2023年六廠配注系統靜態混合器維修談判公告
所屬地區 | 黑龍江 | 投標截止時間 | *** 登錄后查看 | 資質要求 | 注冊或登錄 后查看 |
開標時間 | 設置開標提醒 | 項目進展 | [正在報名] [購買會員服務] [代購標書] [中標監測] |
項目名稱: | 2023年六廠配注系統靜態混合器維修 |
項目概況: | 1.1項目名稱: 2023年六廠配注系統靜態混合器維修;1.2項目編號: 2023TP010541.3服務地點:第六采油廠;1.4計劃投資:人民幣90萬元(不含稅);1.5服務期限:自合同生效之日起至2023年12月31日;1.6采購范圍:對第六采油廠配注系統靜態混合器維修。說明:上述招標內容為預計工作量,暫無法明確實際工作量,結算時以實際發生量為準,結算價格由工時費、材料費等組成,預算執行行業相關定額標準,以甲方價格審定部門或價格審核小組審定的結算總額為基準進行下浮并經雙方共同確認的價格結算,結算金額不能超出計劃投資金額。1.7本項目概況:該項目為第六采油廠2023年修理修繕項目,計劃投資90萬元(不含稅),資金已落實。主要工作內容:對第六采油廠配注系統靜態混合器維修。 |
項目單位: | 第六采油廠 |
項目類別: | 物資類 |
項目分類: | 三類 |
供應商資格要求: | 1.本項目不接受聯合體談判; 2.服務商須為合格的法人或其他組織,服務商須具備有效的營業執照。 3.服務商近三年(2020.1.1至談判文件發售之日前)具有與該項目類似的業績。備注:與該項目類似的業績是指過配注系統靜態混合器或井口過濾器等維修類的項目業績。4.服務商須承諾:開標之日前三年(2020.1.1至談判文件發售之日前)沒有發生重大安全、質量責任事故,未被工商行政管理機關在全國企業信用信息公示系統中列入嚴重違法失信企業名單,未被人民法院在“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單。不存在法律法規或中國石油天然氣集團公司或大慶油田有限責任公司規定的不良狀況或不良信用記錄。未被中國石油天然氣集團公司或大慶油田有限責任公司及其下屬企業列為黑名單。 5.失信:服務商累計失信分值達到下述①-④項標準之一的,將被否決談判資格。①服務商累計失信分達到8分,且最后一次失信開始時間距談判當日不足半年;②服務商累計失信分達到9分,且最后一次失信開始時間距談判當日不足一年;③服務商累計失信分達到10分,且最后一次失信開始時間距談判當日不足二年;④服務商累計失信分達到10.5分,且最后一次失信開始時間距談判當日不足三年。 |
采購文件的獲?。?/td> | 1.談判文件出售時間: 2023年4月20日— 2023年4月24日,上午8:30至10:30,下午13:30至15:30報名 |
聯系人:陳經理
電話:010-83551561
手機:13717815020 (歡迎撥打手機/微信同號)
郵箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
中鐵建工集團有限公司西北分公司西十高鐵陜西段XSZF-1標段項目保溫板招標公告
2025/03/28
中鐵建工集團有限公司中央儲備糧遂寧直屬庫有限公司糧食倉儲項目商品混凝土競爭性談判談判公告
2025/03/28
中鐵建工集團有限公司北京基礎設施建設分公司機械設備租賃站自購物資(水泥)采購招標公告
2025/03/28
中鐵建工集團有限公司高鐵新鄉東站西廣場地下停車場項目部外墻及屋面裝飾工程招標公告
2025/03/28
中鐵建工集團有限公司前沿科技創新產業園項目濕拌砂漿采購招標公告
2025/03/28
2025/03/28
中鐵十七局集團城市建設有限公司青神縣綠色鑄造產業園-G245青神縣青竹過境段改建工程項目經理部水穩、級配碎石采購招標公告
2025/03/28
十七冶交通公司巢馬城際鐵路長江大橋連接線項目碎石(C50砼使用)采購JT250327-01JC招標公告
2025/03/28
2025/03/28
中國石油化工股份有限公司北京燕山分公司2025年03類鐵路物資碎石框架協議采購預案碎石招標公告
2025/03/28
潞安新疆煤化工(集團)有限公司物資采購分公司鉆機配件(第2次招標)招標公告
2025/03/27
潞安新疆煤化工(集團)有限公司物資采購分公司鉆機配件(002標段)二次招標公告
2025/03/27
潞安新疆煤化工(集團)有限公司露天煤礦設備及公務車輛保險(第2次采購)項目公告
2025/03/21
潞安新疆煤化工(集團)有限公司二礦沫煤重介洗煤廠外委運營招標公告
2025/03/13
潞安新疆煤化工(集團)有限公司昌達公司矸石篩分服務項目招標公告
2025/03/11
相關招標公告
中國石化銷售有限公司上海石油分公司2025上海石油加能站埋地復合管線及配套材料采購塑料管招標公告
2025/03/28
2025/03/28
2025/03/28
2025/03/28
2025/03/28