朱方路(北府路-中山北路)道路改造工程朱方路(北府路-中山北路)道路改造工程(路燈工程)招標公告
所屬地區 | 廣東 | 投標截止時間 | *** 登錄后查看 | 資質要求 | 注冊或登錄 后查看 |
開標時間 | 設置開標提醒 | 項目進展 | [正在報名] [購買會員服務] [代購標書] [中標監測] |
1.招標條件 | ||||||||
本招標項目朱方路(北府路-中山北路)道路改造工程(項目名稱)已由鎮江市發展和改革委員會(項目審批、核準或備案機關名稱)以鎮發改投資發[2022]247號(批文名稱及編號)批準建設,招標人為鎮江市城市干道工程建設辦公室,建設資金來自財政(資金來源)。項目已具備招標條件,現對該項目的施工進行公開招標。 | ||||||||
2.招標代理機構 | ||||||||
(登錄后查看)受招標人的委托具體負責本工程的招標事宜。 | ||||||||
3.工程概況與招標范圍 | ||||||||
3.1 建設地點:朱方路(北府路-中山北路) | ||||||||
3.2 工程規模:道路為城市主干道,全長約1655米,道路紅線寬40米,雙向四車道,設計速度50千米/小時。 | ||||||||
3.3 工程估算價(萬元):518 | ||||||||
3.4 計劃開、竣工時間:2023年07月01日至2023年11月07日 | ||||||||
3.5 標段劃分及招標內容:本招標工程共分1個標段,相應招標內容為: | ||||||||
|
||||||||
各投標人可就上述標段中1個標段投標,最多可以中1個標段。 | ||||||||
4.投標人資格要求 | ||||||||
4.1 資格審查必要條件: | ||||||||
4.1.1 具有獨立訂立合同的能力; | ||||||||
4.1.2 企業的資質類別、等級和項目負責人注冊專業、資格等級符合國家有關規定,具體如下: | ||||||||
(1)投標人資質類別和等級:[城市及道路照明工程三級](含)以上; | ||||||||
(2)擬選派項目負責人專業及資質等級:[注冊二級建造師·機電工程]; | ||||||||
(3)投標資質動態監管:投標人在投標文件遞交截止時間當日,建筑業企業資質動態監管結果不處于不合格狀態的; | ||||||||
4.1.3 以聯合體形式投標的,聯合體的資格(資質)條件必須符合招標文件要求,并附有共同投標協議; | ||||||||
4.1.4 企業具備安全生產條件,并取得安全生產許可證;項目負責人應取得 住房城鄉建設主管部門頒發的安全生產考核合格證(B類證書);(相關規定不作要求的除外); | ||||||||
4.1.5 項目負責人必須滿足下列條件: | ||||||||
(1)項目負責人不得同時在兩個或者兩個以上單位受聘或者執業: | ||||||||
a、同時在兩個及以上單位簽訂勞動合同或交納社會保險; | ||||||||
b、將本人執(職)業資格證書同時注冊在兩個及以上單位。 | ||||||||
(2)項目負責人是非變更后無在建工程,或項目負責人是變更后無在建工程(必須原合同工期已滿且變更備案之日已滿6個月),或因非承包方原因致使工程項目停工或因故不能按期開工、且已辦理了項目負責人解鎖手續,或項目負責人有在建工程,但該在建工程與本次招標的工程屬于同一工程項目、同一項目批文、同一施工地點分段發包或分期施工的情況且總的工程規模在項目負責人執業范圍之內。 | ||||||||
4.1.6 投標人不得存在下列情形之一: | ||||||||
(1)為招標人不具有獨立法人資格的附屬機構(單位); | ||||||||
(2)為本招標項目的監理人、代建人、項目管理人,以及為本招標項目提供招標代理、設計服務的; | ||||||||
(3)與本招標項目的監理人、代建人、項目管理人、招標代理機構同為一個法定代表人的,或者相互控股、參股的; | ||||||||
(4)與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的; | ||||||||
(5)單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位; | ||||||||
(6)處于被責令停業、財產被接管、凍結和破產狀態,以及投標資格被取消或者被暫停且在暫停期內; | ||||||||
(7)因拖欠工人工資或者因發生質量安全事故被有關部門限制在招標項目所在地承接工程的; | ||||||||
(8)投標人近3 年內有行賄犯罪行為且被記錄,或者法定代表人、擬委任的項目負責人有行賄犯罪記錄且自記錄之日起未超過5 年的; | ||||||||
(9)被人民法院在“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被執行人名單; | ||||||||
(10)不符合法律、法規規定的其他條件。 | ||||||||
4.1.7 其他必要條件: | ||||||||
(1)投標人提供為項目負責人交納的最近3個月2023年3月和2023年4月和2023年5月的社會保險證明(招標公告發布日期前三個月,不包含當月)。 | ||||||||
注:1.如投標人注冊所在地人力資源和社會保障部門明確的最大查詢期與招標文件規定的月份不一致時,須提供相應的文件規定; | ||||||||
2.項目負責人達到國家法定退休年齡的,無需提供社保證明材料;項目負責人未達到國家法定退休年齡,但提前退休的,提供人力資源和社會保障部門出具的退休證明材料; | ||||||||
4.2 資格審查可選條件: | ||||||||
; | ||||||||
4.3 其他要求: | ||||||||
4.3.1 本工程不接受聯合體投標。 | ||||||||
4.3.2 投標保證金要求: 本工程投標保證金 50000元;投標保證金允許多種形式提交,詳見招標文件正文附件。 | ||||||||
4.3.3 履約保證金: 本工程中標人必須在簽訂合同前向招標人提交中標合同金額的 10% 為履約保證金;招標人同時向中標人提供中標合同金額的 10% 為工程款支付擔保。 | ||||||||
4.3.4 差額履約擔保: 采用經評審的最低投標價法的,中標人向招標人提供保函形式的差額履約擔保,擔保金額為招標控制價和中標價的差值,但不超過中標價的10%。 | ||||||||
5.評標入圍 | ||||||||
合理低價法或經評審的最低投標價法;評標入圍在開標后初步評審前,由評標委員會根據下列評標入圍條件和方法,確定進入后續評標程序入圍投標人。 | ||||||||
5.1 評標入圍條件: | ||||||||
5.1.1 至投標截止時間止,未足額遞交投標保證金; | ||||||||
5.1.2 投標函中載明的招標項目完成期限超過招標文件規定的期限; | ||||||||
5.1.3 投標函中載明的投標質量標準未響應招標文件的實質性要求和條件; | ||||||||
5.1.4 投標函中載明的投標報價高于招標控制價的。 | ||||||||
5.1.5 未按招標文件要求提交誠信承諾書的。 | ||||||||
投標文件存在上述情況之一的,不再進行后續評標。 | ||||||||
5.2 評標入圍方法(適用于綜合評估法和合理低價法): | ||||||||
5.2.1 當滿足評標入圍條件的投標文件小于等于20家時,全部確定為進入后續評標程序入圍投標人; | ||||||||
5.2.2 當滿足評標入圍條件的投標文件超過20家時, | ||||||||
招標人直接確定以下均值入圍法的評標入圍方法,對滿足評標入圍條件的投標文件進行評標入圍,確定進入后續評標程序入圍投標人。 | ||||||||
方法三:均值入圍法 | ||||||||
先按報價由高到低去除進入評標入圍環節的投標人數量*10%(去尾取整)的最高報價的投標人后(末位投標報價相同的均去除),計算剩余投標人的報價平均值, | ||||||||
取平均值以上和以下若干家投標人進入后續評標程序。合計數量R家(R一般不少于15家,本次招標R取值為:20,平均值以上9家和以下11家,)。 | ||||||||
取平均值以上9家和以下11家投標人進入后續評標程序(合計數量不少于R家(R一般不少于15家,本次招標R取值為:20,平均值以下投標人應多于取平均值以上的投標人)。 | ||||||||
評標入圍過程中,當投標人平均值以上(或以下)的數量不足時按實際數量計取,但不因此增加平均值以下(或以上)的數量。按順序取平均值以上的投標人時,報價相同的投標人均不入圍;按順序取平均值以下的投標人時,報價相同的投標人同時入圍。 | ||||||||
5.3 未入圍評標的投標人,不再參與后續的評標程序,其投標文件不再進行下一步評審。 | ||||||||
5.4 評標結束后,評標入圍結果不因招投標當事人質疑、投訴、復議以及其它任何情形而重新確定; | ||||||||
6.評標辦法 | ||||||||
合理低價法(適用于具有通用技術標準或者招標人對其技術、性能沒有特殊要求的工程) | ||||||||
本工程采用“ 合理低價法 ”的評標方法,本評標辦法總分為 100分,其中投標報價 100-信用分,投標人市場信用評價 2-4分。 | ||||||||
6.1 投標報價( 100-信用 分,≥94分): | ||||||||
6.1.1 評標基準價計算方法: | ||||||||
在投標文件開啟(解密)前,由招標人(或招標代理機構)或其委托的公證機構從以下方法一,方法二;中隨機抽取一種。 | ||||||||
方法一:以有效投標文件(有效投標文件是指未被評標委員會判定為無效標的投標文件,下同)的評標價(評標價是指經澄清、補正和修正算術計算錯誤的投標報價,下同)算術平均值為A〔當有效投標文件≥7家時,去掉最高和最低20%(四舍五入取整,末位投標報價相同的均保留)后進行平均;當有效投標文件4-6家時,剔除最高報價(最高報價相同的均剔除)后進行算術平均;當有效投標文件<4時,則次低報價作為投標平均價A〕。 | ||||||||
評標基準價=A×K,K值在投標文件開啟(解密)前由招標人(或招標代理機構)或其委托的公證機構隨機抽取確定,K值的取值范圍為: 96.5%、97%、97.5%; | ||||||||
方法二:以有效投標文件的評標價算術平均值為A〔當有效投標文件≥7家時,去掉最高和最低20%(四舍五入取整)后進行平均;當有效投標文件4-6家時,剔除最高報價(最高報價相同的均剔除)后進行算術平均;當有效投標文件<4時,則次低報價作為投標平均價A〕,招標控制價為B,則: | ||||||||
評標基準價=A×K1×Q1+B×K2×Q2 | ||||||||
Q2=1-Q1;Q1的取值范圍為: 65%、70%、75%、80%、85%; | ||||||||
K1的取值范圍為: 96.5%、97%、97.5%;Q1、K1值在投標文件開啟(解密)前由招標人(或招標代理機構)或其委托的公證機構隨機抽取確定。K2的取值為:94%; | ||||||||
6.1.2 投標報價分值計算:評標價等于評標基準價的得分100-信用分,評標價偏離評標基準價的相應扣減得分,評標價相對評標基準價每偏離 1%,扣減一定的分值,每偏高1%扣0.9分,每偏低1%扣 0.6分,偏離不足1%的,按照插入法計算得分。 | ||||||||
6.1.3 特殊情形下,評標基準價調整方式: | ||||||||
評標結束后,除確認存在計算錯誤外,評標基準價不因招投標當事人質疑、投訴、復議以及其它任何情形而改變 | ||||||||
6.2 投標人市場信用評價(2-4分) | ||||||||
投標人市場信用評價分比例由招標人(或招標代理機構)或其委托的公證機構在投標文件開啟(解密)前公開從2%、3%、4% 中隨機抽取確定。 | ||||||||
投標人在鎮江市建筑市場監管與信用信息一體化工作平臺中的信用考核分值乘以投標文件開啟(解密)前隨機抽取的比例,即為該投標人市場信用評價得分。 | ||||||||
7.招標文件的獲取 | ||||||||
凡有意參加投標者,請于 2023年06月02日00:00至2023年06月06日24:00 期間(登錄后查看)下載。 | ||||||||
8.投標截止時間 | ||||||||
投標截止時間為 : 2023年06月12日9時30分。 |
聯系人:陳經理
電話:010-83551561
手機:13717815020 (歡迎撥打手機/微信同號)
郵箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
華電云南發電有限公司所屬項目LP項目管理-LP水電站智慧造價管理系統建設招標公告
2025/04/09
(生產物資類班車)華電云南發電有限公司所屬發電企業2025年6月-2026年5月硫酸鹽酸氫氧化鈉采購招標公告
2025/03/04
華電云南發電有限公司以禮河發電廠一、二級電站監控系統國產化改造項目招標公告
2025/02/10
華電云南發電有限公司以禮河發電廠一、二級電站監控系統國產化改造項目招標公告
2025/01/16
華電云南發電有限公司以禮河發電廠一二級電站監控系統國產化改造項目招標公告
2025/01/15
晉能清潔能源光伏發電有限責任公司光伏電站通信設備、自動化委托維護服務項目項目公告
2025/04/03
晉能清潔能源光伏發電有限責任公司光伏電站光功率預測技術服務項目招標公告
2025/04/02
晉能清潔能源風力發電有限責任公司平遙朱坑100MW風電工程風場道路、風機吊裝平臺平整施工工程機械租賃招標公告通知
2025/03/13
晉能清潔能源風力發電有限責任公司平遙朱坑100MW風電工程風場道路、風機吊裝平臺平整施工工程機械租賃招標公告
2025/03/12
晉能清潔能源風力發電有限責任公司太原地區車輛維修、保養服務項目公告
2025/02/26
華電國際電力股份有限公司萊城發電廠3號煤場燃煤接卸、輸送方式優化改造輸煤系統主設備采購招標公告
2025/04/09
華電國際電力股份有限公司鄒縣發電廠第十五屆田徑運動會承辦商采購項目競爭性磋商公告
2025/04/08
華電國際電力股份有限公司十里泉發電廠工會委員會職工運動服采購項目競爭性磋商公告
2025/04/07
華電國際電力股份有限公司鄒縣發電廠三期水源地澄清池設備設施升級改造采購招標公告
2025/03/20
華電國際電力股份有限公司萊城發電廠向泰安長輸供熱廠內供熱改造項目配套軟化水擴容招標公告
2025/03/20
相關招標公告
2025/04/09
2025/04/09
安遠縣線下贛州市安遠分中心關于安遠縣公安局指揮大廳LED顯示屏及移裝項目性磋商的采購公告
2025/04/09
2025/04/09
2025/04/09