2023-2024年度智能通信業務部支付能力平臺研發及維護項目招標公告
所屬地區 | 上海 | 投標截止時間 | *** 登錄后查看 | 資質要求 | 注冊或登錄 后查看 |
開標時間 | 設置開標提醒 | 項目進展 | [正在報名] [購買會員服務] [代購標書] [中標監測] |
序號 | 崗位名稱 | 崗級 | 服務綜合單價最高限價(單位:元/人月) |
1 | 軟件工程師 | A | 16778 |
2 | 軟件工程師 | B | 21076 |
3 | 軟件工程師 | C | 23244 |
4 | 軟件工程師 | D | 27537 |
5 | 軟件工程師 | E | 31883 |
6 | 軟件工程師 | F | 35116 |
7 | 軟件工程師 | G | 38667 |
8 | 測試工程師 | A | 16036 |
9 | 測試工程師 | B | 20170 |
10 | 測試工程師 | C | 22184 |
11 | 測試工程師 | D | 26318 |
12 | 測試工程師 | E | 30452 |
13 | 測試工程師 | F | 33632 |
14 | 測試工程師 | G | 37024 |
15 | HTML5 | A | 16778 |
16 | HTML5 | B | 21076 |
17 | HTML5 | C | 23244 |
18 | HTML5 | D | 27537 |
19 | HTML5 | E | 31883 |
20 | HTML5 | F | 35116 |
21 | HTML5 | G | 38667 |
22 | 需求管理 | A | 19057 |
23 | 需求管理 | B | 21442 |
24 | 需求管理 | C | 23986 |
25 | 需求管理 | D | 28438 |
26 | 需求管理 | E | 33685 |
27 | 需求管理 | F | 37130 |
28 | 需求管理 | G | 40893 |
29 | 數據工程師 | A | 19057 |
30 | 數據工程師 | B | 21442 |
31 | 數據工程師 | C | 23986 |
32 | 數據工程師 | D | 28438 |
33 | 數據工程師 | E | 33685 |
34 | 數據工程師 | F | 37130 |
35 | 數據工程師 | G | 40893 |
36 | 運維支撐 | A | 16778 |
37 | 運維支撐 | B | 21076 |
38 | 運維支撐 | C | 23244 |
39 | 運維支撐 | D | 27537 |
40 | 運維支撐 | E | 31883 |
41 | 運維支撐 | F | 35116 |
42 | 運維支撐 | G | 38667 |
43 | 產品支撐 | A | 15188 |
44 | 產品支撐 | B | 19110 |
45 | 產品支撐 | C | 21124 |
46 | 產品支撐 | D | 23138 |
47 | 產品支撐 | E | 25576 |
48 | 產品支撐 | F | 28226 |
49 | 產品支撐 | G | 38704 |
50 | 運營支撐 | A | 14658 |
51 | 運營支撐 | B | 18156 |
52 | 運營支撐 | C | 22290 |
53 | 運營支撐 | D | 24198 |
54 | 運營支撐 | E | 27908 |
55 | 運營支撐 | F | 30452 |
56 | 銷售經理 | A | 16460 |
57 | 銷售經理 | B | 17944 |
58 | 銷售經理 | C | 19958 |
59 | 銷售經理 | D | 20912 |
60 | 銷售經理 | E | 22396 |
61 | 綜合支撐 | A | 16460 |
62 | 綜合支撐 | B | 17944 |
63 | 綜合支撐 | C | 19958 |
64 | 綜合支撐 | D | 20912 |
65 | 綜合支撐 | E | 22396 |
66 | 賬務處理 | A | 13916 |
67 | 賬務處理 | B | 17520 |
68 | 賬務處理 | C | 21124 |
69 | 賬務處理 | D | 22926 |
70 | 賬務處理 | E | 26530 |
71 | 財務支撐 | A | 16460 |
72 | 財務支撐 | B | 17944 |
73 | 財務支撐 | C | 19958 |
74 | 財務支撐 | D | 20912 |
75 | 財務支撐 | E | 22396 |
76 | 法律監管 | A | 12220 |
77 | 法律監管 | B | 13280 |
78 | 法律監管 | C | 14340 |
79 | 法律監管 | D | 15400 |
80 | 法律監管 | E | 16460 |
聯系人:陳經理
電話:010-83551561
手機:13717815020 (歡迎撥打手機/微信同號)
郵箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
2025/03/20
中國農業銀行股份有限公司大慶分行機關本部業務經營用房除險改造項目招標公告
2025/03/20
中國農業銀行股份有限公司泰安分行機關及肥城支行保安服務項目二次招標公告
2025/03/20
中國農業銀行股份有限公司天津福苑里支行、天津鈺華支行裝修項目招標公告
2025/03/20
中國農業銀行股份有限公司天津福苑里支行、天津鈺華支行裝修項目中國農業銀行股份有限公司天津福苑里支行裝修項目招標公告
2025/03/20
中國電力建設火電國能神皖池州電廠二期工程鋼結構采購項目變更公告
2025/03/20
中國電力建設西部(重慶)科學城科學會堂PPP項目部室外管網采購項目招標公告
2025/03/20
中國電力建設肯尼亞配網項目二期鋁導線(第二批)采購項目談判公告
2025/03/20
2025/03/20
中國電力建設魯能光大鋼結構濟寧分廠4至6月二氧化碳采購項目競價公告
2025/03/20
2025年中糧集團華南西南區域汽運物流集采項目談判采購公告(包01-包75)招標公告
2025/03/13
2025/03/10
2025年中糧集團黑吉遼蒙區域汽運物流集采項目談判采購公告(包0141至包0194)(0162標段:包0162中糧家佳康(2025黑吉遼蒙)鶴山至省內短途)招標公告
2025/03/10
2025年中糧集團黑吉遼蒙區域汽運物流集采項目談判采購公告(包0001至包0070)(0051標段:包0051中糧貿易(2025黑吉遼蒙)吉林市、舒蘭市—吉林市昌邑區運輸業務)招標公告
2025/03/10
2025年中糧集團黑吉遼蒙區域汽運物流集采項目談判采購公告(包0071至包0140)(0108標段:包0108中糧生物科技(2025黑吉遼蒙)公主嶺、榆樹、龍江-周邊、省內、省外運輸業務)招標公告
2025/03/10
相關招標公告
吉林電力股份有限公司華東區域公司山西榆社風電風機出質保檢測技術服務項目招標公告
2025/03/21
吉林電力股份有限公司東北區域公司風機變槳、偏航減速機滲油治理服務項目招標公告
2025/03/20
吉林電力股份有限公司西北區域公司大格勒、大雪山、三塘湖風電場年度定檢服務項目招標公告
2025/03/20
霞浦核電220KV輔助電源嶼牙線路2025-2027年度日常維護項目招標公告
2025/03/20
2025/03/20