國網江西省電力有限公司上饒供電分公司2023年第五次服務類競爭性談判采購18CKA5批次招標公告
所屬地區 | 江西 | 投標截止時間 | *** 登錄后查看 | 資質要求 | 注冊或登錄 后查看 |
開標時間 | 設置開標提醒 | 項目進展 | [正在報名] [購買會員服務] [代購標書] [中標監測] |
分標編號 | 包名稱 | 分包編號 | 項目單位 | 需求單位 | 項目名稱 | 工程電壓等級 | 物資名稱 | 物資描述 | 單位 | 數量 | 首批交貨日期 | 最后一批交貨日期 | 交貨地點 | 交貨方式 | 備注 | 技術規范編碼 | 網省采購申請號 | 總部采購申請號 | 物料編碼 | 擴展描述 | 擴展編碼 |
18CKA5-9003001-9999 | 包1上饒公司無人機取證技術服務 | 100 | 國網江西省電力有限公司 | 國網江西省電力有限公司上饒供電分公司 | 無電壓等級 | 人力資源服務,培訓服務 | 人力資源服務-項目類型:培訓服務 | 項 | 1 | 2023-09-10 | 2023-09-15 | 施工現場地面交貨 | D045-300013403-00001 | 200012240600010 | 300304608100010 | 300013403 | |||||
18CKA5-9003001-9999 | 包2上饒公司十一項專利代理申請 | 200 | 國網江西省電力有限公司 | 國網江西省電力有限公司上饒供電分公司 | 2023年一種可快速處理220KV及以下設備接線板過熱缺陷的導流裝置 | 無電壓等級 | 科技項目 | 科技項目 | 項 | 1 | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 江西省上饒市信州區 | 施工現場地面交貨 | D045-300013753-00018 | 100038956900010 | 300304603100010 | 300013753 | |||
18CKA5-9003001-9999 | 包2上饒公司十一項專利代理申請 | 200 | 國網江西省電力有限公司 | 國網江西省電力有限公司上饒供電分公司 | 2023年2023年一種新型低壓配電線路拓撲走線裝置研制 | 無電壓等級 | 科技項目 | 科技項目 | 項 | 1 | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 江西省上饒市信州區 | 施工現場地面交貨 | D045-300013753-00012 | 100038956400010 | 300304602800010 | 300013753 | |||
18CKA5-9003001-9999 | 包2上饒公司十一項專利代理申請 | 200 | 國網江西省電力有限公司 | 國網江西省電力有限公司上饒供電分公司 | 2023年一種用于斷路器儲能機構箱DK擋卡拆裝工具 | 無電壓等級 | 科技項目 | 科技項目 | 項 | 1 | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 江西省上饒市信州區 | 施工現場地面交貨 | D045-300013753-00008 | 100038959200010 | 300304604800010 | 300013753 | |||
18CKA5-9003001-9999 | 包2上饒公司十一項專利代理申請 | 200 | 國網江西省電力有限公司 | 國網江西省電力有限公司上饒供電分公司 | 2023年一種電池充電智能柜的研制 | 無電壓等級 | 科技項目 | 科技項目 | 項 | 1 | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 江西省上饒市信州區 | 施工現場地面交貨 | D045-300013753-00015 | 100038959000010 | 300304610600010 | 300013753 | |||
18CKA5-9003001-9999 | 包2上饒公司十一項專利代理申請 | 200 | 國網江西省電力有限公司 | 國網江西省電力有限公司上饒供電分公司 | 2023年網絡自適應的饋線自動化技術研究及應用 | 無電壓等級 | 科技項目 | 科技項目 | 項 | 1 | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 江西省上饒市信州區 | 施工現場地面交貨 | D045-300013753-00011 | 100038956300010 | 300304602700010 | 300013753 | |||
18CKA5-9003001-9999 | 包2上饒公司十一項專利代理申請 | 200 | 國網江西省電力有限公司 | 國網江西省電力有限公司上饒供電分公司 | 2023年精準保電監測APP系統研發 | 無電壓等級 | 科技項目 | 科技項目 | 項 | 1 | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 江西省上饒市信州區 | 施工現場地面交貨 | D045-300013753-00014 | 100038956800010 | 300304603000010 | 300013753 | |||
18CKA5-9003001-9999 | 包2上饒公司十一項專利代理申請 | 200 | 國網江西省電力有限公司 | 國網江西省電力有限公司上饒供電分公司 | 2023年基于繼電保護定值在線校核及預警系統的保護定值比對研究 | 無電壓等級 | 科技項目 | 科技項目 | 項 | 1 | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 江西省上饒市信州區 | 施工現場地面交貨 | D045-300013753-00005 | 100038956600010 | 300304610400010 | 300013753 | |||
18CKA5-9003001-9999 | 包2上饒公司十一項專利代理申請 | 200 | 國網江西省電力有限公司 | 國網江西省電力有限公司上饒供電分公司 | 2022年面向數字化班組的便攜式多功能智能檢測終端研制與應用 | 無電壓等級 | 科技項目 | 科技項目 | 項 | 1 | 2023-09-15 | 2023-12-30 | 江西省上饒市信州區 | 施工現場地面交貨 | D045-300013753-00017 | 100038959300010 | 300304603200010 | 300013753 | |||
18CKA5-9003001-9999 | 包2上饒公司十一項專利代理申請 | 200 | 國網江西省電力有限公司 | 國網江西省電力有限公司上饒供電分公司 | 2023年配電網薄弱環節辨識與改造研究 | 無電壓等級 | 科技項目 | 科技項目 | 項 | 1 | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 江西省上饒市信州區 | 施工現場地面交貨 | D045-300013753-00010 | 100038956500010 | 300304602900010 | 300013753 | |||
18CKA5-9003001-9999 | 包2上饒公司十一項專利代理申請 | 200 | 國網江西省電力有限公司 | 國網江西省電力有限公司上饒供電分公司 | 2023年一種用于帶電狀態下耐張線夾螺栓緊固的帶電作業無線遙控電動扳手研制 | 無電壓等級 | 科技項目 | 科技項目 | 項 | 1 | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 江西省上饒市信州區 | 施工現場地面交貨 | D045-300013753-00013 | 100038956700010 | 300304610500010 | 300013753 | |||
18CKA5-9003001-9999 | 包2上饒公司十一項專利代理申請 | 200 | 國網江西省電力有限公司 | 國網江西省電力有限公司上饒供電分公司 | 2023年一種電纜肘型頭快速拆卸工具的研制 | 無電壓等級 | 科技項目 | 科技項目 | 項 | 1 | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 江西省上饒市信州區 | 施工現場地面交貨 | D045-300013753-00016 | 100038959100010 | 300304609200010 | 300013753 | |||
18CKA5-9003001-9999 | 包3保護定值校核預警外協加工 | 300 | 國網江西省電力有限公司 | 國網江西省電力有限公司上饒供電分公司 | 2023年基于繼電保護定值在線校核及預警系統的保護定值比對研究 | 無電壓等級 | 科技項目 | 科技項目 | 項 | 1 | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 江西省上饒市信州區 | 施工現場地面交貨 | D045-300013753-00007 | 100038969000010 | 300304603300010 | 300013753 | |||
18CKA5-9003001-9999 | 包4保護定值校核預警外委研究 | 400 | 國網江西省電力有限公司 | 國網江西省電力有限公司上饒供電分公司 | 2023年基于繼電保護定值在線校核及預警系統的保護定值比對研究 | 無電壓等級 | 科技項目 | 科技項目 | 項 | 1 | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 江西省上饒市信州區 | 施工現場地面交貨 | D045-300013753-00006 | 100038958900010 | 300304604700010 | 300013753 | |||
18CKA5-9003001-9999 | 包5配網薄弱環節辨識外協加工 | 500 | 國網江西省電力有限公司 | 國網江西省電力有限公司上饒供電分公司 | 2023年配電網薄弱環節辨識與改造研究 | 無電壓等級 | 科技項目 | 科技項目 | 項 | 1 | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 江西省上饒市信州區 | 施工現場地面交貨 | D045-300013753-00004 | 100038832400010 | 300304609000010 | 300013753 | |||
18CKA5-9003001-9999 | 包6配網薄弱環節辨識外委研究 | 600 | 國網江西省電力有限公司 | 國網江西省電力有限公司上饒供電分公司 | 2023年配電網薄弱環節辨識與改造研究 | 無電壓等級 | 科技項目 | 科技項目 | 項 | 1 | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 江西省上饒市信州區 | 施工現場地面交貨 | D045-300013753-00003 | 100038832300010 | 300304608900010 | 300013753 | |||
18CKA5-9003001-9999 | 包8無線緊固耐張線夾螺栓外協加工 | 800 | 國網江西省電力有限公司 | 國網江西省電力有限公司上饒供電分公司 | 2023年一種用于帶電狀態下耐張線夾螺栓緊固的帶電作業無線遙控電動扳手研制 | 無電壓等級 | 科技項目 | 科技項目 | 項 | 1 | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 江西省上饒市信州區 | 施工現場地面交貨 | D045-300013753-00022 | 100038969100010 | 300304603400010 | 300013753 | |||
18CKA5-9003001-9999 | 包9一種電池充電智能柜外協加工 | 900 | 國網江西省電力有限公司 | 國網江西省電力有限公司上饒供電分公司 | 2023年一種電池充電智能柜的研制 | 無電壓等級 | 科技項目 | 科技項目 | 項 | 1 | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 江西省上饒市信州區 | 施工現場地面交貨 | D045-300013753-00019 | 100038969300010 | 300304604900010 | 300013753 | |||
18CKA5-9003001-9999 | 包10電纜肘型頭拆卸工具外協加工 | 1000 | 國網江西省電力有限公司 | 國網江西省電力有限公司上饒供電分公司 | 2023年一種電纜肘型頭快速拆卸工具的研制 | 無電壓等級 | 科技項目 | 科技項目 | 項 | 1 | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 江西省上饒市信州區 | 施工現場地面交貨 | D045-300013753-00020 | 100038969400010 | 300304605000010 | 300013753 | |||
18CKA5-9003001-9999 | 包11網絡自適應饋線自動化外委研究 | 1100 | 國網江西省電力有限公司 | 國網江西省電力有限公司上饒供電分公司 | 2023年網絡自適應的饋線自動化技術研究及應用 | 無電壓等級 | 科技項目 | 科技項目 | 項 | 1 | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 江西省上饒市信州區 | 施工現場地面交貨 | D045-300013753-00001 | 100038794200010 | 300304608700010 | 300013753 | |||
18CKA5-9003001-9999 | 包12網絡自適應饋線自動化外協加工 | 1200 | 國網江西省電力有限公司 | 國網江西省電力有限公司上饒供電分公司 | 2023年網絡自適應的饋線自動化技術研究及應用 | 無電壓等級 | 科技項目 | 科技項目 | 項 | 1 | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 江西省上饒市信州區 | 施工現場地面交貨 | D045-300013753-00002 | 100038794300010 | 300304608800010 | 300013753 | |||
18CKA5-9003001-9999 | 包13精準保電監測系統研發外協加工 | 1300 | 國網江西省電力有限公司 | 國網江西省電力有限公司上饒供電分公司 | 2023年精準保電監測APP系統研發 | 無電壓等級 | 科技項目 | 科技項目 | 項 | 1 | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 江西省上饒市信州區 | 施工現場地面交貨 | D045-300013753-00021 | 100038969200010 | 300304610700010 | 300013753 | |||
18CKA5-9003001-9999 | 包14上饒公司車輛終端維保服務 | 1400 | 國網江西省電力有限公司 | 國網江西省電力有限公司上饒供電分公司 | 無電壓等級 | 非電網設備維保,其他設備維保 | 非電網設備維保-項目類型:其他設備維保 | 項 | 1 | 2023-09-30 | 2023-10-10 | 買方指定倉庫地面交貨 | D045-300013429-00036 | 200012230900010 | 300304607600010 | 300013429 | |||||
18CKA5-9003001-9999 | 包18廣豐區公司辦公印刷項目服務 | 1800 | 國網江西省電力有限公司 | 國網江西省電力有限公司上饒市廣豐區供電分公司 | 無電壓等級 | 辦公服務,印刷服務 | 辦公服務-項目類型:印刷服務 | 項 | 1 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 廣豐 | 買方指定倉庫地面交貨 | H174-300013338-00001 | 200012206000010 | 300304603900010 | 300013338 | ||||
18CKA5-9003001-9999 | 包20余干公司配網項目需求提升咨詢 | 2000 | 國網江西省電力有限公司 | 國網江西省電力有限公司余干縣供電分公司 | 無電壓等級 | 咨詢服務 | 咨詢服務 | 項 | 1 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 買方指定倉庫地面交貨 | H15L-300013751-00001 | 200012249100010 | 300304610300010 | 300013751 | |||||
18CKA5-9003001-9999 | 包21橫峰公司駕駛業務服務 | 2100 | 國網江西省電力有限公司 | 國網江西省電力有限公司橫峰縣供電分公司 | 無電壓等級 | 勞務外包 | 勞務外包 | 項 | 1 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 橫峰縣 | 施工現場地面交貨 | H178-300013743-00002 | 200012180900010 | 300304609700010 | 300013743 |
聯系人:陳經理
電話:010-83551561
手機:13717815020 (歡迎撥打手機/微信同號)
郵箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
2025/03/31
華潤電力(盤錦)有限公司2025-2027年度廠區綠化養護服務招標公告
2025/03/26
2025/03/18
華潤電力(盤錦)有限公司設備管理部溫度傳感器等物資采購變更公告
2025/03/16
華潤電力(盤錦)有限公司2025-2027年鍋爐系統防磨施工及大包柔性密封工程招標公告
2025/03/14
(遼寧分公司)大唐遼寧分公司沈東熱電及葫蘆島熱電全負荷脫硝投入EPC改造項目招標公告
2025/03/25
沈陽沈東熱電有限公司2024—2025環保藥劑氫氧化鈣采購項目招標公告
2024/09/30
2024/05/21
遼寧大唐國際沈東熱電有限責任公司火車煤接卸及煤場作業服務招標公告
2024/05/21
(遼寧分公司)遼寧大唐國際沈東熱電有限責任公司生產輔助管理服務招標公告
2024/04/30
甘肅華能天竣能源有限公司監控室改造工程談判采購項目二次談判采購公告
2025/04/06
甘肅華能天竣能源有限公司劉園子煤礦分公司食堂原材料供應商入圍招標購項目招標公告
2025/03/28
2025/03/26
甘肅華能天竣能源有限公司托管合同糾紛案件律師委托代理招標采購項目招標公告
2025/03/21
甘肅華能天竣能源有限公司常年法律服務談判采購項目二次談判采購公告
2025/03/12
相關招標公告
2025/04/06
2025/04/06
二公司白山船閘--預制梁板(滁州)202501001招標公告
2025/04/06
易普力新疆爆破公司黑山分公司2025年7月至2027年6月裝載機維修服務采購公告
2025/04/06
易普力新疆爆破公司黑山分公司2025年7月至2027年6月混裝車下盤維修服務采購公告
2025/04/06