南大國際會議中心部分餐飲原材料采購項目(肉蛋禽)招標公告
所屬地區 | 浙江 | 投標截止時間 | *** 登錄后查看 | 資質要求 | 注冊或登錄 后查看 |
開標時間 | 設置開標提醒 | 項目進展 | [正在報名] [購買會員服務] [代購標書] [中標監測] |
序號 | 品名規格 | 單位 | 數量 |
1 | 面疙瘩 | 斤 | 255 |
2 | 面條/水面 | 斤 | 5912 |
3 | 手指年糕/普通年糕 | 斤 | 76 |
4 | 油面筋/面筋包 | 斤 | 5 |
5 | 新鮮米線 | 斤 | 20 |
6 | 小元宵 | 斤 | 59 |
7 | 餛飩皮 | 斤 | 485 |
8 | 中自助涼粉 | 斤 | 48 |
9 | 本地牛柳/牛里脊 | 斤 | 312 |
10 | 鮮牛腩 | 斤 | 171 |
11 | 新鮮牛腱肉 小 | 斤 | 534 |
12 | 新鮮牛肋骨 暫停 | 斤 | 98 |
13 | 牛里脊肉 暫停 | 斤 | 190 |
14 | 鮮牛骨頭 | 斤 | 12 |
15 | 熟牛筋 | 斤 | 28 |
16 | 鮮后羊腿/羊后腿 | 斤 | 638 |
17 | 帶皮五花肉 | 斤 | 3183 |
18 | 去皮五花肉 | 斤 | 6509 |
19 | 豬里脊/豬展肉 | 斤 | 709 |
20 | 新鮮豬腰 | 斤 | 6 |
21 | 凈豬肚 | 斤 | 73 |
22 | 豬肝 | 斤 | 383 |
23 | 豬板油 | 斤 | 719 |
24 | 去皮肥膘/肥肉 | 斤 | 14 |
25 | 帶肉筒子骨 | 斤 | 160 |
26 | 湯骨 無肉筒子骨 | 斤 | 826 |
27 | 豬前腿肉/前夾肉 | 斤 | 968 |
28 | 肉絲/精肉 | 斤 | 5 |
29 | 前腿肉沫 | 斤 | 3 |
30 | 仔排 | 斤 | 1040 |
31 | 小排 | 斤 | 854 |
32 | 帶筋切開前豬手/豬爪 | 斤 | 361 |
33 | 本地咸豬手 | 斤 | 1 |
34 | 豬皮/肉皮 | 斤 | 241 |
35 | 五花咸肉 | 斤 | 1 |
36 | 牛腸 | 斤 | 57 |
37 | 徽菜刀板香(安徽火腿) | 斤 | 1 |
38 | 自制干香腸 | 斤 | 704 |
39 | 鮮牛腿肉/牛肉沫 | 斤 | 374 |
40 | 去骨去皮金華凈火腿 | 斤 | 2 |
41 | 紅毛雞 | 斤 | 202 |
42 | 黑毛肚 | 斤 | 586 |
43 | 無根牛舌 | 斤 | 115 |
44 | 金錢肚 | 斤 | 82 |
45 | 風肉 | 斤 | 492 |
46 | 鴨咸蛋黃 30/板 | 板 | 244 |
47 | 國產牛小排 | 斤 | 1979 |
48 | 湖南臘肉 | 袋 | 7 |
49 | 無根口條 | 斤 | 406 |
50 | 五花肉沫 | 斤 | 24 |
51 | 鴨皮蛋 | 個 | 1362 |
52 | 凍豬腰 | 斤 | 30 |
53 | 雞中翅 凍 | 斤 | 396 |
54 | 鹵熟牛筋 | 斤 | 9 |
55 | 肉片 | 斤 | 8 |
56 | 新鮮龍骨帶肉 | 斤 | 1165 |
57 | 生鮮大腸 | 斤 | 577 |
58 | 鴨柳 | 斤 | 445 |
59 | 黑爪草雞 | 斤 | 3187 |
60 | 無根豬耳 | 斤 | 191 |
61 | 蹄髈 | 斤 | 62 |
62 | 牛蹄筋 | 斤 | 7 |
63 | 冷凍大腸頭 | 斤 | 3 |
64 | 手槍雞腿 | 斤 | 2015 |
65 | 黑豬五花肉 | 斤 | 16 |
66 | 無管鮮鴨舌 | 斤 | 143 |
67 | 薺菜蛋餃 | 斤 | 205 |
68 | 牛心 | 斤 | 62 |
69 | 面筋包塞肉 | 斤 | 255 |
70 | 牛雜 | 斤 | 2 |
71 | 咸魚 | 斤 | 27 |
72 | 無殼鵪鶉蛋 | 斤 | 585 |
73 | 雞蛋 | 斤 | 15420 |
74 | 2年老母雞 | 斤 | 601 |
75 | 鮮有骨鴨掌 | 斤 | 36 |
76 | 三黃雞 | 斤 | 4821 |
77 | 烏雞 | 斤 | 7797 |
78 | 2年凈膛跑山雞 | 斤 | 955 |
79 | 凍雞翅根 22頭 | 斤 | 375 |
80 | 凍雞架 | 斤 | 1265 |
81 | 大號雞爪/大鳳爪 | 斤 | 209 |
82 | 老母雞油 | 斤 | 344 |
83 | 鮮雞脯/雞柳 | 斤 | 1100 |
84 | 彩之味半成品烤鴨 | 斤 | 36 |
85 | 麻鴨 | 斤 | 25 |
86 | 凍鴨翅 | 斤 | 434 |
87 | 凍手槍鴨腿 | 斤 | 1015 |
88 | 散稱鴨血 | 斤 | 822 |
89 | 潤德生大鴨肫 | 斤 | 285 |
90 | 落地皇保鮮乳鴿7兩以上 | 只 | 2449 |
91 | 老鵝 | 斤 | 169 |
92 | 鴿蛋 | 個 | 208 |
93 | 熟咸鴨蛋 | 個 | 560 |
94 | 手工蛋餃 | 斤 | 10 |
95 | 六合活珠子 | 個 | 370 |
96 | 鮮雞肫 | 斤 | 2 |
97 | 生咸鴨蛋 | 個 | 220 |
98 | 鮮鴨肝 | 斤 | 183 |
99 | 鮮鴨腸 | 斤 | 259 |
100 | 普通雞爪 | 斤 | 74 |
101 | 新鮮無骨鴨掌 | 斤 | 4 |
102 | 小公雞 | 斤 | 90 |
103 | 咸鵝 | 斤 | 9 |
104 | 雞全翅 | 斤 | 41 |
105 | 忠譽鴨血 300g | 盒 | 1220 |
106 | 咸雞 | 斤 | 2 |
107 | 3年老母雞 | 斤 | 14 |
108 | 雞雜 | 斤 | 3 |
109 | 大鵝翅 | 斤 | 5 |
110 | 生鵪鶉蛋 | 斤 | 0 |
111 | 烤鴨(潤德) | 斤 | 570 |
112 | 普通老母雞 | 斤 | 28 |
113 | 鮮雞腰 | 斤 | 1 |
115 | 河粉 | 斤 | 244 |
116 | 散稱煙熏臘肉 | 斤 | 161 |
117 | 鮮腐皮(潤德) | 斤 | 112 |
119 | 鮮肉百葉卷 | 斤 | 418 |
120 | 自制酒釀 | 斤 | 40 |
聯系人:陳經理
電話:010-83551561
手機:13717815020 (歡迎撥打手機/微信同號)
郵箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
2025/03/31
福能(貴州)發電有限公司1、2號爐折焰角煙道增加輸灰系統項目(EPC)總承包流 標 公 示招標公告
2025/03/06
福能(貴州)發電有限公司組合式干燥機及備件采購詢比采購招標公告
2025/03/04
2025/02/21
2025/02/06
2025/03/11
2025/03/05
2025/02/26
2025/02/26
2025/02/26
2025/03/31
2025/03/31
2025/03/25
2025/03/25
2025/03/25