內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目同心異徑管采購(已招標)招標公告
所屬地區 | 內蒙古 | 投標截止時間 | *** 登錄后查看 | 資質要求 | 注冊或登錄 后查看 |
開標時間 | 設置開標提醒 | 項目進展 | [正在報名] [購買會員服務] [代購標書] [中標監測] |
序號 | 物料描述 | 需求量 | 單位 | 申報單位 |
---|---|---|---|---|
1 | 松套法蘭,DN100,1.0MPa,RF,20#,PE | 3 | 套 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
2 | 塑料同心異徑管,DN50,DN20,1.0MPa,PE | 4 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
3 | 塑料同心異徑管,DN150,DN50,1.0MPa,PE | 3 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
4 | 松套法蘭,DN150,1.0MPa,RF,20#,PE | 18 | 套 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
5 | 塑料同心異徑管,DN50,DN25,1.0MPa,PE | 5 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
6 | 塑料同心異徑管,DN32,DN20,1.0MPa,PE | 2 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
7 | 塑料同心異徑管,DN50,DN40,1.0MPa,PE | 2 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
8 | 塑料同心異徑管,DN32,DN25,1.0MPa,PE | 1 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
9 | 塑料同心異徑管,DN80,DN50,1.0MPa,PE | 1 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
10 | 松套法蘭,DN50,1.0MPa,RF,20#,PE | 9 | 套 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
11 | 塑料同心異徑管,DN40,DN32,1.0MPa,PE | 1 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
12 | 塑料同心異徑管,DN100,DN50,1.0MPa,PE | 2 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
13 | 塑料同心異徑管,DN400,DN250,1.0MPa,PE | 1 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
14 | 塑料同心異徑管,DN150,DN32,1.0MPa,PE | 1 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
15 | 塑料同心異徑管,DN350,DN150,1.0MPa,PE | 2 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
16 | 松套法蘭,DN150,1.0MPa,RF,20#,PE | 2 | 套 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
17 | 塑料同心異徑管,DN150,DN50,1.0MPa,PE | 1 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
18 | 塑料同心異徑管,DN350,DN250,1.0MPa,PE | 1 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
19 | 松套法蘭,DN200,1.0MPa,RF,20#,PE | 4 | 套 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
20 | 塑料同心異徑管,DN150,DN80,1.0MPa,PE | 1 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
21 | 松套法蘭,DN250,1.0MPa,RF,20#,PE | 2 | 套 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
22 | 塑料同心異徑管,DN150,DN100,1.0MPa,PE | 2 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
23 | 塑料同心異徑管,DN100,DN25,1.0MPa,PE | 1 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
24 | 塑料同心異徑管,DN200,DN100,1.0MPa,PE | 1 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
25 | 松套法蘭,DN300,1.0MPa,RF,20#,PE | 2 | 套 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
26 | 塑料同心異徑管,DN400,DN125,1.0MPa,PE | 1 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
27 | 塑料同心異徑管,DN80,DN40,1.0MPa,PE | 1 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
28 | 塑料同心異徑管,DN250,DN50,1.0MPa,PE | 1 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
29 | 松套法蘭,DN400,1.0MPa,RF,20#,PE | 4 | 套 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
30 | 塑料三通,DN400,DN400,1.0MPa,PE | 1 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
31 | 塑料三通,DN150,DN32,1.0MPa,PE | 2 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
32 | 塑料三通,DN350,DN100,1.0MPa,PE | 2 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
33 | 塑料彎頭,90°,DN25,1.0MPa,PE | 18 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
34 | 塑料三通,DN50,DN20,1.0MPa,PE | 3 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
35 | 塑料三通,DN50,DN50,PE | 4 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
36 | 塑料三通,DN200,DN100,1.0MPa,PE | 2 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
37 | 塑料三通,DN400,DN100,1.0MPa,PE | 1 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
38 | 塑料彎頭,45°,DN400,1.0MPa,PE | 2 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
39 | 塑料三通,DN80,DN50,1.0MPa,PE | 1 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
40 | 塑料彎頭,90°,DN100,1.0MPa,PE,化工級 | 8 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
41 | 塑料三通,DN150,DN25,1.0MPa,PE | 8 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
42 | 塑料三通,DN32,DN25,1.0MPa,PE | 2 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
43 | 塑料彎頭,90°,DN40,1.0MPa,PE,化工級 | 6 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
44 | 塑料三通,DN40,DN25,1.0MPa,PE | 3 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
45 | 塑料三通,DN100,DN100,PE,化工級 | 1 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
46 | 塑料三通,DN150,DN80,1.0MPa,PE | 2 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
47 | 塑料三通,DN350,DN250,1.0MPa,PE | 2 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
48 | 塑料彎頭,90°,DN250,1.0MPa,PE | 8 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
49 | 塑料三通,DN80,DN32,1.0MPa,PE | 1 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
50 | 塑料彎頭,90°,DN200,1.0MPa,PE | 1 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
51 | 塑料三通,DN150,DN100,PE,化工級 | 2 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
52 | 塑料三通,DN25,DN20,1.0MPa,PE | 1 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
53 | 塑料三通,DN400,DN350,1.0MPa,PE | 1 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
54 | 塑料彎頭,90°,DN32,1.0MPa,PE,化工級 | 2 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
55 | 塑料三通,DN150,DN150,PE | 12 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
56 | 塑料三通,DN150,DN50,1.0MPa,PE | 9 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
57 | 塑料三通,DN350,DN200,1.0MPa,PE | 3 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
58 | 塑料彎頭,90°,DN300,1.0MPa,PE | 6 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
59 | 塑料彎頭,90°,DN350,1.0MPa,PE | 3 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
60 | 塑料三通,DN50,DN40,1.0MPa,PE | 3 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
61 | 塑料三通,DN25,DN25,1.0MPa,PE | 1 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
62 | 塑料三通,DN200,DN80,1.0MPa,PE | 1 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
63 | 塑料三通,DN400,DN300,1.0MPa,PE | 2 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
64 | 塑料彎頭,90°,DN50,1.0MPa,PE | 16 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
65 | 塑料三通,DN250,DN250,1.0MPa,PE | 1 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
66 | 塑料三通,DN150,DN40,PE,化工級 | 3 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
67 | 塑料三通,DN350,DN150,1.0MPa,PE | 2 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
68 | 塑料彎頭,90°,DN400,1.0MPa,PE | 11 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
69 | 塑料彎頭,90°,DN20,1.0MPa,PE | 5 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
70 | 塑料三通,DN50,DN25,1.0MPa,PE | 2 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
71 | 塑料三通,DN32,DN32,1.0MPa,PE | 2 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
72 | 塑料三通,DN200,DN50,1.0MPa,PE | 1 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
73 | 塑料三通,DN400,DN250,1.0MPa,PE | 3 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
74 | 塑料彎頭,90°,DN150,1.0MPa,PE,化工級 | 24 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
75 | 塑料管,DN25,PE,1.0MPa | 1329 | 米 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
76 | 電熔彎頭,90°,DN250,2.0MPa,PE | 1 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
77 | 塑料管,DN150,PE,1.0MPa | 4932 | 米 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
78 | 塑料管,DN200,PE,1.0MPa | 422 | 米 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
79 | 電熔三通,DN200,DN200,1.6MPa,PE | 8 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
80 | 電熔松套法蘭,DN200,1.6MPa,RF,20#,PE | 23 | 套 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
81 | 塑料管,DN32,PE,1.0MPa | 236 | 米 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
82 | 電熔彎頭,90°,De350,1.6MPa,PE | 25 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
83 | 塑料管,DN125,PE,1.0MPa | 23 | 米 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
84 | 塑料管,DN250,PE,1.0MPa | 445 | 米 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
85 | 電熔松套法蘭,DN350,1.6MPa,RF,20#,PE | 52 | 套 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
86 | 塑料管,DN40,PE,1.0MPa | 437 | 米 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
87 | 電熔同心異徑管,DN350,DN200,1.6MPa,PE | 29 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
88 | 塑料管,DN300,PE,1.0MPa | 791 | 米 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
89 | 塑料管,DN350,PE,1.0MPa | 1152 | 米 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
90 | 電熔彎頭,90°,DN150,1.6MPa,PE | 1 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
91 | 塑料管,DN50,PE,1.0MPa | 1526 | 米 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
92 | 電熔同心異徑管,DN350,DN250,1.6MPa,PE | 8 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
93 | 塑料管,DN400,PE,1.0MPa | 2038 | 米 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
94 | 塑料管,DN20,PE,1.0MPa | 145 | 米 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
95 | 電熔彎頭,90°,DN200,1.6MPa,PE | 5 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
96 | 塑料管,DN80,PE,1.0MPa | 71 | 米 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
97 | 塑料管,DN100,PE,1.0MPa | 401 | 米 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
98 | 電熔同心異徑管,DN350,DN150,1.6MPa,PE | 2 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
99 | 電熔松套法蘭,DN150,1.6MPa,RF,20#,PE | 126 | 套 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
100 | 電熔三通,DN200,DN160,1.6MPa,PE | 23 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
101 | 鋼絲骨架塑料復合管,De200,PE,1.6MPa | 1790 | 米 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
102 | 電熔三通,DN200,DN100,1.6MPa,PE | 3 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
103 | 鋼絲骨架塑料復合管,De250,PE,1.6MPa | 112 | 米 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
104 | 電熔三通,De250,De250,1.6MPa,PE | 1 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
105 | 電熔三通,DN350,DN160,1.6MPa,PE | 102 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
106 | 鋼絲骨架塑料復合管,De355,PE,1.6MPa,CJ/T 189 | 4132 | 米 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
107 | 電熔三通,DN350,DN350,1.6MPa,PE | 36 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
108 | 鋼絲骨架塑料復合管,DN110×7MM,PE,1.6MPA | 27 | 米 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
109 | 電熔三通,DN250,DN150,1.6MPa,PE | 1 | 個 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
110 | 鋼絲骨架塑料復合管,DN160×9MM,PE,1.6MPA | 129 | 米 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
111 | 纏繞結構壁C型管,DN1100,PE,1.0MPa,環剛度SN16 | 170 | 米 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
112 | 纏繞結構壁C型管,DN200,PE,1.0MPa,環剛度SN16 | 4000 | 米 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
113 | 纏繞結構壁C型管,DN700,PE,1.0MPa,環剛度SN16 | 1411 | 米 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
114 | 纏繞結構壁C型管,DN1200,PE,1.0MPa,環剛度SN16 | 495 | 米 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
115 | 纏繞結構壁C型管,DN300,PE,1.0MPa,環剛度SN16 | 10670 | 米 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
116 | 纏繞結構壁C型管,DN800,PE,1.0MPa,環剛度SN16 | 646 | 米 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
117 | 纏繞結構壁C型管,DN1400,PE,1.0MPa,環剛度SN16 | 254 | 米 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
118 | 纏繞結構壁C型管,DN400,PE,1.0MPa,環剛度SN16 | 1868 | 米 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
119 | 纏繞結構壁C型管,DN900,PE,1.0MPa,環剛度SN16 | 535 | 米 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
120 | 纏繞結構壁C型管,DN1600,PE,1.0MPa,環剛度SN16 | 135 | 米 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
121 | 纏繞結構壁C型管,DN500,PE,1.0MPa,環剛度SN16 | 1633 | 米 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
122 | 纏繞結構壁C型管,DN1000,PE,1.0MPa,環剛度SN16 | 578 | 米 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
123 | 纏繞結構壁C型管,DN600,PE,1.0MPa,環剛度SN16 | 1031 | 米 | 內蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
聯系人:陳經理
電話:010-83551561
手機:13717815020 (歡迎撥打手機/微信同號)
郵箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
2025/03/31
2025/03/14
江蘇南通發電有限公司#2汽輪機控制系統優化改造采購項目招標公告
2025/02/25
2025/02/25
江蘇南通發電有限公司2025-2027年度辦公場所等非生產區域物業、保潔項目招標公告
2025/02/21
浙江省交通投資集團有限公司招標采購管理中心軟件正版化集中采購項目第1次澄清回復/修改招標公告
2025/03/28
浙江省交通投資集團有限公司招標采購管理中心2025年養護專項工程施工監理項目(浙高運公司)招標項目招標意向公示
2025/03/28
浙江省交通投資集團有限公司招標采購管理中心金溫貨線無縫鋼軌線路改造項目勘察設計服務(金溫鐵道公司)招標項目招標意向公示
2025/03/28
浙江省交通投資集團有限公司招標采購管理中心攝像機、一體化車型識別抓拍設備(高信公司)談判采購公告
2025/03/27
浙江省交通投資集團有限公司招標采購管理中心管控播報設備(高信公司)談判采購項目談判采購公告
2025/03/27
息縣S226線孫廟鄉至譙樓段新建工程項目路面結構材料(水穩碎石、瀝青混凝土)招標公告
2025/03/31
甘肅省S60鳳縣(陜西)至合作(甘肅)高速公路卓尼至合作段項目(二期)施工項目主體工程碎石采購招標公告
2025/03/31
2025/03/31
中鐵隧道局集團有限公司北京分公司起步區第五組團市政次干路工程(三期)項目經理PE管、橋梁支座及伸縮縫、路緣石、瀝青混凝土、水泥穩定碎石招標采購文件招標公告
2025/03/31
昆明市西山區二環內排水系統提升完善項目EPC(二標段)項目碎石、中粗砂、地磚等地材類物資采購招標公告
2025/03/31
相關招標公告
吉林省有色金屬地質勘查局六0八隊2025年度地質勘查專用設備購置項目招標公告
2025/03/31
2025/03/31
2025/03/31
2025/03/31
2025/03/31