肇源縣中醫院中藥免煎顆粒招標采購項目三次競爭性磋商公告
所屬地區 | 廣西 | 投標截止時間 | *** 登錄后查看 | 資質要求 | 注冊或登錄 后查看 |
開標時間 | 設置開標提醒 | 項目進展 | [正在報名] [購買會員服務] [代購標書] [中標監測] |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他中成藥沖劑 | 白扁豆配方顆粒[5.0g/1.00g*50袋] | 2,000(袋) | 詳見采購文件 | 1,760.00 | - |
1-2 | 其他中成藥沖劑 | 白茅根配方顆粒[5.0g/2.00g*100袋] | 400(袋) | 詳見采購文件 | 387.20 | - |
1-3 | 其他中成藥沖劑 | 白芍配方顆粒[5.0g/1.11g*200袋] | 9,000(袋) | 詳見采購文件 | 12,573.00 | - |
1-4 | 其他中成藥沖劑 | 白術配方顆粒[3.0g/2.31g*100袋] | 9,000(袋) | 詳見采購文件 | 12,276.00 | - |
1-5 | 其他中成藥沖劑 | 白鮮皮配方顆粒[5.0g/1.35g*200袋] | 3,000(袋) | 詳見采購文件 | 18,381.00 | - |
1-6 | 其他中成藥沖劑 | 白芷(白芷)配方顆粒[3.0g/1.00g*200袋] | 4,000(袋) | 詳見采購文件 | 3,212.00 | - |
1-7 | 其他中成藥沖劑 | 百部(對葉百部)配方顆粒[3.0g/2.14g*100袋] | 5,000(袋) | 詳見采購文件 | 10,670.00 | - |
1-8 | 其他中成藥沖劑 | 百合(卷丹)配方顆粒[5.0g/1.00g*200袋] | 2,000(袋) | 詳見采購文件 | 2,332.00 | - |
1-9 | 其他中成藥沖劑 | 柏子仁配方顆粒[5.0g/1.00g*200袋] | 1,000(袋) | 詳見采購文件 | 4,774.00 | - |
1-10 | 其他中成藥沖劑 | 板藍根配方顆粒[5.0g/2.50g*100袋] | 2,000(袋) | 詳見采購文件 | 3,036.00 | - |
1-11 | 其他中成藥沖劑 | 薄荷配方顆粒[3.0g/0.81g*200袋] | 2,000(袋) | 詳見采購文件 | 1,254.00 | - |
1-12 | 其他中成藥沖劑 | 北柴胡配方顆粒[5.0g/1.25g*200袋] | 8,000(袋) | 詳見采購文件 | 24,728.00 | - |
1-13 | 其他中成藥沖劑 | 北沙參配方顆粒[5.0g/2.00g*100袋] | 1,000(袋) | 詳見采購文件 | 1,870.00 | - |
1-14 | 其他中成藥沖劑 | 萹蓄配方顆粒[5.0g/1.00g*200袋] | 1,000(袋) | 詳見采購文件 | 693.00 | - |
1-15 | 其他中成藥沖劑 | 檳榔配方顆粒[5.0g/0.50g*200袋] | 2,000(袋) | 詳見采購文件 | 1,870.00 | - |
1-16 | 其他中成藥沖劑 | 補骨脂配方顆粒[5.0g/0.75g*200袋] | 1,000(袋) | 詳見采購文件 | 1,166.00 | - |
1-17 | 其他中成藥沖劑 | 炒白扁豆配方顆粒[5.0g/0.91g*50袋] | 500(袋) | 詳見采購文件 | 770.00 | - |
1-18 | 其他中成藥沖劑 | 車前子(車前)配方顆粒[5.0g/1.00g*200袋] | 5,000(袋) | 詳見采購文件 | 7,590.00 | - |
1-19 | 其他中成藥沖劑 | 陳皮配方顆粒[5.0g/2.50g*100袋] | 5,000(袋) | 詳見采購文件 | 7,865.00 | - |
1-20 | 其他中成藥沖劑 | 赤芍(芍藥)配方顆粒[5.0g/1.52g*100袋] | 5,000(袋) | 詳見采購文件 | 12,815.00 | - |
1-21 | 其他中成藥沖劑 | 川楝子配方顆粒[5.0g/1.43g*200袋] | 8,000(袋) | 詳見采購文件 | 8,360.00 | - |
1-22 | 其他中成藥沖劑 | 川牛膝配方顆粒[3.0g/2.00g*100袋] | 4,000(袋) | 詳見采購文件 | 5,720.00 | - |
1-23 | 其他中成藥沖劑 | 川芎配方顆粒[3.0g/1.00g*200袋] | 10,000(袋) | 詳見采購文件 | 11,880.00 | - |
1-24 | 其他中成藥沖劑 | 大青葉配方顆粒[5.0g/2.00g*100袋] | 3,000(袋) | 詳見采購文件 | 4,719.00 | - |
1-25 | 其他中成藥沖劑 | 丹參配方顆粒[5.0g/2.50g*100袋] | 6,000(袋) | 詳見采購文件 | 9,108.00 | - |
1-26 | 其他中成藥沖劑 | 當歸配方顆粒[3.0g/2.00g*100袋] | 6,000(袋) | 詳見采購文件 | 8,580.00 | - |
1-27 | 其他中成藥沖劑 | 黨參(黨參)配方顆粒[3.0g/3.00g*100袋] | 6,000(袋) | 詳見采購文件 | 12,144.00 | - |
1-28 | 其他中成藥沖劑 | 地膚子配方顆粒[5.0g/0.67g*200袋] | 4,000(袋) | 詳見采購文件 | 3,036.00 | - |
1-29 | 其他中成藥沖劑 | 地龍(參環毛蚓)配方顆粒[5.0g/1.25g*200袋] | 4,000(袋) | 詳見采購文件 | 22,660.00 | - |
1-30 | 其他中成藥沖劑 | 獨活配方顆粒[5.0g/2.94g*100袋] | 4,000(袋) | 詳見采購文件 | 9,548.00 | - |
1-31 | 其他中成藥沖劑 | 杜仲配方顆粒[5.0g/0.83g*200袋] | 4,000(袋) | 詳見采購文件 | 7,216.00 | - |
1-32 | 其他中成藥沖劑 | 防風配方顆粒[5.0g/2.50g*100袋] | 2,200(袋) | 詳見采購文件 | 5,517.60 | - |
1-33 | 其他中成藥沖劑 | 粉萆薢配方顆粒[5.0g/0.83g*200袋] | 400(袋) | 詳見采購文件 | 690.80 | - |
1-34 | 其他中成藥沖劑 | 佛手配方顆粒[5.0g/3.13g*100袋] | 5,000(袋) | 詳見采購文件 | 15,180.00 | - |
1-35 | 其他中成藥沖劑 | 茯苓配方顆粒[10.0g/0.80g*200袋] | 8,000(袋) | 詳見采購文件 | 24,464.00 | - |
1-36 | 其他中成藥沖劑 | 浮萍配方顆粒[5.0g/0.91g*50袋] | 1,000(袋) | 詳見采購文件 | 858.00 | - |
1-37 | 其他中成藥沖劑 | 甘草(甘草)配方顆粒[3.0g/1.00g*200袋] | 5,000(袋) | 詳見采購文件 | 5,940.00 | - |
1-38 | 其他中成藥沖劑 | 葛根配方顆粒[5.0g/2.00g*100袋] | 3,000(袋) | 詳見采購文件 | 3,861.00 | - |
1-39 | 其他中成藥沖劑 | 鉤藤(鉤藤)配方顆粒[5.0g/0.63g*200袋] | 5,000(袋) | 詳見采購文件 | 7,315.00 | - |
1-40 | 其他中成藥沖劑 | 枸杞子配方顆粒[3.0g/2.50g*100袋] | 2,000(袋) | 詳見采購文件 | 3,410.00 | - |
1-41 | 其他中成藥沖劑 | 骨碎補配方顆粒[5.0g/0.77g*50袋] | 2,000(袋) | 詳見采購文件 | 3,036.00 | - |
1-42 | 其他中成藥沖劑 | 瓜蔞(栝樓)配方顆粒[5.0g/3.13g*100袋] | 8,000(袋) | 詳見采購文件 | 17,688.00 | - |
1-43 | 其他中成藥沖劑 | 海金沙配方顆粒[5.0g/1.00g*200袋] | 1,000(袋) | 詳見采購文件 | 6,578.00 | - |
1-44 | 其他中成藥沖劑 | 訶子(訶子)配方顆粒[5.0g/2.50g*50袋] | 1,200(袋) | 詳見采購文件 | 1,636.80 | - |
1-45 | 其他中成藥沖劑 | 合歡皮配方顆粒[5.0g/0.50g*200袋] | 400(袋) | 詳見采購文件 | 374.00 | - |
1-46 | 其他中成藥沖劑 | 紅花配方顆粒[3.0g/1.36g*200袋] | 800(袋) | 詳見采購文件 | 2,728.00 | - |
1-47 | 其他中成藥沖劑 | 厚樸(厚樸)配方顆粒[5.0g/0.63g*200袋] | 10,000(袋) | 詳見采購文件 | 23,870.00 | - |
1-48 | 其他中成藥沖劑 | 黃柏配方顆粒[3.0g/0.60g*200袋] | 200(袋) | 詳見采購文件 | 189.20 | - |
1-49 | 其他中成藥沖劑 | 黃連(黃連)配方顆粒[3.0g/0.67g*200袋] | 2,800(袋) | 詳見采購文件 | 8,808.80 | - |
1-50 | 其他中成藥沖劑 | 黃芪(蒙古黃芪)配方顆粒[5.0g/2.00g*100袋] | 8,000(袋) | 詳見采購文件 | 12,584.00 | - |
1-51 | 其他中成藥沖劑 | 黃芩配方顆粒[5.0g/2.27g*100袋] | 4,000(袋) | 詳見采購文件 | 6,512.00 | - |
1-52 | 其他中成藥沖劑 | 雞血藤配方顆粒[5.0g/0.91g*200袋] | 400(袋) | 詳見采購文件 | 352.00 | - |
1-53 | 其他中成藥沖劑 | 蒺藜配方顆粒[5.0g/0.83g*200袋] | 3,000(袋) | 詳見采購文件 | 2,805.00 | - |
1-54 | 其他中成藥沖劑 | 桑寄生配方顆粒[5.0g/0.83g*200袋] | 2,000(袋) | 詳見采購文件 | 1,518.00 | - |
1-55 | 其他中成藥沖劑 | 姜黃配方顆粒[5.0g/0.91g*50袋] | 2,000(袋) | 詳見采購文件 | 1,804.00 | - |
1-56 | 其他中成藥沖劑 | 降香配方顆粒[10.0g/0.91g*50袋] | 2,200(袋) | 詳見采購文件 | 25,313.20 | - |
1-57 | 其他中成藥沖劑 | 焦梔子配方顆粒[5.0g/1.67g*100袋] | 1,400(袋) | 詳見采購文件 | 1,878.80 | - |
1-58 | 其他中成藥沖劑 | 金錢草配方顆粒[5.0g/1.25g*200袋] | 800(袋) | 詳見采購文件 | 748.00 | - |
1-59 | 其他中成藥沖劑 | 荊芥配方顆粒[5.0g/0.88g*200袋] | 1,000(袋) | 詳見采購文件 | 759.00 | - |
1-60 | 其他中成藥沖劑 | 桔梗配方顆粒[3.0g/2.00g*100袋] | 2,200(袋) | 詳見采購文件 | 3,775.20 | - |
1-61 | 其他中成藥沖劑 | 菊花配方顆粒[5.0g/1.43g*200袋] | 2,600(袋) | 詳見采購文件 | 5,462.60 | - |
1-62 | 其他中成藥沖劑 | 苦參配方顆粒[5.0g/1.00g*200袋] | 2,600(袋) | 詳見采購文件 | 2,116.40 | - |
1-63 | 其他中成藥沖劑 | 款冬花配方顆粒[3.0g/2.00g*100袋] | 1,000(袋) | 詳見采購文件 | 1,639.00 | - |
1-64 | 其他中成藥沖劑 | 萊菔子配方顆粒[5.0g/1.00g*200袋] | 6,000(袋) | 詳見采購文件 | 4,884.00 | - |
1-65 | 其他中成藥沖劑 | 連翹(青翹)配方顆粒[5.0g/1.52g*100袋] | 2,400(袋) | 詳見采購文件 | 9,240.00 | - |
1-66 | 其他中成藥沖劑 | 龍膽(龍膽)配方顆粒[3.0g/1.36g*200袋] | 800(袋) | 詳見采購文件 | 1,179.20 | - |
1-67 | 其他中成藥沖劑 | 蔓荊子(單葉蔓荊)配方顆粒[5.0g/0.91g*50袋] | 100(袋) | 詳見采購文件 | 284.90 | - |
1-68 | 其他中成藥沖劑 | 木瓜配方顆粒[5.0g/2.78g*100袋] | 600(袋) | 詳見采購文件 | 957.00 | - |
1-69 | 其他中成藥沖劑 | 木香配方顆粒[3.0g/2.31g*100袋] | 2,200(袋) | 詳見采購文件 | 3,388.00 | - |
1-70 | 其他中成藥沖劑 | 牛蒡子配方顆粒[5.0g/1.00g*200袋] | 1,600(袋) | 詳見采購文件 | 1,865.60 | - |
1-71 | 其他中成藥沖劑 | 女貞子配方顆粒[5.0g/1.52g*100袋] | 500(袋) | 詳見采購文件 | 467.50 | - |
1-72 | 其他中成藥沖劑 | 枇杷葉配方顆粒[5.0g/1.25g*200袋] | 2,600(袋) | 詳見采購文件 | 2,288.00 | - |
1-73 | 其他中成藥沖劑 | 蒲公英(堿地蒲公英)配方顆粒[5.0g/1.35g*200袋] | 1,000(袋) | 詳見采購文件 | 1,111.00 | - |
1-74 | 其他中成藥沖劑 | 前胡配方顆粒[5.0g/1.43g*200袋] | 5,000(袋) | 詳見采購文件 | 11,385.00 | - |
1-75 | 其他中成藥沖劑 | 羌活(羌活)配方顆粒[3.0g/0.86g*200袋] | 3,000(袋) | 詳見采購文件 | 7,227.00 | - |
1-76 | 其他中成藥沖劑 | 秦艽(粗莖秦艽)配方顆粒[5.0g/2.78g*100袋] | 1,600(袋) | 詳見采購文件 | 4,382.40 | - |
1-77 | 其他中成藥沖劑 | 瞿麥(石竹)配方顆粒[5.0g/1.00g*200袋] | 1,800(袋) | 詳見采購文件 | 1,999.80 | - |
1-78 | 其他中成藥沖劑 | 肉桂配方顆粒[3.0g/0.55g*200袋] | 1,000(袋) | 詳見采購文件 | 1,221.00 | - |
1-79 | 其他中成藥沖劑 | 桑白皮配方顆粒[5.0g/1.11g*200袋] | 600(袋) | 詳見采購文件 | 699.60 | - |
1-80 | 其他中成藥沖劑 | 砂仁(陽春砂)配方顆粒[3.0g/0.60g*200袋] | 11,000(袋) | 詳見采購文件 | 45,133.00 | - |
1-81 | 其他中成藥沖劑 | 山藥配方顆粒[5.0g/1.25g*200袋] | 1,000(袋) | 詳見采購文件 | 2,222.00 | - |
1-82 | 其他中成藥沖劑 | 山楂(山里紅)配方顆粒[5.0g/2.50g*100袋] | 4,000(袋) | 詳見采購文件 | 7,216.00 | - |
1-83 | 其他中成藥沖劑 | 射干配方顆粒[5.0g/1.67g*100袋] | 7,000(袋) | 詳見采購文件 | 15,477.00 | - |
1-84 | 其他中成藥沖劑 | 升麻(大三葉升麻)配方顆粒[5.0g/1.00g*200袋] | 400(袋) | 詳見采購文件 | 1,306.80 | - |
1-85 | 其他中成藥沖劑 | 生地黃配方顆粒[3.0g/2.14g*100袋] | 5,000(袋) | 詳見采購文件 | 10,120.00 | - |
1-86 | 其他中成藥沖劑 | 石菖蒲配方顆粒[3.0g/0.64g*200袋] | 800(袋) | 詳見采購文件 | 1,337.60 | - |
1-87 | 其他中成藥沖劑 | 石韋(有柄石韋)配方顆粒[5.0g/1.11g*200袋] | 1,000(袋) | 詳見采購文件 | 1,122.00 | - |
1-88 | 其他中成藥沖劑 | 首烏藤配方顆粒[5.0g/0.83g*200袋] | 1,600(袋) | 詳見采購文件 | 1,302.40 | - |
1-89 | 其他中成藥沖劑 | 熟地黃配方顆粒[3.0g/2.31g*100袋] | 800(袋) | 詳見采購文件 | 1,680.80 | - |
1-90 | 其他中成藥沖劑 | 金銀花配方顆粒[5.0g/1.67g*100袋] | 4,200(袋) | 詳見采購文件 | 23,007.60 | - |
1-91 | 其他中成藥沖劑 | 太子參配方顆粒[5.0g/1.60g*100袋] | 800(袋) | 詳見采購文件 | 2,640.00 | - |
1-92 | 其他中成藥沖劑 | 天花粉(栝樓)配方顆粒[5.0g/1.11g*200袋] | 1,600(袋) | 詳見采購文件 | 1,672.00 | - |
1-93 | 其他中成藥沖劑 | 天麻配方顆粒[5.0g/1.25g*200袋] | 4,000(袋) | 詳見采購文件 | 18,656.00 | - |
1-94 | 其他中成藥沖劑 | 葶藶子(播娘蒿)配方顆粒[5.0g/0.83g*200袋] | 800(袋) | 詳見采購文件 | 836.00 | - |
1-95 | 其他中成藥沖劑 | 菟絲子(南方菟絲子)配方顆粒[5.0g/1.00g*200袋] | 1,000(袋) | 詳見采購文件 | 1,573.00 | - |
1-96 | 其他中成藥沖劑 | 威靈仙(東北鐵線蓮)配方顆粒[5.0g/1.00g*200袋] | 2,000(袋) | 詳見采購文件 | 4,444.00 | - |
1-97 | 其他中成藥沖劑 | 烏梅配方顆粒[5.0g/1.92g*100袋] | 800(袋) | 詳見采購文件 | 1,170.40 | - |
1-98 | 其他中成藥沖劑 | 烏藥配方顆粒[5.0g/0.50g*200袋] | 1,000(袋) | 詳見采購文件 | 759.00 | - |
1-99 | 其他中成藥沖劑 | 吳茱萸(吳茱萸)配方顆粒[3.0g/0.91g*200袋] | 6,000(袋) | 詳見采購文件 | 12,804.00 | - |
1-100 | 其他中成藥沖劑 | 五味子配方顆粒[3.0g/1.88g*100袋] | 1,200(袋) | 詳見采購文件 | 2,468.40 | - |
1-101 | 其他中成藥沖劑 | 夏枯草配方顆粒[5.0g/0.77g*200袋] | 200(袋) | 詳見采購文件 | 233.20 | - |
1-102 | 其他中成藥沖劑 | 香附配方顆粒[5.0g/1.00g*200袋] | 3,800(袋) | 詳見采購文件 | 4,221.80 | - |
1-103 | 其他中成藥沖劑 | 香櫞(香圓)配方顆粒[3.0g/1.50g*50袋] | 3,600(袋) | 詳見采購文件 | 3,168.00 | - |
1-104 | 其他中成藥沖劑 | 小茴香配方顆粒[3.0g/0.67g*50袋] | 1,200(袋) | 詳見采購文件 | 805.20 | - |
1-105 | 其他中成藥沖劑 | 小薊配方顆粒[5.0g/1.25g*200袋] | 600(袋) | 詳見采購文件 | 389.40 | - |
1-106 | 其他中成藥沖劑 | 薤白(小根蒜)配方顆粒[5.0g/2.00g*50袋] | 2,600(袋) | 詳見采購文件 | 3,689.40 | - |
1-107 | 其他中成藥沖劑 | 辛夷(望春花)配方顆粒[3.0g/0.50g*200袋] | 2,200(袋) | 詳見采購文件 | 2,395.80 | - |
1-108 | 其他中成藥沖劑 | 續斷配方顆粒[5.0g/2.00g*100袋] | 2,200(袋) | 詳見采購文件 | 3,726.80 | - |
1-109 | 其他中成藥沖劑 | 玄參配方顆粒[3.0g/2.00g*100袋] | 2,800(袋) | 詳見采購文件 | 3,418.80 | - |
1-110 | 其他中成藥沖劑 | 延胡索配方顆粒[5.0g/1.11g*200袋] | 10,000(袋) | 詳見采購文件 | 19,250.00 | - |
1-111 | 其他中成藥沖劑 | 益母草配方顆粒[5.0g/0.91g*200袋] | 400(袋) | 詳見采購文件 | 255.20 | - |
1-112 | 其他中成藥沖劑 | 益智仁配方顆粒[5.0g/1.25g*200袋] | 2,400(袋) | 詳見采購文件 | 4,065.60 | - |
1-113 | 其他中成藥沖劑 | 麩炒薏苡仁配方顆粒[5.0g/1.00g*200袋] | 4,200(袋) | 詳見采購文件 | 7,576.80 | - |
1-114 | 其他中成藥沖劑 | 郁金(廣西莪術)配方顆粒[5.0g/0.91g*200袋] | 3,600(袋) | 詳見采購文件 | 6,494.40 | - |
1-115 | 其他中成藥沖劑 | 酸棗仁配方顆粒[5.0g/1.25g*200袋] | 6,000(袋) | 詳見采購文件 | 49,302.00 | - |
1-116 | 其他中成藥沖劑 | 澤瀉(澤瀉)配方顆粒[5.0g/1.25g*200袋] | 2,200(袋) | 詳見采購文件 | 3,460.60 | - |
1-117 | 其他中成藥沖劑 | 浙貝母配方顆粒[5.0g/1.25g*200袋] | 5,000(袋) | 詳見采購文件 | 12,485.00 | - |
1-118 | 其他中成藥沖劑 | 知母配方顆粒[5.0g/2.78g*100袋] | 5,000(袋) | 詳見采購文件 | 8,745.00 | - |
1-119 | 其他中成藥沖劑 | 枳殼配方顆粒[3.0g/0.86g*200袋] | 2,800(袋) | 詳見采購文件 | 2,556.40 | - |
1-120 | 其他中成藥沖劑 | 枳實(酸橙)配方顆粒[3.0g/0.91g*200袋] | 4,000(袋) | 詳見采購文件 | 7,128.00 | - |
1-121 | 其他中成藥沖劑 | 炙黃芪(蒙古黃芪)配方顆粒[5.0g/3.13g*100袋] | 2,000(袋) | 詳見采購文件 | 4,224.00 | - |
1-122 | 其他中成藥沖劑 | 豬苓配方顆粒[12.0g/0.86g*200袋] | 2,000(袋) | 詳見采購文件 | 23,166.00 | - |
1-123 | 其他中成藥沖劑 | 竹茹(青稈竹)配方顆粒[5.0g/0.50g*200袋] | 8,000(袋) | 詳見采購文件 | 10,912.00 | - |
1-124 | 其他中成藥沖劑 | 紫蘇葉配方顆粒[5.0g/1.25g*200袋] | 800(袋) | 詳見采購文件 | 968.00 | - |
1-125 | 其他中成藥沖劑 | 紫菀配方顆粒[3.0g/2.00g*100袋] | 2,000(袋) | 詳見采購文件 | 2,442.00 | - |
1-126 | 其他中成藥沖劑 | 阿膠配方顆粒[2g*2g*100袋] | 100(袋) | 詳見采購文件 | 1,361.80 | - |
聯系人:陳經理
電話:010-83551561
手機:13717815020 (歡迎撥打手機/微信同號)
郵箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
中化二建集團有限公司-俄羅斯波羅的海化工綜合體項目公用工程裝置安裝工程項目安裝工程三勞務分包003-競爭性談判項目變更公告
2025/04/08
中化二建集團有限公司-內蒙古分公司-北方稀土項目機械租賃招標項目公告
2025/04/08
2025/04/08
中化二建集團有限公司-三公司-博源銀根(汽電聯產)項目機械設備租賃招標項目變更公告
2025/04/08
中化二建集團有限公司-三公司-博源銀根(堿加工)項目機械設備租賃招標項目變更公告
2025/04/08
河南華潤電力首陽山有限公司#2爐脫硝蒸汽吹灰器B9提升閥閥座修復變更公告
2025/04/07
河南華潤電力首陽山有限公司#2爐水平煙道高溫聲波吹灰器外委修理變更公告
2025/04/05
河南華潤電力首陽山有限公司2025年6月-2027年5月工業尿素采購招標公告
2025/04/02
河南華潤電力首陽山有限公司#2爐脫硝蒸汽吹灰器B9提升閥閥座修復變更公告
2025/04/02
2025/04/02
阜陽華潤電力有限公司2025年4月不銹鋼調節圓支掌腿加工采購變更公告
2025/04/09
阜陽華潤電力有限公司2025年4月脫硝入口CEMS主機采購變更公告
2025/04/08
2025/04/08
阜陽華潤電力有限公司2025年3月皮帶輸送機備件采購變更公告
2025/04/07
阜陽華潤電力有限公司2025年3月電磁隔膜計量泵委外修理變更公告
2025/04/07
相關招標公告
馬鈴鄉馬鈴村2025年紅巖組老電廠至水庫大壩坎上機耕道及灌溉溝渠建設項目施工招標公告
2025/04/09
2025/04/09
深能蘇尼特左旗2025-2030年互聯網專線服務項目招標公告
2025/04/09
2025/04/09
金正大集團臨沭公司——變電站自動保護后臺系統升級優化采購公告
2025/04/09