魚復新城市政橋梁隧道檢測(2023-2026年)招標公告
所屬地區 | 重慶 | 投標截止時間 | *** 登錄后查看 | 資質要求 | 注冊或登錄 后查看 |
開標時間 | 設置開標提醒 | 項目進展 | [正在報名] [購買會員服務] [代購標書] [中標監測] |
序號 | 橋梁名稱 | 道路等級 | 結構形式 | 總長度(m) | 橋面總寬度(m) | 跨數 | 最大跨徑(m) | 幅數 |
1 | 向陽溝中橋 | 城市次干路Ⅰ級 | 現澆連續箱梁 | 68 | 29 | 3 | 21 | 1 |
2 | 長堰溪大橋 | 城市次干路Ⅱ級 | 現澆連續箱梁 | 188 | 31 | 6 | 30 | 1 |
3 | 朝陽溪中橋 | 城市次干路Ⅰ級 | 現澆連續箱梁 | 100 | 29 | 3 | 31 | 1 |
4 | 渝利鐵路下穿橋 | 城市主干路Ⅰ級 | 預制T梁 | 39 | 17.1 | 1 | 30 | 1 |
5 | 渝懷鐵路下穿橋 | 城市主干路Ⅰ級 | 預制T梁 | 102 | 34.2 | 3+2 | 30 | 2 |
6 | 朝陽溪1號橋 | 城市主干路Ⅰ級 | 預制T梁 | 460 | 33.72 | 15+15 | 30 | 2 |
7 | 朝陽溪2號橋 | 城市主干路Ⅰ級 | 預制T梁 | 102 | 34.2 | 3+3 | 30 | 2 |
8 | 唐復路立交1號主線橋 | 快速路 | 預應力砼小箱梁 | 615 | 30 | 15 | 40 | 1 |
9 | 唐復路立交2號主線橋 | 快速路 | 預應力砼現澆箱梁+小箱梁 | 965 | 30 | 26 | 40 | 1 |
10 | 唐復路立交A匝道橋 | 快速路 | 預應力砼現澆箱梁 | 378 | 10.5 | 13 | 30 | 1 |
11 | 唐復路立交B匝道1號橋 | 快速路 | 預應力砼現澆箱梁 | 370 | 10.5 | 15 | 29 | 1 |
12 | 唐復路立交B匝道2號橋 | 快速路 | 鋼筋砼現澆箱梁 | 105 | 10.5 | 5 | 21 | 1 |
13 | 唐復路立交C匝道1號橋 | 快速路 | 預應力砼現澆箱梁 | 180 | 10.5 | 6 | 30 | 1 |
14 | 唐復路立交C匝道2號橋 | 快速路 | 預應力砼現澆箱梁 | 77.7 | 10.5 | 2 | 32.6 | 1 |
15 | 唐復路立交D匝道橋 | 快速路 | 預應力砼現澆箱梁 | 184 | 8.5 | 6 | 29 | 1 |
16 | 唐復路立交E匝道橋 | 快速路 | 預應力砼現澆箱梁 | 127.16 | 8.5 | 4 | 30 | 1 |
17 | 唐復路立交F匝道橋 | 快速路 | 預應力砼現澆箱梁 | 70 | 7 | 2 | 30 | 1 |
18 | 唐復路立交L線橋 | 城市主干路Ⅰ級 | 預應力砼現澆箱梁+小箱梁 | 681 | 17.75 | 19 | 40 | 2 |
19 | 唐復路立交G匝道橋 | 快速路 | 預應力砼現澆箱梁 | 271 | 9 | 10 | 41 | 1 |
20 | 唐復路立交H匝道橋 | 快速路 | 預應力砼現澆箱梁 | 120 | 7 | 4 | 30 | 1 |
21 | 港泰橋 | 城市主干道 | 預制小箱梁 | 303.75 | 38 | 7+8 | 42.5 | 2 |
22 | 福港大道1號橋 | 城市主干路Ⅰ級 | 預制小箱梁 | 694.2 | 30 | 19+19 | 42.5 | 2 |
23 | 福港大道2號橋 | 城市主干路Ⅰ級 | 預制小箱梁 | 170 | 31 | 4 | 40 | 1 |
24 | 福港大道3號橋 | 城市主干路Ⅰ級 | 預制小箱梁 | 405.4 | 31 | 10 | 42.5 | 3 |
25 | 疏港東立交E線匝道橋 | 城市主干路Ⅰ級 | 預制小箱梁 | 310 | 第一聯橋橋寬18.5m,第二、三聯橋橋寬9m | 10 | 30 | 3 |
26 | 疏郭立交D線匝道橋 | 城市主干路Ⅰ級 | 現澆箱梁 | 143 | 8 | 6 | 31.5 | 2 |
27 | 魚嘴立交主線1號線 | 城市主干路Ⅰ級 | 預應力砼現澆連續箱梁 | 76 | 31 | 2 | 30 | 2 |
28 | 魚嘴立交主線2號線 | 城市主干路Ⅰ級 | 預應力砼現澆連續箱梁 | 52 | 9.25-15.09 | 2 | 20 | 2 |
29 | 魚嘴立交A匝道橋 | 城市主干路Ⅰ級 | 預應力砼現澆連續箱梁 | 76 | 10 | 2 | 30 | 1 |
30 | 魚嘴立交B匝道橋 | 城市主干路Ⅰ級 | 預應力砼現澆連續箱梁 | 76 | 10 | 2 | 30 | 1 |
31 | 魚嘴立交I匝道橋 | 城市主干路Ⅰ級 | 預應力砼現澆連續箱梁 | 465.5 | 10 | 11 | 56 | 1 |
32 | 魚嘴立交J匝道橋 | 城市主干路Ⅰ級 | 預應力砼現澆連續箱梁 | 465 | 10 | 11 | 56 | 1 |
33 | 雙溪一支路高架橋 | 城市次干路 | 現澆連續箱梁 | 97 | 22 | 3 | 30 | 2 |
34 | 雙溪二支路高架橋 | 城市次干路 | 現澆連續箱梁 | 90.1 | 28 | 3 | 30 | 2 |
35 | 渝新二支路高架橋 | 城市支路 | 現澆連續箱梁 | 97 | 11 | 3 | 30 | 1 |
36 | 金鑼橋 | 城市主干道 | 預制T梁 | 248 | 22 | 6 | 40 | 1 |
37 | 和源路跨線橋 | 城市支路 | 預應力砼連續箱梁 | 33.2 | 12 | 1 | 32 | 1 |
38 | 繞城高速跨線橋 | 城市次干路級 | 預制小箱梁 | 140 | 22 | 5 | 27.5 | 1 |
39 | 隆盛二路橋 | 城市支路 | 預應力砼現澆連續箱梁 | 83.9 | 20.5 | 2 | 35 | 1 |
40 | 隆盛三路橋 | 城市支路 | 預應力砼現澆連續箱梁 | 81.6 | 13.5 | 2 | 35 | 1 |
41 | 隆盛五路橋 | 城市支路 | 預應力砼現澆連續箱梁 | 90 | 13.5 | 2 | 40 | 1 |
42 | 隆盛六路橋 | 城市支路 | 預應力砼現澆連續箱梁 | 91.5 | 13.5 | 2 | 40 | 1 |
43 | 代家山立交1號主線橋 | 快速路 | 預應力砼現澆連續箱梁 | 128 | 17.25 | 4 | 30 | 1 |
44 | 代家山立交2號主線橋 | 快速路 | 預應力砼現澆連續箱梁 | 130 | 13.25 | 4 | 30 | 1 |
45 | 代家山立交3號主線橋 | 快速路 | 預應力砼現澆連續箱梁 | 110 | 13.25-21.3 | 5 | 20 | 2 |
46 | 劉魚路上灣大橋 | 城市次干路 | 鋼箱梁 | 64 | 22 | 1 | 50 | 1 |
47 | 協睦立交B匝道橋 | 繞城高速 | 鋼箱梁 | 120 | 10.5 | 4 | 30 | 1 |
48 | 協睦立交C匝道橋 | 繞城高速 | 鋼筋混凝土連續箱梁 | 70 | 10.5 | 2 | 29 | 1 |
49 | 協睦立交E匝道橋第一聯 | 繞城高速 | 鋼箱梁 | 135.6 | 10.5 | 4 | 34.22 | 1 |
50 | 協睦立交E匝道橋第二聯 | 繞城高速 | 鋼筋混凝土連續箱梁 | 87.82 | 10.5 | 3 | 32 | 1 |
51 | 康順路三期上跨渝宜高速橋 | 主干路 | 鋼箱梁 | 103 | 31-35 | 2 | 48 | 1 |
52 | 康順路三期上跨繞城高速橋(金源橋) | 主干路 | 鋼筋混凝土連續箱梁 | 206 | 31 | 4 | 80 | 1 |
53 | 天港路二期跨朝陽溪橋 | 城市主干道 | 預應力砼簡支小箱梁 | 145 | 41.5 | 4 | 35 | 2 |
54 | 渝開立交主線橋 | 快速路 | 工字型鋼板組合梁 | 142 | 35 | 4 | 38 | 城-A級 |
55 | 跨渝懷鐵路橋 | 快速路 | 變截面預應力混凝土連續梁 | 277 | 37.5 | 6 | 85 | 1.3倍城-A級 |
56 | 石龍立交跨線橋 | 快速路 | 預應力混凝土連續梁橋 | 2 | 35 | 2 | 30 | 城-A級 |
57 | 三板溪大橋 | 城市主干道 | 鋼筋混凝土空腹上承式連續拱橋 | 102 | 34 | 3 | 40 | 城-A級 |
58 | 雙溪公租房東側道路工程 | 城市支路 | 預應力混凝土連續箱梁 | 70.4 | 16 | 2 | 35.02 | 城-A級 |
59 | ABB項目南側道路工程1#橋梁 | 城市次干路 | 預應力砼現澆箱梁 | 47 | 26 | 1 | 35 | 城-A級 |
60 | ABB項目南側道路工程2#橋梁 | 城市次干路 | 預應力砼現澆箱梁 | 39.2 | 45.5 | 1 | 27.2 | 城-A級 |
61 | 明盛路A匝大橋 | 次干路 | 預應力砼現澆箱梁 | 68 | 13 | 2 | 33 | 城-A級 |
62 | 明盛路B匝大橋 | 次干路 | 預應力砼現澆箱梁 | 70 | 8 | 2 | 30 | 城-A級 |
63 | 魚復隧道 | 隧道 | 500 | |||||
64 | 佛龍崗隧道 | 隧道 | 900 | |||||
65 | 疏港隧道 | 隧道 | 1300 | |||||
66 | ?;菟淼?/td> | 隧道 | 816 |
聯系人:陳經理
電話:010-83551561
手機:13717815020 (歡迎撥打手機/微信同號)
郵箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
大唐雞西熱電有限責任公司貯灰場6MW分布式光伏項目建安施工分包采購招標公告
2024/09/10
大唐雞西熱電有限責任公司貯灰場防洪增容工程EPC總承包三次招標公告
2024/07/23
大唐雞西熱電有限責任公司貯灰場6MW分布式光伏項目EPC總承包招標公告
2024/05/21
(黑龍江公司)大唐雞西熱電有限責任公司貯灰場防洪增容工程EPC總承包招標公告
2024/04/30
2024/04/30
中國石油化工股份有限公司廣州分公司重招的(第1次重招)廣州分公司安全綠色高質量發展技術改造項目板式塔Φ3200×17000~18000×17Q345R+304不含內件Ⅱ類招標公告
2025/03/21
中國石油化工股份有限公司金陵分公司金陵石化Ⅰ加氫裂化改造偏心旋轉調節閥CL3008"A216-WCB/316+全部堆焊司太萊合金Ⅳ氣動薄膜式+手輪定位器+過濾減壓閥第2次變更招標公告
2025/03/21
中國石油化工股份有限公司河南油田分公司渭北油田東灣1HF井區產能建設實施調整地面工程柱塞式往復泵10~20m3/h含油污水-20~150℃/20~30MPa招標公告
2025/03/21
中國石油廣西石化煉化一體化轉型升級項目12/8萬噸/年SSBR/SBS裝置正丁基鋰溶液買賣合同招標公告
2025/03/21
中國石油科研成果轉化基地項目(16#綜合樓等12項)(智能化工程)招標公告
2025/03/21
國網河南省電力公司九域龍源電力發展集團有限公司2025年省管產業第四次服務類授權框架競爭性談判采購招標公告
2025/03/21
國網河南省電力公司九域龍源電力發展集團有限公司2025年省管產業第三次服務類授權批次競爭性談判采購招標公告
2025/03/21
國網河南省電力公司三門峽市供電公司2025年原集體企業第一次服務類授權競爭性談判采購招標公告
2025/03/21
國網河南省電力公司三門峽市供電公司2025年原集體企業第一次服務類授權框架競爭性談判采購招標公告
2025/03/21
國網河南省電力公司南陽市供電公司2025年省管產業第二次服務類授權競爭性談判采購招標公告
2025/03/19