四川嘉能佳電力集團有限責任公司2023年10月第一批物資競爭性談判采購招標公告
所屬地區 | 四川 | 投標截止時間 | *** 登錄后查看 | 資質要求 | 注冊或登錄 后查看 |
開標時間 | 設置開標提醒 | 項目進展 | [正在報名] [購買會員服務] [代購標書] [中標監測] |
貨物需求一覽表 | |||||||||||||||||||||||||
序號 | 分標編號 | 分標名稱 | 包號 | 采購編號 | 項目名稱(合包后) | 項目名稱(子項) | 供應商類別 | 物資名稱 | 需求物料 | 數量 | 單位 | 交貨時間 | 交貨地點 | 最高限價(萬元)(含稅) | 分項限價(萬元)(含稅) | 報價方式 | 增值稅稅率(%) | 專門資質業績要求 | 項目單位 | 技術規范ID | |||||
應答人類別 | 近三年供貨業績 | 試驗報告 | 認證證書 | 其他補充要求 | |||||||||||||||||||||
1 | WZ | 物資 | 包1 | D18JNJGS-20231001-1-WZ-包1 | 樂山夾江甘江10kV開閉所升壓35kV輸變電工程(施工)零星材料 | 樂山夾江甘江10kV開閉所升壓35kV輸變電工程(施工)零星材料 | D | 零星材料 | SG500031852 | 1 | 批 | 2023年11月12日之前交貨 | 夾江施工現場 | 6.5 | / | 固定總價 | 13(小規模納稅人在應答時增值稅稅率填3%,結算時以國家最新政策為準。) | D | 近三年內(以投標截止日計算)相同或類似產品累計銷售業績不少于本包采購限價 | / | / | / | 四川嘉能佳電力集團有限責任公司夾江分公司 | BAOJ-SG500031852-00001 | |
2 | WZ | 物資 | 包2 | D18JNJGS-20231001-1-WZ-包2 | 夾江縣博物館群落建設項目(一期工程)配電安裝工程零星材料 | 夾江縣博物館群落建設項目(一期工程)配電安裝工程零星材料 | D | 零星材料 | SG500021031 | 1 | 批 | 合同簽定之日起15天內交貨 | 夾江施工現場 | 4.2 | / | 固定總價 | 13(小規模納稅人在應答時增值稅稅率填3%,結算時以國家最新政策為準。) | D | 近三年內(以投標截止日計算)相同或類似產品累計銷售業績不少于本包采購限價 | / | / | / | 四川嘉能佳電力集團有限責任公司夾江分公司 | BAOJ-SG500021031-00001 | |
3 | WZ | 物資 | 包3 | D18JNJGS-20231001-1-WZ-包3 | 夾江縣博物館群落建設項目(一期工程)配電安裝工程高低壓柜 | 夾江縣博物館群落建設項目(一期工程)配電安裝工程高低壓柜 | A | 高低壓柜 | SG500001859 | 1 | 批 | 合同簽定之日起25天內交貨 | 夾江施工現場 | 30.6 | / | 固定總價 | 13(小規模納稅人在應答時增值稅稅率填3%,結算時以國家最新政策為準。) | A | 近三年內(以投標截止日計算)相同或類似產品累計銷售業績不少于本包采購限價 | 本體型式試驗報告、斷路器型式試驗報告、主要部件的型式試驗報告 | 強制性認證產品符合性自我聲明證書 | / | 四川嘉能佳電力集團有限責任公司夾江分公司 | BAOJ-SG500001859-00004 | |
4 | WZ | 物資 | 包4 | D18JNJGS-20231001-1-WZ包4 | 2023年夾江源盛建材有限公司配電安裝工程零星材料 | 2023年夾江源盛建材有限公司配電安裝工程零星材料 | D | 零星材料 | SG500020134 | 1 | 批 | 合同簽定之日起15天內交貨 | 夾江施工現場 | 15.7 | / | 固定總價 | 13(小規模納稅人在應答時增值稅稅率填3%,結算時以國家最新政策為準。) | D | 近三年內(以投標截止日計算)相同或類似產品累計銷售業績不少于本包采購限價 | / | / | / | 四川嘉能佳電力集團有限責任公司夾江分公司 | BAOJ-SG500020134-00001 | |
5 | WZ | 物資 | 包5 | D18JNJGS-20231001-1-WZ-包5 | 充電設施運營維護服務內部委托協議零星材料 | 充電設施運營維護服務內部委托協議零星材料 | D | 零星材料 | SG500060966 | 1 | 批 | 合同簽定之日起15天內交貨 | 夾江施工現場 | 13.2 | / | 固定總價 | 13(小規模納稅人在應答時增值稅稅率填3%,結算時以國家最新政策為準。) | D | 近三年內(以投標截止日計算)相同或類似產品累計銷售業績不少于本包采購限價 | / | / | / | 四川嘉能佳電力集團有限責任公司夾江分公司 | BAOJ-SG500060966-00001 | |
6 | WZ | 物資 | 包6 | D18JNJGS-20231001-1-WZ-包6 | 帶電作業中心2023年生產場地整治 | 帶電作業中心2023年生產場地整治 | D | 零星材料 | SG500078918 | 1 | 批 | 2023年10月30日之前 | 樂山市市中區 | 45 | / | 固定總價 | 13(小規模納稅人在應答時增值稅稅率填3%,結算時以國家最新政策為準。) | D | 近三年內(以投標截止日計算)相同或類似產品累計銷售業績不少于本包采購限價 | / | / | / | 四川嘉能佳電力集團有限責任公司帶電檢測分公司 | BAOJ-SG500078918-00003 | |
7 | WZ | 物資 | 包7 | D18JNJGS-20231001-1-WZ-包7 | 運維管理系統 | 配網數字化班組實物ID示范系統 | D | 數字化供服系統 | SG500009687 | 1 | 套 | 2023年11月30日 | 甲方指定 | 404.2 | 136.2 | 固定總價 | 13(小規模納稅人在應答時增值稅稅率填3%,結算時以國家最新政策為準。) | D | 近三年內(以投標截止日計算)累計類似業績不少200萬元 | / | / | / | 四川嘉能佳電力集團有限責任公司 | BAOJ-SG500009687-00004 | |
配網數字化班組供服業擴業務系統 | 數字化供服系統 | SG500009687 | 1 | 套 | 134 | BAOJ-SG500009687-00005 | |||||||||||||||||||
數字化供服停電信息管理系統 | 數字化供服系統 | SG500009687 | 1 | 套 | 134 | BAOJ-SG500009687-00006 | |||||||||||||||||||
8 | WZ | 物資 | 包8 | D18JNJGS-20231001-1-WZ-包8 | 國網四川樂山供電公司220kV銅樂一線通道可視化治理等4個(檢修)項目(輸電運檢中心)-國網四川樂山供電公司110kV涌竹線14#-19#隱患治理 | 國網四川樂山供電公司220kV銅樂一線通道可視化治理等4個(檢修)項目(輸電運檢中心)-國網四川樂山供電公司110kV涌竹線14#-19#隱患治理 | B | 基礎鋼筋、地腳螺栓等 | SG510050500、SG500139232、SG510062945、SG500011093、SG500020148、SG500062093 | 1 | 批 | 2023年11月10日前到貨 | 樂山市五通橋區楊柳灣庫房 | 5.3 | / | 固定總價 | 13(小規模納稅人在應答時增值稅稅率填3%,結算時以國家最新政策為準。) | B | 近三年內(以投標截止日計算)同類產品累計銷售業績不少于本包采購限價 | / | / | / | 四川嘉能佳電力集團有限責任公司線路運檢分公司 | BAOJ-SG510050500-00011 | |
9 | WZ | 物資 | 包9 | D18JNJGS-20231001-1-WZ-包9 | 110kV九峨線劉牽支線2#地質隱患治理與110kV涌竹線14#-19#隱患治理2個項目 | 110kV九峨線劉牽支線2#地質隱患治理與110kV涌竹線14#-19#隱患治理2個項目 | D | 砂、石子、水泥 | SG500011640、SG580018346、SG500011642 | 1 | 批 | 2023年11月10日前到貨 | 涌竹線樂山市五通橋區指定地點;九峨線劉牽支線樂山市沙灣區軫溪鎮劉溝村2組 | 4.6 | / | 固定總價 | 13(小規模納稅人在應答時增值稅稅率填3%,結算時以國家最新政策為準。) | D | 近三年內(以投標截止日計算)同類產品累計銷售業績不少于本包采購限價 | / | / | / | 四川嘉能佳電力集團有限責任公司線路運檢分公司 | BAOJ-SG500011640-00005 | |
10 | WZ | 物資 | 包10 | D18JNJGS-20231001-1-WZ-包10 | 四川樂山井研10kV石城9回新建線路工程等工程物資采購(變壓器) | 四川樂山井研10kV石城9回新建線路工程等工程物資采購(變壓器) | A | 變壓器 | SG500007394 | 1 | 臺 | 合同簽訂后5天內完成交貨 | 井研施工現場 | 3 | / | 固定總價 | 13(小規模納稅人在應答時增值稅稅率填3%,結算時以國家最新政策為準。) | A | 近三年內(以投標截止日計算)同類產品累計銷售業績不少于本包采購限價 | 本體型式試驗(報告內含能效等級) | / | / | 四川嘉能佳電力集團有限責任公司井研分公司 | BAOJ-SG500007394-00003 | |
11 | WZ | 物資 | 包11 | D18JNJGS-20231001-1-WZ-包11 | 預制基礎采購 | 四川樂山峨眉山10kV秀城五線新建工程&四川樂山峨眉山10kV秀城六線新建工程 | A | 殼體 | SG510066009 | 5 | 套 | 簽訂采購合同后60天 內交貨 | 峨眉山市施工現場 | 65.5 | 10.9 | 固定總價 | 13(小規模納稅人在應答時增值稅稅率填3%,結算時以國家最新政策為準。) | A | 近三年內(以投標截止日計算)同類產品累計銷售業績不少于本包采購限價 | / | / | / | 四川嘉能佳電力集團有限責任公司 | BAOJ-SG510066009-00010 | |
四川樂山沙灣10kV沙城八線新建工程(內部承包) | 殼體-用途:箱式變電站,柜型:箱體,規格:無,材質:水泥,安裝方式:戶外 | SG510066009 | 2 | 套 | 樂山市沙灣區施工現場 | 4.6 | BAOJ-SG510066009-00011 | ||||||||||||||||||
四川樂山井研10kV石城9回新建線路工程 | 殼體 | SG510066009 | 4 | 套 | 井研施工現場 | 9.2 | BAOJ-SG510066009-00014 | ||||||||||||||||||
四川樂山沐川2023年綜合計劃第一批配網建設與改造項目 | 殼體 | SG510066009 | 2 | 套 | 沐川縣施工現場地面交貨 | 4.6 | BAOJ-SG510066009-00012 | ||||||||||||||||||
四川樂山夾江10kV城夾四回延伸新建工程 | 殼體 | SG510066009 | 2 | 套 | 夾江施工現場 | 4.6 | BAOJ-SG510066009-00013 | ||||||||||||||||||
國網四川樂山嘉州供電中心2023年綜合計劃預安排四川樂山市中區10kV瑞美線新建工程、10kV通范線延伸工程、10kV通美線延伸工程,國網四川樂山嘉州供電中心2022年綜合計劃調整(內部承包)10kV瑞佛線新建工程、10kV瑞王線新建工程,國網四川樂山嘉州供電中心2023年綜合計劃第一批城網項目10kV瑞一線新建工程、10kV瑞范線新建工程、10kV通一線延伸工程、10kV通荔線延伸工程 | 環網柜預制基礎 | SG510049440 | 1 | 批 | 指定地方 | 29.3 | BAOJ-SG510049440-00003 | ||||||||||||||||||
12 | WZ | 物資 | 包12 | D18JNJGS-20231001-1-WZ-包12 | 樂西高速沙灣段三標段遷改工程等5個項目鐵構件 | 樂西高速沙灣段三標段遷改工程等5個項目鐵構件 | B | 鐵構件 | SG500118948 | 17.92 | 噸 | 2023年11月30日全部交貨完成 | 樂山市沙灣區施工現場 | 16.1 | / | 固定總價 | 13(小規模納稅人在應答時增值稅稅率填3%,結算時以國家最新政策為準。) | B | 近三年內(以投標截止日計算)同類產品累計銷售業績不少于本包采購限價 | / | / | / | 四川嘉能佳電力集團有限責任公司沙灣分公司 | BAOJ-SG500118948-00009 | |
13 | WZ | 物資 | 包13 | D18JNJGS-20231001-1-WZ-包13 | 四川德勝釩鈦有限公司110kV變電站工程零星材料采購 | 四川德勝釩鈦有限公司110kV變電站工程零星材料采購 | D | 電纜等材料 | SG500031957 | 1 | 批 | 2023年11月30日全部交貨完成 | 樂山市沙灣區施工現場 | 32.3 | / | 固定總價 | 13(小規模納稅人在應答時增值稅稅率填3%,結算時以國家最新政策為準。) | D | 近三年內(以投標截止日計算)同類產品累計銷售業績不少于本包采購限價 | 國家認可的第三方權威檢測機構出具的有效的型式試驗報告或檢測報告、型式試驗報告、國家認可第三方權威檢測機構的有效的檢測報告(申請人需提供懸垂線夾、耐張線夾、連接金具、接續金具、防振錘、絕緣導線配套金具(懸垂線夾)、絕緣導線配套金具(耐張線夾)、絕緣導線配套金具(接續金具)、絕緣導線配套金具(絕緣罩)中至少任意五種試驗報告)。 | / | / | 四川嘉能佳電力集團有限責任公司沙灣分公司 | BAOJ-SG500031957-00001 | |
14 | WZ | 物資 | 包14 | D18JNJGS-20231001-1-WZ-包14 | 四川嘉能佳電力集團有限責任公司2023年儀器儀表采購 | 四川嘉能佳電力集團有限責任公司2023年儀器儀表采購 | A | 變壓器變比測試儀 有載開關特性仿真測試儀 變壓器直流電阻測試儀 核相器 線路參數測試儀 開關機械特性測試儀 |
SG500009902 SG500101021 SG500009955 SG500009929 SG500009932 SG500009905 |
1 | 批 | 2023年11月30日 | 四川嘉能佳電力集團有限責任公司地面交貨 | 50 | / | 固定總價 | 13(小規模納稅人在應答時增值稅稅率填3%,結算時以國家最新政策為準。) | A | 近三年具有1個及以上相同或類似項目業績(提供相關合同掃描件) | 提供國家認可第三方權威檢驗檢測機構出具的有效的投標人所投產品投標人中配件或配件相應設備的檢測報告 | / | / | 四川嘉能佳電力集團有限責任公司 | BAOJ-SG500009902-00001 | |
15 | WZ | 物資 | 包15 | D18JNJGS-20231001-1-WZ-包15 | 四川嘉能佳電力集團有限責任公司2023年耐壓設備采購 | 四川嘉能佳電力集團有限責任公司2023年耐壓設備采購 | A | 串聯諧振裝置 | SG500009922 | 1 | 批 | 2023年11月30日 | 四川嘉能佳電力集團有限責任公司地面交貨 | 30 | 固定總價 | 13(小規模納稅人在應答時增值稅稅率填3%,結算時以國家最新政策為準。) | A | 近三年具有1個及以上相同或類似項目業績(提供相關合同掃描件) | 提供國家認可第三方權威檢驗檢測機構出具的有效的投標人所投產品投標人中配件或配件相應設備的檢測報告 | / | / | 四川嘉能佳電力集團有限責任公司 | BAOJ-SG500009922-00001 | ||
16 | WZ | 物資 | 包16 | D18JNJGS-20231001-1-WZ-包16 | 四川嘉能佳電力集團有限責任公司2023年移動真空泵采購 | 四川嘉能佳電力集團有限責任公司2023年移動真空泵采購 | A | 工業泵 | SG500139723 | 3 | 臺 | 2023年11月30日 | 四川嘉能佳電力集團有限責任公司地面交貨 | 18 | / | 固定總價 | 13(小規模納稅人在應答時增值稅稅率填3%,結算時以國家最新政策為準。) | A | 近三年具有1個及以上相同或類似項目業績(提供相關合同掃描件) | 提供國家認可第三方權威檢驗檢測機構出具的有效的投標人所投產品投標人中配件或配件相應設備的檢測報告 | / | / | 四川嘉能佳電力集團有限責任公司 | BAOJ-SG500139723-00001 | |
17 | WZ | 物資 | 包17 | D18JNJGS-20231001-1-WZ-包17 | 220kV銀海山輸變電新建工程采購金具 | 220kV銀海山輸變電新建工程采購金具 | A | 金具 | SG510051074 | 1 | 批 | 2023年11月18日以前 | 五通橋區郊區 | 87.8 | / | 固定總價 | 13(小規模納稅人在應答時增值稅稅率填3%,結算時以國家最新政策為準。) | A | 近三年內(以投標截止日計算)同類產品累計銷售業績不少于500萬人民幣 | 國家認可第三方權威檢測機構的有效的檢測報告(申請人需提供懸垂線夾、耐張線夾、連接金具、接續金具、防振錘、絕緣導線配套金具(懸垂線夾)、絕緣導線配套金具(耐張線夾)、絕緣導線配套金具(接續金具)、絕緣導線配套金具(絕緣罩)中至少任意五種試驗報告)。 | / | / | 四川嘉能佳電力集團有限責任公司 | BAOJ-SG510051074-00001 | |
18 | WZ | 物資 | 包18 | D18JNJGS-20231001-1-WZ-包18 | 220KV銀海山輸變電新建工程在線監測系統預采購 | 220KV銀海山輸變電新建工程在線監測系統預采購 | A | 在線監測系統 | SG500063754;SG500075947;SG500114353 | 6 | 套 | 2023年11月30日 | 樂山市五通橋施工現場地面交貨,廠家負責安裝調試 | 73 | / | 固定總價 | 13(小規模納稅人在應答時增值稅稅率填3%,結算時以國家最新政策為準。) | A | 提供不低于本次采購限價的業績 | 國家認可第三方權威檢測機構的有效的型式試驗報告 | / | / | 四川嘉能佳電力集團有限責任公司 | BAOJ-SG500114353-00002 | |
19 | WZ | 物資 | 包19 | D18JNJGS-20231001-1-WZ-包19 | 2023年物資框招采購(變壓器) | 2023年物資框招采購(變壓器) | B | 變壓器 | SG510076391 | 1 | 批 | 框架協議簽訂之日起至2024年12月31日內,按需簽訂批次采購合同。接到需方需求計劃表后7個工作日內送貨。 | 樂山市沙灣區施工現場 | 60.94 | / | 虛擬總價 | 13(小規模納稅人在應答時增值稅稅率填3%,結算時以國家最新政策為準。) | B | 近三年內(以投標截止日計算)同類產品累計銷售業績不少于本包采購限價 | 本體型式試驗(報告內含能效等級) | / | / | 四川嘉能佳電力集團有限責任公司沙灣分公司 | BAOJ-SG510076391-00001 | |
20 | WZ | 物資 | 包20 | D18JNJGS-20231001-1-WZ-包20 | 2023年物資框招采購(配電箱、表箱、電纜分支箱) | 2023年物資框招采購(配電箱、表箱、電纜分支箱) | B | 配電箱、表箱、電纜分支箱 | SG500116194 | 1 | 批 | 框架協議簽訂之日起至2024年12月31日內,按需簽訂批次采購合同。接到需方需求計劃表后7個工作日內送貨,如遇搶修工程,接到需求通知后1個工作日內送貨。 | 樂山市沙灣區施工現場 | 56.06 | / | 虛擬總價 | 13(小規模納稅人在應答時增值稅稅率填3%,結算時以國家最新政策為準。) | B | 近三年內(以投標截止日計算)同類產品累計銷售業績不少于本包采購限價 | 符合國家電網公司企業標(Q/GDW11008《低壓計量箱技術規范》)的第三方檢測機構出具的有效的全性能試驗報告。型式試驗報告、本體型式試驗 | 強制性認證產品符合性自我聲明證書 | / | 四川嘉能佳電力集團有限責任公司沙灣分公司 | BAOJ-SG500116194-00001 | |
21 | WZ | 物資 | 包21 | D18JNJGS-20231001-1-WZ-包21 | 2023年物資框招采購(水泥制品) | 2023年物資框招采購(水泥制品) | A | 水泥制品 | SG500014024 | 1 | 批 | 框架協議簽訂之日起至2024年12月31日內,按需簽訂批次采購合同。接到需方需求計劃表后7個工作日內送貨,如遇搶修工程,接到需求通知后1個工作日內送貨。 | 樂山市沙灣區施工現場 | 46.6 | / | 虛擬總價 | 13(小規模納稅人在應答時增值稅稅率填3%,結算時以國家最新政策為準。) | A | 近三年內(以投標截止日計算)同類產品累計銷售業績不少于本包采購限價 | 檢測報告 | / | / | 四川嘉能佳電力集團有限責任公司沙灣分公司 | BAOJ-SG500014024-00001 | |
22 | WZ | 物資 | 包22 | D18JNJGS-20231001-1-WZ-包22 | 2023年物資框招采購(塑料管材) | 2023年物資框招采購(塑料管材) | B | 碳素波紋管、CPVC管 | SG500021530 | 1 | 批 | 框架協議簽訂之日起至2024年12月31日內,按需簽訂批次采購合同。接到需方需求計劃表后7個工作日內送貨,如遇搶修工程,接到需求通知后1個工作日內送貨。 | 樂山市沙灣區施工現場 | 61.47 | / | 虛擬總價 | 13(小規模納稅人在應答時增值稅稅率填3%,結算時以國家最新政策為準。) | B | 近三年內(以投標截止日計算)同類產品累計銷售業績不少于本包采購限價 | 檢驗(檢測)報告 | / | / | 四川嘉能佳電力集團有限責任公司沙灣分公司 | BAOJ-SG500021530-00001 | |
23 | WZ | 物資 | 包23 | D18JNJGS-20231001-1-WZ-包23 | 2023年物資框招采購(箱變、環網柜) | 2023年物資框招采購(箱變、環網柜) | B | 箱變、環網柜 | SG500100019 | 1 | 批 | 框架協議簽訂之日起至2024年12月31日內,按需簽訂批次采購合同。接到需方需求計劃表后15個工作日內送貨。 | 樂山市沙灣區施工現場 | 152.06 | / | 虛擬總價 | 13(小規模納稅人在應答時增值稅稅率填3%,結算時以國家最新政策為準。) | B | 近三年內(以投標截止日計算)同類產品累計銷售業績不少于本包采購限價 | 1、本體型式試驗(報告內含能效等級)(型式試驗報告內變壓器或高壓開關柜或環網柜制造方至少有一項為申請人自身)+箱變內部燃弧試驗 或 2、本體型式試驗(型式試驗報告內變壓器或高壓開關柜或環網柜制造方至少有一項為申請人自身)+配套變壓器能效等級報告+箱變內部燃弧試驗 |
/ | / | 四川嘉能佳電力集團有限責任公司沙灣分公司 | BAOJ-SG500100019-00001 | |
24 | WZ | 物資 | 包24 | D18JNJGS-20231001-1-WZ-包24 | 2023年嘉能佳峨眉山分公司框招(建材) | 2023年嘉能佳峨眉山分公司框招(建材) | D | 沙子 | SG500011643 | 1 | 批 | 2023年11月25日前具備交貨條件,按需分批交貨 | 峨眉山市市區施工現場 | 52 | / | 虛擬總價 | 13%(小規模納稅人在應答時增值稅稅率填3%,結算時以國家最新政策為準。) | D | 近三年內(以投標截止日計算)同類產品累計銷售業績不少于本包采購限價 | / | / | / | 四川嘉能佳電力集團有限責任公司峨眉山分公司 | BAOJ-SG500011643-00010 | |
備注: | |||||||||||||||||||||||||
1.應答人類別: | |||||||||||||||||||||||||
A:僅接受制造商應答; | |||||||||||||||||||||||||
B:接受代理商應答:接受代理商和制造商應答;代理商必須取得制造商或國內總代理(僅進口產品)的授權; | |||||||||||||||||||||||||
C:接受集成商應答(集成商應具有系統集成、整合及二次開發能力); | |||||||||||||||||||||||||
D:接受經銷商(集貨商)應答:應答人無須提供原廠商代理授權。 | |||||||||||||||||||||||||
2.供貨業績: | |||||||||||||||||||||||||
“近三年”指應答截止日在2023年,則“近3年”指2020年1月1日至應答截止日。 | |||||||||||||||||||||||||
(國家稅務總局全國增值稅發票查驗平臺:https://inv-veri.chinatax.gov.cn) | |||||||||||||||||||||||||
接受代理商應答的,提供代理產品合同業績(應答人或原制造商業績均可);接受集成商應答的,只能提供集成商的合同業績;接受經銷商應答的,只能提供經銷商的銷售業績。 | |||||||||||||||||||||||||
3.認證證書:ISO9000指ISO9000系列質量保證體系認證證書。對于接受代理商應答的,僅需提供原制造商的認證證書(進口產品僅需提供應答人的認證證書);對于接受集成商應答的,提供集成商的認證證書(特別注明需提供廠家認證的除外),對于接受經銷商應答的,提供經銷商的認證證書。 | |||||||||||||||||||||||||
4.產品型式試驗報告或檢測報告或鑒定報告:提供所投主要產品的國家認可第三方權威檢測機構出具的相關報告;報告檢測項目需覆蓋所投主要產品;報告包含有效期的必須在有效期內。外文報告必須提供經公證的中文譯本。 | |||||||||||||||||||||||||
5.技術規范書中所列檢測報告、認證證書等資格條件要求對應答人無約束。 | |||||||||||||||||||||||||
重要提醒:凡要求提供相關證明材料的,證明材料務必保證信息完整、字跡清晰,不要涂抹關鍵信息,因相關證明材料提供不規范造成的一切后果(包括且不限于否決、扣分等情形),由應答人自行承擔。 | |||||||||||||||||||||||||
6.“本次項目不要求“應答保證金”,但必須按采購文件格式要求提交“保證金承諾函”。 | |||||||||||||||||||||||||
7.小規模納稅人在應答時增值稅稅率填3%,結算時以國家最新政策為準。 | |||||||||||||||||||||||||
8.財務要求:應答截止日前三個會計年度,即2020年至2022年經會計師事務所或審計機構審計的年度財務報告(未經審計或未提供的,按采購文件要求作扣分處理)。 | |||||||||||||||||||||||||
聯系人:陳經理
電話:010-83551561
手機:13717815020 (歡迎撥打手機/微信同號)
郵箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
相關關鍵詞
中國五冶三冶集團西南分公司綿陽市航空與燃機配套產業園基礎設施建設項目(一期)A區南側擋墻工程機械租賃招標公告
2025/03/18
中國三冶集團有限公司海城2024年高標準農田建設項目砼采購招標公告
2025/03/14
中國三冶集團有限公司臺安縣2024年高標準農田建設項目砼采購招標公告
2025/03/14
中國三冶集團有限公司高新區綜合管廊及配套設施建設工程一期項目EPC總承包鋼筋采購招標公告
2025/03/13
中國五冶三冶集團西南分公司綿陽市航空與燃機配套產業園基礎設施建設項目(一期)A區南側擋墻工程勞務分包招標公告
2025/03/12
國電電力秦皇島發電有限責任公司2×350MW等容量替代熱電聯產項目閥門采購招標公告
2025/03/07
國電電力秦皇島發電有限責任公司2×350MW等容量替代熱電聯產項目供熱首站蝶閥采購招標公告
2025/03/05
國電電力秦皇島發電有限責任公司2×350MW等容量替代熱電聯產項目中高溫環境降溫機組設備采購招標公告
2025/02/27
國電電力-秦皇島發電有限責任公司-2×350MW等容量替代熱電聯產項目循環泵外套筒采購-物資-單一采購招標公告
2025/02/24
國電電力秦皇島發電有限責任公司斗輪機設備采購項目招標項目變更公告
2025/02/14
2025/03/14
內蒙古能源集團有限公司所屬火電單位2025-2027年電煤中長期合同運輸項目(標段2:內蒙古能源發電金山熱電有限公司、內蒙古能源發電準大發電有限公司)招標公告
2025/02/28
2024/11/04
中國銀行中山支行關于內蒙古能源發電金山熱電有限公司“金融宣傳進廠區”營銷活動采購項目邀請公告
2024/10/30
2024/10/28
相關招標公告
中國郵政航空有限責任公司購置便攜式牽引桿等工具設備項目招標公告
2025/03/18
2025/03/18
和布克賽爾蒙古自治縣宏達鹽業有限責任公司-宏達鹽業無人值守過磅系統項目采購公告
2025/03/18
甘肅巨化新材料有限公司高性能硅氟新材料一體化項目標段十二采購及施工(PC)總承包招標公告
2025/03/18
華能北方公司內蒙古庫布齊沙漠鄂爾多斯南部新能源基地支撐性煤電項目水資源論證報告編制服務招標公告
2025/03/18