南京大學蘇州校區學術交流中心部分餐飲原材料采購項目(家禽)招標公告
所屬地區 | 河南 | 投標截止時間 | *** 登錄后查看 | 資質要求 | 注冊或登錄 后查看 |
開標時間 | 設置開標提醒 | 項目進展 | [正在報名] [購買會員服務] [代購標書] [中標監測] |
序號 | 名稱及規格 | 單位 | 用量 |
1 | 奧鴨 | 只 | 10 |
2 | 白鴨(光鴨) | 千克 | 600 |
3 | 草雞蛋 | 個 | 1600 |
4 | 大皇鴿(光) | 個 | 1200 |
5 | 蛋雞 | 千克 | 400 |
6 | 凍鴨腿 | 千克 | 100 |
7 | 凍鴨胸 | 千克 | 100 |
8 | 鵝脖 | 千克 | 160 |
9 | 鵝腸 | 千克 | 160 |
10 | 飛鴨 | 千克 | 160 |
11 | 鴿蛋 | 個 | 1600 |
12 | 河南草雞(光) | 千克 | 600 |
13 | 活蘆花雞 | 千克 | 20 |
14 | 雞翅 | 千克 | 60 |
15 | 雞蛋 | 千克 | 1000 |
16 | 雞肝 | 千克 | 20 |
17 | 雞架 | 千克 | 300 |
18 | 雞脯肉 | 千克 | 400 |
19 | 雞心 | 千克 | 20 |
20 | 雞鴨血 | 千克 | 20 |
21 | 雞油 | 千克 | 200 |
22 | 雞爪 | 千克 | 200 |
23 | 雞肫 | 千克 | 10 |
24 | 臘雞腿 | 千克 | 10 |
25 | 老鵝 | 千克 | 400 |
26 | 老雞(光) | 千克 | 400 |
27 | 老鴨 | 千克 | 200 |
28 | 麻鴨 | 千克 | 200 |
29 | 牛毛肚 | 千克 | 200 |
30 | 皮蛋 | 個 | 400 |
31 | 琵琶雞腿 | 千克 | 200 |
32 | 去殼鵪鶉蛋 | 千克 | 100 |
33 | 肉雞 | 千克 | 200 |
34 | 乳鴿 | 只 | 600 |
35 | 三黃雞(上海) | 千克 | 300 |
36 | 生態雞 | 千克 | 160 |
37 | 水發毛肚 | 千克 | 160 |
38 | 水發牛百葉 | 千克 | 160 |
39 | 水發肉皮 | 千克 | 10 |
40 | 蘇北草雞 | 千克 | 200 |
41 | 太湖白鵝 | 千克 | 200 |
42 | 童子雞 | 千克 | 400 |
43 | 土雞 | 千克 | 200 |
44 | 烏雞(光) | 千克 | 200 |
45 | 咸蛋黃 | 個 | 300 |
46 | 咸雞 | 千克 | 160 |
47 | 咸水鴨 | 千克 | 160 |
48 | 咸鴨蛋 | 個 | 600 |
49 | 小公雞 | 千克 | 300 |
50 | 小來大醬鴨 | 千克 | 20 |
51 | 小皮蛋 | 千克 | 20 |
52 | 新鵝(嫩鵝) | 千克 | 300 |
53 | 新鮮鵝翅 | 千克 | 160 |
54 | 新鮮鵝掌 | 千克 | 160 |
55 | 新鮮鵝肫 | 千克 | 160 |
56 | 雪山草雞 | 千克 | 20 |
57 | 鴨翅 | 千克 | 20 |
58 | 鴨蛋 | 個 | 600 |
59 | 鴨肫 | 千克 | 20 |
60 | 清遠雞 | 千克 | 240 |
61 | 風鵝 | 千克 | 200 |
62 | 新鮮鵝頭 | 千克 | 20 |
63 | 鵪鶉 | 只 | 20 |
64 | 凍鴨翅 | 千克 | 20 |
65 | 凍鵝掌 | 千克 | 160 |
66 | 手撕鴨 | 件 | 20 |
67 | 雞雜 | 千克 | 10 |
68 | 水發鴨腸 | 千克 | 10 |
69 | 去骨烏雞爪 | 包 | 10 |
70 | 老鴿子 | 只 | 200 |
71 | 咸鴨 | 只 | 20 |
72 | 雀肫 | 千克 | 20 |
73 | 冰鮮黑棕鵝 | 千克 | 10 |
74 | 農家散養老母雞 | 千克 | 100 |
75 | 奧鵝 | 千克 | 40 |
76 | 新鮮鴨心 | 千克 | 2 |
77 | 新鮮鴨腸 | 千克 | 2 |
78 | 新鮮雞胗 | 千克 | 2 |
79 | 新鮮雞腸 | 千克 | 2 |
80 | 生鴨頭 | 千克 | 2 |
81 | 國產火雞 | 千克 | 2 |
82 | 陸林豬肚 | 千克 | 100 |
83 | 陸林大腸 | 千克 | 20 |
84 | 陸林鹽水鵝 | 千克 | 100 |
85 | 陸林鴨肫 | 千克 | 30 |
86 | 新鮮雞排 | 片 | 30 |
87 | 新鮮鴨肝 | 千克 | 30 |
88 | 去骨雞爪 | 千克 | 30 |
89 | 臘鴨舌 | 千克 | 30 |
90 | 咸鴨胚 | 千克 | 30 |
91 | 新鮮兔肉 | 千克 | 5 |
92 | 老雞架子 | 千克 | 5 |
93 | 陸林鴨肫 | 只 | 10 |
聯系人:陳經理
電話:010-83551561
手機:13717815020 (歡迎撥打手機/微信同號)
郵箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
2025/03/31
福能(貴州)發電有限公司1、2號爐折焰角煙道增加輸灰系統項目(EPC)總承包流 標 公 示招標公告
2025/03/06
福能(貴州)發電有限公司組合式干燥機及備件采購詢比采購招標公告
2025/03/04
2025/02/21
2025/02/06
2025/03/11
2025/03/05
2025/02/26
2025/02/26
2025/02/26
2025/03/31
2025/03/31
2025/03/25
2025/03/25
2025/03/25