廣州燃氣集團有限公司2023-2024年度燃氣用埋地聚乙烯(PE100橙色)管件采購項目招標公告
所屬地區 | 廣東 | 投標截止時間 | *** 登錄后查看 | 資質要求 | 注冊或登錄 后查看 |
開標時間 | 設置開標提醒 | 項目進展 | [正在報名] [購買會員服務] [代購標書] [中標監測] |
序號 | 產品名稱 | 型號規格 | 單位 | 數量 |
1 | PE電熔套筒(PE100橙色) | dn50SDR11 | 個 | 2200 |
2 | dn63SDR11 | 個 | 17900 | |
3 | dn90SDR11 | 個 | 10500 | |
4 | dn110SDR11 | 個 | 8500 | |
5 | dn160SDR11 | 個 | 7600 | |
6 | dn200SDR11 | 個 | 4300 | |
7 | dn250SDR11 | 個 | 2300 | |
8 | dn315SDR11 | 個 | 1300 | |
9 | dn355SDR11 | 個 | 700 | |
10 | dn400SDR11 | 個 | 700 | |
11 | PE電熔變徑(PE100橙色) | dn63×50SDR11 | 個 | 300 |
12 | dn90×63SDR11 | 個 | 400 | |
13 | dn110×63SDR11 | 個 | 200 | |
14 | dn160×110SDR11 | 個 | 200 | |
15 | dn200×160SDR11 | 個 | 200 | |
16 | PE電熔三通(PE100橙色) | dn50×50×50SDR11 | 個 | 300 |
17 | dn63×63×63SDR11 | 個 | 2400 | |
18 | dn90×90×90SDR11 | 個 | 200 | |
19 | PE電熔異徑三通(PE100橙色) | dn63×63×50 | 個 | 300 |
20 | dn90×90×63 | 個 | 400 | |
21 | dn110×110×63 | 個 | 300 | |
22 | dn160×160×90 | 個 | 200 | |
23 | dn160×160×110 | 個 | 200 | |
24 | dn200×200×110 | 個 | 300 | |
25 | PE電熔彎頭(PE100橙色) | dn50SDR1190° | 個 | 600 |
26 | dn63SDR1190° | 個 | 5300 | |
27 | dn90SDR1190° | 個 | 1400 | |
28 | dn110SDR1190° | 個 | 800 | |
29 | dn160SDR1190° | 個 | 700 | |
30 | dn200SDR1190° | 個 | 400 | |
31 | dn50SDR1145° | 個 | 100 | |
32 | dn63SDR1145° | 個 | 400 | |
33 | dn90SDR1145° | 個 | 100 | |
34 | dn110SDR1145° | 個 | 200 | |
35 | dn160SDR1145° | 個 | 200 | |
36 | dn200SDR1145° | 個 | 200 | |
37 | PE三通(PE100橙色) | dn90SDR11 | 個 | 900 |
38 | dn110SDR11 | 個 | 600 | |
39 | dn160SDR11 | 個 | 400 | |
40 | dn160SDR17 | 個 | 200 | |
41 | dn200SDR17 | 個 | 300 | |
42 | dn250SDR17 | 個 | 100 | |
43 | dn315SDR17 | 個 | 100 | |
44 | dn355SDR17 | 個 | 100 | |
45 | dn400SDR17 | 個 | 100 | |
46 | PE異徑三通(PE100橙色) | dn90×50×90SDR11 | 個 | 200 |
47 | dn90×63×90SDR11 | 個 | 2000 | |
48 | dn110×50×110SDR11 | 個 | 200 | |
49 | dn110×63×110SDR11 | 個 | 1400 | |
50 | dn110×90×110SDR11 | 個 | 900 | |
51 | dn160×63×160SDR11 | 個 | 700 | |
52 | dn160×63×160SDR17/SDR11 | 個 | 400 | |
53 | dn160×90×160SDR11 | 個 | 800 | |
54 | dn160×90×160SDR17/SDR11 | 個 | 400 | |
55 | dn160×110×160SDR11 | 個 | 500 | |
56 | dn160×110×160SDR17/SDR11 | 個 | 300 | |
57 | dn200×110×200SDR17/SDR11 | 個 | 700 | |
58 | dn200×160×200SDR17/SDR11 | 個 | 300 | |
59 | dn200×160×200SDR17 | 個 | 200 | |
60 | dn250×110×250SDR17/SDR11 | 個 | 300 | |
61 | dn250×160×250SDR17/SDR11 | 個 | 200 | |
62 | dn250×160×250SDR17 | 個 | 100 | |
63 | dn250×200×250SDR17 | 個 | 200 | |
64 | dn315×160×315SDR17/SDR11 | 個 | 200 | |
65 | dn315×160×315SDR17 | 個 | 100 | |
66 | dn315×200×315SDR17 | 個 | 100 | |
67 | dn315×250×315SDR17 | 個 | 100 | |
68 | dn355×200×355SDR17 | 個 | 100 | |
69 | dn355×250×355SDR17 | 個 | 100 | |
70 | dn400×200×400SDR17 | 個 | 300 | |
71 | dn400×250×400SDR17 | 個 | 300 | |
72 | dn400×315×400SDR17 | 個 | 200 | |
73 | PE彎頭(PE100橙色) | dn90SDR1190° | 個 | 3400 |
74 | dn110SDR1190° | 個 | 2600 | |
75 | dn160SDR1190° | 個 | 1900 | |
76 | dn160SDR1790° | 個 | 500 | |
77 | dn200SDR1790° | 個 | 1100 | |
78 | dn250SDR1790° | 個 | 600 | |
79 | dn315SDR1790° | 個 | 400 | |
80 | dn355SDR1790° | 個 | 200 | |
81 | dn400SDR1790° | 個 | 300 | |
82 | dn90SDR1145° | 個 | 400 | |
83 | dn110SDR1145° | 個 | 400 | |
84 | dn160SDR1145° | 個 | 300 | |
85 | dn160SDR1745° | 個 | 100 | |
86 | dn200SDR1745° | 個 | 200 | |
87 | dn250SDR1745° | 個 | 200 | |
88 | dn315SDR1745° | 個 | 100 | |
89 | dn355SDR1745° | 個 | 100 | |
90 | dn400SDR1745° | 個 | 100 | |
91 | dn90SDR1122.5° | 個 | 100 | |
92 | dn110SDR1122.5° | 個 | 100 | |
93 | dn160SDR1122.5° | 個 | 100 | |
94 | dn160SDR1722.5° | 個 | 10 | |
95 | dn200SDR1722.5° | 個 | 100 | |
96 | dn250SDR1722.5° | 個 | 100 | |
97 | dn315SDR1722.5° | 個 | 300 | |
98 | dn355SDR1722.5° | 個 | 300 | |
99 | dn400SDR1722.5° | 個 | 300 | |
100 | PE變徑(PE100橙色) | dn90×63SDR11 | 個 | 1500 |
101 | dn110×63SDR11 | 個 | 800 | |
102 | dn110×90SDR11 | 個 | 1400 | |
103 | dn160×63SDR11 | 個 | 400 | |
104 | dn160×63SDR17/SDR11 | 個 | 400 | |
105 | dn160×90SDR11 | 個 | 500 | |
106 | dn160×90SDR17/SDR11 | 個 | 400 | |
107 | dn160×110SDR11 | 個 | 600 | |
108 | dn160×110SDR17/SDR11 | 個 | 300 | |
109 | dn200×110SDR17/SDR11 | 個 | 300 | |
110 | dn200×160SDR17/SDR11 | 個 | 200 | |
111 | dn200×160SDR17 | 個 | 200 | |
112 | dn250×160SDR17/SDR11 | 個 | 100 | |
113 | dn250×160SDR17 | 個 | 100 | |
114 | dn250×200SDR17 | 個 | 100 | |
115 | dn315×200SDR17 | 個 | 100 | |
116 | dn315×250SDR17 | 個 | 100 | |
117 | dn355×250SDR17 | 個 | 100 | |
118 | dn355×315SDR17 | 個 | 100 | |
119 | dn400×250SDR17 | 個 | 300 | |
120 | dn400×315SDR17 | 個 | 300 | |
121 | PE端帽(PE100橙色) | dn50SDR11 | 個 | 400 |
122 | dn63SDR11 | 個 | 800 | |
123 | dn90SDR11 | 個 | 800 | |
124 | dn110SDR11 | 個 | 900 | |
125 | dn160SDR11 | 個 | 800 | |
126 | dn160SDR17 | 個 | 300 | |
127 | dn200SDR17 | 個 | 500 | |
128 | dn250SDR17 | 個 | 300 | |
129 | dn315SDR17 | 個 | 200 | |
130 | dn355SDR17 | 個 | 400 | |
131 | dn400SDR17 | 個 | 300 | |
132 | 鋼塑轉換(PE100橙色) | dn50/OD45SDR11直管式 | 條 | 400 |
133 | dn63/0D57SDR11直管式 | 條 | 600 | |
134 | dn90/0D76SDR11直管式 | 條 | 300 | |
135 | dn90/0D89SDR11直管式 | 條 | 400 | |
136 | dn110/0D108SDR11直管式 | 條 | 400 | |
137 | dn160/0D159SDR11直管式 | 條 | 200 | |
138 | dn160/0D159SDR17直管式 | 條 | 200 | |
139 | dn200/0D219SDR17直管式 | 條 | 500 | |
140 | dn250/0D273SDR17直管式 | 條 | 200 | |
141 | dn315/0D273SDR17直管式 | 條 | 100 | |
142 | dn315/0D325SDR17直管式 | 條 | 100 | |
143 | dn355/0D325SDR17直管式 | 條 | 300 | |
144 | dn400/0D426SDR17直管式 | 條 | 300 | |
145 | dn50/1-1/2"SDR11彎管式(螺紋) | 條 | 900 | |
146 | dn63/2"SDR11彎管式(螺紋) | 條 | 6800 | |
147 | dn90/0D73SDR11彎管式(螺紋) | 條 | 1000 | |
148 | dn90/0D88.9SDR11彎管式(螺紋) | 條 | 900 | |
149 | dn90/0D76SDR11彎管式(法蘭) | 條 | 150 | |
150 | dn90/0D89SDR11彎管式(法蘭) | 條 | 350 | |
151 | dn110/0D108SDR11彎管式(法蘭) | 條 | 250 | |
152 | dn160/0D159SDR11彎管式(法蘭) | 條 | 100 | |
153 | dn160/0D159SDR17彎管式(法蘭) | 條 | 50 | |
154 | dn63/D57SDR11彎管式(焊接) | 條 | 1300 | |
155 | dn90/0D76SDR11彎管式(焊接) | 條 | 150 | |
156 | dn90/0D89SDR11彎管式(焊接) | 條 | 350 | |
157 | dn110/0D108SDR11彎管式(焊接) | 條 | 250 | |
158 | dn160/0D159SDR11彎管式(焊接) | 條 | 100 | |
159 | dn160/0D159SDR17彎管式(焊接) | 條 | 50 |
聯系人:陳經理
電話:010-83551561
手機:13717815020 (歡迎撥打手機/微信同號)
郵箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
華能煤業公司慶陽新莊煤業有限公司新莊煤礦2025年度職工食堂糧油采購項目招標公告
2025/03/24
華能煤業有限公司扎賚諾爾煤業有限責任公司靈露煤礦主強力H3SH15E型減速器大修項目招標公告
2025/03/24
華能煤業公司慶陽新莊煤業有限公司新莊煤礦防沖打鉆管理系統設備購置項目招標公告
2025/03/24
華能煤業公司慶陽新莊煤業有限公司新莊煤礦煤8一盤區、中央泵房應急排水安裝工程招標公告
2025/03/23
華能煤業有限公司陜西礦業分公司西川、青崗坪煤礦井下涂層復合鋼管采購項目變更公告
2025/03/21
(后勤服務類班車)阜新金山煤矸石熱電有限公司2025年食堂對外承包項目招標公告
2024/11/06
阜新金山煤矸石熱電有限公司2024年職工身體健康檢查項目招標公告
2024/08/21
阜新金山煤矸石熱電有限公司2024年火車衡調試單一來源采購招標公告
2024/04/16
2024/04/09
華電遼寧能源發展股份有限公司(生產服務類班車)阜新金山煤矸石熱電有限公司2024-2025年2、3號機組及公用系統維護外委服務招標公告
2024/03/27
(后勤服務類班車)湖南華電平江發電有限公司全廠衛生保潔服務招標公告
2025/01/07
湖南華電平江發電有限公司2025年2機組灰硫系統檢修項目招標公告
2024/12/09
湖南華電平江發電有限公司2025年#2機組精品大修(汽機、電氣、熱控、化學標段)招標公告
2024/12/06
湖南華電平江發電有限公司2025年2機組精品大修(鍋爐標段)招標公告
2024/12/06
湖南華電平江發電有限公司設備檢修、維護-2025年2爐燃盡風優化項目招標公告
2024/12/05
相關招標公告
2025/03/24
蘇州吳中濱湖新城科技發展有限公司蘇州灣低空智能飛行器研發及生產基地項目的招標公告
2025/03/24
2025/03/24
湖北蛋品精深加工及生物提取項目強夯工程標段一專業分包招標公告
2025/03/24
平望鎮建設東路北側運河路西側住宅項目一期土建施工標段之辦公家具、空調、廚房餐具采購招標文件招標采購公告
2025/03/24