蓬安縣“山海協作”綠色產業園基礎設施建設項目鞋服產業園標準化廠房(一期)設計施工總承包蓬安縣“山海協作”綠色產業園基礎設施建設項目鞋服產業園標準化廠房(一期)設計施工總承包開標記錄招標公告
所屬地區 | 四川 | 投標截止時間 | *** 登錄后查看 | 資質要求 | 注冊或登錄 后查看 |
開標時間 | 設置開標提醒 | 項目進展 | [正在報名] [購買會員服務] [代購標書] [中標監測] |
開標時間: | 2023-11-23 09:30:00 | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | 溫州市甌海建筑工程公司 | 符合要求 | 02 | 305004478.37 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。 施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 | 450 日歷天(其中:設計、施工按招標人的工作計劃,分批次進行) | ||
2 | 新天一集團有限公司 | 符合要求 | 02 | 337029846.31 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。 施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 | 450 日歷天(其中:設計、施工按招標人的工作計劃,分批次進行) | ||
3 | 江蘇常金建設工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 305004487.59 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。 施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準。 | 450日歷天(其中:設計、施工按招標人的工 作計劃,分批次進行) | ||
4 | 湖北刊江建設工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 337097625.06 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求、施工要求的質量標準:符合國家現行工程施 工質量驗收規范合格標準 | 450 日歷天(其中:設計、施工按招標人的工作計劃,分批次進行) | ||
5 | 河南省中創建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 305004592.51 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。 施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 | 450 日歷天(其中:設計、施工按招標人的工作計劃,分批次進行) | ||
6 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 符合要求 | 02 | 327371374.09 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準。 | 450日歷天(其中:設計、施工按招標人的工作計劃,分批次進行) | ||
7 | 中建建工建設有限公司 | 符合要求 | 02 | 336453726.92 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。 施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準。 | 450 日歷天(其中:設計、施工按招標人的工作計劃,分批次進行) | ||
8 | 天津三建建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 335199819.99 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 | 450 日歷天(其中:設計、施工按招標人的工作計劃,分批次進行) | ||
9 | 浩天建工集團有限公司 | 符合要求 | 02 | 336487616.29 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。 施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準。 (填寫設計要求的質量標準及施工要求的質量標準) | 450 日歷天(其中:設計、施工按招標人的工作計劃,分批次進行) | ||
10 | 江蘇邗建集團有限公司 | 符合要求 | 02 | 305004462.81 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。 施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準。 (填寫設計要求的質量標準及施工要求的質量標準) | 450日歷天(其中:設計、施工按招標人的工作計劃,分批次進行) | ||
11 | 中泰華安建設集團有限公司 | 符合要求 | 02 | 335775939.39 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。 施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 | 450 日歷天(其中:設計、施工按招標人的工作計劃,分批次進行) | ||
12 | 廣東強雄建設集團有限公司 | 符合要求 | 02 | 336148722.53 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。 施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準。 | 450日歷天(其中:設計、施工按招標人的工作計劃,分批次進行) | ||
13 | 廣東廣核建設工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 337639855.08 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。 施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 | 450 日歷天(其中:設計、施工按招標人的工作計劃,分批次進行) | ||
14 | 鄭州一建集團有限公司 | 符合要求 | 02 | 334759258.10 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 | 450日歷天(其中:設計、施工按招標人的工作計劃,分批次進行) | ||
15 | 浙江鴻翔建設集團股份有限公司 | 符合要求 | 02 | 335708160.64 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。 施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準。 | 450 日歷天(其中:設計、施工按招標人的工作計劃,分批次進行) | ||
16 | 國恒建設集團有限公司 | 符合要求 | 02 | 337097625.06 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。 施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準。 | 450 日歷天(其中:設計、施工按招標人的工作計劃,分批次進行) | ||
17 | 廣州一建建設集團有限公司 | 符合要求 | 02 | 331946439.88 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。 施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 | 450 日歷天(其中:設計、施工按招標人的工作計劃,分批次進行) | ||
18 | 華匯建設集團有限公司 | 符合要求 | 02 | 336555395.04 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準。 | 450 日歷天(其中:設計、施工按招標人的工作計劃,分批次進行) | ||
19 | 中聯建設集團股份有限公司 | 符合要求 | 02 | 337673744.46 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準。 | 450日歷天(其中:設計、施工按招標人的工作計劃,分批次進行) | ||
20 | 福建省泉州市第一建設有限公司 | 符合要求 | 02 | 335437045.63 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 | 450日歷天(其中:設計、施工按招標人的工作計劃,分批次進行) | ||
21 | 寶龍建設集團有限公司 | 符合要求 | 02 | 305004579.36 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。 施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 | 450日歷天(其中:設計、施工按招標人的工作計劃,分批次進行) | ||
22 | 廣東九洲建設集團有限公司 | 符合要求 | 02 | 336724841.92 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。 施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準。 | 450 日歷天(其中:設計、施工按招標人的工作計劃,分批次進行) | ||
23 | 貴州中建偉業建設(集團)有限責任公司 | 符合要求 | 02 | 305004385.80 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。 施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 | 450 日歷天(其中:設計、施工按招標人的工作計劃,分批次進行) | ||
24 | 垣寶建設工程集團有限公司 | 符合要求 | 02 | 335809828.77 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。 施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 | 450 日歷天(其中:設計、施工按招標人的工作計劃,分批次進行) | ||
25 | 中城投集團第八工程局有限公司 | 符合要求 | 02 | 333708687.44 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 | 450 日歷天(其中:設計、施工按招標人的工作計劃,分批次進行) | ||
26 | 貴州建工集團第五建筑工程有限責任公司 | 符合要求 | 02 | 334454253.72 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。 施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 | 450日歷天(其中:設計、施工按招標人的工作計劃,分批次進行) | ||
27 | 鄭州建工集團有限責任公司 | 符合要求 | 02 | 333200346.80 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。 施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 | 450 日歷天(其中:設計、施工按招標人的工作計劃,分批次進行) | ||
28 | 江西超友建設有限公司 | 符合要求 | 02 | 336047054.40 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。施工要求的質量標準:符合國家現行工程施 工質量驗收規范合格標準。 | 450日歷天(其中:設計、施工按招標人的工作計劃,分批次進行) | ||
29 | 新疆宏遠建設集團有限公司 | 符合要求 | 02 | 305004865.71 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。 施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準。 | 450 日歷天(其中:設計、施工按招標人的工作計劃,分批次進行) | ||
30 | 浙江喬興建設集團有限公司 | 符合要求 | 02 | 336758731.30 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。 施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準。 | 450 日歷天(其中:設計、施工按招標人的工作計劃,分批次進行) | ||
31 | 廣宏建設集團有限公司 | 符合要求 | 02 | 305004536.70 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。 施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 | 450 日歷天(其中:設計、施工按招標人的工作計劃,分批次進行) | ||
32 | 中天九州建工集團有限公司 | 符合要求 | 02 | 336284280.03 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準。(填寫設計要求的質量標準及施工要求的質量標準) | 450日歷天(其中:設計、施工按招標人的工作計劃,分批次進行) | ||
33 | 國邁建設有限公司 | 符合要求 | 02 | 336826510.05 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。 施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準。 | 450 日歷天(其中:設計、施工按招標人的工作計劃,分批次進行) | ||
34 | 廣西貴港建設集團有限公司 | 符合要求 | 02 | 336623173.79 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。 施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準。 | 450 日歷天(其中:設計、施工按招標人的工作計劃,分批次進行) | ||
35 | 四川省瀘縣加明建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 337300961.32 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。 施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準。 (填寫設計要求的質量標準及施工要求的質量標準) | 450 日歷天(其中:設計、施工按招標人的工作計劃,分批次進行) | ||
36 | 新蒲建設集團有限公司 | 符合要求 | 02 | 337775412.59 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。 施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準。 | 450 日歷天(其中:設計、施工按招標人的工作計劃,分批次進行) | ||
37 | 廣西建工集團第二建筑工程有限責任公司 | 符合要求 | 02 | 317712872.27 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。 施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 | 450日歷天(其中:設計、施工按招標人的工作計劃,分批次進行) | ||
38 | 江西建工機械施工有限責任公司 | 符合要求 | 02 | 337029846.31 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。 施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 | 450日歷天(其中:設計、施工按招標人的工作計劃,分批次進行) | ||
39 | 湖南興華建設工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 337300961.32 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。 施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準。 | 450 日歷天(其中:設計、施工按招標人的工作計劃,分批次進行) | ||
40 | 甘肅第四建設集團有限責任公司 | 符合要求 | 02 | 334793147.48 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。 施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準。 | 450 日歷天(其中:設計、施工按招標人的工作計劃,分批次進行) | ||
41 | 浙江新東陽建設集團有限公司 | 符合要求 | 02 | 305004595.05 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 | 450日歷天(其中:設計、施工按招標人的工作計劃,分批次進行) | ||
42 | 陜西龍海工程建設有限公司 | 符合要求 | 02 | 335979275.64 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。 施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準。 | 450日歷天 | ||
43 | 甘肅一安建設科技集團有限公司 | 符合要求 | 02 | 305005061.36 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 | 450日歷天(其中:設計、施工按招標人的工作計劃,分批次進行) | ||
44 | 江蘇中益建設集團有限公司 | 符合要求 | 02 | 305004667.32 | 設計要求的質量標準:符合國家現行的設計規范要求,并滿足施工要求。 施工要求的質量標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準。 (填寫設計要求的質量標準及施工要求的質量標準) | 450 日歷天(其中:設計、施工按招標人的工作計劃,分批次進行) | ||
最高投標限價(元) | 338893762.00 |
招標人代表: | 楊凌云 | 記錄人: | 劉洋 | 監標人: | 呂超、朱麗珺、鄒亮 |
聯系人:陳經理
電話:010-83551561
手機:13717815020 (歡迎撥打手機/微信同號)
郵箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
相關關鍵詞
國電電力國電建投內蒙古能源有限公司布連電廠鍋爐化學清洗服務招標公告
2025/03/12
國電電力國電建投內蒙古能源有限公司布連電廠#1機組A級檢修、#2機組C級檢修保溫、腳手架搭拆項目招標公告
2024/12/30
國能龍源環保南京有限公司溧水分公司布連電廠水處理設備配件采購公告
2024/11/01
國電電力內蒙古能源有限公司布連電廠#1機高壓缸安全提效改造項目招標項目(第2次)招標公告
2024/10/25
國電電力國電建投內蒙古能源有限公司布連電廠#1、2機組省煤器及電除塵一電場低壓節能單元流化氣力輸灰系統改造物資采購招標公告
2024/09/23
國家電投集團內蒙古能源有限公司二〇二五年度第22批集中(二)招標公告
2025/03/21
國家電投集團內蒙古能源有限公司二〇二五年度第22批集中(一)招標公告
2025/03/21
國家電投集團內蒙古能源有限公司二〇二五年度第29批集中(二)招標公告
2025/03/20
國家電投集團內蒙古能源有限公司二〇二五年度第29批集中(一)招標公告
2025/03/20
國家電投集團內蒙古能源有限公司庫倫旗農村能源革命試點縣項目(二期工程)考古及文物調查報告編制招標公告
2025/03/19
國投欽州發電有限公司2025年-2027年一二期安全閥檢修校驗項目(二次)招標公告
2025/03/19
國投欽州發電有限公司全廠給煤機變頻器低電壓穿越改造項目招標公告
2025/03/18
國投欽州發電有限公司#2爐上層和中間層脫硝催化劑更換項目招標公告
2025/03/17
國投欽州發電有限公司#1機組給煤機控制柜升級改造采購項目招標公告
2025/03/12
國投欽州發電有限公司輸煤系統棧橋、煤倉間鋼結構加固改造項目招標公告
2025/03/12
相關招標公告
上海振華重工--南通重裝三山島換流站電建雙包工程采購招標(三次公告)招標公告
2025/03/21
吉林電力股份有限公司華中區域公司大嶺風電場8臺Switch變流器整體國產化替換技術改造項目招標公告
2025/03/21
吉林電力股份有限公司華中區域公司贛北區域2年風光電場道路檢修工程項目招標公告
2025/03/21
吉林電力股份有限公司白城發電公司所管3家新能源場站功率預測系統自主可控改造項目招標公告
2025/03/21
吉林電力股份有限公司華東區域公司所管2個新能源場站安全態勢感知國產化替代升級改造項目招標公告
2025/03/21