媽祖文化特色小鎮提升項目(湄洲島景觀綠化提升工程)造林綠化苗木采購招標公告
所屬地區 | 福建 | 投標截止時間 | *** 登錄后查看 | 資質要求 | 注冊或登錄 后查看 |
開標時間 | 設置開標提醒 | 項目進展 | [正在報名] [購買會員服務] [代購標書] [中標監測] |
序號 | 貨物名稱 | 規格 | 單位 | 預估數量 | 最高限價單價(元) | 合計(元) |
1 | 臺灣欒樹 | 米徑10cm,高度>350cm,冠幅>150cm,袋苗,全冠、冠幅完整飽滿,三級分枝以上。 | 株 | 110 | 708.50 | 77935 |
2 | 黃花槐 | 米徑6cm,高度>300cm,冠幅>100cm,袋苗,冠幅完整飽滿,二級分枝以上 | 株 | 20 | 539.55 | 10791 |
3 | 黃槿 | 米徑10㎝,高度>350㎝,冠幅>150㎝,袋苗,冠幅完整飽滿 | 株 | 20 | 452.35 | 9047 |
4 | 火焰木 | 米徑10㎝,高度>350㎝,冠幅>150㎝,袋苗,冠幅完整飽滿,二級分枝以上 | 株 | 10 | 332.45 | 3324.5 |
5 | 宮粉紫荊 | 米徑10㎝,高度>350㎝,冠幅>150㎝,袋苗,冠幅完整飽滿,二級分枝以上 | 株 | 50 | 566.67 | 28333.5 |
6 | 大葉紫薇 | 米徑8㎝,高度>300㎝,冠幅>120㎝,袋苗,冠幅完整飽滿,三級分枝以上 | 株 | 30 | 347.71 | 10431.3 |
7 | 黃花風鈴木 | 米徑8cm,高度>300cm,冠幅>120cm,袋苗,冠幅完整飽滿,二級分枝以上 | 株 | 20 | 691.67 | 13833.4 |
8 | 鐵刀木 | 米徑10cm,高度>350cm,冠幅>150cm,袋苗,冠幅完整飽滿,二級分枝以上 | 株 | 10 | 506.15 | 5061.5 |
9 | 白蘭花 | 米徑10cm,高度>350cm,冠幅>150cm,袋苗,冠幅完整飽滿,二級分枝以上 | 株 | 10 | 783.33 | 7833.3 |
10 | 美人樹 | 米徑10cm,高度>350cm,冠徑>150cm,裸根苗,冠幅完整飽滿,三級分枝以上 | 株 | 100 | 239.80 | 23980 |
11 | 刺桐 | 米徑8cm,高度>300cm,冠幅>120cm,裸根苗 | 株 | 50 | 147.15 | 7357.5 |
12 | 鳳凰木 | 米徑10㎝,高度>350㎝,冠幅>150㎝,袋苗,冠幅完整飽滿,二級分枝以上 | 株 | 10 | 566.67 | 5666.7 |
13 | 藍花楹 | 米徑10㎝,高度>350㎝,冠幅>150㎝,袋苗,冠幅完整飽滿,二級分枝以上 | 株 | 10 | 479.60 | 4796 |
14 | 木棉 | 米徑10㎝,高度>350㎝,冠幅>150㎝,裸根苗,三輪以上 | 株 | 10 | 256.15 | 2561.5 |
15 | 串錢柳 | 米徑10㎝,高度>350㎝,冠幅>150㎝,袋苗,冠幅完整飽滿 | 株 | 130 | 490.50 | 63765 |
16 | 小葉紫薇 | 地徑2cm,高度>120cm,冠幅>60cm,袋苗,冠幅完整飽滿 | 株 | 10 | 62.95 | 629.5 |
17 | 四季桂 | 地徑6㎝,高度>180㎝,冠幅>80㎝,袋苗 | 株 | 10 | 261.60 | 2616 |
18 | 秋楓 | 米徑10cm,高度>350cm,冠幅>150cm,袋苗,冠幅完整飽滿,二級分枝以上 | 株 | 10 | 383.68 | 3836.8 |
19 | 小葉榕 | 米徑8㎝,高度>300㎝,冠幅>120㎝,地栽苗,冠幅完整飽滿,二級分枝以上 | 株 | 20 | 109.00 | 2180 |
20 | 香樟 | 米徑12㎝,高度>380㎝,冠幅>180㎝,袋苗,全冠、冠幅完整飽滿,三級分枝以上 | 株 | 90 | 900 | 81000 |
21 | 香樟 | 米徑6㎝,高度>300㎝,冠幅>100㎝,袋苗,冠幅完整飽滿 | 株 | 100 | 170 | 17000 |
22 | 垂柳 | 米徑10㎝,高度>350㎝,冠幅>150㎝,袋苗,冠幅飽滿,二級分枝以上、枝下高≥2.5 | 株 | 10 | 530.83 | 5308.3 |
23 | 臺灣相思 | 高度20-30cm,一年生袋苗 | 株 | 500 | 1.41 | 705 |
24 | 海南蒲桃 | 米徑10㎝,高度>350㎝,冠幅>150㎝,袋苗,冠幅完整飽滿,二級分枝以上 | 株 | 10 | 327.00 | 3270 |
25 | 小葉欖仁 | 米徑10㎝,高度>350㎝,冠幅>150㎝,袋苗,枝下高不高于60cm、輪數完整,不得缺失,冠幅完整飽滿 | 株 | 10 | 1211.67 | 12116.7 |
26 | 菩提樹 | 米徑10cm,高度>350cm,冠幅>150cm,袋苗,冠幅完整飽滿,二級分枝以上 | 株 | 10 | 392.40 | 3924 |
27 | 麻楝 | 米徑10cm,高度>350cm,冠幅>150cm,袋苗,冠幅完整飽滿,二級分枝以上 | 株 | 10 | 650.00 | 6500 |
28 | 大葉相思 | 地徑2-3cm,高度200cm,袋苗 | 株 | 10 | 33.67 | 336.7 |
29 | 南洋杉 | 地徑3-4cm,高度1.5-1.6m,四層及以上分層,樹形優美,冠幅完整飽滿 | 株 | 50 | 87.33 | 4366.5 |
30 | 木麻黃 | 高度>40cm,袋苗 | 株 | 5000 | 1.84 | 9200 |
31 | 橡皮榕 | 米徑4-5cm,高度180-220cm,冠幅100-150cm,全冠地苗 | 株 | 10 | 268.33 | 2683.3 |
32 | 香泡 | 米徑8cm,高度300cm,冠幅120cm,袋苗,全冠、冠幅完整飽滿,二級分枝以上 | 株 | 10 | 1126.67 | 11266.7 |
33 | 海杧果 | 米徑8-10cm,高度>250cm,冠幅>150cm,袋苗 | 株 | 10 | 365.67 | 3656.7 |
34 | 雞冠刺桐 | 米徑8-10cm,高度>250cm,冠幅>80cm,袋苗,自然冠幅 | 株 | 10 | 293.33 | 2933.3 |
35 | 五彩黃槿 | 地徑10㎝,高度250-300cm,冠幅200-250cm,袋苗 | 株 | 250 | 933.33 | 233332.5 |
36 | 黃連木 | 米徑10cm,高度>400cm,冠幅>200cm,全冠袋苗 | 株 | 10 | 766.67 | 7666.7 |
37 | 芒果 | 高度150-200㎝,冠幅50-80㎝,袋苗 | 株 | 150 | 121 | 18150 |
38 | 巨尾桉 | 高度60-80cm,袋苗 | 株 | 500 | 2.25 | 1125 |
39 | 花葉高山榕 | 米徑6-8cm,高度>160㎝,全冠袋苗 | 株 | 50 | 276.67 | 13833.5 |
40 | 紅花羊蹄甲 | 米徑8-10cm,高度>200㎝,全冠袋苗 | 株 | 110 | 416.67 | 45833.7 |
41 | 假檳榔 | 頭徑18-20cm,脫桿高度100cm,袋苗 | 株 | 10 | 706.67 | 7066.7 |
42 | 三角椰子 | 頭徑20-24cm,脫桿高度100cm,袋苗 | 株 | 30 | 2126.67 | 63800.1 |
43 | 華棕 | 頭徑18-22cm,脫桿高度50-65cm,袋苗 | 株 | 110 | 646.67 | 71133.7 |
44 | 大王椰子 | 頭徑20cm以上, 脫桿高度120cm以下,袋苗,株型優美完整 | 株 | 10 | 630 | 6300 |
45 | 霸王棕 | 頭徑15-20cm,脫桿高度40-50cm,高度180-200㎝,袋苗 | 株 | 10 | 550 | 5500 |
46 | 中東海棗 | 頭徑15-20cm,高度150-200cm,袋苗 | 株 | 90 | 493.33 | 44399.7 |
47 | 狐尾椰子 | 頭徑15-20cm,高度150-200cm,袋苗 | 株 | 10 | 336.67 | 3366.7 |
48 | 蘇鐵 | 高度>70cm,冠幅>80cm,袋苗 | 株 | 80 | 136.33 | 10906.4 |
49 | 青竹 | 地徑1-1.5cm,高度200-400cm,袋苗 | 株 | 100 | 17.23 | 1723 |
50 | 黃金間碧 玉竹 | 地徑2-2.5cm,高度200-300cm,袋苗 | 株 | 100 | 13.73 | 1373 |
51 | 美花紅千層 | 高度>80cm,冠幅>60cm,袋苗 | 株 | 50 | 54.50 | 2725 |
52 | 紅絨球 (美蕊花) | 高度>80cm,冠幅>80cm,袋苗,冠形飽滿 | 株 | 50 | 39.67 | 1983.5 |
53 | 金姬小蠟 | 高度>80cm,冠幅>80cm,袋苗 | 株 | 50 | 68.67 | 3433.5 |
54 | 扶桑球 | 高度>60cm,冠福>60cm,袋苗,冠幅飽滿 | 株 | 100 | 25.64 | 2564 |
55 | 九里香球 | 高度>80㎝,冠幅>80㎝,袋苗,冠幅飽滿 | 株 | 100 | 80.12 | 8012 |
56 | 黃金香柳 | 高度>100cm,冠幅>50cm,袋苗 | 株 | 50 | 65.40 | 3270 |
57 | 黃金榕球 | 高度>80cm,冠幅>80cm,袋苗,冠形飽滿 | 株 | 1700 | 84.48 | 143616 |
58 | 大葉傘 | 高度>150cm,冠幅>80cm,袋苗 | 株 | 200 | 79.71 | 15942 |
59 | 龍柏 | 高度>45cm,冠幅>30cm,地苗 | 株 | 1000 | 10.67 | 10670 |
60 | 垂葉榕柱 | 高度>150cm,冠幅>60cm,袋苗 | 株 | 50 | 108.32 | 5416 |
61 | 錐形火山榕 | 高度>150cm,冠幅>50cm,袋苗 | 株 | 500 | 81.00 | 40500 |
62 | 紅車 | 高度>80㎝,冠幅>50㎝,袋苗 | 株 | 100 | 47.28 | 4728 |
63 | 龍血樹 | 干徑6cm,高度>150cm,冠幅>100cm,袋苗,冠幅飽滿 | 株 | 50 | 141.92 | 7096 |
64 | 紅葉烏桕 | 高度>100㎝,冠幅80㎝,袋苗 | 株 | 50 | 77.12 | 3856 |
65 | 叢生夾竹桃(紅色) | 高度150以上,每叢5桿以上,袋苗,土球20㎝ | 株 | 200 | 38.67 | 7734 |
66 | 雙莢槐 | 高度100cm,冠幅50cm,袋苗 | 株 | 1500 | 69.33 | 103995 |
67 | 金森女貞柱 | 高度130cm,冠幅80cm,袋苗 | 株 | 50 | 240 | 12000 |
68 | 金森女貞球 | 高度60cm,冠幅60cm,袋苗 | 株 | 500 | 95 | 47500 |
69 | 銀葉金合歡 | 地徑≥2cm,高度110-120cm,袋苗 | 株 | 100 | 83.67 | 8367 |
70 | 銀葉金合歡 | 地徑4-5cm,高度180—200cm,冠幅100cm,袋苗 | 株 | 100 | 136.67 | 13667 |
71 | 美國紫薇 | 胸徑3-4cm,高度180cm,冠幅100cm,袋苗 | 株 | 50 | 186.67 | 9333.5 |
72 | 絲蘭 | 高度50cm,冠福40cm,袋苗 | 株 | 50 | 77.67 | 3883.5 |
73 | 紫蟬花 | 高度50cm,冠幅40cm,袋苗 | 株 | 100 | 66.17 | 6617 |
74 | 金邊龍舌蘭 | 高度40cm,冠幅30cm,袋苗,球狀 | 株 | 50 | 49.67 | 2483.5 |
75 | 銀邊龍舌蘭 | 高度40cm,冠幅30cm,袋苗,球狀 | 株 | 50 | 47 | 2350 |
76 | 金邊虎尾蘭 | 高度30cm,冠福30cm,袋苗 | 株 | 50 | 3.32 | 166 |
77 | 龍柏 | 高度150-180cm,冠幅60-80cm,地栽苗,土球30cm | 株 | 200 | 73.67 | 14734 |
78 | 紅刺露兜 | 高度70cm,冠福50cm,袋苗 | 株 | 50 | 110 | 5500 |
79 | 黃紋萬年麻 | 高度60cm,冠福50cm,袋苗 | 株 | 50 | 91.67 | 4583.5 |
80 | 旅人蕉 | 高度150cm,冠福100cm,袋苗 | 株 | 50 | 134.67 | 6733.5 |
81 | 劍麻 | 高度50cm,冠福40cm,袋苗 | 株 | 50 | 68.33 | 3416.5 |
82 | 黃金榕球 | 高度>50cm,冠幅>50cm,袋苗,冠形飽滿 | 株 | 2000 | 82.33 | 164660 |
83 | 雞蛋花 (紅花) | 干徑7cm,高度>150cm,冠幅>150cm,袋苗,枝下高大于0.3米 | 株 | 20 | 980 | 19600 |
84 | 梔子花 | 高度60cm,冠福60cm,袋苗,冠幅飽滿 | 株 | 20 | 70.33 | 1406.6 |
85 | 柳葉紅千層 | 高度>80cm,冠幅>60cm,袋苗 | 株 | 150 | 59 | 8850 |
86 | 金葉假連翹 | 高度70-80㎝,冠幅60-70㎝,袋苗 | 株 | 800 | 62 | 49600 |
87 | 紅花繼木球 | 高度60cm,冠幅60cm,袋苗,冠幅飽滿 | 株 | 200 | 48.56 | 9712 |
88 | 黃金葉球 | 高度80cm,冠幅80cm,袋苗,冠幅飽滿 | 株 | 200 | 52.32 | 10464 |
89 | 米蘭球 | 高度60cm,冠幅40cm,袋苗,冠幅飽滿 | 株 | 200 | 80.12 | 16024 |
90 | 千頭 木麻黃球 | 高度60cm,冠幅50cm,袋苗 | 株 | 200 | 72 | 14400 |
91 | 米蘭 | 高度>20cm,冠幅>15cm,袋苗,冠幅飽滿 | 株 | 200 | 1.74 | 348 |
92 | 蜘蛛蘭 | 高度>15cm,冠幅>12cm,袋苗,冠幅飽滿 | 株 | 5000 | 0.69 | 3450 |
93 | 巴西野牡丹 | 高度>15cm,冠幅>12cm,袋苗,冠幅飽滿 | 株 | 200 | 0.61 | 122 |
94 | 毛杜鵑 | 高度>20cm,冠幅>15cm,袋苗,冠幅飽滿 | 株 | 200 | 0.99 | 198 |
95 | 花葉良姜 | 高度>25cm,冠幅>20cm,袋苗,冠幅飽滿 | 株 | 9000 | 2.26 | 20340 |
96 | 翠盧莉 | 高度>15cm,冠幅>10cm,袋苗 | 株 | 120000 | 0.57 | 68400 |
97 | 紅花繼木 | 高度>15cm,冠幅>12cm,袋苗,冠幅飽滿 | 株 | 38000 | 0.77 | 29260 |
98 | 紫色馬櫻丹 | 高度>10cm,冠幅>6cm,袋苗 | 株 | 10000 | 0.40 | 4000 |
99 | 紅色馬櫻丹 | 高度>10cm,冠幅>6cm,袋苗 | 株 | 200 | 0.65 | 130 |
100 | 銀邊沿階草 | 高度>10cm,冠幅>10cm,袋苗 | 株 | 200 | 0.67 | 134 |
101 | 軟枝黃蟬 | 高度>15,冠幅>12,袋苗,冠幅完整飽滿 | 株 | 1000 | 0.63 | 630 |
102 | 扶桑 | 高度>15,冠幅>12,袋苗,冠幅完整飽滿 | 株 | 200 | 0.57 | 114 |
103 | 美人蕉 | 高度>15cm,冠幅>12cm,袋苗,冠幅飽滿 | 株 | 1000 | 0.72 | 720 |
104 | 豐花月季 | 高度>20㎝,冠幅>15㎝,袋苗 | 株 | 200 | 0.92 | 184 |
105 | 大花月季 | 高度>20㎝,冠幅>15㎝,袋苗 | 株 | 8000 | 1.18 | 9440 |
106 | 藤本月季 | 高度>20㎝,冠幅>15㎝,袋苗 | 株 | 200 | 1.20 | 240 |
107 | 樹狀月季 | 頭徑2㎝,高度100㎝,冠幅60㎝ | 株 | 300 | 53.05 | 15915 |
108 | 九里香 | 高度>15,冠幅>12,袋苗,冠幅完整飽滿 | 株 | 200 | 0.87 | 174 |
109 | 變葉木 | 高度>15cm,冠幅>12cm,袋苗,冠幅飽滿 | 株 | 85000 | 0.71 | 60350 |
110 | 紅背桂 | 高度>15cm,冠幅>12cm,袋苗,冠幅飽滿 | 株 | 16000 | 0.61 | 9760 |
111 | 金葉鵝掌柴 | 高度>15cm,冠幅>12cm,袋苗,冠幅飽滿 | 株 | 42000 | 0.98 | 41160 |
112 | 黃金榕 | 高度>15cm,冠幅>12cm,袋苗,冠幅飽滿 | 株 | 90000 | 0.60 | 54000 |
113 | 銀邊山菅蘭 | 高度>15cm,冠幅>12cm,袋苗,冠幅飽滿 | 株 | 5000 | 0.92 | 4600 |
114 | 紅葉石楠 | 高度>15cm,冠幅>10cm,袋苗,冠幅飽滿 | 株 | 35000 | 0.72 | 25200 |
115 | 鵝掌柴 | 高度>15cm,冠幅>12cm,袋苗,冠幅飽滿 | 株 | 180000 | 0.78 | 140400 |
116 | 金葉假連翹 | 高度>15cm,冠幅>12cm,袋苗,冠幅飽滿 | 株 | 18000 | 0.60 | 10800 |
117 | 合果芋 | 高度>15cm,冠幅>15cm,袋苗,冠幅飽滿 | 株 | 26000 | 0.73 | 18980 |
118 | 黃金葉 | 高度>15cm,冠幅>12cm,袋苗,冠幅飽滿 | 株 | 35000 | 0.53 | 18550 |
119 | 紅葉朱蕉 | 高度>20cm,冠幅>20cm,袋苗,冠幅飽滿 | 株 | 7000 | 1.01 | 7070 |
120 | 非洲茉莉 | 高度>15cm,冠幅>12cm,袋苗,冠幅飽滿 | 株 | 10000 | 1.00 | 10000 |
121 | 春羽 | 高度>15cm,冠幅>15cm,袋苗,冠幅飽滿 | 株 | 1600 | 0.89 | 1424 |
122 | 巴西鐵 | 高度>40cm,冠幅>40cm,袋苗 | 株 | 200 | 13.73 | 2746 |
123 | 福建茶 | 高度>15cm,冠幅>10cm,中袋苗,冠幅飽滿 | 株 | 15000 | 0.63 | 9450 |
124 | 藍花莉 | 高度10cm,冠幅8cm,袋苗 | 株 | 2000 | 0.83 | 1660 |
125 | 大花虎刺梅 | 高度30cm,冠幅15cm,袋苗 | 株 | 5000 | 3.77 | 18850 |
126 | 紅草 | 高度15cm,冠幅10cm,袋苗 | 株 | 15000 | 0.88 | 13200 |
127 | 海邊月見草 | 高度≥10cm,冠幅≥10cm,袋苗 | 株 | 500 | 1.08 | 540 |
128 | 花葉梔子花 | 高度30cm,冠福20cm,袋苗 | 株 | 200 | 1.72 | 344 |
129 | 金森女貞 | 高度30cm,冠幅20cm,袋苗 | 株 | 45000 | 1.23 | 55350 |
130 | 龜背竹 | 高度>15cm,冠幅>16cm,袋苗 | 株 | 200 | 1.61 | 322 |
131 | 黑金剛 | 高度20cm,冠幅15cm,袋苗 | 株 | 20000 | 3.77 | 75400 |
132 | 麥冬 | 高度15,冠幅10,袋苗 | 株 | 5000 | 0.72 | 3600 |
133 | 狗牙根 | 一捆10片,25cm*25cm/片,每片土層厚度大于1cm | 捆 | 1000 | 8 | 8000 |
134 | 檳柃 | 高度15cm,冠幅12cm,袋苗 | 株 | 200 | 4.2 | 840 |
135 | 矮化耐寒四季常綠苦草 | 26叢/㎡,5株/叢,株高30-40㎝ | ㎡ | 1000 | 18.33 | 18330 |
136 | 腎蕨 | 高度15,冠幅10,袋苗 | 株 | 200 | 0.73 | 146 |
137 | 草皮 | 每卷3片,寬30cm,長度100cm,每片土層厚度大于1cm | 卷 | 16000 | 12.43 | 198880 |
138 | 草皮 | 每捆8片,每片35cm*35cm,每片土層厚度大于1cm | 捆 | 500 | 12.17 | 6085 |
139 | 常春藤 | 枝長,20-25cm,袋苗 | 株 | 500 | 5.33 | 2665 |
140 | 馬鞍藤 | 長度15cm,袋苗 | 株 | 200 | 1.57 | 314 |
141 | 炮仗花 | 長度50㎝,袋苗 | 株 | 2000 | 1.94 | 3880 |
142 | 爬山虎 | 長度20㎝,袋苗 | 株 | 500 | 0.77 | 385 |
143 | 百香果 | 長度20㎝,袋苗 | 株 | 500 | 5.44 | 2720 |
144 | 紫藤 | 高度60-80㎝,袋苗 | 株 | 500 | 17 | 8500 |
145 | 睡蓮 | 高度>50cm,袋苗 | 袋苗 | 500 | 13.67 | 6835 |
146 | 龍船花 | 高度>30cm,冠幅>30cm,盆苗,盆口直徑>15cm,花開艷麗飽滿 | 盆 | 1000 | 9.83 | 9830 |
147 | 長壽花 | 高度30cm,冠幅30cm,盆苗,盆口直徑>15cm,花開艷麗飽滿 | 盆 | 200 | 8.4 | 1680 |
148 | 紅掌 | 高度30cm,冠福30cm,盆裝,盆口直徑>15cm,花盆完整無破損 | 盆 | 2500 | 23.17 | 57925 |
149 | 三角梅(潮州紅) | 高度100cm,冠幅50-60cm,盆苗,花開艷麗飽滿 | 盆 | 500 | 84.33 | 42165 |
150 | 三角梅(紫色球) | 高度80cm,冠幅70-80cm,盆苗,花開艷麗飽滿 | 盆 | 100 | 83 | 8300 |
151 | 三角梅(潮州紅) | 高度40cm,冠幅30cm,盆苗,花開艷麗飽滿 | 盆 | 7000 | 24.2 | 169400 |
152 | 三角梅(紫色球) | 高度40cm,冠幅30cm,盆苗,花開艷麗飽滿 | 盆 | 1300 | 24.83 | 32279 |
153 | 鶴望蘭 | 高度>30cm,冠幅>20cm,冠幅飽滿,盆苗 | 盆 | 100 | 6.6 | 660 |
154 | 水生美人蕉 | 高度70㎝,冠幅35㎝,袋苗 | 株 | 100 | 14.33 | 1433 |
155 | 庭園菊(黃色) | 高度20cm,冠幅25cm,盆苗,盆口直徑>15cm,花開艷麗飽滿 | 盆 | 1800 | 16.67 | 30006 |
156 | 庭園菊(鮮紅色) | 高度20cm,冠幅25cm,盆苗,盆口直徑>15cm,花開艷麗飽滿 | 盆 | 4200 | 16.57 | 69594 |
157 | 庭園菊(橙色) | 高度20cm,冠幅25cm,盆苗,盆口直徑>15cm,花開艷麗飽滿 | 盆 | 1500 | 17.13 | 25695 |
158 | 庭園菊(紫色) | 高度20cm,冠幅25cm,盆苗,盆口直徑>15cm,花開艷麗飽滿 | 盆 | 100 | 18.83 | 1883 |
159 | 彩葉草(黃紅紫橙) | 高度20cm,冠幅25cm,盆苗,盆口直徑>15cm,花開艷麗飽滿 | 盆 | 3700 | 8.83 | 32671 |
160 | 花葉巴西鐵 | 高度40cm,冠幅30cm,形狀優美,盆裝,花盆完整無破損 | 盆 | 100 | 36.33 | 3633 |
161 | 散尾葵 | 高度180cm,冠幅120cm,叢生大于8桿,盆裝,花盆完整無破損 | 盆 | 100 | 175.67 | 17567 |
162 | 散尾葵 | 高度100cm,冠幅50-60cm,盆裝,花盆完整無破損 | 盆 | 300 | 95.67 | 28701 |
163 | 棕竹 | 高度45cm,冠福40cm,盆裝,花盆完整無破損 | 盆 | 1200 | 46.33 | 55596 |
164 | 富貴樹 | 高度140-150cm,冠幅40-50cm,盆苗,花盆完整無破損 | 盆 | 50 | 161.67 | 8083.5 |
165 | 夏威夷椰子 | 高度100cm,冠幅50-60cm,形狀優美,盆裝,花盆完整無破損 | 盆 | 300 | 105 | 31500 |
166 | 肉桂(平安樹) | 高度100cm,冠幅60cm,形狀優美,盆裝,花盆完整無破損 | 盆 | 100 | 93.17 | 9317 |
167 | 龍須樹 | 單頭,高度100cm,花盆完整無破損 | 盆 | 10 | 185.33 | 1853.3 |
168 | 銀邊吊蘭 | 株高20cm,盆苗,盆口直徑>15cm | 盆 | 2000 | 6.69 | 13380 |
169 | 荷花 | 高度30-40㎝,盆苗,盆子規格3.3㎝ | 盆 | 100 | 23.5 | 2350 |
170 | 黃菖蒲 | 高度50㎝,冠幅30㎝,袋苗 | 株 | 1100 | 1.9 | 2090 |
171 | 大葉鶴望蘭 | 高度100㎝,冠幅45㎝,盆苗 | 盆 | 100 | 25.03 | 2503 |
172 | 蝴蝶蘭(白黃紅粉紫) | 花開艷麗飽滿,一盆十二株,陶瓷盆(含每盆一條有字紅色彩帶) | 盆 | 50 | 683.33 | 34166.5 |
173 | 君子蘭 | 高度25㎝,一盆三株,陶瓷盆 | 盆 | 50 | 392.33 | 19616.5 |
合計(元) | 3494362.8 |
聯系人:陳經理
電話:010-83551561
手機:13717815020 (歡迎撥打手機/微信同號)
郵箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
相關關鍵詞
國電電力國電建投內蒙古能源有限公司布連電廠鍋爐化學清洗服務招標公告
2025/03/12
國電電力國電建投內蒙古能源有限公司布連電廠#1機組A級檢修、#2機組C級檢修保溫、腳手架搭拆項目招標公告
2024/12/30
國能龍源環保南京有限公司溧水分公司布連電廠水處理設備配件采購公告
2024/11/01
國電電力內蒙古能源有限公司布連電廠#1機高壓缸安全提效改造項目招標項目(第2次)招標公告
2024/10/25
國電電力國電建投內蒙古能源有限公司布連電廠#1、2機組省煤器及電除塵一電場低壓節能單元流化氣力輸灰系統改造物資采購招標公告
2024/09/23
國家電投集團內蒙古能源有限公司二〇二五年度第22批集中(二)招標公告
2025/03/21
國家電投集團內蒙古能源有限公司二〇二五年度第22批集中(一)招標公告
2025/03/21
國家電投集團內蒙古能源有限公司二〇二五年度第29批集中(二)招標公告
2025/03/20
國家電投集團內蒙古能源有限公司二〇二五年度第29批集中(一)招標公告
2025/03/20
國家電投集團內蒙古能源有限公司庫倫旗農村能源革命試點縣項目(二期工程)考古及文物調查報告編制招標公告
2025/03/19
國投欽州發電有限公司2025年-2027年一二期安全閥檢修校驗項目(二次)招標公告
2025/03/19
國投欽州發電有限公司全廠給煤機變頻器低電壓穿越改造項目招標公告
2025/03/18
國投欽州發電有限公司#2爐上層和中間層脫硝催化劑更換項目招標公告
2025/03/17
國投欽州發電有限公司#1機組給煤機控制柜升級改造采購項目招標公告
2025/03/12
國投欽州發電有限公司輸煤系統棧橋、煤倉間鋼結構加固改造項目招標公告
2025/03/12
相關招標公告
上海振華重工--南通重裝三山島換流站電建雙包工程采購招標(三次公告)招標公告
2025/03/21
吉林電力股份有限公司華中區域公司大嶺風電場8臺Switch變流器整體國產化替換技術改造項目招標公告
2025/03/21
吉林電力股份有限公司華中區域公司贛北區域2年風光電場道路檢修工程項目招標公告
2025/03/21
吉林電力股份有限公司白城發電公司所管3家新能源場站功率預測系統自主可控改造項目招標公告
2025/03/21
吉林電力股份有限公司華東區域公司所管2個新能源場站安全態勢感知國產化替代升級改造項目招標公告
2025/03/21