武漢虹之彩包裝印刷有限公司凹印機圓壓圓版輥項目招標公告
所屬地區 | 投標截止時間 | *** 登錄后查看 | 資質要求 | 注冊或登錄 后查看 | |
開標時間 | 設置開標提醒 | 項目進展 | [正在報名] [購買會員服務] [代購標書] [中標監測] |
標包 | 產品名稱 | 序號 | 規格型號 | 貨物名稱 | 采購單價限價(不含稅:元) | 年預計數量 | 合計總價(不含稅,元) | 中標人數量 | 備注 |
1 | 模切版輥+點齒線 | 1 | 條盒(模切版輥+點齒線) (2×4拼版) |
刀齒塊1套(含2聯刀齒塊) | 352000 | 1 | 352000 | 2 | 滿足上機要求 |
上輥(含滾枕、軸承) | 52000 | 1 | 52000 | ||||||
下輥(含滾枕、軸承) | 56031 | 1 | 56031 | ||||||
2 | 機架 | 820機架(含周轉支架1套、滑塊部件4套、拉桿4套、軸承座1套、上下輥互嚙齒輪1套、分體式大鏟板1套、分體式大鏟板支架1套、分體式清廢鏟1套、軸承1套、清廢針1套、海綿膠條1套、調整裝置1套等) | 148084 | 1 | 148084 | ||||
3 | 條盒(模切版輥+點齒線)(2×4拼版) | 修磨(1套含刀齒塊) | 135600 | 1 | 135600 | 全套刀齒塊修磨(含需更換的配件清廢鏟板一套、清廢針一套、海綿條一套、軸承一套等) | |||
4 | 周轉平臺 | 模切周轉支架1套 | 7500 | 1 | 7500 | ||||
配件 | 滑塊部件4套 | 40912 | 1 | 40912 | |||||
上下輥互嚙齒輪1套 | 25100 | 1 | 25100 | ||||||
軸承1套 | 21000 | 1 | 21000 | ||||||
分體式大鏟板(每塊) | 3300 | 1 | 3300 | ||||||
分體式大鏟板支架(1對) | 2600 | 1 | 2600 | ||||||
分體式清廢鏟(每塊) | 71 | 1 | 71 | ||||||
清廢針(每個) | 11 | 1 | 11 | ||||||
刀塊(一聯) | 36000 | 1 | 36000 | ||||||
產品名稱 | 序號 | 規格型號 | 貨物名稱 | 采購單價限價(不含稅:元) | 年預計數量 | 合計總價(不含稅,元) | 備注 | ||
模切版輥 | 1 | 硬盒模切版輥 (3×10拼版) |
刀塊1套(含3聯備刀) | 378452 | 3 | 1135356 | 滿足上機要求 | ||
上輥(含滾枕、軸承) | 60033 | 3 | 180099 | ||||||
下輥(含滾枕、軸承) | 68000 | 3 | 204000 | ||||||
2 | 機架 | 820機架(含周轉支架1套、滑塊部件4套、拉桿4套、軸承座1套、上下輥互嚙齒輪1套、分體式大鏟板1套、分體式大鏟板支架1套、分體式清廢鏟1套、軸承1套、清廢針1套、海綿膠條1套、調整裝置1套等) | 146209 | 3 | 438627 | ||||
3 | 硬盒模切版輥(3×10拼版) | 修磨(1套含備刀) | 126500 | 5 | 632500 | 全套刀齒塊修磨(含需更換的配件清廢鏟板一套、清廢針一套、海綿條一套、軸承一套等) | |||
4 | 周轉平臺 | 模切周轉支架1套 | 7500 | 3 | 22500 | ||||
配件 | 滑塊部件4套 | 40022 | 1 | 40022 | |||||
上下輥互嚙齒輪1套 | 25100 | 1 | 25100 | ||||||
軸承1套 | 21200 | 1 | 21200 | ||||||
分體式大鏟板(每塊) | 3300 | 4 | 13200 | ||||||
分體式大鏟板支架(1對) | 2600 | 4 | 10400 | ||||||
分體式清廢鏟(每塊) | 27 | 100 | 2700 | ||||||
清廢針(每個) | 11 | 1000 | 11000 | ||||||
刀塊(一聯) | 12615 | 1 | 12615 | ||||||
產品名稱 | 序號 | 規格型號 | 貨物名稱 | 采購單價限價(不含稅:元) | 年預計數量 | 合計總價(不含稅,元) | 備注 | ||
模切版輥 | 1 | 條盒模切版輥 (2×4拼版) |
刀塊1套(含2聯備刀) | 343407 | 4 | 1373628 | 滿足上機要求 | ||
上輥(含滾枕、軸承) | 51584 | 4 | 206336 | ||||||
下輥(含滾枕、軸承) | 56031 | 4 | 224124 | ||||||
2 | 機架 | 820機架(含周轉支架1套、滑塊部件4套、拉桿4套、軸承座1套、上下輥互嚙齒輪1套、分體式大鏟板1套、分體式大鏟板支架1套、分體式清廢鏟1套、軸承1套、清廢針1套、海綿膠條1套、調整裝置1套等) | 148084 | 4 | 592336 | ||||
3 | 條盒模切版輥(2×4拼版) | 修磨(1套含備刀) | 113000 | 7 | 791000 | 全套刀齒塊修磨(含需更換的配件清廢鏟板一套、清廢針一套、海綿條一套、軸承一套等) | |||
4 | 周轉平臺 | 模切周轉支架1套 | 7500 | 3 | 22500 | ||||
配件 | 滑塊部件4套 | 40912 | 1 | 40912 | |||||
上下輥互嚙齒輪1套 | 25100 | 1 | 25100 | ||||||
軸承1套 | 21000 | 1 | 21000 | ||||||
分體式大鏟板(每塊) | 3300 | 5 | 16500 | ||||||
分體式大鏟板支架(1對) | 2600 | 5 | 13000 | ||||||
分體式清廢鏟(每塊) | 71 | 100 | 7100 | ||||||
清廢針(每個) | 11 | 1000 | 11000 | ||||||
刀塊(一聯) | 36000 | 1 | 36000 | ||||||
產品名稱 | 序號 | 規格型號 | 貨物名稱 | 采購單價限價(不含稅:元) | 年預計數量 | 合計總價(不含稅,元) | 備注 | ||
壓痕版輥 | 1 | 硬盒壓痕版輥(3×10拼版) | 上下輥1套(反折痕線,套準記號鑲塊,各30個) | 176106 | 2 | 352212 | 滿足上機要求 | ||
2 | 機架 | 820機架(含周轉支架1套、滑塊部件4套、拉桿4套、上下輥互嚙齒輪1套、軸承1套、軸承座1套、調整裝置1套等) | 145685 | 2 | 291370 | ||||
3 | 周轉平臺 | 痕線周轉支架1套 | 7000 | 2 | 14000 | ||||
配件 | 滑塊部件4套 | 13980 | 1 | 13980 | |||||
上下輥互嚙齒輪1套 | 13900 | 1 | 13900 | ||||||
軸承1套 | 6500 | 1 | 6500 | ||||||
產品名稱 | 序號 | 規格型號 | 貨物名稱 | 采購單價限價(不含稅:元) | 年預計數量 | 合計總價(不含稅,元) | 備注 | ||
壓痕版輥 | 1 | 硬盒壓痕版輥(2×4拼版) | 上下輥1套 | 145288 | 5 | 726440 | 滿足上機要求 | ||
2 | 機架 | 820機架(含周轉支架1套、滑塊部件4套、拉桿4套、上下輥互嚙齒輪1套、軸承1套、軸承座1套、調整裝置1套等) | 145685 | 5 | 728425 | ||||
3 | 周轉平臺 | 痕線周轉支架1套 | 7000 | 5 | 35000 | ||||
配件 | 滑塊部件4套 | 13980 | 1 | 13980 | |||||
上下輥互嚙齒輪1套 | 13900 | 1 | 13900 | ||||||
軸承1套 | 6700 | 1 | 6700 | ||||||
產品名稱 | 序號 | 規格型號 | 貨物名稱 | 采購單價限價(不含稅:元) | 年預計數量 | 合計總價(不含稅,元) | 備注 | ||
凹凸版輥 | 1 | 硬盒凹凸輥(3×10拼版) | 凹凸塊1套(含3聯備塊) | 94000 | 2 | 188000 | 滿足上機要求 | ||
上下輥1套 | 61946.9 | 2 | 123893.8 | ||||||
2 | 機架 | 820機架(含周轉支架1套、滑塊部件4套、拉桿4套、上下輥互嚙齒輪1套、軸承1套、軸承座1套、調整裝置1套等) | 158538 | 2 | 317076 | ||||
3 | 周轉平臺 | 凹凸周轉支架1套 | 7500 | 2 | 15000 | ||||
配件 | 滑塊部件4套 | 40022 | 1 | 40022 | |||||
上下輥互嚙齒輪1套 | 22670 | 1 | 22670 | ||||||
軸承1套 | 20000 | 1 | 20000 | ||||||
產品名稱 | 序號 | 規格型號 | 貨物名稱 | 采購單價限價(不含稅:元) | 年預計數量 | 合計總價(不含稅,元) | 備注 | ||
凹凸版輥 | 1 | 條盒凹凸輥(2×4拼版) | 凹凸塊1套(含2聯備塊) | 69000 | 2 | 138000 | 滿足上機要求 | ||
上下輥1套 | 52112 | 2 | 104224 | ||||||
2 | 機架 | 820機架(含周轉支架1套、滑塊部件4套、拉桿4套、上下輥互嚙齒輪1套、軸承1套、軸承座1套、調整裝置1套等) | 158983 | 2 | 317966 | ||||
3 | 周轉平臺 | 凹凸周轉支架1套 | 7500 | 2 | 15000 | ||||
配件 | 滑塊部件4套 | 40912 | 1 | 40912 | |||||
上下輥互嚙齒輪1套 | 22670 | 1 | 22670 | ||||||
軸承1套 | 21256 | 1 | 21256 | ||||||
總金額(合計) | 10613160.8 |
聯系人:陳經理
電話:010-83551561
手機:13717815020 (歡迎撥打手機/微信同號)
郵箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
分談分簽+江南造船(集團)有限責任公司+H2677-78碳鋼管增補招標公告
2025/03/18
分談分簽+江南造船(集團)有限責任公司+H2676碳鋼管增補2260.272kg招標公告
2025/03/18
分談分簽+江南造船(集團)有限責任公司+H2677-78碳鋼管增補單船2260.272kg招標公告
2025/03/18
分談分簽+江南造船(集團)有限責任公司+H2676碳鋼管增補招標公告
2025/03/18
分談分簽+江南造船(集團)有限責任公司+H2666碳鋼管增補招標公告
2025/03/18
云南電網有限責任公司2025年計量中心第1批服務類專項采購(競爭性談判)采購公告
2025/03/19
云南電網有限責任公司2025年計量中心第1批服務類專項采購(招標)招標公告
2025/03/19
云南電網有限責任公司2025-2027年房屋建筑物修理項目施工框架采購(招標)招標公告
2025/03/18
云南電網有限責任公司2025年第一批科技項目服務、物資合并類專項采購(招標)招標公告
2025/03/18
云南電網有限責任公司2025年第1批貨物類整合專項采購(招標)(標01包1第二次招標)招標公告
2025/03/17
(后勤服務類班車)華電新疆發電有限公司昌吉分公司2025-2027年消防保衛服務招標公告
2025/03/12
2025/03/12
華電新疆發電有限公司昌吉分公司2號機組2-1給水泵變頻改造項目招標公告
2025/03/05
新疆華電阜康發電公司2×150MW機組2號機組DCS系統換型改造項目與華電新疆發電有限公司昌吉分公司采購公告
2025/02/13
2025/02/11
相關招標公告
中交第三航務工程局有限公司廈門分公司三峽能源福建莆田平海灣400MW海上風電場DE區項目風機基礎及風機安裝施工項目錨拖租賃招標公告
2025/03/20
振華重工ZPMC(HF)-ZB2025-02-017振華海服港作船2025年船舶航修(清潔及油污水回收、冷卻器加工、泵浦輪機修理)招標公告
2025/03/19
2025/03/19
文武砂街道社區衛生服務中心公衛老年人體檢外包項目采購招標公告
2025/03/19
丹寨縣林業局關于黔東南州丹寨縣2025年省級林業草原改革發展資金造林補助(樹種結構調整)項目的競爭性磋商公告
2025/03/19