渤海裝備鉆井裝備公司注水泵專用電機采購項目招標公告
所屬地區 | 投標截止時間 | *** 登錄后查看 | 資質要求 | 注冊或登錄 后查看 | |
開標時間 | 設置開標提醒 | 項目進展 | [正在報名] [購買會員服務] [代購標書] [中標監測] |
序號 | 物資名稱 | 型號規格 | 單位 | 預估數量 | 行最高含稅投標限價(元/臺) |
1 | 注水泵專用防爆電機 | YB3-200-6/18.5 | 臺 | 1 | 5900.40 |
2 | 注水泵專用防爆電機 | YB3-225-8/18.5 | 臺 | 1 | 8384.31 |
3 | 注水泵專用防爆電機 | YB3-200-6/22 | 臺 | 1 | 7195.32 |
4 | 注水泵專用防爆電機 | YB3-225-8/22 | 臺 | 1 | 8878.32 |
5 | 注水泵專用防爆電機 | YB3-225-6/30 | 臺 | 1 | 9886.14 |
6 | 注水泵專用防爆電機 | YB3-225-4/37 | 臺 | 1 | 9860.40 |
7 | 注水泵專用防爆電機 | YB3-250-6/37 | 臺 | 1 | 10897.92 |
8 | 注水泵專用防爆電機 | YB3-225-4/45 | 臺 | 1 | 9898.02 |
9 | 注水泵專用防爆電機 | YB3-280-6/45 | 臺 | 2 | 13858.02 |
10 | 注水泵專用防爆電機 | YB3-250-4/55 | 臺 | 2 | 11885.94 |
11 | 注水泵專用防爆電機 | YB3-280-6/55 | 臺 | 2 | 17028.00 |
12 | 注水泵專用防爆電機 | YB3-280-4/75 | 臺 | 2 | 14437.17 |
13 | 注水泵專用防爆電機 | YB3-315-6/75 | 臺 | 2 | 24873.75 |
14 | 注水泵專用防爆電機 | YB3-280-4/90 | 臺 | 2 | 17028.99 |
15 | 注水泵專用防爆電機 | YB3-315-4/110 | 臺 | 2 | 26624.07 |
16 | 注水泵專用防爆電機 | YB3-315-6/110 | 臺 | 2 | 31866.12 |
17 | 注水泵專用防爆電機 | YB3-315-4/132 | 臺 | 2 | 29696.04 |
18 | 注水泵專用防爆電機 | YB3-315-6/132 | 臺 | 2 | 40588.02 |
19 | 注水泵專用防爆電機 | YB3-315-4/160 | 臺 | 2 | 32677.92 |
20 | 注水泵專用防爆電機 | YB3-355-6/160 | 臺 | 2 | 47872.44 |
21 | 注水泵專用防爆電機 | YB3-315-4/185 | 臺 | 2 | 37620.00 |
22 | 注水泵專用防爆電機 | YB3-355-6/185 | 臺 | 2 | 57120.03 |
23 | 注水泵專用防爆電機 | YB3-315-4/200 | 臺 | 2 | 39697.02 |
24 | 注水泵專用防爆電機 | YB3-355-6/200 | 臺 | 2 | 61759.17 |
25 | 注水泵專用防爆電機 | YB3-355-4/220 | 臺 | 2 | 50497.92 |
26 | 注水泵專用防爆電機 | YB3-355-6/220 | 臺 | 2 | 61776.00 |
27 | 注水泵專用防爆電機 | YB3-355-4/250 | 臺 | 2 | 55669.68 |
28 | 注水泵專用防爆電機 | YB3-355-6/250 | 臺 | 2 | 69298.02 |
29 | 注水泵專用防爆電機 | YB3-400-6/250 | 臺 | 2 | 98534.70 |
30 | 注水泵專用防爆電機 | YB3-400-6/280 | 臺 | 2 | 117344.70 |
31 | 注水泵專用防爆電機 | YB3-400-6/315 | 臺 | 2 | 120997.80 |
32 | 注水泵專用防爆電機 | YB3-400-6/355 | 臺 | 2 | 125007.30 |
33 | 注水泵專用防爆變頻電機 | YBBP-180-8/11 | 臺 | 2 | 6454.80 |
34 | 注水泵專用防爆變頻電機 | YBBP-200-6/18.5 | 臺 | 2 | 7306.20 |
35 | 注水泵專用防爆變頻電機 | YBBP-225-8/18.5 | 臺 | 2 | 8910.00 |
36 | 注水泵專用防爆變頻電機 | YBBP-200-6/22 | 臺 | 2 | 7872.48 |
37 | 注水泵專用防爆變頻電機 | YBBP-225-8/22 | 臺 | 2 | 9765.36 |
38 | 注水泵專用防爆變頻電機 | YBBP-225-6/30 | 臺 | 2 | 8878.32 |
39 | 注水泵專用防爆變頻電機 | YBBP-225-4/37 | 臺 | 2 | 9076.32 |
40 | 注水泵專用防爆變頻電機 | YBBP-250-6/37 | 臺 | 2 | 11178.09 |
41 | 注水泵專用防爆變頻電機 | YBBP-225-4/45 | 臺 | 2 | 9727.74 |
42 | 注水泵專用防爆變頻電機 | YBBP-280-6/45 | 臺 | 5 | 13068.00 |
43 | 注水泵專用防爆變頻電機 | YBBP-250-4/55 | 臺 | 2 | 12454.20 |
44 | 注水泵專用防爆變頻電機 | YBBP-280-6/55 | 臺 | 3 | 16260.75 |
45 | 注水泵專用防爆變頻電機 | YBBP-280-4/75 | 臺 | 5 | 14058.00 |
46 | 注水泵專用防爆變頻電機 | YBBP-315-6/75 | 臺 | 3 | 23760.00 |
47 | 注水泵專用防爆變頻電機 | YBBP-280-4/90 | 臺 | 5 | 16137.00 |
48 | 注水泵專用防爆變頻電機 | YBBP-315-4/110 | 臺 | 5 | 25225.20 |
49 | 注水泵專用防爆變頻電機 | YBBP-315-6/110 | 臺 | 2 | 30690.00 |
50 | 注水泵專用防爆變頻電機 | YBBP-315-4/132 | 臺 | 5 | 27720.00 |
51 | 注水泵專用防爆變頻電機 | YBBP-315-6/132 | 臺 | 5 | 37675.44 |
52 | 注水泵專用防爆變頻電機 | YBBP-315-4/160 | 臺 | 2 | 30690.00 |
53 | 注水泵專用防爆變頻電機 | YBBP-355-6/160 | 臺 | 2 | 44946.00 |
54 | 注水泵專用防爆變頻電機 | YBBP-315-4/185 | 臺 | 5 | 35887.50 |
55 | 注水泵專用防爆變頻電機 | YBBP-355-6/185 | 臺 | 5 | 47767.50 |
56 | 注水泵專用防爆變頻電機 | YBBP-315-4/200 | 臺 | 5 | 40570.20 |
57 | 注水泵專用防爆變頻電機 | YBBP-355-6/200 | 臺 | 2 | 53321.40 |
58 | 注水泵專用防爆變頻電機 | YBBP-355-4/220 | 臺 | 5 | 49401.00 |
59 | 注水泵專用防爆變頻電機 | YBBP-355-6/220 | 臺 | 5 | 53341.20 |
60 | 注水泵專用防爆變頻電機 | YBBP-355-4/250 | 臺 | 5 | 53321.40 |
61 | 注水泵專用防爆變頻電機 | YBBP-355-6/250 | 臺 | 2 | 70567.20 |
62 | 注水泵專用防爆變頻電機 | YBBP-400-6/250 | 臺 | 4 | 108843.57 |
63 | 注水泵專用防爆變頻電機 | YBBP-400-6/280 | 臺 | 5 | 127099.17 |
64 | 注水泵專用防爆變頻電機 | YBBP-400-6/315 | 臺 | 4 | 131117.58 |
65 | 注水泵專用防爆變頻電機 | YBBP-400-6/355 | 臺 | 4 | 136518.03 |
序號 | 物料描述 | 型號規格 | 單位 | 預估數量 | 行最高含稅投標限價(元/臺) |
1 | 注水泵專用電機 | YE3-200-6/18.5 | 臺 | 1 | 4727.25 |
2 | 注水泵專用電機 | YE3-225-8/18.5 | 臺 | 1 | 5304.42 |
3 | 注水泵專用電機 | YE3-200-6/22 | 臺 | 1 | 5513.31 |
4 | 注水泵專用電機 | YE3-225-8/22 | 臺 | 1 | 6134.04 |
5 | 注水泵專用電機 | YE3-225-6/30 | 臺 | 1 | 6560.73 |
6 | 注水泵專用電機 | YE3-225-4/37 | 臺 | 1 | 6234.03 |
7 | 注水泵專用電機 | YE3-250-6/37 | 臺 | 1 | 8293.23 |
8 | 注水泵專用電機 | YE3-225-4/45 | 臺 | 1 | 7284.42 |
9 | 注水泵專用電機 | YE3-280-6/45 | 臺 | 1 | 10024.74 |
10 | 注水泵專用電機 | YE3-250-4/55 | 臺 | 1 | 9787.14 |
11 | 注水泵專用電機 | YE3-280-6/55 | 臺 | 1 | 10575.18 |
12 | 注水泵專用電機 | YE3-280-4/75 | 臺 | 1 | 10443.51 |
13 | 注水泵專用電機 | YE3-315-6/75 | 臺 | 1 | 20374.20 |
14 | 注水泵專用電機 | YE3-280-4/90 | 臺 | 1 | 13425.39 |
15 | 注水泵專用電機 | YE3-315-4/110 | 臺 | 1 | 19927.71 |
16 | 注水泵專用電機 | YE3-315-6/110 | 臺 | 1 | 24211.44 |
17 | 注水泵專用電機 | YE3-315-4/132 | 臺 | 1 | 24160.95 |
18 | 注水泵專用電機 | YE3-315-6/132 | 臺 | 1 | 24608.43 |
19 | 注水泵專用電機 | YE3-315-4/160 | 臺 | 1 | 25344.00 |
20 | 注水泵專用電機 | YE3-355-6/160 | 臺 | 1 | 35024.22 |
21 | 注水泵專用電機 | YE3-315-4/185 | 臺 | 1 | 27340.83 |
22 | 注水泵專用電機 | YE3-355-6/185 | 臺 | 1 | 37439.82 |
23 | 注水泵專用電機 | YE3-315-4/200 | 臺 | 1 | 28262.52 |
24 | 注水泵專用電機 | YE3-355-6/200 | 臺 | 1 | 42293.79 |
25 | 注水泵專用電機 | YE3-355-4/220 | 臺 | 1 | 35476.65 |
26 | 注水泵專用電機 | YE3-355-6/220 | 臺 | 1 | 40244.49 |
27 | 注水泵專用電機 | YE3-355-4/250 | 臺 | 1 | 40882.05 |
28 | 注水泵專用電機 | YE3-355-6/250 | 臺 | 1 | 41928.48 |
29 | 注水泵專用電機 | YE3-400-6/280 | 臺 | 1 | 66196.35 |
30 | 注水泵專用電機 | YE3-400-6/315 | 臺 | 1 | 72270.00 |
31 | 注水泵專用電機 | YE3-400-6/355 | 臺 | 1 | 74742.03 |
序號 | 物料描述 | 型號規格 | 單位 | 預估數量 | 行最高含稅投標限價(元/臺) |
1 | 注水泵專用變頻電機 | YVF-180-8/11 | 臺 | 1 | 3366.00 |
2 | 注水泵專用變頻電機 | YVF-200-6/18.5 | 臺 | 1 | 4342.14 |
3 | 注水泵專用變頻電機 | YVF-225-8/18.5 | 臺 | 1 | 5643.00 |
4 | 注水泵專用變頻電機 | YVF-200-6/22 | 臺 | 1 | 4786.65 |
5 | 注水泵專用變頻電機 | YVF-225-8/22 | 臺 | 1 | 5940.00 |
6 | 注水泵專用變頻電機 | YVF-225-6/30 | 臺 | 1 | 6336.00 |
7 | 注水泵專用變頻電機 | YVF-225-4/37 | 臺 | 1 | 5774.67 |
8 | 注水泵專用變頻電機 | YVF-250-6/37 | 臺 | 1 | 7326.00 |
9 | 注水泵專用變頻電機 | YVF-225-4/45 | 臺 | 1 | 5940.00 |
10 | 注水泵專用變頻電機 | YVF-280-6/45 | 臺 | 1 | 9799.02 |
11 | 注水泵專用變頻電機 | YVF-250-4/55 | 臺 | 1 | 7326.00 |
12 | 注水泵專用變頻電機 | YVF-280-6/55 | 臺 | 1 | 10355.40 |
13 | 注水泵專用變頻電機 | YVF-280-4/75 | 臺 | 1 | 10880.10 |
14 | 注水泵專用變頻電機 | YVF-315-4/75 | 臺 | 1 | 13860.00 |
15 | 注水泵專用變頻電機 | YVF-315-6/75 | 臺 | 1 | 19899.00 |
16 | 注水泵專用變頻電機 | YVF-280-4/90 | 臺 | 1 | 12342.33 |
17 | 注水泵專用變頻電機 | YVF-315-4/90 | 臺 | 1 | 15345.00 |
18 | 注水泵專用變頻電機 | YVF-315-4/110 | 臺 | 1 | 20110.86 |
19 | 注水泵專用變頻電機 | YVF-315-6/110 | 臺 | 1 | 24492.60 |
20 | 注水泵專用變頻電機 | YVF-315-4/132 | 臺 | 1 | 22524.48 |
21 | 注水泵專用變頻電機 | YVF-315-6/132 | 臺 | 1 | 30690.00 |
22 | 注水泵專用變頻電機 | YVF-315-4/160 | 臺 | 1 | 29229.75 |
23 | 注水泵專用變頻電機 | YVF-355-6/160 | 臺 | 1 | 37837.80 |
24 | 注水泵專用變頻電機 | YVF-315-4/185 | 臺 | 1 | 27165.60 |
25 | 注水泵專用變頻電機 | YVF-355-6/185 | 臺 | 1 | 38728.80 |
26 | 注水泵專用變頻電機 | YVF-315-4/200 | 臺 | 1 | 29205.00 |
27 | 注水泵專用變頻電機 | YVF-355-6/200 | 臺 | 1 | 39768.30 |
28 | 注水泵專用變頻電機 | YVF-355-4/220 | 臺 | 1 | 40428.63 |
29 | 注水泵專用變頻電機 | YVF-355-6/220 | 臺 | 1 | 42570.00 |
30 | 注水泵專用變頻電機 | YVF-355-4/250 | 臺 | 1 | 43652.07 |
31 | 注水泵專用變頻電機 | YVF-355-6/250 | 臺 | 1 | 45936.00 |
32 | 注水泵專用變頻電機 | YVF-400-6/250 | 臺 | 1 | 52470.00 |
33 | 注水泵專用變頻電機 | YVF-400-6/280 | 臺 | 1 | 72270.00 |
34 | 注水泵專用變頻電機 | YVF-400-6/315 | 臺 | 2 | 80734.50 |
35 | 注水泵專用變頻電機 | YVF-400-6/355 | 臺 | 2 | 83278.80 |
聯系人:陳經理
電話:010-83551561
手機:13717815020 (歡迎撥打手機/微信同號)
郵箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
大唐國際張家口發電廠百萬新能源基地深井20萬千瓦風電項目主體工程PC總承包招標公告
2025/03/18
大唐國際大唐中合(張家口市宣化區)能源有限公司張家口發電廠百萬新能源基地大唐張家口發電廠500千伏升壓站擴建工程勘察設計招標公告
2025/01/21
大唐國際大唐國際發電股份有限公司張家口發電分公司儲灰場用地調查分析及環境評估咨詢服務招標公告
2024/12/31
大唐國際大唐國際發電股份有限公司張家口發電分公司貯灰場四級子壩加高工程招標公告
2024/12/31
大唐張家口發電廠百萬新能源基地深井20萬千瓦風電項目風力發電機組及附屬設備(含塔筒)采購公告
2024/12/10
國家管網集團貴州省管網有限公司2025年后勤業務外包服務項目招標公告
2025/04/09
東部原油儲運有限公司2025-2026年國家管網集團徐州數據中心依米康暖通設備質保延期技術服務招標公告
2025/04/09
國家管網集團東部原油儲運有限公司合肥輸油分公司2025年外電線路專業巡護招標公告
2025/04/09
國家管網集團東部原油儲運有限公司合肥輸油分公司危險廢物處置服務項目招標公告
2025/04/09
國家管網集團東部原油儲運有限公司2025年度QHSE管理體系審核技術服務招標公告
2025/04/09
2025/04/09
酒鋼集團檢驗檢測中心2025年空調及熱交換機維保服務采購招標公告
2025/04/09
酒鋼集團東興鋁業嘉峪關分公司熔鑄二作業區電磁熔鋁爐運維業務外包服務采購招標公告
2025/04/09
2025/04/09
酒鋼集團西部重工公司鑄鍛產品工藝設備三化升級改造大修項目10+5噸中頻爐升級改造服務采購招標公告
2025/04/09
相關招標公告
馬鈴鄉馬鈴村2025年紅巖組老電廠至水庫大壩坎上機耕道及灌溉溝渠建設項目施工招標公告
2025/04/09
2025/04/09
深能蘇尼特左旗2025-2030年互聯網專線服務項目招標公告
2025/04/09
2025/04/09
金正大集團臨沭公司——變電站自動保護后臺系統升級優化采購公告
2025/04/09