酒店保潔用品集中采購項目競爭性談判公告
所屬地區 | 投標截止時間 | *** 登錄后查看 | 資質要求 | 注冊或登錄 后查看 | |
開標時間 | 設置開標提醒 | 項目進展 | [正在報名] [購買會員服務] [代購標書] [中標監測] |
編碼 | 商品名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 備注/參考品牌 |
標包一:用具及雜件類 | |||||
1 | 吸水拖把 | 1.2m | 把 | 60 | |
2 | 線拖把 | 常規 | 個 | 50 | |
3 | 鳳尾掃把 | 芒草編織 | 把 | 40 | |
4 | 芨芨草掃把 | 常規 | 個 | 20 | |
5 | 高粱掃把 | 常規 | 只 | 85 | |
6 | 套掃(塑料) | 10*25cm/3.5亞克力 | 塊 | 34 | |
7 | 防風簸箕 | 白云 | 個 | 20 | |
8 | 毛線撣子 | 無顏色要求 | 把 | 20 | |
9 | 衛生間軟毛刷 | 白軟毛 | 個 | 60 | |
10 | 毛刷 | 5寸 | 把 | 30 | |
11 | 地毯刷 | 硬毛 | 個 | 2 | |
12 | 地刷 | 細毛 | 個 | 20 | |
13 | 洗刷王(海綿鋼絲網) | 1包*3個 | 包 | 60 | |
14 | 馬桶刷 | 46cm | 個 | 75 | |
15 | 玻璃刮 | 毛頭+刮刀+伸縮桿 | 套 | 25 | |
16 | 地刮 | 活頭 | 把 | 40 | |
17 | 雙面玻璃擦 | 常規 | 個 | 10 | |
18 | 塵推桿 | 123cm | 個 | 56 | |
19 | 伸縮桿 | 9米,鋁合金 | 個 | 40 | |
20 | 伸縮桿 | 6M | 個 | 40 | |
21 | 塵推架子帶把 | 100cm | 套 | 40 | |
22 | 點火槍 | 加長 | 個 | 50 | |
23 | 垃圾鉗 | 1.1m | 把 | 10 | |
24 | 云石鏟刀 | 常規 | 個 | 30 | |
25 | 單桶榨水車 | 常規 | 個 | 35 | |
26 | 帶蓋大垃圾桶 | 240L | 個 | 60 | |
27 | 塵推布 | 1.2m | 條 | 55 | |
28 | 抹布(小) | 35*35cm | 條 | 1570 | |
29 | 抹布(四色) | 30*60 | 條 | 1745 | |
30 | 白毛巾35*75(70克) | 35*75(70克) | 條 | 400 | |
31 | 鹿皮巾 | 43*32 | 條 | 36 | |
32 | 黑色小垃圾袋 | 50*60CM | 卷 | 20000 | |
33 | 大垃圾袋(1件*500個) | 1.2M*1.4M | 個 | 30000 | |
34 | 新料黑色平口垃圾袋 | 1000*1200mm 50個/扎 10扎/件 | 個 | 30000 | |
35 | 線手套 | 常規 | 雙 | 2000 | |
36 | 橡膠手套 | 常規 | 雙 | 1340 | |
37 | 一次性手套 | 1*100支 | 包 | 1000 | |
38 | 茶水桶 | 9L | 個 | 20 | |
39 | 草帽 | 常規 | 個 | 40 | |
40 | 牙簽 | 3500根 | 包 | 600 | |
41 | 毛頭套 | 30cm | 個 | 20 | |
42 | 鋸末 | 20斤/袋 | 袋 | 80 | |
43 | 鋼絲球 | 不銹鋼 | 包 | 50 | |
44 | 雨鞋 | 常規 | 雙 | 19 | |
45 | 鋼絲棉墊#號 | 1*20 | 個 | 160 | |
46 | 圍裙(大) | 75*58 | 條 | 200 | |
47 | 玻璃刮毛頭 | 45cm | 個 | 60 | |
48 | 玻璃刮頭 | 45cm | 個 | 35 | |
49 | 保潔清潔籃 | 加厚大號 | 個 | 26 | |
50 | 小便池除臭球 | 5個/包 | 包 | 250 | |
51 | 香薰精油 | 500ml | 瓶 | 30 | |
52 | 空氣清新劑 | 80ml | 瓶 | 800 | |
53 | 衛生香 | 1*10 | 盒 | 30 | |
54 | 卡蠟 | 20塊/盒 | 塊 | 2000 | |
55 | 環保油 | 1*48罐*500ml | 罐 | 2160 | |
56 | 固體酒精 | 1*120個 | 個 | 60 | |
57 | 卡式氣 | 125g | 瓶 | 2460 | |
58 | 卡式氣 | 220g | 瓶 | 144 | |
標包二:清潔劑類 | |||||
編號 | 品名 | 規格 | 單位 | 品名 | 備注/參考品牌 |
1 | 催干劑 | 1*20L | 桶 | 46 | 白云潔霸 |
2 | 除膠劑 | 1*10 | 桶 | 58 | 白云潔霸 |
3 | 化油劑 | 1*4 | 桶 | 120 | 白云潔霸 |
4 | 不銹鋼光亮劑 | 1*4桶*3.78L | 桶 | 24 | 白云潔霸 |
5 | 洗碗機除垢劑 | 3.8L | 桶 | 60 | 白云潔霸superjeeba |
6 | 手榴彈清潔劑 | 400g | 個 | 527 | 白云潔霸 |
7 | 桌面拋光蠟 | 280g | 瓶 | 20 | 白云潔霸 |
8 | 檸檬家俬蠟 | 1*4桶 | 桶 | 20 | 白云潔霸 |
9 | 油性靜電液 | 1*4桶*3.78L | 桶 | 92 | 白云潔霸 |
10 | 洗潔精 | 1*20kg | 桶 | 1780 | 白云潔霸 |
11 | 去污粉 | 500g | 袋 | 117 | 白云潔霸 |
12 | 玻璃水 | 1*4桶*3.78L | 桶 | 123 | 白云潔霸 |
13 | K2 | 5L | 桶 | 30 | 白云潔霸 |
14 | 除垢劑 | 520g | 袋 | 68 | 白云潔霸 潔星力 |
15 | 燒堿 | 25公斤 | 袋 | 325 | 白云潔霸 |
16 | 84消毒液 | 1*30瓶*500ml | 瓶 | 520 | 白云潔霸 |
17 | 84消毒液 | 1*4桶*3.78L | 桶 | 1000 | 白云潔霸 |
18 | 全能清潔劑 | 3.8L | 桶 | 350 | 白云潔霸 |
19 | 高泡地毯水 | 1*4桶*3.78L | 桶 | 100 | 白云潔霸 |
20 | 低泡地毯水 | 3.785L | 桶 | 56 | 白云潔霸 |
21 | 洗手液 | 1*4 | 桶 | 400 | 白云康雅 |
22 | 液體酒精 | 2.5L/桶 | 桶 | 100 | |
23 | 洗衣粉 | 5kg | 袋 | 150 | |
24 | 潔廁劑 | 1*4 | 桶 | 1000 | 寧遠 |
聯系人:陳經理
電話:010-83551561
手機:13717815020 (歡迎撥打手機/微信同號)
郵箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
河北西柏坡第二發電有限責任公司#5、#6發電機氫冷器改造項目招標公告
2025/03/31
河北西柏坡第二發電有限責任公司#6爐電除塵器一、二、三電場檢修招標公告
2025/03/26
2025/03/26
河北西柏坡第二發電有限責任公司#5機組靈活性優化改造項目答疑澄清招標公告
2025/03/03
河北西柏坡第二發電有限責任公司#5機組靈活性優化改造招標公告
2025/02/28
河北建投沙河發電有限責任公司#2機組磨煤機電機檢修項目招標公告
2025/03/31
河北建投沙河發電有限責任公司#2電袋除塵器陰極絕緣子(磁缸)檢修項目招標公告
2025/03/31
河北建投沙河發電有限責任公司入爐煤采樣機性能試驗項目招標公告
2025/03/31
2025/03/31
河北建投沙河發電有限責任公司供熱改造項目(新建#1機供熱接口、熱網首站)招標公告
2025/03/28
河北建投新能源有限公司蘇尼特左旗100MW/400MWh壓縮空氣儲能1號示范項目招標公告
2025/03/29
河北建投新能源有限公司生產經營期項目2025年度留家莊風電場SVG升級改造(第二標段)設備采購招標公告
2025/03/27
河北建投新能源有限公司生產經營期項目2025年度新蔚風電場SVG升級改造(第一標段)設備采購招標公告
2025/03/27
河北建投新能源有限公司生產經營期項目2025年度空中草原風電場SVG升級改造(第一標段)設備采購招標公告
2025/03/27
河北建投新能源有限公司生產經營期項目2025年度東團堡風電場SVG升級改造(第二標段)設備采購招標公告
2025/03/27
相關招標公告
吉林省有色金屬地質勘查局六0八隊2025年度地質勘查專用設備購置項目招標公告
2025/03/31
2025/03/31
2025/03/31
2025/03/31
2025/03/31