標準孔板等75項物資購置采購招標公告
所屬地區 | 投標截止時間 | *** 登錄后查看 | 資質要求 | 注冊或登錄 后查看 | |
開標時間 | 設置開標提醒 | 項目進展 | [正在報名] [購買會員服務] [代購標書] [中標監測] |
序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質/品牌 | 型號規格 | 單位 | 數量 | 其他屬性 | 需求單位 | 使用方向 | 備注 | 附件 |
1 | 2024040701 | 標準孔板 | LGHK40-100C 配套吹灰系統改造 | 套 | 1 | 焊接式 | |||||
2 | 2024040702 | PVC法蘭 | DN40 | 片 | 2 | ||||||
3 | 2024040703 | 10噸電動葫蘆跑車(含電機) | 10噸 | 套 | 2 | ||||||
4 | 2024040704 | 松銹劑 | 瓶 | 80 | |||||||
5 | 2024040705 | 棉紗 | 公斤 | 200 | 塊布 | ||||||
6 | 2024040706 | 塑料布 | 寬2米加厚,50米/卷 | 卷 | 7 | 和第74項物資相同,合并采購 | |||||
7 | 2024040707 | 自攻螺絲 | 4*30mm | 公斤 | 1 | ||||||
8 | 2024040708 | 光伏除雪清掃鈦合金伸縮桿(帶刮水器0 | 5M | 把 | 10 | ||||||
9 | 2024040709 | 帶電清洗劑 | HS-25 20L | 桶 | 5 | ||||||
10 | 2024040710 | 玻璃膠 | 中性防霉 16 | 支 | 24 | ||||||
11 | 2024040711 | 油桶車 | 諾力DP25 額定負債350Kg | 臺 | 1 | ||||||
12 | 2024040712 | 潛水泵 | QDX18-15-1.1/220V | 臺 | 1 | 2寸口徑 | |||||
13 | 2024040713 | 多功能腰掛工具包 | 17*11*23CM | 只 | 12 | 需跟提供圖片一樣的款式 | |||||
14 | 2024040714 | 氧氣管 | 常規 | 米 | 60 | ||||||
15 | 2024040715 | 乙炔管 | 常規 | 米 | 60 | ||||||
16 | 2024040716 | 手拉葫蘆 | 0.5T 2.5M | 個 | 1 | ||||||
17 | 2024040717 | 手拉葫蘆 | 2T 3M | 臺 | 2 | ||||||
18 | 2024040718 | 螺旋千斤頂 | 3T | 個 | 2 | ||||||
19 | 2024040719 | 手拉葫蘆 | 1T 3M | 臺 | 4 | ||||||
20 | 2024040720 | 活動扳手 | 12〃 | 把 | 4 | ||||||
21 | 2024040721 | 小榔頭 | 2.5磅 | 把 | 4 | ||||||
22 | 2024040722 | 活動扳手 | 10〃 | 把 | 4 | ||||||
23 | 2024040723 | 開口扳手 | 14----32 | 套 | 1 | ||||||
24 | 2024040724 | 夾柄螺絲刀 | 12" | 把 | 3 | ||||||
25 | 2024040725 | 夾柄螺絲刀 | 10" | 把 | 3 | ||||||
26 | 2024040726 | 電動扳手 | (S20-S30) | 套 | 1 | ||||||
27 | 2024040727 | 螺旋千斤頂 | 5T | 臺 | 2 | ||||||
28 | 2024040728 | 螺旋千斤頂 | 10T | 個 | 1 | ||||||
29 | 2024040729 | 煙斗敲擊扳手 | 41 | 把 | 2 | ||||||
30 | 2024040730 | 煙斗敲擊扳手 | 36 | 把 | 2 | ||||||
31 | 2024040731 | 巨力吊帶 | 2T*1.5M | 根 | 2 | ||||||
32 | 2024040732 | 吊帶 | 1T 0.5M | 根 | 2 | ||||||
33 | 2024040733 | 帶把銼刀 | 12# | 把 | 2 | ||||||
34 | 2024040734 | 銼刀 | 半圓10〞 | 把 | 2 | ||||||
35 | 2024040735 | 活動扳手 | 8〃 | 把 | 2 | ||||||
36 | 2024040736 | 活動扳手 | 12〃 | 把 | 2 | ||||||
37 | 2024040737 | 堵漏棒 | PSI 速成鋼 FastSteeL | 支 | 24 | 114克,美國制造 | |||||
38 | 2024040738 | 麥太寶切割片 | DN150*1.5 mm | 片 | 50 | ||||||
39 | 2024040739 | 花角鐵 | L30*30*3 | 米 | 60 | ||||||
40 | 2024040740 | SKF潤滑油脂 | LGHP2/5潤滑脂 | kg | 50 | ||||||
41 | 2024040741 | 電源線 | 380V,四芯,4mm2 | 米 | 30 | YCW | |||||
42 | 2024040742 | 電焊面罩 | 常規 | 把 | 3 | ||||||
43 | 2024040743 | 防咬劑 | 可賽新 | 罐 | 55 | 和第75項物資相同,合并采購 | |||||
44 | 2024040744 | 5號機濾油機進口金屬軟管 | C01580-3000-20 | 根 | 1 | ||||||
45 | 2024040745 | 6號機濾油機至AB小機油箱隔離閥門盤根 | M10*10 | 米 | 10 | ||||||
46 | 2024040746 | 5.6號濾油機油泵 | HDLY-500 | 套 | 1 | ||||||
47 | 2024040747 | UPVC管 | de140 | 米 | 2 | ||||||
48 | 2024040748 | PVC彎頭90° | DN125 | 只 | 1 | ||||||
49 | 2024040749 | PVC給水管(灰色) | φ90(DN80) | 米 | 2 | ||||||
50 | 2024040750 | PVC短接(灰色,工業級) | DN125 PN1.6 | 只 | 2 | ||||||
51 | 2024040751 | PVC三通(灰色,工業級) | DN125 PN1.6 | 只 | 1 | ||||||
52 | 2024040752 | PVC變徑直接(灰色,工業級) | DN125--DN80 PN1.6 | 只 | 1 | ||||||
53 | 2024040753 | 高旁減溫水管道夾具 | 現場測繪 | 組 | 1 | 現場測繪及安裝 | |||||
54 | 2024040754 | 世達內六角扳手 | 8mm | 個 | 10 | ||||||
55 | 2024040755 | 6號機汽泵平衡水壓力表管夾具 | 一端外徑20mm*一端外徑18mm現場測繪 | 套 | 1 | 碳鋼/不銹鋼,要現場安裝 | |||||
56 | 2024040756 | #5機B凝補泵機封 | IS125-100-315A | 套 | 1 | ||||||
57 | 2024040757 | 骨架油封 | 35*60*12 | 個 | 2 | ||||||
58 | 2024040758 | 雙金屬柔性鋸條 | 世達 93407 | 根 | 200 | ||||||
59 | 2024040759 | 電焊面罩 | 得力DL23900 | 只 | 5 | ||||||
60 | 2024040760 | 焊條 | J507 Ф3.2 | 公斤 | 60 | ||||||
61 | 2024040761 | 電焊條 | J422 Φ3.2 上海電力修造廠 電力牌 | kg | 40 | ||||||
62 | 2024040762 | 電焊條 | J422 Φ1.8 上海電力修造廠 電力牌 | kg | 6 | ||||||
63 | 2024040763 | 電焊條 | J422 Φ1.2 上海電力修造廠 電力牌 | kg | 6 | ||||||
64 | 2024040764 | 電焊條 | J422 Φ2.5 上海電力修造廠 電力牌 | kg | 40 | ||||||
65 | 2024040765 | 切割片 | 直徑125 超薄/進口 | 片 | 200 | ||||||
66 | 2024040766 | 手拉葫蘆防脫鉤卡 | 5T | 副 | 10 | ||||||
67 | 2024040767 | 手拉葫蘆防脫鉤卡 | 3T | 副 | 20 | ||||||
68 | 2024040768 | 手拉葫蘆防脫鉤卡 | 2T | 副 | 20 | ||||||
69 | 2024040769 | 手拉葫蘆防脫鉤卡 | 1T | 副 | 20 | ||||||
70 | 2024040770 | 鋼絲刷 | 把 | 20 | |||||||
71 | 2024040771 | 透明塑料管(蛇紋) | 1" | 卷 | 4 | ||||||
72 | 2024040772 | 透明塑料管(蛇紋) | 3/4" | 卷 | 4 | ||||||
73 | 2024040773 | 殼牌 渦輪 機油,多寶 Turbo 32,209L/桶 | Turbo 32,209L | 桶 | 5 |
物資采購詳細要求 | 1:報價單 2:企業法人營業執照(原件掃描件或復印件) 3:報價人承諾函4:法人授權委托書(如報價文件由法定代表人簽署的不要求此項內容) 以上四項缺一不可,且務必全部加蓋公章 |
交貨地址 | ***** | |
報價是否含稅 | 是,說明: 均按含稅價報價 | |
物資報價備注 | 可不填寫 | |
物資報價要求 | 必須全部報價 | |
發票要求 | 專票 | |
報價有效期 | 不填寫 | |
是否上傳報價單 | 是 | |
入供應商庫要求 | 本項目接受已在優質采注冊通過,且滿足本公告要求的所有供應商 | |
供應商郵箱 | 非必填 | |
是否允許自然人報價 | 否 |
聯系人:陳經理
電話:010-83551561
手機:13717815020 (歡迎撥打手機/微信同號)
郵箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
2025/03/21
2025/03/14
內蒙古能源發電投資集團新能源有限公司所屬赤峰中心、呼倫貝爾中心原領導人員離任經濟責任審計采購項目第1次重新采購
2025/03/12
內蒙古能源發電準大發電有限公司空氣預熱器蓄熱元件EPC改造項目變更公告
2025/03/06
內蒙古能源發電投資集團有限公司錫林浩特熱電公司一單元空氣預熱器蓄熱元件EPC改造項目招標公告
2025/03/04
2025/03/19
2025/03/18
皖能銅陵發電有限公司1000MW機組煤場干煤棚西側電動卷閘門換型招標公告
2025/03/18
皖能銅陵發電有限公司副產品應急運輸、短倒及設備租賃項目招標公告
2025/03/18
2025/03/17
淮北國安電力有限公司電力工控、信息系統等級保護測評、安全風險評估及電力監控系統商用密碼評估采購公告
2025/03/20
2025/03/19
淮北國安電力有限公司2×320MW機組脫硝除塵超凈排放改造EPC總承包招標公告
2025/03/18
2025/03/14
淮北國安電力有限公司2×320MW機組脫硫提效改造項目EPC總承包招標公告
2025/03/13