山西路橋建設集團園林綠化工程有限公司壽陽縣平頭鎮鄉村生態綠化提質工程EPC總承包項目部勞務施工競價采購公告
所屬地區 | 投標截止時間 | *** 登錄后查看 | 資質要求 | 注冊或登錄 后查看 | |
開標時間 | 設置開標提醒 | 項目進展 | [正在報名] [購買會員服務] [代購標書] [中標監測] |
1.1 采購項目名稱: 山西路橋建設集團園林綠化工程有限公司壽陽縣平頭鎮鄉村生態綠化提質工程EPC總承包項目部勞務施工項目。
1.2 采購人: 山西路橋建設集團園林綠化工程有限公司壽陽縣平頭鎮鄉村生態綠化提質工程EPC總承包項目部。
1.3 采購項目資金落實情況: 已落實 。
2.采購范圍及相關要求
2.1 采購范圍:整地、覆蓋澆水、除草、修枝等,苗木養護并達到驗收合格。包含服務費、人工費、機械費、增值稅等。
2.2 本次競價采購共4個標包,具體如下: 清單如下:
標包 | 名稱 | 規格型號 | 單價 | 數量 | 單位 | 最高含稅限價(元) | 備注 |
1 | 綠化勞務施工 | 詳見清單 | 詳見清單 | 詳見清單 | 詳見清單 | 3706402.85 | |
2 | 綠化勞務施工 | 詳見清單 | 詳見清單 | 詳見清單 | 詳見清單 | 546362.46 | |
3 | 綠化勞務施工 | 詳見清單 | 詳見清單 | 詳見清單 | 詳見清單 | 1233694.59 | |
4 | 綠化勞務施工 | 詳見清單 | 詳見清單 | 詳見清單 | 詳見清單 | 144620.85 |
標包1:
名稱 | 數量 | 單位 | 不含稅單價 | 不含稅總價(元) | 稅金(9%) | 含稅總價(元) | 備注 |
董家莊村 | |||||||
造型松 (H=5m,冠徑=3.0m) | 1 | 株 | 103.08 | 103.08 | 9.28 | 112.36 | |
白皮松(H=1.5m) | 1591 | 株 | 21.20 | 33729.20 | 3035.63 | 36764.83 | |
云杉 (H=2.5m,G=1.7m) | 630 | 株 | 41.005 | 25833.15 | 2324.98 | 28158.13 | |
云杉 (H=3m,G=1.8m) | 1641 | 株 | 41.005 | 67289.21 | 6056.02 | 73345.23 | |
國槐 (胸徑7cm,冠徑1.5m) | 188 | 株 | 36.225 | 6810.30 | 612.93 | 7423.23 | |
金枝槐 (胸徑6cm,冠幅0.8m) | 685 | 株 | 36.225 | 24814.13 | 2233.27 | 27047.40 | |
低桿金枝槐(胸徑7cm,冠徑1.5m) | 85 | 株 | 36.225 | 3079.13 | 277.12 | 3356.25 | |
河北楊(胸徑8cm,冠幅2.0m) | 570 | 株 | 60.352 | 34400.64 | 3096.06 | 37496.70 | |
山杏(地徑6cm,冠徑1.5m) | 700 | 株 | 31.05 | 21735.00 | 1956.15 | 23691.15 | |
紅葉李(地徑7cm,冠徑1.8m) | 200 | 株 | 31.05 | 6210.00 | 558.90 | 6768.90 | |
紫葉矮櫻(地徑6cm,冠徑1.5m) | 179 | 株 | 31.05 | 5557.95 | 500.22 | 6058.17 | |
重瓣榆葉梅(高度2m,冠幅1.8m) | 15 | 株 | 41.40 | 621.00 | 55.89 | 676.89 | |
華北衛矛(地徑6cm,冠徑1.5m | 639 | 株 | 31.05 | 19840.95 | 1785.69 | 21626.64 | |
金葉榆(地徑6cm,冠徑1.5m) | 200 | 株 | 31.05 | 6210.00 | 558.90 | 6768.90 | |
金葉榆球(H=1m,G=1m) | 350 | 株 | 33.35 | 11672.50 | 1050.53 | 12723.03 | |
連翹球(H=1.8m,G=1.8m) | 183 | 株 | 41.40 | 7576.20 | 681.86 | 8258.06 | |
金葉榆(地徑6cm,冠徑1.5m) | 15 | 株 | 31.05 | 465.75 | 41.92 | 507.67 | |
丁香球(H=1.5m,G=1.5m) | 15 | 株 | 41.4 | 621.00 | 55.89 | 676.89 | |
紫葉矮櫻球(H=1m,G=1m) | 150 | 株 | 33.35 | 5002.50 | 450.23 | 5452.73 | |
機械清表(1.統一清理場地垃圾及渣土 2.考慮5km運距) | 390 | m3 | 12.80 | 4992.00 | 449.28 | 5441.28 | |
富韓村 | |||||||
白皮松(H=2m) | 706 | 株 | 26.00 | 18356.00 | 1652.04 | 20008.04 | |
白皮松(H=2.5m、G=1.5m) | 43 | 株 | 41.005 | 1763.22 | 158.68 | 1921.90 | |
油松(H=2.5m) | 147 | 株 | 41.005 | 6027.74 | 542.49 | 6570.23 | |
油松(H=3.5m,G=2.5m) | 113 | 株 | 82.725 | 9347.92 | 841.32 | 10189.24 | |
國槐(胸徑10cm,冠徑2.3m) | 22 | 株 | 60.352 | 1327.74 | 119.50 | 1447.24 | |
叢生山桃(H=2.2m,G=1.5m) | 45 | 株 | 41.40 | 1863.00 | 167.67 | 2030.67 | |
叢生欒樹(H=2.5m,G=2.0m) | 8 | 株 | 41.40 | 331.20 | 29.81 | 361.01 | |
叢生紫葉矮櫻(H=1.2m,G=1m) | 100 | 株 | 33.35 | 3335.00 | 300.15 | 3635.15 | |
低桿金枝槐(地徑6cm,冠徑1.5m) | 1575 | 株 | 31.05 | 48903.75 | 4401.34 | 53305.09 | |
金葉榆(地徑6cm,冠徑1.5m) | 216 | 株 | 31.05 | 6706.80 | 603.61 | 7310.41 | |
絢麗海棠 (地徑4cm,冠徑1.2m) | 7 | 株 | 24.15 | 169.05 | 15.21 | 184.26 | |
紅葉李(地徑6cm,冠徑1.5m) | 25 | 株 | 31.05 | 776.25 | 69.86 | 846.11 | |
紫葉李(D=6cm,H=1.8-2m,G=1.5m) | 308 | 株 | 31.05 | 9563.40 | 860.71 | 10424.11 | |
榆葉梅(H=1.5m,冠徑1.5m) | 142 | 株 | 41.40 | 5878.80 | 529.09 | 6407.89 | |
檜柏球(H=1.2m,G=1.2m) | 507 | 株 | 33.35 | 16908.45 | 1521.76 | 18430.21 | |
丁香球(H=1.5m,G=1m) | 616 | 株 | 33.35 | 20543.60 | 1848.92 | 22392.52 | |
丹東黃楊球(H=0.8m,G=0.8m) | 316 | 株 | 20.70 | 6541.20 | 588.71 | 7129.91 | |
連翹球(高度1.5m,冠幅1.5m) | 128 | 株 | 41.40 | 5299.20 | 476.93 | 5776.13 | |
丁香球(高度1.5m,冠幅1.5m) | 150 | 株 | 41.40 | 6210.00 | 558.90 | 6768.90 | |
金銀木(H=2.5m,G=2.0m) | 300 | 株 | 41.40 | 12420.00 | 1117.80 | 13537.80 | |
水蠟籬(苗高≥80cm,25株/m2) | 49 | m2 | 20.00 | 980.00 | 88.20 | 1068.20 | |
射干(30株/㎡) | 10 | m2 | 13.50 | 135.00 | 12.15 | 147.15 | |
三七景天(36株/㎡) | 1600 | m2 | 16.20 | 25920.00 | 2332.80 | 28252.80 | |
高速口綠化 | |||||||
金枝槐(胸徑8cm,冠幅1.5m) | 148 | 株 | 60.352 | 8932.10 | 803.88 | 9735.98 | |
丁香球(H=1.5m,G=1.5m) | 120 | 株 | 41.40 | 4968.00 | 447.12 | 5415.12 | |
國防公路 | |||||||
造型松 (H=5m,冠徑=3.0m) | 1 | 株 | 103.08 | 103.08 | 9.28 | 112.36 | |
白皮松(H=2.5m、G=1.4m) | 310 | 株 | 41.005 | 12711.55 | 1144.04 | 13855.59 | |
白皮松(H=3m,G=2.4m) | 575 | 株 | 41.005 | 23577.88 | 2122.00 | 25699.88 | |
云杉 (H=2m,G=1.6m) | 845 | 株 | 26.00 | 21970.00 | 1977.30 | 23947.30 | |
云杉(H=2.5m,G=1.7m) | 70 | 株 | 41.01 | 2870.35 | 258.33 | 3128.68 | |
金枝槐(胸徑10cm,冠徑2.3m) | 94 | 株 | 60.352 | 5673.09 | 510.58 | 6183.67 | |
美國紅楓(胸徑7cm,冠徑1.5m) | 1325 | 株 | 36.225 | 47998.13 | 4319.83 | 52317.96 | |
八棱海棠(地徑6cm,G=1.8m) | 75 | 株 | 31.05 | 2328.75 | 209.59 | 2538.34 | |
八棱海棠(地徑7cm,G=2.0m) | 1234 | 株 | 31.05 | 38315.70 | 3448.41 | 41764.11 | |
紫葉矮櫻(地徑6cm,G=1.5m) | 1290 | 株 | 31.05 | 40054.50 | 3604.90 | 43659.40 | |
連翹球(H=1.8m,G=1.8m) | 141 | 株 | 41.40 | 5837.40 | 525.37 | 6362.77 | |
三七景天(36株/㎡) | 7000 | m2 | 16.20 | 113400.00 | 10206.00 | 123606.00 | |
國防公路三岔口移栽金枝槐到附近栽植,運距500米以內 | 10 | 株 | 97.852 | 978.52 | 88.07 | 1066.59 | |
清理后回填,運距5km | 4200 | m3 | 32.80 | 137760.00 | 12398.40 | 150158.40 | |
307國道 | |||||||
三七景天(36株/㎡) | 34000 | m2 | 16.20 | 550800.00 | 49572.00 | 600372.00 | |
萱草(36株/㎡) | 500 | m2 | 16.20 | 8100.00 | 729.00 | 8829.00 | |
鳶尾(25株/㎡) | 500 | m2 | 11.25 | 5625.00 | 506.25 | 6131.25 | |
野花組合,播草籽 | 34000 | m2 | 7.70 | 261630.00 | 23546.70 | 285176.70 | |
黑水村 | |||||||
云杉 (H=2m,G=1.6m) | 126 | 株 | 26.00 | 3276.00 | 294.84 | 3570.84 | |
金葉華北衛矛(地徑8cm,G=1m) | 102 | 株 | 48.875 | 4985.25 | 448.67 | 5433.92 | |
油松(苗高6m,G=3m) | 1 | 株 | 103.08 | 103.08 | 9.28 | 112.36 | |
白皮松(H=2m) | 20 | 株 | 26.00 | 520.00 | 46.80 | 566.80 | |
造型松(H=2.0m,G=2.0m) | 2 | 株 | 26.00 | 52.00 | 4.68 | 56.68 | |
金葉華北衛矛(地徑6cm,G=1.5m) | 23 | 株 | 31.05 | 714.15 | 64.27 | 778.42 | |
水蠟球(H=1m,G=1m) | 24 | 株 | 33.35 | 800.40 | 72.04 | 872.44 | |
丹東黃楊球(H=1.0m,G=1.0m) | 31 | 株 | 33.35 | 1033.85 | 93.05 | 1126.90 | |
紅葉榆葉梅(H=1.5m,G=1.5m) | 9 | 株 | 41.40 | 372.60 | 33.53 | 406.13 | |
八寶景天(64株/㎡) | 30 | m2 | 28.8 | 864.00 | 77.76 | 941.76 | |
蘭凱博綠化 | |||||||
油松(H=2.5m) | 92 | 株 | 41.005 | 3772.46 | 339.52 | 4111.98 | |
油松(H=3.5m,G=1.4m) | 48 | 株 | 82.725 | 3970.80 | 357.37 | 4328.17 | |
白皮松(H=3m,G=2.4m) | 44 | 株 | 41.005 | 1804.22 | 162.38 | 1966.60 | |
國槐(胸徑12cm,冠徑2.8m) | 12 | 株 | 86.50875 | 1038.11 | 93.42 | 1131.53 | |
國槐 (胸徑7cm,冠徑1.5m) | 100 | 株 | 36.225 | 3622.50 | 326.03 | 3948.53 | |
白皮松(H=2.5m) | 52 | 株 | 41.005 | 2132.26 | 191.90 | 2324.16 | |
丁香球(H=2.0m,G=2.0m) | 180 | 株 | 41.40 | 7452.00 | 670.68 | 8122.68 | |
水蠟球(H=1m,G=1m) | 60 | 株 | 33.35 | 2001.00 | 180.09 | 2181.09 | |
金葉水蠟籬(苗高60cm,25株/m2) | 320 | m2 | 18.75 | 6000.00 | 540.00 | 6540.00 | |
李家山村 | |||||||
金葉榆球(H=1m,G=1m) | 410 | 株 | 33.35 | 13673.50 | 1230.62 | 14904.12 | |
三七景天(36株/㎡) | 1250 | m2 | 16.20 | 20250.00 | 1822.50 | 22072.50 | |
榆葉梅球(H=1.5m,G=1.5m) | 32 | 株 | 41.40 | 1324.80 | 119.23 | 1444.03 | |
水蠟球(H=1m,G=1m) | 52 | 株 | 33.35 | 1734.20 | 156.08 | 1890.28 | |
丁香球(H=1.5m,G=1.5m) | 229 | 株 | 41.40 | 9480.60 | 853.25 | 10333.85 | |
連翹球(高度1.5m,冠幅1.5m) | 320 | 株 | 41.40 | 13248.00 | 1192.32 | 14440.32 | |
南溝村綠化 | |||||||
國槐(胸徑26cm,冠徑5.0m | 7 | 株 | 222.19725 | 1555.38 | 139.99 | 1695.37 | |
水蠟球(H=1m,G=1m) | 40 | 株 | 33.35 | 1334.00 | 120.06 | 1454.06 | |
丁香球(H=1.5m,G=1.5m) | 20 | 株 | 41.40 | 828.00 | 74.52 | 902.52 | |
三七景天(36株/㎡) | 2800 | m2 | 16.20 | 45360.00 | 4082.40 | 49442.40 | |
南張芹村綠化 | |||||||
云杉 (H=2.5m,G=1.7m) | 10 | 株 | 41.005 | 410.05 | 36.90 | 446.95 | |
云杉 (H=3m,G=1.8m) | 280 | 株 | 41.005 | 11481.40 | 1033.33 | 12514.73 | |
造型松(H=2m) | 23 | 株 | 26.00 | 598.00 | 53.82 | 651.82 | |
白皮松(H=2m) | 65 | 株 | 26.00 | 1690.00 | 152.10 | 1842.10 | |
欒樹(胸徑8cm,冠徑1.5m) | 450 | 株 | 60.352 | 27158.40 | 2444.26 | 29602.66 | |
國槐 (胸徑8cm,冠徑1.8m) | 1402 | 株 | 60.352 | 84613.50 | 7615.22 | 92228.72 | |
國槐(胸徑12cm,冠徑2.8m) | 35 | 株 | 86.50875 | 3027.81 | 272.50 | 3300.31 | |
垂柳(胸徑5cm,冠徑0.8m) | 750 | 株 | 29.44 | 22080.00 | 1987.20 | 24067.20 | |
垂柳(胸徑8cm,冠徑1.5m) | 603 | 株 | 60.352 | 36392.26 | 3275.30 | 39667.56 | |
白蠟(胸徑8cm,冠徑1.8m) | 49 | 株 | 60.352 | 2957.25 | 266.15 | 3223.40 | |
白蠟(胸徑12cm,冠徑2.8m) | 39 | 株 | 86.50875 | 3373.83 | 303.65 | 3677.48 | |
八棱海棠(地徑6cm,G=2.0m) | 400 | 株 | 31.05 | 12420.00 | 1117.80 | 13537.80 | |
丹東黃楊球(H=0.8m,G=0.8m) | 103 | 株 | 20.70 | 2132.10 | 191.89 | 2323.99 | |
丁香球 (G=1.2m,H=1.5m) | 120 | 株 | 41.40 | 4968.00 | 447.12 | 5415.12 | |
倒栽海棠(南張芹村需倒栽海棠400株兩次) | 400 | 株 | 49.80 | 19920.00 | 1792.80 | 21712.80 | |
人工進行整地,集中渣土、落葉、爛根、垃圾 | 1300 | ㎡ | 2.00 | 2600.00 | 234.00 | 2834.00 | |
國槐(φ=8cm,G=2m) | 5 | 株 | 60.352 | 301.76 | 27.16 | 328.92 | |
美國紅楓(φ=6cm,G=1.5m) | 5 | 株 | 36.225 | 181.13 | 16.30 | 197.43 | |
水蠟球(H=1m,G=1m) | 5 | 株 | 33.35 | 166.75 | 15.01 | 181.76 | |
金葉華北衛矛(地徑8cm,G=1.2m) | 5 | 株 | 48.875 | 244.38 | 21.99 | 266.37 | |
叢生紅葉榆葉梅(H=1.5m,G=1.5m) | 5 | 株 | 41.40 | 207.00 | 18.63 | 225.63 | |
村政府綠化 | |||||||
造型松(H=3.5m) | 1 | 株 | 82.725 | 82.73 | 7.44 | 90.17 | |
國槐(胸徑30cm,冠徑5.0m) | 3 | 株 | 222.19725 | 666.59 | 60.00 | 726.59 | |
國槐(胸徑32cm,冠徑5.0m) | 4 | 株 | 299.966 | 1199.90 | 108.00 | 1307.90 | |
國槐(胸徑35cm,冠徑6.0m) | 1 | 株 | 299.966 | 299.98 | 26.99 | 326.97 | |
金葉白蠟(胸徑7cm,冠徑1.5m) | 20 | 株 | 36.225 | 724.50 | 65.21 | 789.71 | |
油松(苗高6m,G=3m) | 12 | 株 | 103.08 | 1236.96 | 111.33 | 1348.29 | |
國槐(胸徑8cm,冠徑1.8m) | 15 | 株 | 60.352 | 905.28 | 81.48 | 986.76 | |
垂柳(胸徑8cm,冠徑1.5m) | 10 | 株 | 60.352 | 603.52 | 54.32 | 657.84 | |
紫葉矮櫻(地徑6cm,G=1.5m) | 8 | 株 | 31.05 | 248.40 | 22.36 | 270.76 | |
水蠟球(H=1m,G=1m) | 30 | 株 | 33.35 | 1000.50 | 90.05 | 1090.55 | |
丁香球(H=1.5m,G=1.5m) | 5 | 株 | 41.40 | 207.00 | 18.63 | 225.63 | |
山底村 | |||||||
白皮松(H=3m,G=2.4m) | 1464 | 株 | 41.005 | 60031.32 | 5402.82 | 65434.14 | |
白皮松(H=1.5m) | 799 | 株 | 21.20 | 16938.80 | 1524.49 | 18463.29 | |
華山松(H=2.5m,G=1.5m) | 60 | 株 | 41.005 | 2460.30 | 221.43 | 2681.73 | |
丁香球(H=2.2m,G=2.2m) | 200 | 株 | 41.40 | 8280.00 | 745.20 | 9025.20 | |
油松(H=2.5m) | 200 | 株 | 41.005 | 8201.00 | 738.09 | 8939.09 | |
云杉 (H=3m,G=1.8m) | 100 | 株 | 41.005 | 4100.50 | 369.05 | 4469.55 | |
山底村整修便道100m*3m | 300 | ㎡ | 5.63 | 1689.00 | 152.01 | 1841.01 | |
白皮松(H=2m) | 745 | 株 | 26.00 | 19370.00 | 1743.30 | 21113.30 | |
檜柏球(H=1m,G=1m) | 4000 | 株 | 12.50 | 50000.00 | 4500.00 | 54500.00 | |
清理表土(1.清理地表雜草、碎石及垃圾 2.清理厚度10cm,外運5km) | 33333.5 | ㎡ | 1.28 | 42666.88 | 3840.02 | 46506.90 | |
石河村 | |||||||
白皮松(H=2.5m、G=1.5m) | 30 | 株 | 41.005 | 1230.15 | 110.71 | 1340.86 | |
白皮松(H=3m,G=2.4m) | 297 | 株 | 41.005 | 12178.49 | 1096.06 | 13274.55 | |
白皮松(H=3.5m,G=2.6m) | 40 | 株 | 82.725 | 3309.00 | 297.81 | 3606.81 | |
國槐(胸徑6cm,冠徑0.8m) | 90 | 株 | 36.225 | 3260.25 | 293.42 | 3553.67 | |
國槐(胸徑7cm,冠徑1.5m) | 1015 | 株 | 36.225 | 36768.38 | 3309.15 | 40077.53 | |
水蠟球(H=1.2m,G=1.2m) | 52 | 株 | 33.35 | 1734.20 | 156.08 | 1890.28 | |
丁香球(H=2.2m,G=2.2m) | 240 | 株 | 41.40 | 9936.00 | 894.24 | 10830.24 | |
水泥廠 | |||||||
國槐(胸徑10cm,冠徑2.3m) | 55 | 株 | 60.352 | 3319.36 | 298.74 | 3618.10 | |
國槐(胸徑30cm,冠徑5.0m) | 23 | 株 | 222.19725 | 5110.54 | 459.95 | 5570.49 | |
欒樹(胸徑12cm,冠徑2.8m) | 66 | 株 | 95.13375 | 6278.83 | 565.09 | 6843.92 | |
八棱海棠(地徑6cm,G=1.8m) | 70 | 株 | 31.05 | 2173.50 | 195.61 | 2369.11 | |
紫葉矮櫻(地徑3cm,G=1.0m) | 135 | 株 | 24.15 | 3260.25 | 293.42 | 3553.67 | |
新建路 | |||||||
國槐(胸徑15cm,冠徑3.0m) | 320 | 株 | 103.18375 | 33018.80 | 2971.69 | 35990.49 | |
金葉榆球(H=1.5m,G=1.5m) | 135 | 株 | 41.40 | 5589.00 | 503.01 | 6092.01 | |
修剪原有樹木 | 135 | 株 | 5.50 | 742.50 | 66.83 | 809.33 | |
胡家堙村 | |||||||
造型松(H=2m,G=1.5m) | 11 | 株 | 26.00 | 286.00 | 25.74 | 311.74 | |
造型松 (H=5m,冠徑=3.0m) | 6 | 株 | 103.08 | 618.48 | 55.66 | 674.14 | |
白皮松(H=2.5m、G=1.5m) | 86 | 株 | 41.005 | 3526.43 | 317.38 | 3843.81 | |
白皮松(H=3m,G=2.4m) | 828 | 株 | 41.005 | 33952.14 | 3055.69 | 37007.83 | |
白皮松(H=3.5m,G=2.6m) | 120 | 株 | 82.725 | 9927.00 | 893.43 | 10820.43 | |
云杉 (H=2m,G=1.6m) | 90 | 株 | 26.00 | 2340.00 | 210.60 | 2550.60 | |
國槐(容器苗)(胸徑12cm,冠徑2.5m) | 40 | 株 | 86.50875 | 3460.35 | 311.43 | 3771.78 | |
國槐(胸徑6cm,冠徑0.8m) | 251 | 株 | 36.225 | 9092.48 | 818.32 | 9910.80 | |
國槐(胸徑7cm,冠徑1.8m) | 435 | 株 | 36.225 | 15757.88 | 1418.20 | 17176.08 | |
國槐(胸徑8cm,冠徑1.8m) | 46 | 株 | 60.352 | 2776.19 | 249.86 | 3026.05 | |
國槐(胸徑10cm,冠徑2.3m) | 68 | 株 | 60.352 | 4103.94 | 369.35 | 4473.29 | |
垂柳(胸徑7cm,冠徑1.2m) | 223 | 株 | 36.225 | 8078.18 | 727.03 | 8805.21 | |
金葉白蠟(胸徑6cm,冠徑1.5m) | 17 | 株 | 31.05 | 527.85 | 47.51 | 575.36 | |
金枝槐(胸徑6cm,冠幅0.8m) | 150 | 株 | 36.225 | 5433.75 | 489.04 | 5922.79 | |
金枝槐(胸徑7cm,冠徑1.2m) | 110 | 株 | 36.225 | 3984.75 | 358.63 | 4343.38 | |
金枝槐(胸徑8cm,冠幅1.5m) | 202 | 株 | 60.352 | 12191.10 | 1097.20 | 13288.30 | |
金枝槐(胸徑10cm,冠徑2.3m) | 28 | 株 | 60.352 | 1689.86 | 152.08 | 1841.94 | |
五角楓(胸徑7cm,冠徑1.2m) | 265 | 株 | 60.352 | 15993.28 | 1439.40 | 17432.68 | |
五角楓(胸徑8cm,冠徑1.5m) | 26 | 株 | 60.352 | 1569.15 | 141.23 | 1710.38 | |
河北楊(胸徑8cm,冠幅2.0m) | 26 | 株 | 60.352 | 1569.15 | 141.23 | 1710.38 | |
紫葉矮櫻(地徑6cm,G=1.5m) | 185 | 株 | 31.05 | 5744.25 | 516.98 | 6261.23 | |
八棱海棠(地徑6cm,G=2.0m) | 70 | 株 | 31.05 | 2173.50 | 195.61 | 2369.11 | |
八棱海棠(地徑7cm,G=2.0m) | 505 | 株 | 31.05 | 15680.25 | 1411.22 | 17091.47 | |
紅葉李(地徑6cm,冠徑1.5m) | 360 | 株 | 31.05 | 11178.00 | 1006.02 | 12184.02 | |
金葉榆(地徑5cm,冠徑1.5m) | 16 | 株 | 24.15 | 386.40 | 34.78 | 421.18 | |
金葉榆(地徑6cm,冠徑1.5m) | 36 | 株 | 31.05 | 1117.80 | 100.60 | 1218.40 | |
蘋果(地徑7cm,G=1.8m) | 30 | 株 | 31.05 | 931.50 | 83.83 | 1015.33 | |
山楂(地徑7cm,G=1.8m) | 95 | 株 | 31.05 | 2949.75 | 265.48 | 3215.23 | |
水蠟球(H=1m,G=1m) | 46 | 株 | 33.35 | 1534.10 | 138.06 | 1672.16 | |
水蠟球(H=1.2m,G=1.2m) | 40 | 株 | 33.35 | 1334.00 | 120.06 | 1454.06 | |
丁香球(H=1.5m,G=1.5m) | 146 | 株 | 41.40 | 6044.40 | 544.00 | 6588.40 | |
丁香球(H=2.2m,G=2.2m) | 91 | 株 | 41.40 | 3767.40 | 339.07 | 4106.47 | |
金葉華北衛矛(地徑6cm,G=1.5m) | 75 | 株 | 41.40 | 3105.00 | 279.45 | 3384.45 | |
華北衛矛(地徑6cm,冠徑1.5m | 387 | 株 | 41.40 | 16021.80 | 1441.96 | 17463.76 | |
連翹球(高度1.5m,冠幅1.5m) | 11 | 株 | 41.40 | 455.40 | 40.99 | 496.39 | |
連翹球(H=1.8m,G=1.8m) | 730 | 株 | 41.40 | 30222.00 | 2719.98 | 32941.98 | |
金銀木球(H=2m,冠徑1.8m) | 17 | 株 | 41.40 | 703.80 | 63.34 | 767.14 | |
榆葉梅球(H=1.5m,G=1.5m) | 106 | 株 | 41.40 | 4388.40 | 394.96 | 4783.36 | |
三七景天(36株/㎡) | 6300 | m2 | 16.20 | 102060.00 | 9185.40 | 111245.40 | |
歐石竹(150株/㎡) | 300 | m2 | 30.00 | 9000.00 | 810.00 | 9810.00 | |
射干(30株/㎡) | 3200 | m2 | 16.20 | 51840.00 | 4665.60 | 56505.60 | |
美女櫻(大杯)(45株/㎡) | 1000 | m2 | 20.25 | 20250.00 | 1822.50 | 22072.50 | |
半枝蓮(大杯)(49株/㎡) | 450 | m2 | 22.05 | 9922.50 | 893.03 | 10815.53 | |
大叢金雞菊(H=30-60cm) | 2300 | 株 | 0.45 | 1035.00 | 93.15 | 1128.15 | |
胡家堙整改移栽 | 317 | 株 | 49.80 | 15786.60 | 1420.79 | 17207.39 | |
機械清表(1.統一清理場地垃圾及渣土 2.考慮5km運距) | 3440 | m3 | 12.80 | 44032.00 | 3962.88 | 47994.88 | |
回填種植土(1.回換填種植土 2.外購土按25元/m3暫估) | 2560 | m3 | 5.00 | 12800.00 | 1152.00 | 13952.00 | |
北張芹村 | |||||||
白皮松(H=2m) | 15 | 株 | 26.00 | 390.00 | 35.10 | 425.10 | |
油松B(苗高3.0m,冠徑1.6m) | 680 | 株 | 41.005 | 27883.40 | 2509.51 | 30392.91 | |
油松A(苗高4.0m,冠徑2.0m) | 6 | 株 | 82.725 | 496.35 | 44.67 | 541.02 | |
欒樹(胸徑8cm,冠徑1.5m) | 66 | 株 | 60.352 | 3983.23 | 358.49 | 4341.72 | |
云杉 (H=3m,G=1.8m) | 403 | 株 | 47.15575 | 19003.77 | 1710.34 | 20714.11 | |
山楂(地徑5cm,G=1.5m) | 50 | 株 | 24.15 | 1207.50 | 108.68 | 1316.18 | |
整理綠化用地 | 1500 | ㎡ | 2.00 | 3000.00 | 270.00 | 3270.00 | |
平頭村 | |||||||
金葉復葉槭(φ=10cm,G=2.3m) | 111 | 株 | 60.352 | 6699.07 | 602.92 | 7301.99 | |
白皮松(H=3m,G=2.4m) | 42 | 株 | 41.005 | 1722.21 | 155.00 | 1877.21 | |
造型松 (H=5m,冠徑=4m) | 1 | 株 | 103.08 | 103.08 | 9.28 | 112.36 | |
國槐(容器苗)(φ=13cm,G=2.5m) | 103 | 株 | 86.50875 | 8910.40 | 801.94 | 9712.34 | |
國槐(φ=6cm) | 20 | 株 | 36.225 | 724.50 | 65.21 | 789.71 | |
欒樹(φ=8cm,G=1.5m) | 50 | 株 | 60.352 | 3017.60 | 271.58 | 3289.18 | |
金葉復葉槭(φ=10cm,G=2.0m) | 14 | 株 | 60.352 | 844.93 | 76.04 | 920.97 | |
華北衛矛(D=8cm,G=1.2m) | 125 | 株 | 48.875 | 6109.38 | 549.84 | 6659.22 | |
金葉華北衛矛(地徑7cm,G=1.2m) | 140 | 株 | 31.05 | 4347.00 | 391.23 | 4738.23 | |
叢生紅葉榆葉梅(H=1.8m) | 220 | 株 | 33.35 | 7337.00 | 660.33 | 7997.33 | |
北美海棠(D=6cm,G=1.5m) | 30 | 株 | 41.40 | 1242.00 | 111.78 | 1353.78 | |
絢麗海棠(地徑6cm,冠徑1.5m) | 49 | 株 | 41.40 | 2028.60 | 182.57 | 2211.17 | |
丁香球(H=1.5m,G=1.2m) | 50 | 株 | 33.35 | 1667.50 | 150.08 | 1817.58 | |
丹東黃楊球(H=0.8m,G=0.6m) | 560 | 株 | 16.10 | 9016.00 | 811.44 | 9827.44 | |
水蠟球(H=1m,G=1m) | 40 | 株 | 33.35 | 1334.00 | 120.06 | 1454.06 | |
三七景天(64株/㎡) | 1350 | ㎡ | 28.80 | 38880.00 | 3499.20 | 42379.20 | |
八寶景天(64株/㎡) | 2850 | ㎡ | 28.80 | 82080.00 | 7387.20 | 89467.20 | |
水蠟籬(H=0.8m,36株/m2) | 646.8 | ㎡ | 28.80 | 18627.84 | 1676.51 | 20304.35 | |
水蠟籬(H=0.6m,36株/m2) | 355.7 | ㎡ | 27.00 | 9603.90 | 864.35 | 10468.25 | |
紫葉矮櫻籬(H=0.6m,25株/m2) | 444 | ㎡ | 18.75 | 8325.00 | 749.25 | 9074.25 | |
金葉榆籬(H=0.6m,25株/m2) | 431 | ㎡ | 18.75 | 8081.25 | 727.31 | 8808.56 | |
膠東衛矛籬(苗高60cm,25株/m2) | 80 | ㎡ | 18.75 | 1500.00 | 135.00 | 1635.00 | |
1.統一清理綠籬 2.考慮5km運距 | 80 | ㎡ | 4.00 | 320.00 | 28.80 | 348.80 | |
渣土清運1.統一清理場地垃圾及渣土 2.考慮5km運距 | 2810 | m3 | 12.80 | 35968.00 | 3237.12 | 39205.12 | |
回填種植土(1.回換填種植土 2.外購土按25元/m3暫估) | 1510 | m3 | 30.00 | 45300.00 | 4077.00 | 49377.00 | |
地被菊(64株/㎡) | 25 | ㎡ | 28.80 | 720.00 | 64.80 | 784.80 | |
