山西路橋建設集團園林綠化工程有限公司壽陽縣松塔鎮鄉村生態綠化提質工程EPC總承包項目部勞務施工競價采購公告
所屬地區 | 投標截止時間 | *** 登錄后查看 | 資質要求 | 注冊或登錄 后查看 | |
開標時間 | 設置開標提醒 | 項目進展 | [正在報名] [購買會員服務] [代購標書] [中標監測] |
1.1 采購項目名稱: 山西路橋建設集團園林綠化工程有限公司壽陽縣松塔鎮鄉村生態綠化提質工程EPC總承包項目部勞務施工項目。
1.2 采購人: 山西路橋建設集團園林綠化工程有限公司壽陽縣松塔鎮鄉村生態綠化提質工程EPC總承包項目部。
1.3 采購項目資金落實情況: 已落實 。
2.采購范圍及相關要求
2.1 采購范圍:整地、覆蓋澆水、除草、修枝等,苗木養護并達到驗收合格。包含服務費、人工費、機械費、增值稅等。
標包 | 名稱 | 規格型號 | 單價 | 數量 | 單位 | 最高含稅限價(元) | 備注 |
1 | 綠化勞務施工 | 詳見清單 | 詳見清單 | 詳見清單 | 詳見清單 | 1678112.21 | |
2 | 綠化勞務施工 | 詳見清單 | 詳見清單 | 詳見清單 | 詳見清單 | 75221.49 |
2.2 本次競價采購共2個標包,具體如下: 清單如下:
標包1:
名稱 | 數量 | 單位 | 不含稅單價 | 不含稅總價(元) | 稅金(9%) | 含稅總價(元) | 備注 |
黑坪村 | |||||||
絲棉木(胸徑8cm,冠1.5m) | 631 | 株 | 60.352 | 38082.11 | 3427.39 | 41509.50 | |
挖一般土方(清理多余坑土1.運距15km) | 85 | m3 | 14.80 | 1258.00 | 113.22 | 1371.22 | |
橫嶺村道 | |||||||
絲棉木(胸徑8cm,冠1.5m) | 1300 | 株 | 60.352 | 78457.60 | 7061.18 | 85518.78 | |
清理碎石 1.運距15km | 90 | m3 | 22.86 | 2057.40 | 185.17 | 2242.57 | |
里思忖 | |||||||
國槐(胸徑12cm,冠2.8m) | 429 | 株 | 86.50875 | 37112.25 | 3340.11 | 40452.36 | |
絲棉木(胸徑8cm,冠1.5m) | 790 | 株 | 60.352 | 47678.08 | 4291.03 | 51969.11 | |
金葉榆球(地徑7cm,冠1.5m) | 2111 | 株 | 31.05 | 65546.55 | 5899.19 | 71445.74 | |
油松(高度3m,冠1.6m) | 9972 | 株 | 41.005 | 408901.86 | 36801.17 | 445703.03 | |
樟子松(高度3.5m,冠2.2m) | 34 | 株 | 82.725 | 2812.65 | 253.14 | 3065.79 | |
紫葉矮櫻(地徑7cm) | 180 | 株 | 31.05 | 5589.00 | 503.01 | 6092.01 | |
里闊線道 | |||||||
垂柳(胸徑8cm,冠1.5m) | 100 | 株 | 60.352 | 6035.20 | 543.17 | 6578.37 | |
國槐(胸徑10cm,冠2.3m) | 255 | 株 | 60.352 | 15389.76 | 1385.08 | 16774.84 | |
絲棉木(胸徑8cm,冠1.5m) | 2538 | 株 | 60.352 | 153173.38 | 13785.60 | 166958.98 | |
紫葉矮櫻(地徑7cm) | 417 | 株 | 31.05 | 12947.85 | 1165.31 | 14113.16 | |
清理碎石 1.運距10km | 300 | m3 | 17.86 | 5358.00 | 482.22 | 5840.22 | |
松塔村 | |||||||
國槐(胸徑8cm,冠1.5m) | 160 | 株 | 60.352 | 9656.32 | 869.07 | 10525.39 | |
油松A(高度2.2m,冠1m) | 6588 | 株 | 41.005 | 270140.94 | 24312.68 | 294453.62 | |
油松B(高度2.8m,冠2m) | 832 | 株 | 41.005 | 34116.16 | 3070.45 | 37186.61 | |
清理表土松塔義務植樹點1.5公里長3米寬 | 4500 | ㎡ | 0.50 | 2250.00 | 202.50 | 2452.50 | |
松塔橋至下龍泉綠化 | |||||||
國槐(胸徑8cm,冠1.5m) | 120 | 株 | 60.352 | 7242.24 | 651.80 | 7894.04 | |
修剪現狀紅葉李1.規格:地徑7-8cm2.垃圾外運距離:10km | 150 | 株 | 5.00 | 750.00 | 67.50 | 817.50 | |
拔除紅葉李1.規格:地徑7-8cm2.垃圾外運距離:10km | 352 | 株 | 5.50 | 1936.00 | 174.24 | 2110.24 | |
砍伐金葉榆1.規格:地徑7-8cm2.垃圾外運距離:10km | 475 | 株 | 5.50 | 2612.50 | 235.13 | 2847.63 | |
檜柏球(高度1m) | 20 | 株 | 13.80 | 276.00 | 24.84 | 300.84 | |
垂柳(胸徑8cm,冠1.5m) | 90 | 株 | 60.352 | 5431.68 | 488.85 | 5920.53 | |
云杉(樹高2.5m,冠1.7m) | 120 | 株 | 41.005 | 4920.60 | 442.85 | 5363.45 | |
紫葉矮櫻(地徑7cm) | 543 | 株 | 31.05 | 16860.15 | 1517.41 | 18377.56 | |
絢麗海棠(地徑7cm) | 383 | 株 | 31.05 | 11892.15 | 1070.29 | 12962.44 | |
八棱海棠(地徑7cm) | 132 | 株 | 31.05 | 4098.60 | 368.87 | 4467.47 | |
叢生紫葉稠李(高度3m,G=3m) | 40 | 株 | 47.15575 | 1886.23 | 169.76 | 2055.99 | |
金葉榆球(地徑7cm,冠0.5m) | 1310 | 株 | 31.05 | 40675.50 | 3660.79 | 44336.29 | |
新寺莊村 | |||||||
華北衛矛(地徑8cm,冠1.2m) | 743 | 株 | 48.875 | 36314.13 | 3268.27 | 39582.40 | |
清理多余坑土 1.運距10km | 100 | m3 | 11.30 | 1130.00 | 101.70 | 1231.70 | |
長安村 | |||||||
國槐(胸徑10cm,冠2.3m) | 718 | 株 | 60.352 | 43332.74 | 3899.94 | 47232.68 | |
紅葉李(地徑7cm,冠徑1.8m) | 402 | 株 | 31.05 | 12482.10 | 1123.39 | 13605.49 | |
絲棉木(胸徑8cm,冠1.5m) | 911 | 株 | 60.352 | 54980.67 | 4948.26 | 59928.93 | |
羽葉丁香(高度1.5m,G=1.0m) | 5 | 株 | 33.35 | 166.75 | 15.01 | 181.76 | |
連翹(高度1.5m,G=1.5m) | 10 | 株 | 41.40 | 414.00 | 37.26 | 451.26 | |
清理多余坑土 1.運距20km | 40 | m3 | 18.30 | 732.00 | 65.88 | 797.88 | |
清理碎石 1.運距20km | 80 | m3 | 27.86 | 2228.80 | 200.59 | 2429.39 | |
檜柏球(高度1.5m,G=1.5m) | 10 | 株 | 33.35 | 333.50 | 30.02 | 363.52 | |
白皮松(高1.5m,冠1m) | 5 | 株 | 21.20 | 106.00 | 9.54 | 115.54 | |
云杉(高度2.5m,冠1.1m) | 161 | 株 | 41.01 | 6601.80 | 594.17 | 7195.97 | |
紫葉矮櫻(地徑7cm,冠徑1.8m) | 30 | 株 | 31.05 | 931.50 | 83.84 | 1015.34 | |
山杏(地徑7cm,冠徑1.8m) | 30 | 株 | 31.05 | 931.50 | 83.83 | 1015.33 | |
八棱海棠(地徑7cm,冠徑1.8m) | 320 | 株 | 31.05 | 9936.00 | 894.24 | 10830.24 | |
叢生紫葉稠李(高度3.2m) | 20 | 株 | 95.13375 | 1902.68 | 171.24 | 2073.92 | |
金枝槐(地徑7cm,冠0.5m) | 400 | 株 | 31.05 | 12420.00 | 1117.80 | 13537.80 | |
掌立村 | |||||||
國槐(胸徑8cm,冠1.8m) | 576 | 株 | 60.352 | 34762.75 | 3128.65 | 37891.40 | |
云杉(苗高2.5m,冠1.7m) | 460 | 株 | 41.005 | 18862.30 | 1697.61 | 20559.91 | |
清理碎石 1.運距15km | 200 | m3 | 22.86 | 4572.00 | 411.48 | 4983.48 | |
松塔節點 | |||||||
小葉黃楊球(球高度0.8m) | 15 | 株 | 13.80 | 207.00 | 18.63 | 225.63 | |
金葉榆球(地徑8cm,分支點1.2-1.5m) | 10 | 株 | 48.875 | 488.75 | 43.99 | 532.74 | |
造型油松(高度3m,冠1.6m) | 2 | 株 | 41.005 | 82.01 | 7.38 | 89.39 | |
紫葉李(地徑8cm,G=1.8m) | 10 | 株 | 48.875 | 488.75 | 43.99 | 532.74 | |
合計 | 1539552.49 | 138559.72 | 1678112.21 |
標包2:
名稱 | 數量 | 單位 | 不含稅單價 | 不含稅總價(元) | 稅金(9%) | 含稅總價(元) | 備注 |
里思忖 | |||||||
國槐(胸徑8cm,冠1.8m) | 100 | 株 | 60.352 | 6035.20 | 543.17 | 6578.37 | |
白皮松(高度2.5m,冠1.5m) | 100 | 株 | 41.005 | 4100.50 | 369.05 | 4469.55 | |
白皮松(高度4m,冠2.8m) | 100 | 株 | 82.725 | 8272.50 | 744.53 | 9017.03 | |
紅葉榆葉梅(高度1.5m) | 100 | 株 | 20.7 | 2070.00 | 186.30 | 2256.30 | |
金枝槐(胸徑6cm,冠0.8m) | 100 | 株 | 36.225 | 3622.50 | 326.03 | 3948.53 | |
清理表土里思植樹點3.5公里長3米寬 | 10500 | ㎡ | 0.50 | 5250.00 | 472.50 | 5722.50 | |
叢生紫葉稠李(高度2.5m,G=2.2m) | 60 | 株 | 47.15575 | 2829.35 | 254.64 | 3083.99 | |
紫葉矮櫻(地徑6cm) | 100 | 株 | 31.05 | 3105.00 | 279.45 | 3384.45 | |
里思村節點 | |||||||
國槐(胸徑6cm,冠徑1.5m) | 681 | 株 | 36.225 | 24669.23 | 2220.23 | 26889.46 | |
垂柳(胸徑6cm,冠徑1m) | 250 | 株 | 36.225 | 9056.25 | 815.06 | 9871.31 | |
合計 | 69010.53 | 6210.96 | 75221.49 |
供應商任何一輪報價單價及總價均不得高于表中限價。
2.2 工期:合同簽訂后24個月。
2.3 地點:山西省晉中市壽陽縣松塔鎮。
2.4 質量標準:滿足清單、圖紙要求,符合公路工程質量檢驗評定標準(JTG F80/1-2017)及國家相關規范要求 。
3.供應商資格要求
3.1 供應商應滿足如下要求:
(1)資質要求:具有獨立的法人資格和一般納稅人資格,并應為山西路橋集團庫內工程協作單位。
(2)業績要求:近三年( 2021 年 5 月1日至競價開啟之日)完成過1項同類業績(以合同協議書和發票)為準。
(3)信譽要求:供應商在“中國執行信息公開網”(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中未被列入“失信被執行人”;在“國家企業信用信息公示系統”(http://www.gsxt.gov.cn/)中未被列入“嚴重違法失信企業名單”;供應商、法定代表人、項目負責人近三年內( 2021 年 5 月1日至今)在中國裁判文書網查詢無行賄犯罪記錄;供應商未處于被責令停業,響應資格未被取消,財產未被接管、凍結,未處于破產狀態;供應商近三年未因發生過騙取成交和嚴重違約、違紀違法、質量事故及重大合同糾紛被建設主管單位或山西交通控股集團有限公司或山西路橋建設集團有限公司明令禁止參與投標并且目前正處于處罰期內。
(5)人員要求:項目負責人1名,須提供身份證掃描件。
3.2 供應商不得存在下列情形之一:
(1)處于被責令停產停業、暫扣或者吊銷執照、暫扣或者吊銷許可證、吊銷資質證書狀態;
(2)進入清算程序,或被宣告破產,或其他喪失履約能力的情形;
(3)法律法規規定的其他不能參與招采活動的情形。
4.供應商報名
4.1 凡有意參加供應商,請于2024年5月17日10時至2024年5月22日10時報名。
本招標項目僅供正式會員查看,您的權限不能瀏覽詳細信息,請點擊注冊/登錄,聯系工作人員辦理入網升級。
聯系人:陳經理
電話:010-83551561
手機:13717815020 (歡迎撥打手機/微信同號)
郵箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
國家電投集團河南公司豫新發電、平東分公司、南陽熱電三家單位2025-2027年(兩年期)鍋爐四管防磨防爆檢查項目招標公告
2025/03/21
國家電投河南公司集中采購第12周采購計劃3(南陽熱電-燈具配件采購)采購公告
2025/03/18
南陽熱電#1爐#2空預器吹灰器提升閥連接組件及檔桿機加工采購公告
2025/03/18
國家電投河南公司集中采購第12周采購計劃2(南陽熱電-三輪車車輪鋼圈、盛樣桶采購)采購公告
2025/03/18
2025/03/18
2025/03/24
中鐵建工集團有限公司BT項目周轉生產臨建EPC工程項目經理部電氣材料(電纜)競爭性談判談判公告
2025/03/24
中鐵建工集團第二建設有限公司百安居城市更新項目工程總承包安裝項目經理部商業虹吸雨水工程談判公告
2025/03/24
中鐵建工集團有限公司DK20220133地塊土建施工總承包工程零星用工工程二標段招標公告
2025/03/24
中鐵建工集團第三建設有限公司磨憨國際口岸城市站前廣場項目設計施工總承包工程剩余土石方工程招標公告
2025/03/24
北京華宇HYCG-2025-WZ-206山西汾西礦業(集團)有限責任公司靈北煤礦選煤廠工程電梯、暖通設備變更公告
2025/03/24
北京華宇HYCG-2025-WZ-206山西汾西礦業(集團)有限責任公司靈北煤礦選煤廠工程電梯、暖通設備項目公告
2025/03/20
山西汾西礦業(集團)有限責任公司交城縣寨上一帶探礦權轉采礦權前期支撐性報告談判采購公告
2025/03/19
山西汾西礦業(集團)有限責任公司高陽煤礦醫保系統增加三項業務板塊采購公告
2025/03/18
山西汾西礦業(集團)有限責任公司高陽煤礦裝車倉清倉服務采購公告
2025/03/18
相關招標公告
2025/03/24
2025/03/24
南京地鐵運營有限責任公司測量管理體系認證項目(2025-2030年)競爭性磋商公告(重新公告)招標公告
2025/03/24
中鐵十六局集團第三工程有限公司呼和浩特新機場飛行區場道工程施工第七標段項目經理部碎石采購招標公告
2025/03/24
渦陽縣陽港產業園緯四路、緯七路道路照明工程專業分包采購項目競爭性談判公告
2025/03/24