山西路橋建設集團園林綠化工程有限公司壽陽縣南燕竹鎮鄉村生態綠化提質工程EPC總承包項目部勞務施工競價采購公告
所屬地區 | 投標截止時間 | *** 登錄后查看 | 資質要求 | 注冊或登錄 后查看 | |
開標時間 | 設置開標提醒 | 項目進展 | [正在報名] [購買會員服務] [代購標書] [中標監測] |
1.1 采購項目名稱: 山西路橋建設集團園林綠化工程有限公司壽陽縣南燕竹鎮鄉村生態綠化提質工程EPC總承包項目部勞務施工項目。
1.2 采購人: 山西路橋建設集團園林綠化工程有限公司壽陽縣南燕竹鎮鄉村生態綠化提質工程EPC總承包項目部。
1.3 采購項目資金落實情況: 已落實 。
2.采購范圍及相關要求
2.1 采購范圍:整地、覆蓋澆水、除草、修枝等,苗木養護并達到驗收合格。包含服務費、人工費、機械費、增值稅等。
標包 | 名稱 | 規格型號 | 單價 | 數量 | 單位 | 最高含稅限價(元) | 備注 |
1 | 綠化勞務施工 | 詳見清單 | 詳見清單 | 詳見清單 | 詳見清單 | 2216097.78 |
2.2 本次競價采購共1個標包,具體如下: 清單如下:
標包1:
名稱 | 數量 | 單位 | 不含稅單價 | 不含稅總價(元) | 稅金(9%) | 含稅總價(元) | 備注 |
東太國防公路 | |||||||
美國紅楓(胸徑6cm,冠徑0.8m) | 732 | 株 | 36.225 | 26516.70 | 2386.50 | 28903.20 | |
美國紅楓(胸徑7cm,冠徑1.2m) | 310 | 株 | 36.225 | 11229.75 | 1010.68 | 12240.43 | |
美國紅楓(胸徑8cm,冠徑1.5m) | 226 | 株 | 60.352 | 13639.55 | 1227.56 | 14867.11 | |
云杉(H=2m,G=1.0m) | 1078 | 株 | 26.00 | 28028.00 | 2522.52 | 30550.52 | |
叢生紫葉稠李(H=2m) | 33 | 株 | 29.90 | 986.70 | 88.80 | 1075.50 | |
叢生紫葉稠李(H=2.5m) | 61 | 株 | 47.15575 | 2876.50 | 258.89 | 3135.39 | |
叢生紫葉稠李(H=3m) | 390 | 株 | 47.15575 | 18390.74 | 1655.17 | 20045.91 | |
綠寶石海棠(地徑8cm) | 616 | 株 | 48.875 | 30107.00 | 2709.63 | 32816.63 | |
八棱海棠(地徑6cm,H=1.5-1.8m) | 599 | 株 | 31.05 | 18598.95 | 1673.91 | 20272.86 | |
八棱海棠(地徑10cm) | 91 | 株 | 48.875 | 4447.63 | 400.28 | 4847.91 | |
八棱海棠(地徑12cm) | 34 | 株 | 60.352 | 2051.97 | 184.68 | 2236.65 | |
八棱海棠(地徑15cm) | 33 | 株 | 86.50875 | 2854.79 | 256.93 | 3111.72 | |
海棠(地徑8cm,H=1.8m) | 22 | 株 | 48.875 | 1075.25 | 96.77 | 1172.02 | |
紫葉矮櫻(地徑6cm,H=1.8m) | 873 | 株 | 31.05 | 27106.65 | 2439.60 | 29546.25 | |
紫葉矮櫻(地徑7cm,H=1.8m) | 281 | 株 | 31.05 | 8725.05 | 785.25 | 9510.30 | |
華北衛矛(地徑6cm,H=1.8m) | 6 | 株 | 31.05 | 186.30 | 16.77 | 203.07 | |
白皮松(H=2.5m,G=1.5m) | 80 | 株 | 47.15575 | 3772.46 | 339.52 | 4111.98 | |
白皮松(H=2.8m,G=1.5m) | 168 | 株 | 41.005 | 6888.84 | 620.00 | 7508.84 | |
三七景天(36株/㎡) | 11958 | ㎡ | 16.20 | 193719.60 | 17434.76 | 211154.36 | |
清理表土 | 400 | ㎡ | 1.28 | 512.00 | 46.08 | 558.08 | |
東太國防公路節點一 | |||||||
國槐(胸徑46cm,冠徑7.5m) | 1 | 株 | 299.966 | 299.97 | 26.99 | 326.96 | |
國槐(胸徑41cm,冠徑6.5m) | 1 | 株 | 299.966 | 299.97 | 27.00 | 326.96 | |
國槐(胸徑25cm,冠徑5.0m) | 1 | 株 | 222.19725 | 222.20 | 20.00 | 242.20 | |
國槐(胸徑30cm,冠徑5.5m) | 1 | 株 | 222.19725 | 222.20 | 20.00 | 242.20 | |
國槐(胸徑33cm,冠徑5.5m) | 1 | 株 | 299.966 | 299.97 | 27.00 | 326.96 | |
國槐(胸徑43cm,冠徑6.5) | 1 | 株 | 299.966 | 299.97 | 27.00 | 326.96 | |
國槐(胸徑27cm,冠徑5.0m) | 1 | 株 | 222.19725 | 222.20 | 20.00 | 242.20 | |
國槐(胸徑42cm,冠徑6.5m) | 1 | 株 | 299.966 | 299.97 | 27.00 | 326.96 | |
國槐(胸徑32cm,冠徑5.5m) | 1 | 株 | 299.966 | 299.97 | 27.00 | 326.96 | |
國槐(胸徑15cm,冠徑3.0m) | 12 | 株 | 103.18375 | 1238.21 | 111.43 | 1349.64 | |
造型松容器苗(D=12cm,H=4.2m) | 2 | 株 | 103.08 | 206.16 | 18.55 | 224.71 | |
造型松容器苗(D=12cm,H=4.3m) | 1 | 株 | 103.08 | 103.08 | 9.28 | 112.36 | |
造型松容器苗(D=13cm,H=4.5m) | 3 | 株 | 103.08 | 309.24 | 27.83 | 337.07 | |
造型松容器苗(D=14cm,H=4.8m) | 1 | 株 | 103.08 | 103.08 | 9.28 | 112.36 | |
造型松容器苗(D=15cm,H=5.3m) | 1 | 株 | 103.08 | 103.08 | 9.28 | 112.36 | |
樟子松(H=4.5m,G=2.6m) | 60 | 株 | 103.08 | 6184.80 | 556.63 | 6741.43 | |
白皮松(苗高2.8m,G=1.5m) | 6 | 株 | 41.005 | 246.03 | 22.14 | 268.17 | |
美國紅楓(胸徑8cm,冠徑1.5m) | 7 | 株 | 60.352 | 422.46 | 38.03 | 460.49 | |
五角楓(胸徑6cm,冠徑0.8m) | 61 | 株 | 36.225 | 2209.73 | 198.87 | 2408.60 | |
金枝槐(胸徑6cm,冠徑0.8m) | 135 | 株 | 36.225 | 4890.38 | 440.13 | 5330.51 | |
紫葉矮櫻(地徑6cm,H=1.8m) | 130 | 株 | 31.05 | 4036.50 | 363.29 | 4399.79 | |
紫葉矮櫻美植袋(地徑6cm,H=1.8m) | 200 | 株 | 31.05 | 6210.00 | 558.90 | 6768.90 | |
檜柏球(1.3m) | 40 | 株 | 20.70 | 828.00 | 74.52 | 902.52 | |
金葉榆球(D=6cm,H=1.8m,G=0.8m) | 100 | 株 | 31.05 | 3105.00 | 279.45 | 3384.45 | |
連翹球(H=1.8m) | 70 | 株 | 33.35 | 2334.50 | 210.11 | 2544.61 | |
三七景天(36株/㎡) | 3860 | ㎡ | 16.20 | 62532.00 | 5627.88 | 68159.88 | |
整理綠化用地 | 3860 | ㎡ | 2.00 | 7720.00 | 694.80 | 8414.80 | |
東太國防公路節點二 | |||||||
美國紅楓(胸徑8cm,冠徑1.5m) | 56 | 株 | 60.352 | 3379.71 | 304.18 | 3683.89 | |
八棱海棠(地徑12cm) | 50 | 株 | 60.352 | 3017.60 | 271.58 | 3289.18 | |
云杉(H=2m,G=1.6m) | 66 | 株 | 26.00 | 1716.00 | 154.44 | 1870.44 | |
白皮松(H=2.8m,G=1.5m) | 55 | 株 | 41.005 | 2255.28 | 202.97 | 2458.25 | |
西太公路 | |||||||
國槐(胸徑7cm,冠徑1.5m) | 564 | 株 | 36.225 | 20430.90 | 1838.78 | 22269.68 | |
國槐(胸徑8cm,冠徑1.8m) | 1122 | 株 | 60.352 | 67714.94 | 6094.35 | 73809.29 | |
國槐(胸徑10cm,冠徑2.3m) | 79 | 株 | 60.352 | 4767.81 | 429.10 | 5196.91 | |
八棱海棠(地徑7cm,H=1.8m) | 70 | 株 | 31.05 | 2173.50 | 195.61 | 2369.11 | |
紅葉李(地徑8cm,H=1.8m) | 608 | 株 | 48.875 | 29716.00 | 2674.44 | 32390.44 | |
紫葉矮櫻(地徑7cm,H=1.8m) | 239 | 株 | 31.05 | 7420.95 | 667.89 | 8088.84 | |
華北衛矛(地徑6cm,H=1.8m) | 1453 | 株 | 31.05 | 45115.65 | 4060.41 | 49176.06 | |
金葉榆球(D=6cm,H=1.8m,G=1m) | 1035 | 株 | 33.35 | 34517.25 | 3106.55 | 37623.80 | |
金葉榆球(H=1.8m,D=7cm) | 84 | 株 | 31.05 | 2608.20 | 234.74 | 2842.94 | |
孟家溝公路 | |||||||
國槐(胸徑8cm,冠徑1.8m) | 510 | 株 | 60.352 | 30779.52 | 2770.16 | 33549.68 | |
高干紫葉稠李(胸徑7cm,,冠徑1.8m) | 100 | 株 | 36.225 | 3622.50 | 326.03 | 3948.53 | |
綠寶石海棠(地徑7cm,H=1.8m) | 69 | 株 | 31.05 | 2142.45 | 192.82 | 2335.27 | |
紫葉矮櫻(地徑6cm,H=1.8m) | 257 | 株 | 31.05 | 7979.85 | 718.19 | 8698.04 | |
華北衛矛(地徑6cm,H=1.8m) | 839 | 株 | 31.05 | 26050.95 | 2344.59 | 28395.54 | |
大北河綠化 | |||||||
國槐(胸徑6cm,冠徑0.8m) | 510 | 株 | 36.225 | 18474.75 | 1662.73 | 20137.48 | |
國槐(胸徑8cm,冠徑1.8m) | 812 | 株 | 60.352 | 49005.82 | 4410.53 | 53416.35 | |
國槐(胸徑10cm,冠徑2.3m) | 105 | 株 | 60.352 | 6336.96 | 570.33 | 6907.29 | |
紫葉稠李(胸徑6cm,冠徑0.8m) | 73 | 株 | 36.225 | 2644.43 | 237.99 | 2882.42 | |
北美海棠(地徑7cm,H=1.8m) | 638 | 株 | 31.05 | 19809.90 | 1782.89 | 21592.79 | |
綠寶石海棠(地徑8cm,H=1.8m) | 94 | 株 | 48.875 | 4594.25 | 413.48 | 5007.73 | |
紫葉矮櫻(地徑5cm,H=1.8m) | 180 | 株 | 24.15 | 4347.00 | 391.23 | 4738.23 | |
紫葉矮櫻(地徑6cm,H=1.8m) | 393 | 株 | 31.05 | 12202.65 | 1098.24 | 13300.89 | |
華北衛矛(地徑6cm,H=1.8m) | 1702 | 株 | 31.05 | 52847.10 | 4756.24 | 57603.34 | |
孟家溝 | |||||||
美國紅楓(胸徑6cm,冠徑0.8m) | 56 | 株 | 36.225 | 2028.60 | 182.57 | 2211.17 | |
美國紅楓(胸徑7cm,冠徑1.2m) | 32 | 株 | 36.225 | 1159.20 | 104.33 | 1263.53 | |
美國紅楓(胸徑8cm,冠徑1.5m) | 30 | 株 | 60.352 | 1810.56 | 162.95 | 1973.51 | |
八棱海棠(地徑7cm,H=1.8m) | 103 | 株 | 31.05 | 3198.15 | 287.83 | 3485.98 | |
華北衛矛(地徑6cm,H=1.8m) | 390 | 株 | 31.05 | 12109.50 | 1089.85 | 13199.35 | |
南燕竹村 | |||||||
國槐(胸徑40cm,冠徑6.5m) | 2 | 株 | 299.966 | 599.93 | 54.00 | 653.93 | |
造型松容器苗(D=14cm,H=4.8m) | 1 | 株 | 103.08 | 103.08 | 9.28 | 112.36 | |
造型松容器苗(D=15cm,H=5.2m) | 1 | 株 | 103.08 | 103.08 | 9.28 | 112.36 | |
紫葉矮櫻(地徑6cm,H=1.5-1.8m) | 30 | 株 | 31.05 | 931.50 | 83.83 | 1015.33 | |
八棱海棠(地徑10cm) | 30 | 株 | 48.875 | 1466.25 | 131.96 | 1598.21 | |
白蠟(胸徑8cm,冠徑1.8m) | 30 | 株 | 60.352 | 1810.56 | 162.95 | 1973.51 | |
金枝槐(胸徑6cm,冠徑0.8m) | 30 | 株 | 36.225 | 1086.75 | 97.81 | 1184.56 | |
金葉復葉槭(胸徑10cm,冠徑2.3m) | 34 | 株 | 60.352 | 2051.97 | 184.68 | 2236.65 | |
李子(地徑6cm,H=1.8m) | 2 | 株 | 31.05 | 62.10 | 5.59 | 67.69 | |
丹東黃楊球(H=1.0m) | 30 | 株 | 13.80 | 414.00 | 37.26 | 451.26 | |
丁香球(H=1.8m) | 50 | 株 | 33.35 | 1667.50 | 150.08 | 1817.58 | |
國槐(胸徑38cm,冠徑6.0m) | 1 | 株 | 299.966 | 299.97 | 26.99 | 326.96 | |
三七景天(36株/㎡) | 1848 | ㎡ | 16.20 | 29937.60 | 2694.38 | 32631.98 | |
膠東衛矛籬(H=0.6m,36株/m2) | 76 | ㎡ | 27.00 | 2052.00 | 184.68 | 2236.68 | |
清理表土 | 1924 | ㎡ | 1.28 | 2462.72 | 221.64 | 2684.36 | |
國槐(胸徑45cm,冠徑7.5m) | 1 | 株 | 299.966 | 299.97 | 26.99 | 326.96 | |
國槐(胸徑46cm,冠徑7.5m) | 1 | 株 | 299.966 | 299.97 | 26.99 | 326.96 | |
國槐(胸徑36cm,冠徑6.0m) | 1 | 株 | 299.966 | 299.97 | 26.99 | 326.96 | |
造型松(D=6cm,H=2m) | 2 | 株 | 26 | 52.00 | 4.68 | 56.68 | |
造型松容器苗(D=11cm,H=4.1m) | 1 | 株 | 103.08 | 103.08 | 9.28 | 112.36 | |
造型松容器苗(D=12cm,H=4.3m) | 1 | 株 | 103.08 | 103.08 | 9.28 | 112.36 | |
造型松容器苗(D=13cm,H=4.5m) | 1 | 株 | 103.08 | 103.08 | 9.28 | 112.36 | |
南燕竹村新村 | |||||||
美國紅楓(胸徑6cm,冠徑0.8m) | 17 | 株 | 36.225 | 615.83 | 55.42 | 671.25 | |
山楂(地徑6cm,H=1.8m) | 2 | 株 | 31.05 | 62.10 | 5.59 | 67.69 | |
三七景天(36株/㎡) | 2646 | ㎡ | 16.20 | 42865.20 | 3857.87 | 46723.07 | |
膠東衛矛籬(H=0.6m,36株/m2) | 850 | ㎡ | 27.00 | 22950.00 | 2065.50 | 25015.50 | |
金葉榆籬(H=0.6m,36株/m2) | 20 | ㎡ | 27 | 540.00 | 48.60 | 588.60 | |
丁香籬(H=0.6m,36株/m2) | 6 | ㎡ | 27.00 | 162.00 | 14.58 | 176.58 | |
金葉水蠟籬(H=0.6m,36株/m2) | 6 | ㎡ | 27.00 | 162.00 | 14.58 | 176.58 | |
月季籬(H=0.6m,36株/m2) | 210 | ㎡ | 27.00 | 5670.00 | 510.30 | 6180.30 | |
紫葉矮櫻籬(H=0.6m,36株/m2) | 15 | ㎡ | 27.00 | 405.00 | 36.45 | 441.45 | |
草皮(早熟禾草卷,滿鋪) | 220 | ㎡ | 7.70 | 1694.00 | 152.46 | 1846.46 | |
清理表土 | 3973 | ㎡ | 1.28 | 5085.44 | 457.69 | 5543.13 | |
華北衛矛(地徑6cm,H=1.8m) | 50 | 株 | 31.05 | 1552.50 | 139.72 | 1692.22 | |
紫葉矮櫻(地徑6cm,H=1.8m) | 9 | 株 | 31.05 | 279.45 | 25.15 | 304.60 | |
紅葉李(地徑8cm,H=1.8m) | 148 | 株 | 48.875 | 7233.50 | 651.02 | 7884.52 | |
八棱海棠(地徑8cm,H=1.8m) | 51 | 株 | 48.875 | 2492.63 | 224.33 | 2716.96 | |
八棱海棠(地徑10cm) | 24 | 株 | 48.875 | 1173.00 | 105.57 | 1278.57 | |
八棱海棠(地徑12cm) | 30 | 株 | 60.352 | 1810.56 | 162.95 | 1973.51 | |
白皮松(H=3m,G=2.4m) | 4 | 株 | 41.005 | 164.02 | 14.76 | 178.78 | |
李子(地徑6cm,H=1.5-1.8m) | 8 | 株 | 31.05 | 248.40 | 22.36 | 270.76 | |
S216省道 | |||||||
白皮松(H=3m,G=2.4m) | 21 | 株 | 41.005 | 861.11 | 77.49 | 938.60 | |
山楂(地徑6cm,H=1.8m) | 1 | 株 | 31.05 | 31.05 | 2.79 | 33.84 | |
金葉榆球杯苗(H=1.5m) | 148 | 株 | 33.35 | 4935.80 | 444.22 | 5380.02 | |
三七景天(36株/㎡) | 2583 | ㎡ | 16.20 | 41844.60 | 3766.01 | 45610.61 | |
膠東衛矛籬(H=0.6m,36株/m2) | 633 | ㎡ | 27.00 | 17091.00 | 1538.19 | 18629.19 | |
金葉榆籬(H=0.6m,36株/m2) | 605 | ㎡ | 27.00 | 16335.00 | 1470.15 | 17805.15 | |
渣土清運 | 1140 | m3 | 8.00 | 9120.00 | 820.80 | 9940.80 | |
清理表土 | 3821 | ㎡ | 1.28 | 4890.88 | 440.18 | 5331.06 | |
整理綠化用地 | 3821 | ㎡ | 2.00 | 7642.00 | 687.78 | 8329.78 | |
白皮松(H=4m,G=2.8m) | 95 | 株 | 82.725 | 7858.87 | 707.30 | 8566.17 | |
白皮松(苗高4.5m,G=3.0m) | 9 | 株 | 82.725 | 744.53 | 67.00 | 811.53 | |
華北衛矛(地徑6cm,H=1.8m) | 51 | 株 | 31.05 | 1583.55 | 142.52 | 1726.07 | |
紫葉矮櫻(地徑6cm,H=1.8m) | 194 | 株 | 31.05 | 6023.70 | 542.13 | 6565.83 | |
紅葉李(地徑8cm,H=1.8m) | 253 | 株 | 48.875 | 12365.38 | 1112.88 | 13478.26 | |
八棱海棠(地徑8cm,H=1.8m) | 54 | 株 | 48.875 | 2639.25 | 237.53 | 2876.78 | |
八棱海棠(地徑12cm) | 96 | 株 | 60.352 | 5793.79 | 521.44 | 6315.23 | |
李子(地徑6cm,H=1.8m) | 1 | 株 | 31.05 | 31.05 | 2.79 | 33.84 | |
南韓線(一) | |||||||
美國紅楓(胸徑6cm,冠徑0.8m) | 503 | 株 | 36.225 | 18221.18 | 1639.90 | 19861.08 | |
叢生紫葉稠李(H=3m) | 148 | 株 | 47.15575 | 6979.05 | 628.12 | 7607.17 | |
白皮松(H=2.5m,G=1.5m) | 115 | 株 | 41.005 | 4715.58 | 424.40 | 5139.98 | |
三七景天(36株/㎡) | 5926 | ㎡ | 16.20 | 96001.20 | 8640.11 | 104641.31 | |
美國紅楓(胸徑7cm,冠徑1.2m) | 155 | 株 | 36.225 | 5614.88 | 505.33 | 6120.21 | |
美國紅楓(胸徑8cm,冠徑1.5m) | 108 | 株 | 60.352 | 6518.02 | 586.62 | 7104.64 | |
云杉(H=2.5m,G=1.1m) | 521 | 株 | 41.005 | 21363.61 | 1922.72 | 23286.33 | |
北美海棠(地徑7cm,H=1.5-1.8m) | 290 | 株 | 31.05 | 9004.50 | 810.41 | 9814.91 | |
綠寶石海棠(地徑8cm,H=1.5-1.8m) | 411 | 株 | 48.875 | 20087.63 | 1807.88 | 21895.51 | |
紫葉矮櫻(地徑6cm,H=1.5-1.8m) | 325 | 株 | 31.05 | 10091.25 | 908.21 | 10999.46 | |
紫葉矮櫻(地徑7cm,H=1.5-1.8m) | 132 | 株 | 31.05 | 4098.60 | 368.87 | 4467.47 | |
紫葉矮櫻(地徑8cm,H=1.8m) | 68 | 株 | 48.875 | 3323.50 | 299.12 | 3622.62 | |
南韓線(二) | |||||||
美國紅楓(胸徑6cm,冠徑0.8m) | 7 | 株 | 36.225 | 253.58 | 22.82 | 276.40 | |
美國紅楓(胸徑7cm,冠徑1.2m) | 103 | 株 | 36.225 | 3731.18 | 335.80 | 4066.98 | |
美國紅楓(胸徑8cm,冠徑1.5m) | 145 | 株 | 60.352 | 8751.04 | 787.59 | 9538.63 | |
紫葉矮櫻(地徑6cm,H=1.5-1.8m) | 165 | 株 | 31.05 | 5123.25 | 461.09 | 5584.34 | |
紫葉矮櫻美植袋(地徑6cm,H=1.5-1.8m) | 140 | 株 | 31.05 | 4347.00 | 391.23 | 4738.23 | |
云杉(H=2.5m,G=1.7m) | 306 | 株 | 41.005 | 12547.53 | 1129.28 | 13676.81 | |
云杉(H=2m,G=1.0m) | 23 | 株 | 26.00 | 598.00 | 53.82 | 651.82 | |
挖除樹木 | 46 | 株 | 5.50 | 253.00 | 22.77 | 275.77 | |
清理表土 | 450 | ㎡ | 1.28 | 576.00 | 51.84 | 627.84 | |
李上頭 | |||||||
國槐(胸徑6cm,冠徑0.8m) | 209 | 株 | 36.225 | 7571.03 | 681.39 | 8252.42 | |
國槐(胸徑8cm,冠徑1.8m) | 1131 | 株 | 60.352 | 68258.11 | 6143.23 | 74401.34 | |
國槐(胸徑10cm,冠徑2.3m) | 7 | 株 | 60.352 | 422.46 | 38.03 | 460.49 | |
金葉白蠟(地徑6cm) | 230 | 株 | 31.05 | 7141.50 | 642.73 | 7784.23 | |
金葉華北衛矛(地徑6cm) | 100 | 株 | 31.05 | 3105.00 | 279.45 | 3384.45 | |
華北衛矛(地徑6cm,H=1.5-1.8m) | 1651 | 株 | 31.05 | 51263.55 | 4613.72 | 55877.27 | |
金葉榆球(H=1.2m) | 1449 | 株 | 16.10 | 23328.90 | 2099.60 | 25428.50 | |
冀家坪 | |||||||
油松(H=2.5m) | 288 | 株 | 41.005 | 11809.44 | 1062.85 | 12872.29 | |
油松(H=3.5m,G=2.2m) | 106 | 株 | 82.725 | 8768.85 | 789.20 | 9558.05 | |
樟子松(H=4.5m,G=2.6m) | 1420 | 株 | 103.08 | 146373.60 | 13173.62 | 159547.22 | |
云杉(H=2m,G=1.6m) | 62 | 株 | 26.00 | 1612.00 | 145.08 | 1757.08 | |
云杉(H=3.5m,G=1.9M) | 426 | 株 | 82.725 | 35240.85 | 3171.68 | 38412.53 | |
北美海棠(地徑6cm,H=1.8m) | 392 | 株 | 31.05 | 12171.60 | 1095.44 | 13267.04 | |
紫葉矮櫻(地徑6cm,H=1.8m) | 383 | ㎡ | 31.05 | 11892.15 | 1070.29 | 12962.44 | |
清理表土 | 9231 | ㎡ | 1.28 | 11815.68 | 1063.41 | 12879.09 | |
河南村 | |||||||
云杉(H=3.5m,G=1.9m) | 225 | 株 | 82.725 | 18613.13 | 1675.18 | 20288.31 | |
油松(H=2m) | 522 | 株 | 26.00 | 13572.00 | 1221.48 | 14793.48 | |
油松(H=2.5m) | 1371 | 株 | 41.005 | 56217.86 | 5059.60 | 61277.46 | |
油松(H=3.0m,G=2m) | 113 | 株 | 41.005 | 4633.57 | 417.02 | 5050.59 | |
油松(H=3.5m,G=2.2m) | 45 | 株 | 82.725 | 3722.62 | 335.04 | 4057.66 | |
樟子松(H=4m,G=2.4m) | 180 | 株 | 82.725 | 14890.50 | 1340.15 | 16230.65 | |
蔡莊水庫入口 | |||||||
饅頭柳(胸徑9cm,冠徑1.8m) | 71 | 株 | 60.352 | 4284.99 | 385.65 | 4670.64 | |
合計 | 2033117.35 | 182980.43 | 2216097.78 |
供應商任何一輪報價單價及總價均不得高于表中限價。
2.2 工期:合同簽訂后24個月。
2.3 地點:山西省晉中市壽陽縣南燕竹鎮。
2.4 質量標準:滿足清單、圖紙要求,符合公路工程質量檢驗評定標準(JTG F80/1-2017)及國家相關規范要求 。
3.供應商資格要求
3.1 供應商應滿足如下要求:
(1)資質要求:具有獨立的法人資格和一般納稅人資格,并應為山西路橋集團庫內工程協作單位。
(2)業績要求:近三年( 2021 年 5 月1日至競價開啟之日)完成過1項同類業績(以合同協議書和發票)為準。
(3)信譽要求:供應商在“中國執行信息公開網”(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中未被列入“失信被執行人”;在“國家企業信用信息公示系統”(http://www.gsxt.gov.cn/)中未被列入“嚴重違法失信企業名單”;供應商、法定代表人、項目負責人近三年內( 2021 年 5 月1日至今)在中國裁判文書網查詢無行賄犯罪記錄;供應商未處于被責令停業,響應資格未被取消,財產未被接管、凍結,未處于破產狀態;供應商近三年未因發生過騙取成交和嚴重違約、違紀違法、質量事故及重大合同糾紛被建設主管單位或山西交通控股集團有限公司或山西路橋建設集團有限公司明令禁止參與投標并且目前正處于處罰期內。
(5)人員要求:項目負責人1名,須提供身份證掃描件。
3.2 供應商不得存在下列情形之一:
(1)處于被責令停產停業、暫扣或者吊銷執照、暫扣或者吊銷許可證、吊銷資質證書狀態;
(2)進入清算程序,或被宣告破產,或其他喪失履約能力的情形;
(3)法律法規規定的其他不能參與招采活動的情形。
4.供應商報名
4.1 凡有意參加供應商,請于2024年5月17日10時至2024年5月22日10時報名。
本招標項目僅供正式會員查看,您的權限不能瀏覽詳細信息,請點擊注冊/登錄,聯系工作人員辦理入網升級。
聯系人:陳經理
電話:010-83551561
手機:13717815020 (歡迎撥打手機/微信同號)
郵箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
大唐國際陡河發電廠2×660MW燃煤熱電聯產等容量替代項目智慧燃料管控系統開發服務招標公告
2025/01/21
大唐國際陡河發電廠2X660MW燃煤熱電聯產等容量替代項目智慧燃料管控系統開發服務招標招標公告
2025/01/21
大唐國際陡河發電廠2X660MW燃煤熱電聯產等容量替代項目推煤機采購招標公告
2024/12/17
2024/11/27
中鐵建工集團有限公司大唐國際陡河發電廠鐵路專用線改造工程道砟采購招標公告
2024/05/17
2025/03/21
中國大唐集團雄安總部項目工程監理服務招標資格預審公告(代)招標公告
2025/03/21
2025/03/19
2025/03/19
中國大唐集團數字科技有限公司安防監控設備長協采購標段五LED顯示屏設備采購項目招標公告
2025/03/18
(遼寧分公司)遼寧大唐國際葫蘆島熱電有限責任公司化學水處理系統增容擴建改造EPC總承包工程招標公告
2025/02/25
實施(遼寧分公司)遼寧分公司葫蘆島熱電浸沒式超濾膜裝置直接采購的通知與公示招標公告
2025/01/21
遼寧大唐國際葫蘆島熱電有限責任公司2025-2027年度輸煤運行及保潔外委招標公告
2024/10/29
遼寧大唐國際葫蘆島熱電有限責任公司2×350MW機組信息化支撐硬件及IDC基礎設備采購招標公告
2024/09/24
(遼寧分公司)遼寧大唐國際葫蘆島熱電有限責任公司2x350MW機組信息化支撐硬件及IDC基礎設備采購招標公告
2024/09/24
相關招標公告
2025/03/24
中國鐵路上海局集團有限公司合肥機務段空調拆除移裝項目采購公告
2025/03/24
2025年中國電信股份有限公司海南州分公司共和縣塔拉灘光伏園區國能集團反恐系統集成服務項目詢比公告
2025/03/24
2025/03/24
貴州交通職業技術學院京東產教融合實訓基地項目臨時施工箱式變壓器安裝競爭性磋商公告
2025/03/24