銅化集團嘉合、瑞嘉分析試劑(嘉合科技)采購招標公告
所屬地區 | 河北 | 投標截止時間 | *** 登錄后查看 | 資質要求 | 注冊或登錄 后查看 |
開標時間 | 設置開標提醒 | 項目進展 | [正在報名] [購買會員服務] [代購標書] [中標監測] |
序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質/品牌 | 型號規格 | 單位 | 數量 | 其他屬性 | 需求單位 | 使用方向 | 備注 | 附件 |
1 | 20240717000000001 | 丙酮 | 分析純,國藥 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
2 | 20240727000000002 | 重鉻酸鉀 | 分析純,國藥 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
3 | 20240737000000003 | 球狀分子篩3A | 分析純,國藥 | 1kg/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
4 | 20240747000000004 | 無水乙醇 | 分析純,國藥 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
5 | 20240757000000005 | 無水甲醇 | 分析純,國藥 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
6 | 20240767000000006 | 甲醛 | 分析純,國藥 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
7 | 20240777000000007 | 冰乙酸 | 分析純,國藥 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
8 | 20240787000000008 | 異丙醇 | 分析純,國藥 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
9 | 20240797000000009 | 氫氧化鈉 | 分析純,國藥 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
10 | 2024071070000000010 | 氫氧化鈉 | 優級純,國藥 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
11 | 2024071170000000011 | 鈉石灰 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | ||||||
12 | 2024071270000000012 | 鹽酸 | 分析純,國藥 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
13 | 2024071370000000013 | 鹽酸羥胺 | 分析純,國藥 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
14 | 2024071470000000014 | 氯化鋇 | 分析純,國藥 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
15 | 2024071570000000015 | 氯化銨 | 分析純,國藥 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
16 | 2024071670000000016 | 硫酸 | 分析純,國藥 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
17 | 2024071770000000017 | 硫酸 | 分析純,國藥 | 2500ml/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
18 | 2024071870000000018 | 抗壞血酸 | 分析純,國藥 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
19 | 2024071970000000019 | 七水硫酸鋅 | 分析純,國藥 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
20 | 2024072070000000020 | 氯化鋅 | 分析純,國藥 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
21 | 2024072170000000021 | 二水乙二胺四乙酸二鈉 | 分析純,國藥 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
22 | 2024072270000000022 | 二水乙酸鋅 | 分析純,國藥 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
23 | 2024072370000000023 | 三水乙酸鈉 | 分析純,國藥 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
24 | 2024072470000000024 | 無水碳酸鈉 | 分析純,國藥 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
25 | 2024072570000000025 | 鄰菲羅啉 | 分析純,國藥 | 5g/瓶 | 瓶 | 1 | 此次年度標里的所有產品數量均以實際采購量為準,等級:分析純 | ||||
26 | 2024072670000000026 | 磷酸二氫鉀 | 分析純,國藥 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
27 | 2024072770000000027 | 過氧化氫,30% | 分析純,國藥 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
28 | 2024072870000000028 | 乙酸酐 | 分析純,國藥 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
29 | 2024073170000000031 | 丙三醇 | 分析純,國藥 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
30 | 2024073270000000032 | 無水亞硫酸鈉 | 分析純,國藥 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
31 | 2024073370000000033 | 對硝基酚 | 分析純,國藥 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
32 | 2024073470000000034 | 異戊醇 | 分析純,國藥 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
33 | 2024073570000000035 | 硝酸銀 | 分析純,國藥 | 100g/瓶 | 組 | 1 | |||||
34 | 2024073670000000036 | 4A球狀分子篩 | 分析純,3-5mm,國藥 | 1kg/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
35 | 2024073770000000037 | 氯化銨 | 優級純,國藥 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
36 | 2024073870000000038 | 氨水 | 優級純,國藥 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
37 | 2024073970000000039 | 乙二胺四乙酸二鈉 | 優級純,國藥 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
38 | 2024074070000000040 | 五水硫代硫酸鈉 | 優級純,國藥 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
39 | 2024074170000000041 | 可溶性淀粉 | 優級純,國藥 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
40 | 2024074270000000042 | 碘 | 優級純,國藥 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
41 | 2024074370000000043 | 碘化鉀 | 優級純,國藥 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
42 | 2024074470000000044 | 鹽酸 | 優級純,國藥 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
43 | 2024074570000000045 | 硝酸 | 電子級 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
44 | 2024074670000000046 | 1-甲基-2-吡咯烷酮 | 色譜純 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
45 | 2024074770000000047 | γ-丁內脂 | 色譜純 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
46 | 2024074870000000048 | 1,4-丁二醇 | 色譜純 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
47 | 2024074970000000049 | 2-吡咯烷酮 | 0.99 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
48 | 2024075070000000050 | 溴甲酚綠 | 指示劑 | 10g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
49 | 2024075170000000051 | 溴酚藍 | 指示劑 | 10g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
50 | 2024075270000000052 | 酚酞 | 指示劑 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
51 | 2024075370000000053 | 甲基紅 | 指示劑 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
52 | 2024075470000000054 | 甲基藍 | 指示劑 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
53 | 2024075570000000055 | 甲基橙 | 指示劑 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
54 | 2024075670000000056 | 鉻黑T | 指示劑 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
55 | 2024075770000000057 | 鈣羧酸 | 指示劑 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
56 | 2024075870000000058 | 茜素黃GG | 指示劑 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
57 | 2024075970000000059 | 熒光素(熒光黃) | 指示劑 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
58 | 2024076070000000060 | 結晶紫 | 分析純 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
59 | 2024076170000000061 | 橙黃四 | 指示劑 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
60 | 2024076270000000062 | 二氯甲烷 | GSB質量分數≥99.9% | 1.2mL/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
61 | 2024076370000000063 | 四氯化碳 | GCS含量≥99.5% | 2mL/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
62 | 2024076470000000064 | 間二氯苯 | GSB | 1.2mL/瓶 | 瓶 | 1 | 此次年度標里的所有產品數量均以實際采購量為準,等級:分析純 | ||||
63 | 2024076570000000065 | 鄰二氯苯 | GSB | 1.2mL/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
64 | 2024076670000000066 | 固體水分標準物質,帶證書 | GBW13520 | 5g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
65 | 2024076770000000067 | 固體水分標準物質,帶證書 | GBW13518 | 5g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
66 | 2024076870000000068 | 熔體流動速率標樣,帶證書 | 型號PPM-30,華塑晨光 | 500G/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
67 | 2024076970000000069 | 熔體流動速率標樣,帶證書 | 型號PC-W18,華塑晨光 | 500G/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
68 | 2024077070000000070 | 金屬離子標液(帶證書,國家有色金屬及電子材料測試分析中心) | 鉛、鎘1000ug/mL | 100ml/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
69 | 2024077170000000071 | 金屬離子標液(帶證書,國家有色金屬及電子材料測試分析中心) | 鈉、鉀、鐵、鈣、鎂1000ug/mL | 100ml/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
70 | 2024077270000000072 | 金屬離子標液(帶證書,國家有色金屬及電子材料測試分析中心) | 鈉、鋰1000ug/mL | 100ml/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
71 | 2024077370000000073 | 金屬離子標液(帶證書,國家有色金屬及電子材料測試分析中心) | 乙酸根離子標液1000ug/mL | 100ml/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
72 | 2024077470000000074 | 金屬離子標液(帶證書,國家有色金屬及電子材料測試分析中心) | 氯離子標液1000ug/mL | 100ml/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
73 | 2024077570000000075 | 鄰苯二甲酸氫鉀 | 基準試劑,國藥 | 50g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
74 | 2024077670000000076 | 硝酸鉀 | 基準試劑,國藥 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
75 | 2024077770000000077 | 氯化鈉 | 基準試劑,國藥 | 50g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
76 | 2024077870000000078 | 無水碳酸鈉 | 基準試劑,國藥 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
77 | 2024077970000000079 | 重鉻酸鉀 | 基準試劑,國藥 | 50g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
78 | 2024078070000000080 | 氧化鋅 | 基準試劑,國藥 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
79 | 2024078170000000081 | 磷酸二氫鉀 | 基準試劑,國藥 | 50g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
80 | 2024078270000000082 | 氯化鉀 | 基準試劑,國藥 | 50g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
81 | 2024078370000000083 | 碘酸鉀 | 基準試劑,國藥 | 50g/瓶 | 袋 | 1 | |||||
82 | 2024078470000000084 | PH緩沖試劑包 | Pp.00、6.86、9.18 | 3包/組 | 瓶 | 1 | |||||
83 | 2024078570000000085 | PH緩沖液 | 梅特勒,4.01 | 250ml/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
84 | 2024078670000000086 | PH緩沖液 | 梅特勒,7.00 | 250ml/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
85 | 2024078770000000087 | PH緩沖液 | 梅特勒,9.21 | 250ml/瓶 | 瓶 | 2 | |||||
86 | 2024078870000000088 | 單組份卡爾.費休試劑 | 國藥,不含吡啶,3-5mgpO/ml | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
87 | 2024078770000000089 | COD專用耗材 | LH-DE-500 | 連華科技 | 瓶 | 1 | |||||
88 | 2024078870000000090 | COD專用耗材 | LH-D-500 | 連華科技 | 盒 | 1 | |||||
89 | 2024078770000000091 | 氨氮專用耗材 | LH-N2-100 | 連華科技 | 盒 | 1 | |||||
90 | 2024078870000000092 | 氨氮專用耗材 | LH-N2N3-100 | 連華科技 | 盒 | 1 | |||||
91 | 2024078770000000093 | 總氮專用耗材 | LH-NT-100 | 連華科技 | 盒 | 1 | |||||
92 | 2024078870000000094 | 氨氮標準樣品 | LH-LHA | 連華科技 | 盒 | 1 | |||||
93 | 2024078770000000095 | 總氮標準樣品 | 連華科技 | 盒 | 1 | ||||||
94 | 2024078870000000096 | CRC氣體檢漏劑 | 歐版,500ml/瓶 | 盒 | 1 |
物資采購詳細要求 | 無 |
交貨地址 | ***** | |
報價是否含稅 | 是,說明: 13%增值稅專用發票 | |
物資報價備注 | 必須填寫: 品牌,規格型號 | |
物資報價要求 | 必須全部報價 | |
發票要求 | 專票 | |
報價有效期 | 填寫 | |
是否上傳報價單 | 是 | |
經營模式 | 生產廠家,經銷批發,商業服務,招商代理,其他 | |
入供應商庫要求 | 本項目接受已在注冊通過,且滿足本公告要求的所有供應商 | |
基本證件 | 營業執照,經營許可證 | |
供應商郵箱 | 非必填 | |
是否允許自然人報價 | 是 |
聯系人:陳經理
電話:010-83551561
手機:13717815020 (歡迎撥打手機/微信同號)
郵箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
國網河南省電力公司九域龍源電力發展集團有限公司2025年省管產業第四次服務類授權框架競爭性談判采購招標公告
2025/03/21
國網河南省電力公司九域龍源電力發展集團有限公司2025年省管產業第三次服務類授權批次競爭性談判采購招標公告
2025/03/21
國網河南省電力公司三門峽市供電公司2025年原集體企業第一次服務類授權競爭性談判采購招標公告
2025/03/21
國網河南省電力公司三門峽市供電公司2025年原集體企業第一次服務類授權框架競爭性談判采購招標公告
2025/03/21
國網河南省電力公司南陽市供電公司2025年省管產業第二次服務類授權競爭性談判采購招標公告
2025/03/19
分談分簽+中國船舶集團有限公司第七〇四研究所+調節組合軸襯裝配件等汽輪機備件招標公告
2025/03/21
分談分簽+中國船舶集團有限公司第七〇四研究所+壓緊螺環等招標公告
2025/03/21
分談分簽+中國船舶集團有限公司第七〇四研究所+燃油補重安全閥招標公告
2025/03/21
分談分簽+中國船舶集團有限公司第七〇四研究所+高壓空氣止回閥招標公告
2025/03/21
分談分簽+中國船舶集團有限公司第七〇四研究所+技術服務招標公告
2025/03/21
酒鋼集團不銹鋼煉鋼下料系統大粒度鉻鐵使用技術改造項目電磁振動給料機集中采購招標公告
2025/03/21
酒鋼集團儲運部2025年方板坯清潔運輸業務外包服務采購招標公告
2025/03/21
酒鋼集團儲運部2025年廠內運輸及保產業務外包服務采購招標公告
2025/03/21
酒鋼集團陜西嘉利隆鋼業貿易有限公司山西介休市貨物裝卸及短途運輸服務采購招標公告
2025/03/21
酒鋼集團儲運部2025年廠內物資(含危貨)配送業務外包服務采購招標公告
2025/03/21
相關招標公告
中國—東盟信息港股份有限公司防火墻設備采購項目競爭性談判公告
2025/03/21
2025/03/21
攀鋼釩公司與攀枝花市消防救援支隊共建消防救援站新增設施建設項目瀝青砼路面采購公告
2025/03/21
中廣核新能源林芝市朗縣登木鄉崩達村40MW光伏+8MW32MWh儲能發電項目建筑工程采購公告
2025/03/21
甘肅酒泉玉門300MW壓縮空氣儲能電站示范工程廠前區綜合樓裝修施工工程招標公告
2025/03/21