中冶天工鹽亭縣原綠神絲綢地塊開發項目鋼筋定向詢價采購
所屬地區 | 天津 | 投標截止時間 | *** 登錄后查看 | 資質要求 | 注冊或登錄 后查看 |
開標時間 | 設置開標提醒 | 項目進展 | [正在報名] [購買會員服務] [代購標書] [中標監測] |
二、項目名稱:中冶天工鹽亭縣原綠神絲綢地塊開發項目
三、報名須知:
投標人登錄(登錄后查看)自行下載詢價書文件,并依據文件要求于采購平臺上在投標截止日前進行網上投標。
四、投標截止時間及開標時間:
1、投標截止時間:2024年7月26日17時
2、開標時間:2024年5月26日17時
招標人:中冶天工(天津開物供應鏈有限公司)
時 間:2024年7月 24日
序號 | 物資描述 | 計量單位 | 采購數量 | 稅率 | 交貨日期 | 報價需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普通螺紋鋼 Ψ12mm HRB400E | 噸 | 1193.37 | 0.13 | 2024-08-10 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 普通螺紋鋼 Ψ12mm HRB400E | 噸 | 511.44 | 0.13 | 2024-08-10 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 普通螺紋鋼 Ψ12mm HRB500E | 噸 | 1.05 | 0.13 | 2024-08-10 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 普通螺紋鋼 Ψ12mm HRB500E | 噸 | 0.45 | 0.13 | 2024-08-10 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 普通螺紋鋼 Ψ14mm HRB400E | 噸 | 606.46 | 0.13 | 2024-08-10 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 普通螺紋鋼 Ψ14mm HRB400E | 噸 | 259.91 | 0.13 | 2024-08-10 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 普通螺紋鋼 Ψ14mm HRB500E | 噸 | 2.56 | 0.13 | 2024-08-10 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 普通螺紋鋼 Ψ14mm HRB500E | 噸 | 1.1 | 0.13 | 2024-08-10 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 普通螺紋鋼 Ψ25mm HRB400E | 噸 | 99.02 | 0.13 | 2024-08-10 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 普通螺紋鋼 Ψ25mm HRB400E | 噸 | 42.44 | 0.13 | 2024-08-10 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 普通螺紋鋼 Ψ25mm HRB500E | 噸 | 79.76 | 0.13 | 2024-08-10 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 普通螺紋鋼 Ψ25mm HRB500E | 噸 | 34.18 | 0.13 | 2024-08-10 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 普通螺紋鋼 Ψ16mm HRB400E | 噸 | 566.47 | 0.13 | 2024-08-10 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 普通螺紋鋼 Ψ16mm HRB400E | 噸 | 242.77 | 0.13 | 2024-08-10 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 普通螺紋鋼 Ψ16mm HRB500E | 噸 | 2.15 | 0.13 | 2024-08-10 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 普通螺紋鋼 Ψ16mm HRB500E | 噸 | 0.92 | 0.13 | 2024-08-10 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 普通螺紋鋼 Ψ18mm HRB400E | 噸 | 553.17 | 0.13 | 2024-08-10 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 普通螺紋鋼 Ψ18mm HRB400E | 噸 | 237.07 | 0.13 | 2024-08-10 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 普通螺紋鋼 Ψ18mm HRB500E | 噸 | 4.45 | 0.13 | 2024-08-10 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 普通螺紋鋼 Ψ18mm HRB500E | 噸 | 1.91 | 0.13 | 2024-08-10 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 普通螺紋鋼 Ψ20mm HRB400E | 噸 | 544.44 | 0.13 | 2024-08-10 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 普通螺紋鋼 Ψ20mm HRB400E | 噸 | 233.33 | 0.13 | 2024-08-10 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 普通螺紋鋼 Ψ20mm HRB500E | 噸 | 19.4 | 0.13 | 2024-08-10 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 普通螺紋鋼 Ψ20mm HRB500E | 噸 | 8.31 | 0.13 | 2024-08-10 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 普通螺紋鋼 Ψ22mm HRB400E | 噸 | 195.54 | 0.13 | 2024-08-10 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 普通螺紋鋼 Ψ22mm HRB400E | 噸 | 83.8 | 0.13 | 2024-08-10 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 普通螺紋鋼 Ψ22mm HRB500E | 噸 | 71.45 | 0.13 | 2024-08-10 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 普通螺紋鋼 Ψ22mm HRB500E | 噸 | 30.62 | 0.13 | 2024-08-10 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 普通螺紋鋼 Ψ32mm HRB400E | 噸 | 7.7 | 0.13 | 2024-08-10 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 普通螺紋鋼 Ψ32mm HRB400E | 噸 | 3.3 | 0.13 | 2024-08-10 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 普通螺紋鋼 Ψ32mm HRB500E | 噸 | 10.5 | 0.13 | 2024-08-10 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 普通螺紋鋼 Ψ32mm HRB500E | 噸 | 4.5 | 0.13 | 2024-08-10 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 普通螺紋鋼 Ψ28mm HRB400E | 噸 | 1.75 | 0.13 | 2024-08-10 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 普通螺紋鋼 Ψ28mm HRB400E | 噸 | 0.75 | 0.13 | 2024-08-10 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 普通螺紋鋼 Ψ28mm HRB500E | 噸 | 10.5 | 0.13 | 2024-08-10 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 普通螺紋鋼 Ψ28mm HRB500E | 噸 | 4.5 | 0.13 | 2024-08-10 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 盤螺 Ψ8mm HRB400E | 噸 | 1509.14 | 0.13 | 2024-08-10 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 盤螺 Ψ8mm HRB400E | 噸 | 646.77 | 0.13 | 2024-08-10 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 盤螺 Ψ8mm HPB300 | 噸 | 81.48 | 0.13 | 2024-08-10 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 盤螺 Ψ10mm HRB400E | 噸 | 779.17 | 0.13 | 2024-08-10 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 盤螺 Ψ10mm HRB400E | 噸 | 333.93 | 0.13 | 2024-08-10 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 盤螺 Ψ10mm HPB300 | 噸 | 3.26 | 0.13 | 2024-08-10 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 盤螺 Ψ6mm HRB400E | 噸 | 246.86 | 0.13 | 2024-08-10 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 盤螺 Ψ6mm HRB400E | 噸 | 105.8 | 0.13 | 2024-08-10 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 盤圓 Φ6mm HPB300 | 噸 | 43.47 | 0.13 | 2024-08-10 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 盤圓 Φ6mm HPB300 | 噸 | 18.63 | 0.13 | 2024-08-10 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 盤圓 Φ10mm HPB300 | 噸 | 1.4 | 0.13 | 2024-08-10 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 盤圓 Φ8mm HPB300 | 噸 | 34.92 | 0.13 | 2024-08-10 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: |
聯系人:陳經理
電話:010-83551561
手機:13717815020 (歡迎撥打手機/微信同號)
郵箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
國家電投貴州金元股份有限公司黔西電廠3號爐燃燒器改造招標公告
2025/03/04
國家電投貴州黔西電廠3號爐高過、高再、水冷壁管屏升級改造施工招標公告
2025/03/04
國家電投貴州黔西電廠2025-2026年度電袋復合式除塵器濾袋干洗和常規清灰外委招標公告
2025/03/04
2025/02/18
2025/02/17
吉電股份華中區域公司卓昇光伏、吉龍光伏、天阜光伏、訥河光伏、五象綜合智慧能源場站2年防雷檢測項目招標公告
2025/03/21
吉電股份華中區域公司磯山湖、老爺廟、長嶺、大嶺、大嶺擴建、屏山風電場箱變綜保裝置蓄電池升級改造及區域維檢中心UPS裝置蓄電池升級改造、金風機組失效UPS電池更換項目招標公告
2025/03/21
吉電股份吉林吉長電力有限公司3號發電機31開關改造項目招標公告
2025/03/20
吉電股份松花江熱電有限公司專用鐵路機務、電務代運維委托運營服務招標公告
2025/03/20
吉電股份松花江熱電有限公司專用鐵路車務、工務代運維委托運營服務招標公告
2025/03/20
酒鋼集團潤源公司冶金渣處理作業區2025年新煉軋鋼渣倒運保產業務外包采購招標公告
2025/03/24
酒鋼集團甘肅宏基檢測有限公司2025年計量器具檢定校準服務采購招標公告
2025/03/24
酒鋼集團東興鋁業嘉峪關分公司戶外氧化鋁卸車碼垛及短倒運輸業務外包服務采購招標公告
2025/03/24
酒鋼集團東興鋁業公司嘉峪關分公司科技創新體系標準化管理及研發費用加計扣除標準化服務項目采購招標公告
2025/03/24
酒鋼集團東興鋁業嘉峪關分公司陽極組裝區域2025年一季度關鍵設備備件維修服務采購招標公告
2025/03/24