衡陽水口山金信鉛業有限責任公司貨車依維柯配件詢價采購公告
所屬地區 | 投標截止時間 | *** 登錄后查看 | 資質要求 | 注冊或登錄 后查看 | |
開標時間 | 設置開標提醒 | 項目進展 | [正在報名] [購買會員服務] [代購標書] [中標監測] |
一、詢價書編碼:202……
二、詢價項目名稱:水口山金信貨車依維柯配件
三、報名須知
1、網絡報名地點:供應商(登錄后查看)填報企業相關資料,進行網絡注冊認證,進行資審后,獲取賬戶密碼后進行報名。
2、詢價文件的獲?。航涃Y格審查入圍的供應商,將對其發放詢價文件,入圍供應商(登錄后查看)自行下載詢價文件,并依據文件要求于平臺上在投標截止日前進行網上投標。
四、 報名截止時間:2024-08-16 10:00:00
五、 投標截止時間:2024-08-16 10:00:00
招標人:衡陽水口山金信鉛業有限責任公司
地址:
序號 | 物資描述 | 計量單位 | 采購數量 | 稅率 | 交貨日期 | 報價需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高壓油管 玉柴YC6L330-T300 | 根 | 10.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高壓油管 玉柴YC6L330-T300 | 根 | 10.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 發電機 CA6DL2-30GG3U 柳特457載貨汽車 | 臺 | 2.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 粗濾 KTA19-C524 康明斯柴油發動機KTA19-C524 | 個 | 8.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 起動機 柳特457 柳特457載貨汽車 | 臺 | 4.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 傳動軸總成 柳特457 柳特457載貨汽車 | 根 | 6.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 十字軸 柳特457 柳特457載貨汽車 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 機油濾芯 江鈴JX4D30B5L | 個 | 6.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 空氣濾芯 江鈴JX4D30B5L | 個 | 6.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 空氣濾芯 3051 柳特457載貨汽車 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 繼動閥 柳特457 柳特457載貨汽車 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 油水分離器 依維柯NJ1056SHN5 | 個 | 5.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 方向機總成 TLK301Y290F7ZL坑道車 | 臺 | 2.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 后剎車片 江鈴JX4D30B5L | 副 | 4.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 前剎車片 江鈴JX4D30B5L | 副 | 4.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 橫拉桿球頭 柳特457 柳特457載貨汽車 | 個 | 10.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 壓縮機 東風140載貨汽車 | 個 | 6.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 膨脹閥 柳特457 柳特457載貨汽車 | 件 | 6.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 輪胎螺絲 TLK301Y290F7ZL坑道車 | 件 | 80.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 前剎車盤 依維柯NJ1056SHN5 | 個 | 4.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 電瓶線接頭 東風1092載貨汽車 | 個 | 100.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 油箱浮子 柳特457 柳特457載貨汽車 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 空調皮帶 柳特457 柳特457載貨汽車 | 根 | 20.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 倒車燈 依維柯NJ1056SHN5 依維柯NJ1056SHN5雙排座 | 個 | 20.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 直拉桿球頭 柳特457 柳特457載貨汽車 | 個 | 20.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 散熱網 依維柯NJ1056SHN5雙排座 | 個 | 6.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 油缸 東風153 東風153載貨汽車 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 發電機皮帶 柳特457 柳特457載貨汽車 | 根 | 8.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 前鋼板八片 柳特457 | 塊 | 6.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 前鋼板七片 柳特457 | 塊 | 6.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 前鋼板六片 柳特457 | 塊 | 6.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 前鋼板五片 柳特457 | 塊 | 6.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 前鋼板四片 柳特457 | 塊 | 6.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 前鋼板三片 柳特457 | 塊 | 6.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 前鋼板二片 柳特457 | 塊 | 6.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 后鋼板九片 柳特457 | 塊 | 6.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 后鋼板八片 柳特457 | 塊 | 6.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 后鋼板七片 柳特457 | 塊 | 6.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 后鋼板六片 柳特457 | 塊 | 6.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 后鋼板五片 柳特457 | 塊 | 6.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 后鋼板四片 柳特457 | 塊 | 6.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 后鋼板三片 柳特457 | 塊 | 6.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 后鋼板二片 柳特457 | 塊 | 12.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 拉桿螺絲 TLK301Y290F7ZL坑道車 | 件 | 30.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 電動空調 柳特457 柳特457載貨汽車 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 羊角修理包 柳特457 柳特457載貨汽車 | 套 | 8.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 后騎馬卡子 柳特457 柳特457載貨汽車 | 件 | 24.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 油箱帶子 柳特457 柳特457載貨汽車 | 根 | 6.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 油箱總成 柳特457 柳特457載貨汽車 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 司機坐墊 柳特457 柳特457載貨汽車 | 張 | 10.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 司機座椅 柳特457 柳特457載貨汽車 | 張 | 4.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 增壓器管子 柳特457 柳特457載貨汽車 | 根 | 8.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 空調管 柳特457 柳特457載貨汽車 | 根 | 20.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 側拉桿總成 江鈴JX4D30B5L | 根 | 2.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 控制面板 TLK301Y290F9ZL坑道車 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 自動張緊輪 UQ-25A | 件 | 4.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 后剎車片 依維柯NJ6593ER6 | 付 | 2.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 前輪軸承 依維柯NJ6593ER6 | 個 | 4.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 帶鎖油箱蓋 依維柯NJ6593ER6客車 | 個 | 2.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 變速箱機腳 依維柯NJ6593ER6 | 個 | 6.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 冷卻風扇 依維柯歐勝NJ5045XXYLQES | 個 | 3.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 剎車燈 依維柯歐勝NJ5045XXYLQES | 個 | 4.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 空調壓縮機 依維柯歐勝NJ5045XXYLQES | 臺 | 2.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 空調前蒸發箱 依維柯歐勝NJ5045XXYLQES | 個 | 2.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 剎車分泵 依維柯歐勝NJ5045XXYLQES | 個 | 2.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 剎車總泵 依維柯歐勝NJ5045XXYLQES | 個 | 3.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 后剎車片 依維柯歐勝NJ5045XXYLQES | 副 | 2.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 后鋼板彈簧總成 同力重工TLK UQ-25A | 組 | 2.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 前鋼板彈簧總成 同力重工TLK UQ-25A | 組 | 2.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 后鋼板第 2 片 同力重工TLK UQ-25A | 塊 | 6.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 車門玻璃 同力重工TLK UQ-25A | 塊 | 4.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: |
聯系人:陳經理
電話:010-83551561
手機:13717815020 (歡迎撥打手機/微信同號)
郵箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
羅平縣城鄉飲水供水工程全過程跟蹤審計造價咨詢服務、第三方檢測服務招標公告
2025/03/25
石阡城北全民健身中心建設項目(全過程跟蹤審計)競爭性磋商公告
2025/03/24
當陽市體育基礎設施提質升級項目施工圖預算、施工階段全過程跟蹤審計競爭性磋商公告
2025/03/24
海安恒發污水處理有限公司提標改造工程跟蹤審計服務項目招標公告
2025/03/24
甘肅林業職業技術大學森林生態旅游與康養專業產教融合生產性實訓基地建設項目全過程跟蹤審計服務競爭性磋商公告
2025/03/24
2025/03/24
山東高速集團2025-2027年度管理人員工裝集中采購變更公告
2025/03/23
山東省高速養護集團有限公司山東高速集團有限公司煙臺分公司2024-2026年日常養護工程一標段項目經理部采購隔離柵招標公告
2025/03/21
山東省高速養護集團有限公司山東高速集團有限公司煙臺分公司2024-2026年日常養護工程一標段項目經理部采購防眩設施招標公告
2025/03/21
山東高速集團有限公司濰坊分公司2025年度車輛保險服務采購項目(三次采購)談判采購公告
2025/03/20
華潤電力(唐山曹妃甸)有限公司2025-2028年脫硫CEMS系統第三方運維服務公告
2025/03/24
華潤電力(唐山曹妃甸)有限公司發明專利快速預審代理服務項目公告
2025/03/24
華潤電力(唐山曹妃甸)有限公司4C主機真空泵檢修加工件變更公告
2025/03/23
華潤電力(唐山曹妃甸)有限公司2025年403C檢修鍋爐本體檢修服務性需求外委加工內外弧防磨瓦導流板等物資變更公告
2025/03/23
華潤電力(唐山曹妃甸)有限公司二期至一期調度通信光纜敷設施工項目公告
2025/03/22
相關招標公告
2025/03/24
2025/03/24
2025/03/24
武漢公安處青年公寓保潔及食堂服務采購項目(第二次)競爭性磋商公告
2025/03/24
2025/03/24