安徽華塑分析耗材采購公告
所屬地區 | 投標截止時間 | *** 登錄后查看 | 資質要求 | 注冊或登錄 后查看 | |
開標時間 | 設置開標提醒 | 項目進展 | [正在報名] [購買會員服務] [代購標書] [中標監測] |
是否作為框架項目 | 否 | |
交貨地址 | 安徽省滁州市定遠縣安徽華塑股份有限公司倉庫 | |
報價是否含稅 | 是,說明: 13% | |
物資報價備注 | 可不填寫 | |
物資報價要求 | 必須全部報價 | |
發票要求 | 專票 | |
是否允許自然人報價 | 不允許 | |
對供應商要求 | 報價有效期 | 不填寫 |
是否上傳報價單 | 是 | |
經營模式 | 生產廠家,經銷批發,招商代理 | |
注冊資金 | 500.00萬元以上 | |
入供應商庫要求 | 本項目接受已注冊通過,且滿足本公告要求的所有供應商 | |
基本證件 | 營業執照,業績證件, | |
業績要求 | 提供兩份近三年內相關配件或設備的且合同總金額不低于10萬元的銷售合同及對應開具的發票 | |
其他證件 | 銷售合同及對應發票1,銷售合同及對應發票2, | |
供應商郵箱 | 非必填 | |
補充說明 | 上傳合同及對應發票需合并掃描至同一個PDF文檔中,要求清晰可辨并加蓋發票專用章,金額無遮蓋,否則資格預審不予通過。 |
二、計劃采購物品
序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質/品牌 | 型號規格 | 單位 | 數量 | 其他屬性 | 需求單位 | 使用方向 | 備注 | 附件 |
1 | 160110130130 | 電導率儀 | CM230型,控制器加電極一并到貨,附數據表 | 套 | 1 | 月度計劃:氯堿分公司(1) | ![]() |
||||
2 | 160122000325 | 便攜式四合一氣體檢測儀 | MS400-4(EX/O2/CO/H2S)-I; 深圳市逸云天,泵吸式,充電鋰電池; H2S:0-100ppm;0.01PPM; O2:0-30%VOL;0.01%VOL; CO:0-2000PPM,0.1PPM; EX:0-100%LEL,0.1%LEL; | 只 | 6 | 月度計劃:PBAT項目組(6);月中計劃:PBAT項目組(8) | |||||
3 | 160130010498 | 開關電源 | S-150-24 明緯 輸入:100-120V 3.0A /200-240V 1.7A 50/60Hz 輸出:24V 6.5A | 套 | 10 | 月度計劃:熱電分公司(10) | |||||
4 | 160130010721 | 開關電源 | NES-50-24 輸入:100-240VAC 1.3A 輸出:+24V 2.2A | 只 | 10 | 月度計劃:機械動力廠(2);月度計劃:熱電分公司(10) | |||||
5 | 160300153266 | 有毒氣體檢測儀 | D610 檢測對象NH3 測量范圍0-100ppm 精度±0.1ppm 防護等級IP65 | 臺 | 3 | 月度計劃:水泥分公司(3) | |||||
6 | 160300310057 | 臺式精密酸度計 | 型號:HK-3C 分辨力:0.01pH 準確度:0.01級 基本誤差:±0.02 pH 溫度傳感器:Pt1000 測溫范圍:(0.0~99.9)℃ | 臺 | 1 | 月度計劃:熱電分公司(1) | |||||
7 | 160300600006 | 防爆露點儀 | ADEV DP4500范圍 -100°C +20°C (-148°F +68°F) 精度溫度 ±2°C DewPoint -60°C to -100°C ±1°C DewPoint -60°C to +20°C ±0.2°C 重復性優于 0.1°C 響應時間 (T95) less than3minutes (dry to wet) | 臺 | 1 | 月度計劃:氯堿分公司(1) | |||||
8 | 160300600007 | 防爆露點儀 | DP-600 | 臺 | 2 | 月度計劃:氯堿分公司(2) | |||||
9 | 160350400025 | 臺式鈉度計 | 型號:HK-51 量程:(1.00~8.00)pNa 0.23μg/L~2.30g/L 儀表示值誤差:±0.03pNa或±5μg/L 取大值 | 臺 | 1 | 月度計劃:熱電分公司(1) | |||||
10 | 161050031139 | 便攜式氫氣報警儀 | -30℃ ~ +50℃ IP66 0-1000ppm 精度1ppm Ex(ia)ⅡC T6 | 臺 | 1 | 月度計劃:熱電分公司(1) | |||||
11 | 161050031180 | 可燃氣體檢測儀 | 愛德克斯 ADKS-4 四合一可燃氣體檢測儀有毒有害氣體電信井下隧道一氧化碳硫化氫氧氣報警器 四合一(EX+O2+CO+H2S) | 臺 | 2 | 月度計劃:PBAT項目組(6);月中計劃:電石分公司(17);月中計劃:PBAT項目組(8) | |||||
12 | 161050031195 | 泵吸式便攜式氣體檢測器(甲醛) | 型號:KYS-2000 操作方式:泵吸式 測定時間:10s 測量對象:甲醛 測量精度2% 測量時間:10s 測試范圍:0-10/50PPM 電源:交直流兩用V 產品特性:便攜式 | 臺 | 12 | 月度計劃:PBAT項目組(12) | |||||
13 | 169050200142 | 數字測振儀 | VC63B | 只 | 6 | 月度計劃:電石分公司(2);月度計劃:水泥分公司(3);月度計劃:熱電分公司(4) | |||||
14 | 169050350314 | 吸濕器 | 型號:XS-1.0 規格2kg 通氣量130L/h 通氣阻力0.1Mpa 安裝:法蘭 圓四孔 適用于特變電工SFF10-CY-31500/20變壓器 | 件 | 2 | 月度計劃:熱電分公司(2) | |||||
15 | 169050530012 | PH復合電極 | PHS-3C型pH計復合電極,E-201F | 只 | 1 | 月度計劃:熱電分公司(2) | |||||
16 | 169050550149 | 硅表半年維護套件 | 賽默飛 訂貨號:XP00S85 1.隨貨提供項目授權書 2.需授權廠家售后服務 | 套 | 2 | 月度計劃:機械動力廠(2) | |||||
17 | 169050550150 | 2230 XP 硅表主體管路套件 | 賽默飛 訂貨號:XP00S20P 1.隨貨提供項目授權書 2.需授權廠家售后服務 | 套 | 2 | 月度計劃:機械動力廠(2) | |||||
18 | 169050550151 | 蠕動泵管壓緊蓋(3只裝) | 賽默飛 訂貨號:XP-PA 1.隨貨提供項目授權書 2.需授權廠家售后服務 | 套 | 2 | 月度計劃:機械動力廠(2) | |||||
19 | 169050550152 | 蠕動泵潤滑油(5瓶裝) | 賽默飛 訂貨號:XP-PP 1.隨貨提供項目授權書 2.需授權廠家售后服務 | 套 | 2 | 月度計劃:機械動力廠(2) | |||||
20 | 169050550154 | 兩通道匯流裝置 | 賽默飛 訂貨號:BD200 1.隨貨提供項目授權書 2.需授權廠家售后服務 | 套 | 2 | 月度計劃:機械動力廠(2) | |||||
21 | 169050550189 | 測汞儀控制面板 | 冷原子吸收測汞儀F732-VJ專用,上海華光儀器 | 件 | 2 | 月度計劃:氯堿分公司(2) |
物資采購詳細要求 | 無 |
三、時間要求
報價截止時間:2024年09月12日16時16分
聯系人:陳經理
電話:010-83551561
手機:13717815020 (歡迎撥打手機/微信同號)
郵箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
中國華電集團山東公司整縣分布式光伏項目PC承包標段一招標公告
2025/03/21
中國華電集團物資有限公司采購數據資產管理系統研發項目招標公告
2025/03/18
中國華電集團物資有限公司供應商全生命周期管理系統研發項目招標公告
2025/03/18
(生產物資類班車)中國華電集團貴港發電有限公司2025-2026年煙氣脫硝尿素采購招標公告
2025/03/17
2025/03/13
寧夏電投銀川熱電有限公司2025-2026年全廠綜合類零星施工項目招標公告
2025/03/20
寧夏電投銀川熱電有限公司2025年機械加工服務項目(專業設備類)招標公告
2025/03/20
寧夏電投銀川熱電有限公司2025-2026年銀川熱電后勤服務項目招標公告
2025/03/17
2025/03/06
寧夏電投銀川熱電有限公司2025年1-4機組綜合檢修項目招標公告
2025/03/04