國網江西省電力有限公司2024年第三次服務類框架協議采購項目招標公告
所屬地區 | 江西 | 投標截止時間 | *** 登錄后查看 | 資質要求 | 注冊或登錄 后查看 |
開標時間 | 設置開標提醒 | 項目進展 | [正在報名] [購買會員服務] [代購標書] [中標監測] |
國網江西省電力有限公司2024年第三次服務類框架協議采購項目招標公告
招標編號:182
1.招標條件
項目建設單位為國網江西省電力有限公司(以下簡稱“項目單位”),項目資金來自企業自有資金,出資比例為100%,資金來源已落實,招標人為國網江西省電力有限公司,項目已具備招標條件,現對該項目進行公開招標。
本項目積極響應《中共中央國務院關于開展質量提升行動的指導意見》,倡導潛在投標人用先進標準引領服務質量提升,有效治理質量突出問題,推動形成優質優價的采購機制。
本次采購項目采取框架協議采購方式,框架協議采購的具體內容、采購規則(框架執行比例、結算計價方式、終止條件等)詳見本公告附件1《采購需求一覽表》及采購文件。
2.項目概況與招標范圍
詳見招標公告附件1《招標需求一覽表》.
序號 | 所屬公司 | 項目實施地點 | 采購類型 | 分標編號 | 分標名稱 | 項目類別 | 包號 | (適用資格預審項目)包號 | 包名稱(項目名稱) | 工程名稱 | 建設規模(僅適用施工項目) | 采購申請號 | 行項目號 | 建設單位 (項目單位) | 最高限價(萬元) | 合計最高限價(萬元) | 報價方式(單價、總價、折扣率、總價折扣率、其他) | 計劃開工日期 | 計劃竣工日期 | 工期(天數) | 是否適用資格預審 對應 |
是否限授(是/否) | 限授情況(XX包限授X個包) | 招標類型 (批次/框架) |
框架協議有效期 | 框架執行比例(執行下限/執行上限)(%) | 框架計價方式(定額/單價/其它) | 備注 | |
協議開始日期 | 協議結束日期 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 省公司 | 江西 | 服務 | 1824179003002-08 | 車輛服務 | 特種車輛維修服務 | 包01 | 國網江西省電力有限公司2025年特種車輛檢測維保服務外包項目 | 國網江西省電力有限公司2025年特種車輛檢測維保服務外包項目 | 2000149182 | 10 | 國網江西省電力有限公司機關財務 | 739.73 | 739.73 | 總價 | 2025/1/1 | 2025/12/31 | 365 | 否 | 否 | 框架 | 2025/1/1 | 2025/12/31 | 50%-200% | 單價 | ||||
2 | 省公司 | 江西 | 服務 | 1824179001006-01 | 電網工程項目管理 | 電網工程項目管理 | 包01 | 國網江西省電力有限公司2025年度輸變電工程第三方質量檢測服務(包1) | 國網江西省電力有限公司2025年度輸變電工程第三方質量檢測服務(包1) | 2000149508 | 10 | 國網江西省電力有限公司 | 1000 | 1000 | 總價 | 2025/1/1 | 2025/12/31 | 364 | 否 | 否 | 框架 | 2025/1/1 | 2025/12/31 | 50%-200% | 單價 | ||||
3 | 省公司 | 江西 | 服務 | 1824179001005-01-10 | 電網工程咨詢服務-設計文件評審 | 設計文件評審 | 包01 | 國網江西電力2026年10kV及以下供用電項目設計文件評審技術服務 | 國網江西電力2026年10kV及以下供用電項目設計文件評審技術服務 | 2000149192 | 10 | 國網江西省電力有限公司 | 700 | 700 | 總價 | 2025/2/1 | 2026/12/30 | 697 | 否 | 否 | 框架 | 2025/2/1 | 2026/12/30 | 50/200% | 定額 | ||||
4 | 省公司 | 江西 | 服務 | 1824179001005-01-09 | 電網工程咨詢服務-項目后評價 | 項目后評價 | 包01 | 國網江西電力2024年10千伏及以下配電網建設改造工程項目后評價服務 | 國網江西電力2024年10千伏及以下配電網建設改造工程項目后評價服務 | 2000149537 | 10 | 國網江西省電力有限公司 | 500 | 500 | 總價 | 2025/1/1 | 2025/12/30 | 365 | 否 | 否 | 框架 | 2025/1/1 | 2025/12/30 | 50/200% | 定額 | ||||
5 | 省公司 | 江西 | 服務 | 1824179003002-07 | 飛行器作業服務 | 無人機巡檢 | 包01 | 國網江西宜春供電公司市縣2025年配網無人機激光點云技術服務等11個項目 | 國網江西宜春供電公司市縣2025年配網無人機激光點云技術服務 | 2000149550 | 10 | 國網江西省電力有限公司宜春供電分公司 | 100 | 2976 | 折扣率 | 2025/1/1 | 2025/12/31 | 365 | 否 | 否 | 框架 | 2025/1/1 | 2025/12/31 | 50%-200% | 單價 | ||||
6 | 省公司 | 江西 | 服務 | 1824179003002-07 | 飛行器作業服務 | 無人機巡檢 | 包01 | 國網江西宜春供電公司市縣2025年配網無人機激光點云技術服務等11個項目 | 國網贛州供電公司2024年12月-2025年配網無人機自適應巡檢激光點云技術業務 | 2000148862 | 10 | 國網江西省電力有限公司贛州供電分公司 | 1000 | 折扣率 | 2025/1/1 | 2025/12/31 | 365 | 否 | 否 | 框架 | 2025/1/1 | 2025/12/31 | 50%-200% | 單價 | |||||
7 | 省公司 | 江西 | 服務 | 1824179003002-07 | 飛行器作業服務 | 無人機巡檢 | 包01 | 國網江西宜春供電公司市縣2025年配網無人機激光點云技術服務等11個項目 | 國網萍鄉公司市縣2024-2025年無人機激光點云自主巡檢技術服務 | 2000149559 | 10 | 國網江西省電力有限公司萍鄉供電分公司 | 180 | 折扣率 | 2025/1/1 | 2025/12/31 | 365 | 否 | 否 | 框架 | 2025/1/1 | 2025/12/31 | 50%-200% | 單價 | |||||
8 | 省公司 | 江西 | 服務 | 1824179003002-07 | 飛行器作業服務 | 無人機巡檢 | 包01 | 國網江西宜春供電公司市縣2025年配網無人機激光點云技術服務等11個項目 | 國網景德鎮供電公司2025年無人機激光點云技術業務服務框架 | 2000149450 | 10 | 國網江西省電力有限公司景德鎮供電分公司 | 100 | 折扣率 | 2025/1/1 | 2025/12/31 | 365 | 否 | 否 | 框架 | 2025/1/1 | 2025/12/31 | 50%-200% | 單價 | |||||
9 | 省公司 | 江西 | 服務 | 1824179003002-07 | 飛行器作業服務 | 無人機巡檢 | 包01 | 國網江西宜春供電公司市縣2025年配網無人機激光點云技術服務等11個項目 | 國網新余供電公司2025年配網無人機激光點云技術服務框架(含縣公司) | 2000148943 | 10 | 國網江西省電力有限公司新余供電分公司 | 200 | 折扣率 | 2025/1/1 | 2025/12/31 | 365 | 否 | 否 | 框架 | 2025/1/1 | 2025/12/31 | 50%-200% | 單價 | |||||
10 | 省公司 | 江西 | 服務 | 1824179003002-07 | 飛行器作業服務 | 無人機巡檢 | 包01 | 國網江西宜春供電公司市縣2025年配網無人機激光點云技術服務等11個項目 | 國網上饒市供電公司2025年無人機激光點云技術業務服務 | 2000149403 | 10 | 國網江西省電力有限公司上饒供電分公司 | 100 | 折扣率 | 2025/1/1 | 2025/12/31 | 365 | 否 | 否 | 框架 | 2025/1/1 | 2025/12/31 | 50%-200% | 單價 | |||||
11 | 省公司 | 江西 | 服務 | 1824179003002-07 | 飛行器作業服務 | 無人機巡檢 | 包01 | 國網江西宜春供電公司市縣2025年配網無人機激光點云技術服務等11個項目 | 國網吉安供電公司供用電部2024、2025年配網無人機激光點云技術業務框架服務 | 2000149073 | 20 | 國網江西省電力有限公司吉安供電分公司 | 100 | 折扣率 | 2025/1/1 | 2025/12/31 | 365 | 否 | 否 | 框架 | 2025/1/1 | 2025/12/31 | 50%-200% | 單價 | |||||
12 | 省公司 | 江西 | 服務 | 1824179003002-07 | 飛行器作業服務 | 無人機巡檢 | 包01 | 國網江西宜春供電公司市縣2025年配網無人機激光點云技術服務等11個項目 | 國網九江供電公司2024-2025年無人機激光點云技術服務框架 | 2000149262 | 30 | 國網江西省電力有限公司九江供電分公司 | 106 | 折扣率 | 2025/1/1 | 2025/12/31 | 365 | 否 | 否 | 框架 | 2025/1/1 | 2025/12/31 | 50%-200% | 單價 | |||||
13 | 省公司 | 江西 | 服務 | 1824179003002-07 | 飛行器作業服務 | 無人機巡檢 | 包01 | 國網江西宜春供電公司市縣2025年配網無人機激光點云技術服務等11個項目 | 國網鷹潭供電公司2025年無人機激光點云技術業務 | 2000149060 | 10 | 國網江西省電力有限公司鷹潭供電分公司 | 50 | 折扣率 | 2025/1/1 | 2025/12/31 | 365 | 否 | 否 | 框架 | 2025/1/1 | 2025/12/31 | 50%-200% | 單價 | |||||
14 | 省公司 | 江西 | 服務 | 1824179003002-07 | 飛行器作業服務 | 無人機巡檢 | 包01 | 國網江西宜春供電公司市縣2025年配網無人機激光點云技術服務等11個項目 | 2025年國網南昌供電公司無人機激光點云技術(框架) | 2000149632 | 10 | 國網江西省電力有限公司南昌供電分公司 | 500 | 折扣率 | 2025/1/1 | 2025/12/31 | 365 | 否 | 否 | 框架 | 2025/1/1 | 2025/12/31 | 50%-200% | 單價 | |||||
15 | 省公司 | 江西 | 服務 | 1824179003002-07 | 飛行器作業服務 | 無人機巡檢 | 包01 | 國網江西宜春供電公司市縣2025年配網無人機激光點云技術服務等11個項目 | 國網江西撫州供電公司供用電部2025年配網無人機激光點云技術服務 | 2000149194 | 10 | 國網江西省電力有限公司撫州供電分公司 | 400 | 折扣率 | 2025/1/1 | 2025/12/31 | 365 | 否 | 否 | 框架 | 2025/1/1 | 2025/12/31 | 50%-200% | 單價 | |||||
16 | 省公司 | 江西 | 服務 | 1824179003002-07 | 飛行器作業服務 | 無人機巡檢 | 包01 | 國網江西宜春供電公司市縣2025年配網無人機激光點云技術服務等11個項目 | 國網九江供電公司2024-2025年不停電作業現場無人機查勘技術服務框架 | 2000149726 | 10 | 國網江西省電力有限公司九江供電分公司 | 140 | 折扣率 | 2025/1/1 | 2025/12/31 | 365 | 否 | 否 | 框架 | 2025/1/1 | 2025/12/31 | 50%-200% | 單價 | |||||
17 | 省公司 | 江西 | 服務 | 1824179003002-05 | 非電網設備維保 | 其它非電網設備維保 | 包01 | 國網江西公司2024年全省無人機及附屬設備維保服務框架 | 國網江西公司2024年全省無人機及附屬設備維保服務框架 | 2000149365 | 10 | 國網江西省電力有限公司機關財務 | 800 | 800 | 折扣率 | 2025/1/1 | 2025/12/31 | 365 | 否 | 否 | 框架 | 2025/1/1 | 2025/12/31 | 50%-200% | 單價 | ||||
18 | 省公司 | 江西 | 服務 | 1824179003001-16 | 技術服務 | 其它技術開發服務 | 包01 | 國網江西省電力有限公司2025年車載終端運維技術服務 | 國網江西省電力有限公司2025年車載終端運維技術服務 | 2000149384 | 10 | 國網江西省電力有限公司機關財務 | 300 | 300 | 總價 | 2025/1/1 | 2025/12/31 | 365 | 否 | 否 | 框架 | 2025/1/1 | 2025/12/31 | 50%-200% | 單價 | ||||
19 | 省公司 | 江西 | 服務 | 1824179003001-16 | 技術服務 | 其它技術開發服務 | 包02 | 國網江西省電力有限公司2024年數字化驗收及移交技術服務 | 國網江西省電力有限公司2024年數字化驗收及移交技術服務 | 2000149018 | 10 | 國網江西省電力有限公司 | 575 | 575 | 總價 | 2025/1/1 | 2025/12/31 | 365 | 否 | 否 | 框架 | 2025/1/1 | 2025/12/31 | 50%-200% | 單價 | ||||
20 | 省公司 | 江西 | 服務 | 1824179003001-16 | 技術服務 | 其它技術開發服務 | 包03 | 國網江西省電力有限公司2025年北斗高精度定位服務框架項目 | 國網江西省電力有限公司2025年北斗高精度定位服務框架項目 | 2000149322 | 10 | 國網江西省電力有限公司機關財務 | 222 | 222 | 折扣率 | 2025/1/1 | 2025/12/31 | 365 | 否 | 否 | 框架 | 2025/1/1 | 2025/12/31 | 50%-200% | 單價 | ||||
21 | 省公司 | 江西 | 服務 | 1814179007001-02 | 數字化服務 | 數字化咨詢設計 | 包01 | 國網江西信通公司-2025年電網數字化建設項目可研報告編制費-框架協議采購項目 | 國網江西信通公司-2025年電網數字化建設項目可研報告編制費-框架協議采購項目 | 2000148641 | 10 | 國網江西省電力有限公司信息通信分公司 | 380 | 380 | 總價 | 2025/1/1 | 2025/12/31 | 365 | 否 | 否 | 框架 | 2025/1/1 | 2025/12/31 | 50%-200% | 單價 | ||||
22 | 省公司 | 江西 | 服務 | 1814179007001-02 | 數字化服務 | 數字化咨詢設計 | 包02 | 國網江西信通公司-2025年電網數字化營銷專項等項目可研報告評審費-框架協議采購 | 國網江西信通公司-2025年電網數字化營銷專項等項目可研報告評審費-框架協議采購 | 2000148647 | 10 | 國網江西省電力有限公司信息通信分公司 | 300 | 300 | 總價 | 2025/1/1 | 2025/12/31 | 365 | 否 | 否 | 框架 | 2025/1/1 | 2025/12/31 | 50%-200% | 單價 | ||||
23 | 省公司 | 江西 | 服務 | 1814179007001-01 | 信息技術服務 | 信息系統實施 | 包01 | 國網江西省電力有限公司2025年設備物聯網卡運維服務框架 | 國網江西省電力有限公司2025年設備物聯網卡運維服務框架 | 2000149316 | 10 | 國網江西省電力有限公司機關財務 | 2036.6888 | 2036.6888 | 總價 | 2025/1/1 | 2026/12/31 | 730 | 否 | 否 | 框架 | 2025/1/1 | 2026/12/31 | 50%-200% | 單價 | ||||
24 | 省公司 | 江西 | 服務 | 1814179007001-01 | 信息技術服務 | 技術支持服務-信息系統客戶支持服務 | 包02 | 國網江西省電力有限公司各單位2025年短信運維服務框架 | 國網江西省電力有限公司各單位2025年短信運維服務框架 | 2000149411 | 10 | 國網江西省電力有限公司機關財務 | 576 | 576 | 總價 | 2025/1/1 | 2025/12/31 | 365 | 否 | 否 | 框架 | 2025/1/1 | 2025/12/31 | 50%-200% | 單價 |
3.投標人資格要求
3.1 投標人須滿足如下通用資格要求:
(1)本次招標要求投標人須為中華人民共和國境內依法注冊的法人或其他組織,須具備承擔所投項目的資格條件;并在人員、設備、資金等方面具有保障如期完成中標項目的能力。
(2)法定代表人或單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一標包投標或者未劃分標包的同一采購項目投標。
(3)取得國家法律、法規、部門規章規定的有效許可證。取得招標文件要求的國家強制認證證書。
(4)應有良好的財務狀況和商業信用。
……3.2投標人須滿足相應招標項目的專用資格要求:
詳見招標公告附件2:《專用資質業績條件》。
3.3除專用資格要求中明確接受聯合體投標的項目外,不接受聯合體投標。
3.4如接受聯合體投標的,投標人還應遵守以下規定:
(1)聯合體各方均應滿足3.1款和3.2款的規定。
(2)聯合體各方應按照招標文件提供的格式簽訂聯合體協議書,明確聯合體牽頭人和各方的權利義務。
(3)聯合體牽頭人代表聯合體各方負責獲取本項目的招標文件及投標工作。
(4)由同一專業的單位組成的聯合體,按照資質等級較低的單位確定資質等級;不同專業分工由不同單位分別承擔的,按照各自的專業資質確定聯合體的資質。
(5)聯合體各方不得再以自己名義單獨或參加其他聯合體在同一標包中投標。
3.5除專用資格要求中明確接受代理商投標的項目外,不接受代理商投標。
3.6本次招標不接受投標人委托中介機構或者中間人編制投標文件或代行辦理投標事宜。
3.7各投標人均可就本次招標的部分或全部標包投標。
3.8特別提示
(1)對于采取總價折扣率報價方式的標包,必須同時按折扣比例及金額報價,每一個潛在投標人必須對該標包(含子項目)按照符合以下公式的邏輯關系進行報價,否則按否決投標處理。
公式:投標總價=最高投標限價*折扣比例(%)
投標人在電子商務平臺填寫折扣比例時,務必注意以上公式邏輯關系及折扣比例報價單位。
(2)投標人在投標工具中遞交投標文件時稅率必須填報(不得空置不填),且應合法準確,稅率應滿足國家相關稅務法的規定,若稅率填報錯誤,其投標文件將予以否決。
4.招標文件的獲取
4.1招標文件(電子文件)獲取。
4.2凡有意參加投標者,請于2024年11月5日8:00時至2024年11月12日17:00時(北京時間,下同)獲取招標文件。
聯系人:陳經理
電話:010-83551561
手機:13717815020 (歡迎撥打手機/微信同號)
郵箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
酒鋼集團龍泰公司甘肅省肅北縣紅山鐵礦五礦區南礦帶工業指標論證報告編寫技術服務采購招標公告
2025/03/31
酒鋼集團煉軋廠熱軋帶肋鋼筋熱軋帶肋鋼筋型式檢驗服務采購招標公告
2025/03/31
酒鋼集團宏運公司料籃車、抱罐車油改電業務外包采購轉競爭性談判(磋商)公告
2025/03/31
酒鋼集團潤源公司榆中分公司2025年起重設備檢修業務外委采購轉競爭性談判(磋商)公告
2025/03/31
2025/03/31
中國建設銀行寧波市分行莊橋支行營業用房租賃采購供應商征集公告
2025/03/31
中國建設銀行江蘇省分行鹽城東臺支行尾箱寄存服務采購項目供應商征集公告
2025/03/31
中國建設銀行恩施分行2025年恩施州4所中小學“數字食堂”監管平臺建設項目采前公告
2025/03/31
2025/03/31
德州分行安全保衛部關于中國建設銀行齊河支行營業室消防改造項目招標公告
2025/03/31
延安能源化工有限責任公司2025年《職業病防治法》宣傳周活動項目采購公告
2025/03/31
2025/03/31
陜西延長石油延安能源化工有限責任公司公用工程等(9個)中心閥門采購(1月份計劃)項目(…招標公告
2025/03/27
陜西延長石油延安能源化工有限責任公司天然氣轉化合成等(6個)中心2月設備備件采購項目競價公告
2025/03/18
陜西延長石油延安能源化工有限責任公司公用工程等(9個)中心閥門采購(1月份計劃)項目競…招標公告
2025/03/13
相關招標公告