天津三源電力綜合服務有限公司2024年第十二次物資競爭性談判采購招標公告
所屬地區 | 天津 | 投標截止時間 | *** 登錄后查看 | 資質要求 | 注冊或登錄 后查看 |
開標時間 | 設置開標提醒 | 項目進展 | [正在報名] [購買會員服務] [代購標書] [中標監測] |
本項目采購人為天津三源電力綜合服務有限公司(以下簡稱“項目單位”),項目資金已落實,采購人為天津三源電力綜合服務有限公司,項目已具備采購條件,現對該項目進行公開競爭性談判采購。
本項目積極響應《中共中央國務院關于開展質量提升行動的指導意見》,倡導潛在應答人用先進標準引領產品質量提升,有效治理質量突出問題,推動形成優質優價的采購機制。
項目概況與采購范圍
詳見采購公告附件。(應列明合同包個數,采購貨物及其數量,實施地點等內容) <
1 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 天津三源電力綜合服務有限公司在管高壓(4個食堂)項目2024年食材采購 | 食品 | 食品 | 白蘿卜 | 137 | 斤 | 0.00015 | 27.00054 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 |
2 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 白玉米棒 | 156 | 斤 | 0.0005 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
3 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 棒骨 | 422 | 斤 | 0.0008 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
4 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 菜花 | 255 | 斤 | 0.00038 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
5 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 大白菜 | 317 | 斤 | 0.00014 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
6 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 大蔥 | 313 | 斤 | 0.00032 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
7 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 大蒜 | 237 | 斤 | 0.00044 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
8 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 大油菜 | 304 | 斤 | 0.00024 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
9 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 帶皮后座 | 404 | 斤 | 0.00165 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
10 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 帶皮前尖 | 54 | 斤 | 0.0013 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
11 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 帶皮五花肉 | 88 | 斤 | 0.0016 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
12 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 帶皮下五花肉 | 22 | 斤 | 0.00176 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
13 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 一品鮮5L東古(參考) | 7 | 桶 | 0.0077 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
14 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 一品鮮醬油500ml東古 (參考) |
12 | 瓶 | 0.0012 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
15 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 冬瓜 | 634 | 斤 | 0.00017 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
16 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 非轉大豆油10L/桶福臨門 (參考) |
46 | 桶 | 0.015 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
17 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 醬油1.9L海天 (參考) |
5 | 桶 | 0.0019 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
18 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 老抽王1.9L海天 (參考) |
7 | 桶 | 0.0025 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
19 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 鮮味生抽1.9L海天牌 (參考) |
13 | 瓶 | 0.0022 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
20 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 上等蠔油700g海天 (參考) |
7 | 瓶 | 0.001 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
21 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 東北大米25公斤合順 (參考) |
223 | 袋 | 0.0145 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
22 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 紅尖椒 | 172 | 斤 | 0.00065 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
23 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 紅薯 | 300 | 斤 | 0.00034 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
24 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 紅小豆 | 169 | 斤 | 0.001 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
25 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 紅腰豆 | 174 | 斤 | 0.00072 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
26 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 后肘 | 34 | 斤 | 0.00089 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
27 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 胡蘿卜 | 467 | 斤 | 0.0002 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
28 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 黃豆 | 232 | 斤 | 0.00042 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
29 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 黃豆芽 | 157 | 斤 | 0.00015 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
30 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 黃瓜 | 332 | 斤 | 0.00033 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
31 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 黃玉米棒 | 15 | 斤 | 0.0004 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
32 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 雞精900g家樂 (參考) |
8 | 袋 | 0.00306 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
33 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 蒸魚豉油調味料2.35kg家樂 (參考) |
10 | 瓶 | 0.00432 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
34 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 尖椒 | 294 | 斤 | 0.00036 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
35 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 非轉大豆油10L/桶金龍魚 (參考) |
46 | 桶 | 0.015 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
36 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 金針菇 | 71 | 斤 | 0.00045 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
37 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 精瘦肉 | 611 | 斤 | 0.0019 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
38 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 精選牛柳 | 33 | 斤 | 0.00451 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
39 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 精選牛肉 | 37 | 斤 | 0.0045 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
40 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 精選羊上腦 | 12 | 斤 | 0.0041 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
41 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 苦瓜 | 73 | 斤 | 0.0005 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
42 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 面粉50斤藍利達 (參考) |
221 | 袋 | 0.0125 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
43 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 味蠔鮮蠔油6kg李錦記 (參考) |
4 | 桶 | 0.0045 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
44 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 料酒5L利民 (參考) |
8 | 桶 | 0.0026 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
45 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 黃豆醬油2L利民 (參考) |
10 | 瓶 | 0.00152 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
46 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 味精2kg蓮花 (參考) |
13 | 袋 | 0.004 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
47 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 蓮子 | 115 | 斤 | 0.00332 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
48 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 綠豆 | 190 | 斤 | 0.00051 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
49 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 綠豆芽 | 20 | 斤 | 0.00015 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
50 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 梅肉 | 18 | 斤 | 0.0015 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
51 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 味汁800ml美極鮮 (參考) |
5 | 瓶 | 0.00465 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
52 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 美人椒 | 110 | 斤 | 0.00131 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
53 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 牛腱子 | 32 | 斤 | 0.0047 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
54 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 牛柳 | 267 | 斤 | 0.00465 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
55 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 牛腩 | 313 | 斤 | 0.00426 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
56 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 牛肉 | 355 | 斤 | 0.00415 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
57 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 排骨 | 46 | 斤 | 0.00153 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
58 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 芹菜 | 362 | 斤 | 0.00021 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
59 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 青椒 | 321 | 斤 | 0.00031 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
60 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 青筍 | 341 | 斤 | 0.00034 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
61 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 去皮前尖 | 23 | 斤 | 0.00122 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
62 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 去皮五花 | 20 | 斤 | 0.0014 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
63 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 赤砂糖400g榮盛發 (參考) |
15 | 袋 | 0.00051 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
64 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 綿白糖400g榮盛發 (參考) |
28 | 袋 | 0.00048 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
65 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 山藥 | 22 | 斤 | 0.0005 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
66 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 生姜 | 98 | 斤 | 0.00034 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
67 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 香油450ml思盼 (參考) |
7 | 瓶 | 0.00308 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
68 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 四川酸菜 | 3 | 斤 | 0.0007 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
69 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 土豆 | 541 | 斤 | 0.00018 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
70 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 西紅柿 | 390 | 斤 | 0.00029 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
71 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 香菇 | 1 | 斤 | 0.0006 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
72 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 小油菜 | 11 | 斤 | 0.00023 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
73 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 羊里脊 | 268 | 斤 | 0.00492 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
74 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 羊排 | 31 | 斤 | 0.00344 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
75 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 羊肉 | 308 | 斤 | 0.00462 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
76 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 羊上腦 | 37 | 斤 | 0.00475 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
77 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 羊腿肉 | 289 | 斤 | 0.00474 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
78 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 豬肚 | 386 | 斤 | 0.0028 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
79 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 豬耳朵 | 289 | 斤 | 0.00324 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
80 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 豬肝 | 419 | 斤 | 0.00078 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
81 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 豬脊骨 | 26 | 斤 | 0.0013 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
82 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 豬肋排 | 485 | 斤 | 0.0033 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
83 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 豬里脊 | 30 | 斤 | 0.0019 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
84 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 豬前蹄 | 28 | 斤 | 0.0021 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 | ||
85 | 分標003-食材 | 1 | 食材 | 否 | 接受集貨商 | 1016G2100000005Q8PI2 | 食品 | 食品 | 豬外脊 | 427 | 斤 | 0.00185 | 具體發貨日期以項目實際要求為準 | 天津三源電力綜合服務有限公司 | 詳見技術規范書 | 否 |
3.應答人資格要求
3.1 本次采購要求應答人須為中華人民共和國境內依法注冊的法人或非法人組織,須具有與本采購項目相應的供貨能力。
3.2 本次采購不接受聯合體應答。
3.3本次采購是否接受代理商應答見3.7專用資格要求。如接受代理商應答的,代理產品不得屬于《機電產品國際招標投標實施辦法(試行)》(商務部令2014年第1號)規定必須進行國際招標的產品。
3.4 接受代理商或者外協外購產品應答時,其應答產品制造商須在境內具備相應貨物的制造能力,并在人員、設備、資金等方面具有保障相應協作承制貨物如期交貨的能力。除特別注明外,這些資格、資質、業績均系應答人本人或者其代理或外協產品制造商本人所擁有的權利權益。
3.5 應答人及其應答產品須滿足如下通用資格要求:
(1)應答產品制造商必須具有生產應答產品所需的生產場地、生產設備、生產人員、產品及元器件檢測能力。本采購活動不接受貼牌代工、分包(采購文件中規定的允許外購外協的除外)、轉包行為的應答。
這些制造、檢測能力應當分別相當于或者優于采購人招投標交易平臺信息系統發布的“供應商資質能力信息核實規范”提出的相應條款要求(查看路徑:招投標交易平臺信息系統首頁→供應商管理→資質能力核實→資質能力核實規范標準)
(2)在與規范相同或較規范更嚴格的條件下,應答產品的投運數量或供貨數量及其成功運行時間滿足采購文件的要求。如同一包內存在不同類別的產品,除外購外協的產品外,則應答人須分別滿足包內各類別產品的資格要求;對于外購外協的產品,產品制造商應滿足本公告資質相關業績要求。
(3)取得國家法律、法規、部門規章規定的有效許可證。取得采購文件要求的國家強制認證證書。
(4)法定代表人或單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一標包應答或者未劃分標包的同一采購項目應答。
(5)應有良好的財務狀況和商業信用。
……3.6 應答人及其應答產品須滿足相應采購貨物的專用資格要求如下:
詳見采購公告附件。
3.7本次采購是否接受代理詳見貨物需求一覽表。
3.8本次采購不接受應答人委托中介機構或者中間人編制應答文件或代行辦理應答事宜。
3.9各應答人均可就本次采購的部分或全部標包應答。
4.采購文件的獲取
4.1凡有意參加應答者,請于2024年11月12日20:00至2024年11月19日00:00前,獲取采購文件。
本招標項目僅供正式會員查看,您的權限不能瀏覽詳細信息,請點擊注冊/登錄,聯系工作人員辦理入網升級。
聯系人:陳經理
電話:010-83551561
手機:13717815020 (歡迎撥打手機/微信同號)
郵箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
分談分簽+中國船舶集團有限公司第七一二研究所+N314-工程結構件生產加工招標公告
2025/03/19
分談分簽+中國船舶集團有限公司第七〇四研究所+壓力控制器采購招標公告
2025/03/19
分談分簽+中國船舶集團有限公司第七〇四研究所+過濾器采購招標公告
2025/03/19
分談分簽+中國船舶集團有限公司第七〇四研究所+泵采購招標公告
2025/03/19
分談分簽+中國船舶集團有限公司第七〇四研究所+O型圈等招標公告
2025/03/19
山東電工電氣集團有限公司2025年集團本部、智慧能源服務類競爭性談判采購公告
2025/03/14
山東電工電氣集團有限公司2025年未來智能、新能科技生產經營性物資競爭性談判采購公告
2025/03/10
山東電工電氣集團有限公司電力工程分公司2025年第三次競爭性談判采購招標公告
2025/03/06
山東電工電氣集團新能科技有限公司2025年第四批配網類物資授權競爭性談判采購公告
