黑龍江省生態環境信息與公共關系協調中心黑龍江省生態環境信息化及指揮調度中心建設項目招標公告
所屬地區 | 投標截止時間 | *** 登錄后查看 | 資質要求 | 注冊或登錄 后查看 | |
開標時間 | 設置開標提醒 | 項目進展 | [正在報名] [購買會員服務] [代購標書] [中標監測] |
采購方式:公開招標
預算金額:38,214,400.00元
采購需求:
合同包1(黑龍江省生態環境信息化及指揮調度中心建設項目):
合同包預算金額:38,214,400.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | LED 顯示屏 | 顯示屏支架 | 18.9(項) | 詳見采購文件 | 18,144.00 | - |
1-2 | LED 顯示屏 | 智能配電柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,160.00 | - |
1-3 | 臺式計算機 | 控制電腦 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
1-4 | 液晶顯示器 | 液晶屏升降器 | 28(臺) | 詳見采購文件 | 217,280.00 | - |
1-5 | 觸摸式終端設備 | 嵌入式會議終端 | 28(臺) | 詳見采購文件 | 104,244.00 | - |
1-6 | 其他終端設備 | 會議終端軟件 | 28(套) | 詳見采購文件 | 60,676.00 | - |
1-7 | 交換設備 | 無紙化交換機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 3,740.00 | - |
1-8 | 臺式計算機 | 無紙化主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 18,806.00 | - |
1-9 | 臺式計算機 | 無紙化主機管理軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 10,500.00 | - |
1-10 | 臺式計算機 | 無紙化流媒體主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 17,250.00 | - |
1-11 | 臺式計算機 | 流媒體嵌入軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,100.00 | - |
1-12 | 擴音設備 | 會議音頻主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,920.00 | - |
1-13 | 擴音設備 | 會議話筒處理器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,869.00 | - |
1-14 | 擴音設備 | 會議話筒主席單元 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,434.00 | - |
1-15 | 擴音設備 | 會議話筒代表單元 | 27(臺) | 詳見采購文件 | 65,718.00 | - |
1-16 | 擴音設備 | 會議延長線 | 2(根) | 詳見采購文件 | 1,448.00 | - |
1-17 | 擴音設備 | 會議插座 | 2(個) | 詳見采購文件 | 1,100.00 | - |
1-18 | 擴音設備 | 桌面多媒體插座 | 3(個) | 詳見采購文件 | 1,440.00 | - |
1-19 | 擴音設備 | 無線手持話筒 | 2(套) | 詳見采購文件 | 18,612.00 | - |
1-20 | 擴音設備 | 天線分配器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,970.00 | - |
1-21 | 擴音設備 | 話筒天線 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,052.00 | - |
1-22 | 擴音設備 | 專業音響 | 4(只) | 詳見采購文件 | 41,448.00 | - |
1-23 | 擴音設備 | 支架 | 4(只) | 詳見采購文件 | 936.00 | - |
1-24 | 擴音設備 | 功放 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 9,840.00 | - |
1-25 | 擴音設備 | 音頻抑制器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,504.00 | - |
1-26 | 擴音設備 | 數字調音臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 29,267.00 | - |
1-27 | 擴音設備 | 音頻處理器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 10,818.00 | - |
1-28 | 擴音設備 | 電源時序器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 2,574.00 | - |
1-29 | 擴音設備 | 音頻連接線 | 8(根) | 詳見采購文件 | 520.00 | - |
1-30 | 擴音設備 | 音頻連接線 | 4(根) | 詳見采購文件 | 144.00 | - |
1-31 | 擴音設備 | 音頻連接線 | 4(根) | 詳見采購文件 | 240.00 | - |
1-32 | 擴音設備 | 音頻連接線 | 4(根) | 詳見采購文件 | 264.00 | - |
1-33 | 通用攝像機 | 攝像機(桌面) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 42,500.00 | - |
1-34 | 通用攝像機 | 攝像機支架 | 1(只) | 詳見采購文件 | 335.00 | - |
1-35 | 通用攝像機 | 攝像機(墻面) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 85,000.00 | - |
1-36 | 通用攝像機 | 攝像機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 170,000.00 | - |
1-37 | 通用攝像機 | 攝像機三角支架 | 4(只) | 詳見采購文件 | 1,340.00 | - |
1-38 | 通用攝像機 | 云臺控制器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 17,400.00 | - |
1-39 | 其他視頻設備 | 無縫高清矩陣切換器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 33,000.00 | - |
1-40 | 其他視頻設備 | 高清無縫混插矩陣切換內嵌軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,300.00 | - |
1-41 | 其他視頻設備 | HDMI超高清無縫輸入卡 | 5(塊) | 詳見采購文件 | 17,500.00 | - |
1-42 | 其他視頻設備 | 高清矩陣輸入板卡內嵌軟件 | 5(套) | 詳見采購文件 | 5,500.00 | - |
1-43 | 其他視頻設備 | HDMI超高清無縫輸出卡 | 4(塊) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - |
1-44 | 其他視頻設備 | 高清矩陣輸出板卡內嵌軟件 | 4(套) | 詳見采購文件 | 4,400.00 | - |
1-45 | 其他網絡設備 | 無線AP | 1(只) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-46 | 其他網絡設備 | 無線終端 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,156.00 | - |
1-47 | 集群控制器 | 中控主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 15,765.00 | - |
1-48 | 集群控制器 | 中控系統邏輯處理內嵌軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,100.00 | - |
1-49 | 集群控制器 | 電源管理器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,688.00 | - |
1-50 | 其他視頻設備 | 錄播主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 24,048.00 | - |
1-51 | 其他視頻設備 | 自動錄制控制內嵌軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,560.00 | - |
1-52 | 交換設備 | 接入交換機 | 19(臺) | 詳見采購文件 | 56,050.00 | - |
1-53 | 光纖轉換器 | 光模塊 | 40(只) | 詳見采購文件 | 5,040.00 | - |
1-54 | 機柜 | 機柜 | 4(架) | 詳見采購文件 | 15,600.00 | - |
1-55 | 其他網絡設備 | 無線AP | 2(只) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-56 | 其他視頻設備 | 電子名牌 | 66(臺) | 詳見采購文件 | 181,500.00 | - |
1-57 | LED 顯示屏 | LED顯示屏 | 25.92(平方米) | 詳見采購文件 | 1,005,696.00 | - |
1-58 | LED 顯示屏 | 播控系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,743.00 | - |
1-59 | LED 顯示屏 | 配電系統 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,800.00 | - |
1-60 | 其他打印機 | 視頻拼接處理器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 175,000.00 | - |
1-61 | 其他打印機 | LED控制器 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 66,960.00 | - |
1-62 | LED 顯示屏 | 大屏控制終端 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,400.00 | - |
1-63 | LED 顯示屏 | 鋼結構支架 | 1(項) | 詳見采購文件 | 41,000.00 | - |
1-64 | LED 顯示屏 | 線材 | 1(項) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-65 | LED 顯示屏 | 輔助顯示屏 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 23,996.00 | - |
1-66 | LED 顯示屏 | 條屏 | 18.9(m2) | 詳見采購文件 | 68,040.00 | - |
1-67 | 擴音設備 | 返聽揚聲器 | 2(只) | 詳見采購文件 | 14,374.00 | - |
1-68 | 擴音設備 | 輔助揚聲器 | 6(只) | 詳見采購文件 | 36,222.00 | - |
1-69 | 擴音設備 | 支架 | 6(只) | 詳見采購文件 | 1,458.00 | - |
1-70 | 擴音設備 | 主擴音箱功放 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 19,268.00 | - |
1-71 | 擴音設備 | 輔助揚聲器功放 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 19,268.00 | - |
1-72 | 擴音設備 | 音頻抑制器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,504.00 | - |
1-73 | 擴音設備 | 數字調音臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 29,267.00 | - |
1-74 | 擴音設備 | 專業數字音頻處理器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 21,484.00 | - |
1-75 | 擴音設備 | 電源時序器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 2,574.00 | - |
1-76 | 擴音設備 | 音頻連接線 | 12(根) | 詳見采購文件 | 780.00 | - |
1-77 | 擴音設備 | 音頻連接線 | 8(根) | 詳見采購文件 | 288.00 | - |
1-78 | 擴音設備 | 音頻連接線 | 4(根) | 詳見采購文件 | 240.00 | - |
1-79 | 擴音設備 | 音頻連接線 | 2(根) | 詳見采購文件 | 132.00 | - |
1-80 | 通用攝像機 | 攝像機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 85,000.00 | - |
1-81 | 通用攝像機 | 攝像機三角支架 | 2(只) | 詳見采購文件 | 670.00 | - |
1-82 | 通用攝像機 | 會議攝像機(含支架 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 97,000.00 | - |
1-83 | 通用攝像機 | 壁裝支架 | 1(只) | 詳見采購文件 | 360.00 | - |
1-84 | 通用攝像機 | 云臺控制器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 17,400.00 | - |
1-85 | 視頻監控設備 | 監控攝像機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 3,628.00 | - |
1-86 | 交換設備 | PoE交換機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,592.00 | - |
1-87 | 視頻監控設備 | 硬盤錄像機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,474.00 | - |
1-88 | 視頻監控設備 | 監控顯示器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,400.00 | - |
1-89 | 其他信息化設備 | UPS電源 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 12,528.00 | - |
1-90 | 其他信息化設備 | 蓄電池 | 16(塊) | 詳見采購文件 | 12,480.00 | - |
1-91 | 其他信息化設備 | 電池柜 | 1(套) | 詳見采購文件 | 540.00 | - |
1-92 | 其他視頻設備 | 視頻會議終端 | 2(套) | 詳見采購文件 | 126,000.00 | - |
1-93 | LED 顯示屏 | LED顯示屏 | 28.35(平方米) | 詳見采購文件 | 1,099,980.00 | - |
1-94 | LED 顯示屏 | 播控系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,743.00 | - |
1-95 | LED 顯示屏 | 配電系統 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
1-96 | LED 顯示屏 | 鋼結構支架 | 1(項) | 詳見采購文件 | 49,400.00 | - |
1-97 | LED 顯示屏 | 線材 | 1(項) | 詳見采購文件 | 7,800.00 | - |
1-98 | 其他打印機 | 視頻拼接處理器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 144,960.00 | - |
1-99 | 其他打印機 | LED控制器 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 44,640.00 | - |
1-100 | 其他打印機 | 大屏控制終端 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,400.00 | - |
1-101 | LED 顯示屏 | 會標屏 | 4.25(m2) | 詳見采購文件 | 9,180.00 | - |
1-102 | LED 顯示屏 | 會標屏支架 | 4.25(項) | 詳見采購文件 | 4,080.00 | - |
1-103 | LED 顯示屏 | 顯示屏(門廳 | 8.51(㎡) | 詳見采購文件 | 330,188.00 | - |
1-104 | LED 顯示屏 | 播控系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,743.00 | - |
1-105 | 其他打印機 | 視頻處理器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 26,160.00 | - |
1-106 | LED 顯示屏 | 配電柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,400.00 | - |
1-107 | LED 顯示屏 | 線材 | 1(項) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
1-108 | LED 顯示屏 | 控制電腦 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
1-109 | 擴音設備 | 會議音頻主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,920.00 | - |
1-110 | 擴音設備 | 會議話筒處理器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,869.00 | - |
1-111 | 擴音設備 | 會議話筒主席單元 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,434.00 | - |
1-112 | 擴音設備 | 會議話筒代表單元 | 9(臺) | 詳見采購文件 | 21,906.00 | - |
1-113 | 擴音設備 | 會議延長線 | 1(根) | 詳見采購文件 | 724.00 | - |
1-114 | 擴音設備 | 會議插座 | 1(個) | 詳見采購文件 | 550.00 | - |
1-115 | 擴音設備 | 無線手持話筒 | 2(套) | 詳見采購文件 | 18,612.00 | - |
1-116 | 擴音設備 | 無線領夾話筒 | 2(套) | 詳見采購文件 | 18,480.00 | - |
1-117 | 擴音設備 | 天線分配器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 3,940.00 | - |
1-118 | 擴音設備 | 話筒天線 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,052.00 | - |
1-119 | 擴音設備 | 主擴音箱 | 2(只) | 詳見采購文件 | 16,128.00 | - |
1-120 | 擴音設備 | 支架 | 4(只) | 詳見采購文件 | 972.00 | - |
1-121 | 其他視頻設備 | 無縫高清矩陣切換器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 11,860.00 | - |
1-122 | 其他視頻設備 | 高清無縫混插矩陣切換內嵌軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
1-123 | 其他視頻設備 | HDMI超高清無縫輸入卡 | 3(塊) | 詳見采購文件 | 10,500.00 | - |
1-124 | 其他視頻設備 | 高清矩陣輸入板卡內嵌軟件 | 3(套) | 詳見采購文件 | 3,300.00 | - |
1-125 | 其他視頻設備 | HDMI超高清無縫輸出卡 | 3(塊) | 詳見采購文件 | 10,500.00 | - |
1-126 | 其他視頻設備 | 高清矩陣輸出板卡內嵌軟件 | 3(套) | 詳見采購文件 | 3,300.00 | - |
1-127 | 其他網絡設備 | 無線終端 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,156.00 | - |
1-128 | 集群控制器 | 中控主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 15,765.00 | - |
1-129 | 集群控制器 | 中控系統邏輯處理內嵌軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,100.00 | - |
1-130 | 集群控制器 | 電源管理器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,688.00 | - |
1-131 | 其他視頻設備 | 錄播主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 24,048.00 | - |
1-132 | 其他視頻設備 | 自動錄制控制內嵌軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,560.00 | - |
1-133 | 機柜 | 機柜 | 2(架) | 詳見采購文件 | 7,800.00 | - |
1-134 | 其他網絡設備 | 無線AP | 2(只) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-135 | 交換設備 | 接入交換機 | 19(臺) | 詳見采購文件 | 56,050.00 | - |
1-136 | 光纖轉換器 | 光模塊 | 40(只) | 詳見采購文件 | 5,040.00 | - |
1-137 | 其他視頻設備 | 電子名牌 | 33(臺) | 詳見采購文件 | 90,750.00 | - |
1-138 | 視頻監控設備 | 監控攝像機 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 5,442.00 | - |
1-139 | 交換設備 | PoE交換機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,592.00 | - |
1-140 | 視頻監控設備 | 硬盤錄像機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,474.00 | - |
1-141 | 視頻監控設備 | 監控顯示器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,400.00 | - |
1-142 | 其他信息化設備 | UPS電源 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 12,528.00 | - |
1-143 | 其他信息化設備 | 蓄電池 | 16(塊) | 詳見采購文件 | 12,480.00 | - |
1-144 | 其他信息化設備 | 電池柜 | 1(套) | 詳見采購文件 | 540.00 | - |
1-145 | 其他信息化設備 | 輔材 | 1(套) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-146 | 其他辦公設備 | 操作桌 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-147 | 其他信息化設備 | 線纜 | 1(項) | 詳見采購文件 | 35,000.00 | - |
1-148 | 其他信息化設備 | 集成服務費 | 1(項) | 詳見采購文件 | 440,000.00 | - |
1-149 | A4 黑白打印機 | 支架 | 1(項) | 詳見采購文件 | 19,200.00 | - |
1-150 | 其他辦公設備 | 操作桌 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-151 | 其他信息化設備 | 輔材 | 1(套) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-152 | 其他信息化設備 | 線纜 | 1(項) | 詳見采購文件 | 35,000.00 | - |
1-153 | 行業應用軟件開發服務 | 建設生態環境指揮調度中心及應用系統 | 1(項) | 詳見采購文件 | 31,110,000.00 | - |
1-154 | 支撐軟件 | 應用支撐平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,112,000.00 | - |
本合同包不接受聯合體投標
合同履行期限:自合同簽訂之日起一年
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
三、獲取招標文件
時間: 2024年12月04日 至 2024年12月11日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時間,法定節假日除外)
本招標項目僅供正式會員查看,您的權限不能瀏覽詳細信息,請點擊注冊/登錄,聯系工作人員辦理入網升級。
聯系人:陳經理
電話:010-83551561
手機:13717815020 (歡迎撥打手機/微信同號)
郵箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
2025-2026年度紅沿河核電廠輻射環境監督性監測系統運行維護項目招標公告
2025/03/22
紅沿河核電站BX機房環境改造、AD檔案館房間設備設施改造施工項目詢比公告
2025/03/20
2025/03/20
紅沿河核電2025-2028年網絡安全監控中心日常運維服務項目項目直接采購信息公告
2025/03/19
2025/03/19
中鐵建設集團西南分公司重慶璧山中國長安工程污水、雨水監測設備采購公告
2025/03/21
中鐵建設集團有限公司濟南軌道交通4號線一期工程25工區蓄光標識競談公告
2025/03/20
中鐵建設集團有限公司濟南軌道交通4號線一期工程25工區鋁板競談公告
2025/03/20
中鐵建設集團有限公司裝飾公司新白廣城際軌道交通工程項目GRC材料競談公告
2025/03/20
2025/03/20
2025/03/22
臺山核電2025-2030年采購能力提升服務采購項目項目第2次變更公告
2025/03/20
2025/03/20
2025/03/20
2025/03/20
相關招標公告
華能(福建)海港有限公司港口設施維護維修設計咨詢項目招標公告
2025/03/23
2025/03/22
永豐縣農村土地承包經營權確權登記頒證成果清理規范及整合建庫和清理規范林權確權登記歷史遺留問題項目采購招標公告
2025/03/22
2025/03/22
2025/03/22