中國石油化工股份有限公司洛陽分公司2025-2026年度雜品框架協議招標預案蓬布6×8m三防布招標公告
所屬地區 | 投標截止時間 | *** 登錄后查看 | 資質要求 | 注冊或登錄 后查看 | |
開標時間 | 設置開標提醒 | 項目進展 | [正在報名] [購買會員服務] [代購標書] [中標監測] |
1.招標條件
1.本招標項目 2025-2026年度雜品框架協議招標預案蓬布6×8m 三防布, 招標人為 中國石油化工股份有限公司洛陽分公司 , 招標項目資金來自 國有資金占主導地位 , 出資比例為 100 % 。該項目已具備招標條件,現對 蓬布6×8m 三防布 采購進行公開招標。
2. 項目概況與招標范圍
2.1 項目概況
序號 | 項目名稱 | 項目概況 |
---|---|---|
1 | 2025-2026年度雜品框架協議招標預案 | / |
2.2 招標范圍
序號 | 物資描述 | 數量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | 塑料掃把1.0M | 1.000 | 把 |
2 | 蒼蠅拍塑料 | 1.000 | 個 |
3 | 鐵簸箕25×30cm | 1.000 | 個 |
4 | 尼龍刷30cm | 1.000 | 把 |
5 | 小掃把500克 | 1.000 | 把 |
6 | 玻璃擦雙面 | 1.000 | PC |
7 | 大掃帚大 | 1.000 | PC |
8 | 長柄尼龍刷柄長2m頭寬10cm | 1.000 | 把 |
9 | 竹掃把1.5M | 1.000 | 把 |
10 | 長柄尼龍刷3.5寸 | 1.000 | 把 |
11 | 清洗海綿21×11×6cm 2只/件 | 1.000 | PC |
12 | 不銹鋼平口鏟180×150×700mm 帶柄 | 1.000 | 把 |
13 | 海綿刷29.5cm×10.5cm 3只/件 | 1.000 | PC |
14 | 長柄尼龍刷?.8m | 1.000 | 把 |
15 | 枕巾純棉800×500mm | 1.000 | 套 |
16 | 被子純棉2000×1500mm | 1.000 | 條 |
17 | 全棉床單1.5×2m | 1.000 | 條 |
18 | 被罩純棉2000×1500mm | 1.000 | PC |
19 | 軍用枕頭650×350mm | 1.000 | 個 |
20 | 枕頭套480×740mm | 1.000 | PC |
21 | 枕頭480×740mm | 1.000 | PC |
22 | 軍用褥子1000×2000mm | 1.000 | 條 |
23 | 軍用枕巾80×50mm純棉提花 | 1.000 | 根 |
24 | 全棉床單1.5×2m白色 | 1.000 | PC |
25 | 棉褥子1000×2000mm2.25kg | 1.000 | 條 |
26 | 竹涼席1000×2000mm | 1.000 | PC |
27 | 軍用被子1500×2000mm | 1.000 | 條 |
28 | 床上七件套1200×2000mm | 1.000 | PC |
29 | 純棉枕套480×700mm | 1.000 | 條 |
30 | 被子2000×2300mm 羊毛6斤 | 1.000 | 條 |
31 | 蚊帳1000×2000 帶支架免安裝 | 1.000 | PC |
32 | 棉被1.5×2.0m | 1.000 | 條 |
33 | 全棉被套1.5×2.0m | 1.000 | 條 |
34 | 毛巾被1500×2000mm 純棉 | 1.000 | 條 |
35 | 純棉床單1.5×2.0m | 1.000 | 條 |
36 | 床墊900×1900×25mm 可洗折疊冬夏兩用 | 1.000 | PC |
37 | 棉被1500×2000mm 純棉 | 1.000 | 條 |
38 | 乳膠床墊1900×900×50mm | 1.000 | 床 |
39 | 床笠1900×900×50mm | 1.000 | 個 |
40 | 夏涼被2000х1500mm(可水洗) | 1.000 | 套 |
41 | 垃圾袋45×50cm100個包 | 1.000 | 包 |
42 | 自封口塑料袋150×200mm | 1.000 | 個 |
43 | 自封口塑料袋200×300mm | 1.000 | 包 |
44 | 白棕繩Φ16mm一級 | 1.000 | KG |
45 | 自封口塑料袋100×150mm | 1.000 | 只 |
46 | 聚四氟乙烯布2500×110×0.12mm | 1.000 | 塊 |
47 | 塑料布?.1mm×6m | 1.000 | KG |
48 | 尼龍繩Φ12mm | 1.000 | 根 |
49 | 麻繩Φ12mm 一級 | 1.000 | KG |
50 | 尼龍繩Φ6mm | 1.000 | KG |
51 | 聚四氟乙烯布?.12x485x1000mm耐高溫 | 1.000 | 塊 |
52 | 剪刀張小泉/小號 | 1.000 | 把 |
53 | 塑柄剪刀張小泉/大號 | 1.000 | 把 |
54 | 裁縫剪刀張小泉/中號 | 1.000 | 把 |
55 | 錳鋼鏈條鎖800mm | 1.000 | 把 |
56 | 三環鎖50mm | 1.000 | 把 |
57 | 三環鎖75mm | 1.000 | 把 |
58 | 三環鎖38mm | 1.000 | 把 |
59 | 不銹鋼通用掛鎖40mm | 1.000 | 把 |
60 | 防盜門鎖9313型 | 1.000 | 把 |
61 | 絕緣掛鎖38mm | 1.000 | 把 |
62 | 火柴50支/盒 | 1.000 | 盒 |
63 | 簸箕手提 塑料 | 1.000 | 把 |
64 | 玻璃膠500ML | 1.000 | 瓶 |
65 | 袖標Φ12 | 1.000 | 個 |
66 | 鋼絲球衛生間用 | 1.000 | 個 |
67 | 放大鏡10倍 | 1.000 | 個 |
68 | 芳香球潔廁5個裝 | 1.000 | 只 |
69 | 電蚊香片30片/盒 | 1.000 | 盒 |
70 | 直鍬把1.3m 硬雜木 | 1.000 | 根 |
71 | 電蚊香器槍手1+1 | 1.000 | 盒 |
72 | 紙杯250ml/加厚 50只/件 | 1.000 | PC |
73 | 掛式溫濕度計電子數字式-20℃~60℃/10%~99%RH | 1.000 | PC |
74 | 塑料窗紗寬0.9米 | 1.000 | M2 |
75 | 穿衣鏡1500×50mm塑料邊框 | 1.000 | PC |
76 | 擦車毛巾40×60CM | 1.000 | 塊 |
77 | 一次性注射器10ml | 1.000 | 支 |
78 | 一次性注射器20ml | 1.000 | 支 |
79 | 醫用脫脂棉?.4Kg/包 | 1.000 | PC |
80 | 脫脂紗布80×1500cm | 1.000 | PC |
81 | 一次性注射器5ml | 1.000 | 支 |
82 | 醫用酒精2.5l | 1.000 | 瓶 |
83 | 女式自行車24寸 配鎖配車籃 | 1.000 | 輛 |
84 | 人力三輪車1100×700×250mm | 1.000 | 輛 |
85 | 人力三輪車26寸 實心輪胎 | 1.000 | 輛 |
86 | 電動三輪車24寸 愛瑪 | 1.000 | 輛 |
87 | 手推翻斗車1380×540×450mm雙輪 | 1.000 | 輛 |
88 | 手推車翻斗0.2立方米 | 1.000 | 輛 |
89 | 高壓氣瓶手推車1150×340×300mm 有鋼瓶固定圈 | 1.000 | 輛 |
90 | 平板手推車950×500×950mm 300KG四輪靜音 | 1.000 | 輛 |
91 | 警示帶50x100m 白底紅字 | 1.000 | 卷 |
92 | 警示牌400×320×1mm 不銹鋼反光 | 1.000 | 塊 |
93 | 機械秒表806型 指針式 | 1.000 | 塊 |
94 | 電子石英鐘壁掛靜音 電子 | 1.000 | 塊 |
95 | 電子秒表JS-509 數字顯示 | 1.000 | 塊 |
96 | 警戒帶長100m寬4.5cm厚10絲 黃白相間滌綸 | 1.000 | 盒 |
97 | 彈簧紗剪TB-448 | 1.000 | 把 |
98 | 塑料整理箱700×600×400mm藍色帶蓋 | 1.000 | 只 |
99 | 塑料整理箱400×300×180mm | 1.000 | 只 |
100 | 滑輪整理箱570×410×360mm塑料 帶蓋 | 1.000 | 只 |
101 | 整理箱400×350×250mm PE 帶蓋 | 1.000 | 只 |
102 | 尼龍繩Φ8mm | 1.000 | M |
103 | 沙袋5kg | 1.000 | PC |
104 | 鋁桶15升 | 1.000 | 個 |
105 | 塑料筐530×360×300mm 白色 | 1.000 | 個 |
106 | 塑料筐330×235×170mm | 1.000 | 套 |
107 | 取樣塑料筐260×160×120mm 塑料 | 1.000 | 只 |
108 | 取樣桶Φ92×160mm 搪瓷 黑色 帶蓋 | 1.000 | 個 |
109 | 擦車拖把1.5m 不銹鋼伸縮桿 | 1.000 | PC |
110 | 無塵布220×220mm 微纖維 100片/包 | 1.000 | 包 |
111 | 麻繩8mm | 1.000 | 根 |
112 | 麻袋800×600mm | 1.000 | 個 |
113 | 尼龍繩φ10mm | 1.000 | KG |
114 | 自封口塑料袋200mm×280mm | 1.000 | 個 |
115 | 放大鏡20倍80mm木柄 | 1.000 | 只 |
116 | 鹿皮巾660×430mm | 1.000 | 塊 |
117 | 醫用酒精100ml | 1.000 | PC |
118 | 醫用檢查手套一次性 PE | 1.000 | 副 |
119 | 安全警戒帶50M 盒式 錦綸 | 1.000 | 盒 |
120 | 蓬布6×8m 三防布 | 1.000 | 塊 |
121 | 彩條布6×50m 聚氯乙烯涂覆維尼綸 加厚 | 1.000 | M2 |
122 | 蓬布10×15m 帆布 防曬,防雨,防老化 | 1.000 | 塊 |
123 | 篷布12×10m 三防布 | 1.000 | 塊 |
124 | 口哨不銹鋼 | 1.000 | 只 |
125 | 衣架1800×450mm | 1.000 | PC |
126 | 掛衣架1.8米 | 1.000 | PC |
127 | 凳子圓形高45cm4條鋼制腿 | 1.000 | PC |
128 | 凳子260×290×320mm 折疊+帆布繃帶+15×25×1.2mm旦形烤漆鋼管馬扎骨架 | 1.000 | 張 |
129 | 不銹鋼掛衣架?4厚鐵皮 表面靜電噴涂 | 1.000 | 個 |
130 | 安全帽架1300×400mm | 1.000 | 組 |
131 | 安全帽架1300×800mm | 1.000 | 組 |
132 | 塑料桶20L | 1.000 | 個 |
133 | 塑料桶15L | 1.000 | 個 |
134 | 塑料桶50L | 1.000 | 個 |
135 | 鐵桶圓形20kg手提 | 1.000 | 個 |
136 | 鐵桶圓形30kg手提 | 1.000 | 個 |
137 | 垃圾桶塑料腳踏型 | 1.000 | PC |
138 | 不銹鋼保溫瓶8P | 1.000 | PC |
139 | 塑料筐250×400mm | 1.000 | 個 |
140 | 噴壺手壓式 | 1.000 | 個 |
141 | 塑料杯托普通 | 1.000 | 個 |
142 | 不銹鋼杯500ml | 1.000 | 個 |
143 | 塑料桶10L | 1.000 | 個 |
144 | 塑料桶25L | 1.000 | 個 |
145 | 搪瓷缸500ml | 1.000 | 個 |
146 | 塑料壺5L | 1.000 | 個 |
147 | 塑料筐60×40×20cm | 1.000 | 個 |
148 | 肥皂盒塑料 | 1.000 | 個 |
149 | 塑料筐635×435×390mm | 1.000 | 個 |
150 | 塑料桶5L 手提 | 1.000 | 個 |
151 | 塑料保溫瓶3.2L | 1.000 | 個 |
152 | 搪瓷盤20×30cm 帶蓋 | 1.000 | PC |
153 | 塑料盆Φ360mm | 1.000 | 個 |
154 | 搪瓷缸1000ml 帶把 | 1.000 | 個 |
155 | 塑料筐300×200×150mm | 1.000 | 個 |
156 | 白鐵桶10L 手提 | 1.000 | 個 |
157 | 采樣桶Φ160×160mm 鐵皮 帶蓋提手 | 1.000 | PC |
158 | 塑料盆Φ400×400mm | 1.000 | 個 |
159 | 超市塑料筐50×35×34cm | 1.000 | 只 |
160 | 塑料壺10L白色 | 1.000 | 只 |
161 | 塑料壺2.5L | 1.000 | 只 |
162 | 塑料洗瓶500ml | 1.000 | 只 |
163 | 帶蓋塑料桶Φ800×1200mm 帶蓋 | 1.000 | 只 |
164 | 帶蓋塑料桶Φ330×300 20KG | 1.000 | PC |
165 | 塑料盆10L 圓形 | 1.000 | 個 |
166 | 塑料圓桶20L | 1.000 | 個 |
167 | 塑料圓桶15L | 1.000 | 個 |
168 | 取樣桶10L 帶蓋 | 1.000 | 個 |
169 | 噴霧器16L 背式手壓 | 1.000 | PC |
170 | 鋁桶上沿400×下底300×厚1.2mm 鋁 15L帶鋁手提 | 1.000 | PC |
171 | 六連桿擠壓拖把1.2M | 1.000 | 把 |
172 | 棉拖把1.2M | 1.000 | 把 |
173 | 板式拖把40cm | 1.000 | 把 |
174 | 排拖頭400mm | 1.000 | 個 |
175 | 排拖架400mm | 1.000 | 個 |
176 | 排拖架900mm | 1.000 | 個 |
177 | 排拖頭600mm | 1.000 | 個 |
178 | 排拖頭900mm | 1.000 | 個 |
179 | 排拖600mm | 1.000 | 個 |
180 | 排拖900mm | 1.000 | 個 |
181 | 排拖架600mm | 1.000 | 個 |
182 | 排拖400mm | 1.000 | 個 |
183 | 廁所刷塑料 | 1.000 | 把 |
184 | 花擦機布800mm | 1.000 | KG |
185 | 水拔子16×44cm PP | 1.000 | 個 |
3. 投標人資格要求
3.1 本次招標要求投標人須具備本款提出的資質、業績等要求,并具有與本招標項目相應的供貨能力。
3.1.1 資質要求。
(1)投標人具有營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證,或按照“三證合一” 登記制度登記,執照有效。3.1.2 財務要求。
無3.1.3 業績要求。
無3.1.4 信譽要求。
(1)投標人近兩年內沒有發生重大安全責任事故。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (2)投標人不存在被責令停產停業、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產,或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (3)投標截止日投標人未被工商行政管理機關在國家企業信用信息公示系統列入嚴重違法失信企業名單;且未被“信用中國”網站列入失信被執行人名單;且未被中華人民共和國應急管理部政務服務平臺列入安全生產嚴重失信主體名單。 (4)投標人未處于被中國石化給予風險停用、違約停用處理期內。3.1.5 其他要求。
無3.2 本次招標不接受聯合體投標聯合體投標。
3.3 本次招標接受生產商/制造商(招標物資由投標人自行生產)投標,接受代理商投標。接受流通商投標。一個制造商對同一品牌同一型號的設備,僅能委托一個代理商參加投標。
4.招標文件的獲取
有意參加投標者,請于招標文件開始售賣時間 2024年12月27日9時30分 至 2025年1月1日9時30分 (北京時間,下同)下載電子招標文件。
聯系人:陳經理
電話:010-83551561
手機:13717815020 (歡迎撥打手機/微信同號)
郵箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
2025/03/24
山東高速集團2025-2027年度管理人員工裝集中采購變更公告
2025/03/23
山東省高速養護集團有限公司山東高速集團有限公司煙臺分公司2024-2026年日常養護工程一標段項目經理部采購隔離柵招標公告
2025/03/21
山東省高速養護集團有限公司山東高速集團有限公司煙臺分公司2024-2026年日常養護工程一標段項目經理部采購防眩設施招標公告
2025/03/21
山東高速集團有限公司濰坊分公司2025年度車輛保險服務采購項目(三次采購)談判采購公告
2025/03/20
華潤電力(唐山曹妃甸)有限公司2025-2028年脫硫CEMS系統第三方運維服務公告
2025/03/24
華潤電力(唐山曹妃甸)有限公司發明專利快速預審代理服務項目公告
2025/03/24
華潤電力(唐山曹妃甸)有限公司4C主機真空泵檢修加工件變更公告
2025/03/23
華潤電力(唐山曹妃甸)有限公司2025年403C檢修鍋爐本體檢修服務性需求外委加工內外弧防磨瓦導流板等物資變更公告
2025/03/23
華潤電力(唐山曹妃甸)有限公司二期至一期調度通信光纜敷設施工項目公告
2025/03/22
中國民生銀行股份有限公司信用卡中心2025年民生信用卡年費產品營銷服務(家庭出游類服務)采購項目征詢公告
2025/03/24
中國民生銀行天津分行2025-2026年網絡設備、安全終端外設供應商入圍項目采購公告
2025/03/24
中國民生銀行股份有限公司生態云管理平臺安全云腦軟件采購項目征詢公告
2025/03/24
中國民生銀行股份有限公司深度學習大模型訓練與推理平臺軟件采購征詢公告
2025/03/24
中國民生銀行股份有限公司成都分行固定資產報廢處置商入圍項目招標公告
2025/03/24
相關招標公告
2025/03/24
2025/03/24
2025/03/24
武漢公安處青年公寓保潔及食堂服務采購項目(第二次)競爭性磋商公告
2025/03/24
2025/03/24