中國核建中核華興核電三澳項目防水套管框架采購需求計劃采購公告
所屬地區 | 投標截止時間 | *** 登錄后查看 | 資質要求 | 注冊或登錄 后查看 | |
開標時間 | 設置開標提醒 | 項目進展 | [正在報名] [購買會員服務] [代購標書] [中標監測] |
本次采購項目:中核華興三澳核電項目部,采購需求單位為:中國核工業華興建設有限公司,本項目 防水套管 已具備采購條件,由采購實施單位 組織實施 詢價 采購,由采購需求單位根據采購結果簽訂采購合同/協議?,F誠邀愿意承接該項目的潛在供應商參加本次采購活動。
二. 項目概況與采購范圍
2.1采購范圍:包括但不限于中國核工業華興建設有限公司三澳項目防水套管框架采購全部內容。
2.2數量、規格及品牌要求等:
序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 材質 | 技術標準 | 質保等級 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 剛性防水套管 | A型 DN100 L=150 02S404 | Q235B | 02S404 | NQR | 個 | 40 | |
2 | 剛性防水套管 | A型 DN100 L=200 02S404 | Q235B | 02S404 | NQR | 個 | 14 | |
3 | 剛性防水套管 | A型 DN100 L=840 02S404 | Q235A | 02S404 | NQR | 個 | 5 | |
4 | 剛性防水套管 | A型 DN150 L=200 02S404 | Q235B | 02S404 | NQR | 個 | 10 | |
5 | 剛性防水套管 | A型 DN150 L=300 02S404 | Q235B | 02S404 | QNC | 個 | 5 | |
6 | 剛性防水套管 | A型 DN200 L=150 02S404 | Q235B | 02S404 | NQR | 個 | 10 | |
7 | 剛性防水套管 | A型 DN200 L=200 02S404 | Q235B | 02S404 | NQR | 個 | 10 | |
8 | 剛性防水套管 | A型 DN200 L=400 02S404 | Q235A | 02S404 | NQR | 個 | 3 | |
9 | 剛性防水套管 | A型 DN250 L=150 02S404 | Q235B | 02S404 | NQR | 個 | 12 | |
10 | 剛性防水套管 | A型 DN250 L=800 02S404 | Q235B | 02S404 | NQR | 個 | 8 | |
11 | 剛性防水套管 | A型 DN300 L=150 02S404 | Q235B | 02S404 | NQR | 個 | 18 | |
12 | 剛性防水套管 | A型 DN50 L=150 02S404 | Q235B | 02S404 | NQR | 個 | 6 | |
13 | 剛性防水套管 | A型 DN50 L=400 02S404 | Q235A | 02S404 | NQR | 個 | 3 | |
14 | 剛性防水套管 | A型 DN80 L=200 02S404 | Q235B | 02S404 | NQR | 個 | 60 | |
15 | 剛性防水套管 | B型 DN100 L=200 02S404 | Q235B | 02S404 | NQR | 個 | 60 | |
16 | 剛性防水套管 | B型 DN100 L=250 02S404 | Q235B | 02S404 | NQR | 個 | 5 | |
17 | 剛性防水套管 | B型 DN150 L=200 02S404 | Q235B | 02S404 | NQR | 個 | 8 | |
18 | 剛性防水套管 | B型 DN150 L=250 02S404 | Q235B | 02S404 | NQR | 個 | 4 | |
19 | 剛性防水套管 | B型 DN150 L=400 02S404 | Q235B | 02S404 | QNC | 個 | 2 | |
20 | 剛性防水套管 | B型 DN200 L=200 02S404 | Q235B | 02S404 | NQR | 個 | 6 | |
21 | 剛性防水套管 | B型 DN300 L=200 02S404 | Q235B | 02S404 | NQR | 個 | 22 | |
22 | 剛性防水套管 | DN25 L=200 18R409 | Q235B | 18R409 | NQR | 個 | 4 | |
23 | 剛性防水套管 | DN40 L=200 18R409 | Q235B | 18R409 | NQR | 個 | 20 | |
24 | 柔性防水套管 | A型 DN100 L=500 02S404 | Q235B | 02S404 | NQR | 個 | 2 | |
25 | 柔性防水套管 | A型 DN80 L=300 02S404 | Q235B | 02S404 | NQR | 個 | 2 | |
26 | 柔性防水套管 | B型 DN100 L=400 02S404 | Q235B | 02S404 | NQR | 個 | 10 | |
27 | 柔性防水套管 | B型 DN100 L=500 02S404 | Q235B | 02S404 | NQR | 個 | 3 | |
28 | 柔性防水套管 | B型 DN100 L=600 02S404 | Q235A | 02S404 | NQR | 個 | 4 | |
29 | 柔性防水套管 | B型 DN100 L=700 02S404 | Q235B | 02S404 | NQR | 個 | 5 | |
30 | 柔性防水套管 | B型 DN100 L=800 02S404 | Q235A | 02S404 | NQR | 個 | 2 | |
31 | 柔性防水套管 | B型 DN150 L=300 02S404 | Q235B | 02S404 | NQR | 個 | 2 | |
32 | 柔性防水套管 | B型 DN150 L=350 02S404 | Q235B | 02S404 | NQR | 個 | 8 | |
33 | 柔性防水套管 | B型 DN150 L=400 02S404 | Q235B | 02S404 | NQR | 個 | 20 | |
34 | 柔性防水套管 | B型 DN150 L=500 02S404 | Q235B | 02S404 | NQR | 個 | 2 | |
35 | 柔性防水套管 | B型 DN150 L=600 02S404 | Q235A | 02S404 | NQR | 個 | 3 | |
36 | 柔性防水套管 | B型 DN200 L=250 02S404 | Q235B | 02S404 | NQR | 個 | 5 | |
37 | 柔性防水套管 | B型 DN200 L=400 02S404 | Q235B | 02S404 | NQR | 個 | 10 | |
38 | 柔性防水套管 | B型 DN200 L=500 02S404 | Q235B | 02S404 | NQR | 個 | 2 | |
39 | 柔性防水套管 | B型 DN200 L=700 02S404 | Q235B | 02S404 | NQR | 個 | 3 | |
40 | 柔性防水套管 | B型 DN200 L=800 02S404 | Q235A | 02S404 | NQR | 個 | 4 | |
41 | 柔性防水套管 | B型 DN250 L=400 02S404 | Q235B | 02S404 | NQR | 個 | 10 | |
42 | 柔性防水套管 | B型 DN300 L=400 02S404 | Q235B | 02S404 | NQR | 個 | 5 | |
43 | 柔性防水套管 | B型 DN300 L=800 02S404 | 主材材質 20# 副材材質 Q235B | 02S404 | NQR | 個 | 2 | |
44 | 柔性防水套管 | B型 DN50 L=300 02S404 | Q235B | 02S404 | NQR | 個 | 2 | |
45 | 柔性防水套管 | B型 DN50 L=400 02S404 | Q235B | 02S404 | NQR | 個 | 2 | |
46 | 柔性防水套管 | B型 DN50 L=600 02S404 | Q235A | 02S404 | NQR | 個 | 2 | |
47 | 柔性防水套管 | B型 DN50 L=800 02S404 | Q235B | 02S404 | NQR | 個 | 2 | |
48 | 柔性防水套管 | B型 DN65 L=450 02S404 | Q235A | 02S404 | NQR | 個 | 2 | |
49 | 柔性防水套管 | B型 DN65 L=800 02S404 | Q235A | 02S404 | NQR | 個 | 2 | |
50 | 柔性防水套管 | B型 DN80 L=300 02S404 | Q235A | 02S404 | NQR | 個 | 20 | |
51 | 柔性防水套管 | B型 DN80 L=400 02S404 | Q235B | 02S404 | NQR | 個 | 2 | |
合計 | 473 |
備注:
(1)所報的應答價格在合同履行過程中是固定不變的,不得以任何理由予以變更。任何包含價格調整要求的應答標,將被認為是非實質響應性應答而予以拒絕。
(2)上表中數量均為暫定數量,不作為最終結算依據,最終進場規格和數量按實結算為準。本次采購報價為固定單價,不因任何因素變動而調整,每批供貨數量及供貨時間不確定。
(3)本次采購前提為應答人所報生產商資格需通過采購人業主方審批,如未通過采購人業主方審批的不予簽約。應答人所報生產商均須按照采購公告第3.7條的要求遞交生產商評審資料,并通過業主方資格審批。
2.3交貨期:分批交付,具體交貨時間及交貨數量以采購人書面交貨通知為準。
2.4交貨地點:浙江省溫州市蒼南縣馬站鎮三澳核電現場。
3.1本次采購為資格后審的方式。
3.2應答人應是國內注冊的獨立企業法人。
3.3本次采購接受貿易商應答。
3.4本次采購不接受聯合體應答。
3.5本次采購不接受目前處于、及采購人“供應商黑名單”、“供應商灰名單”當中,或者被暫停應答資格的企業應答。
3.6貿易商:按照本公告附件1清單提供文件,并且保證所有文件均信息真實、處于有效期內。所提供文件按照附件2的規則評分,獲得60分以上視為具備本次采購的應答人資格。(貿易商應答時適用,已經被采購人評為本次采購物資合格供應商的無需提供)同時,貿易商應答時,必須同步提供本公告3.7條所述生產商資料。
3.7生產商:按照采購公告附件3清單提供文件,并且保證所有文件均信息真實、處于有效期內。(生產商應答時適用,已經被采購人評為本次采購物資合格供應商的無需提供)
3.8(3)本次采購前提為應答人所報生產商資格需通過采購人業主方審批,如未通過采購人業主方審批的不予簽約。應答人所報生產商均須按照采購公告第3.7條的要求遞交生產商評審資料,并通過業主方資格審批。
聯系人:陳經理
電話:010-83551561
手機:13717815020 (歡迎撥打手機/微信同號)
郵箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
江蘇鎮江發電有限公司全廠灰渣系統設備日常維護外委(2025年5月1日至2028年4月30日)招標公告
2025/03/07
2025/02/26
江蘇鎮江發電有限公司不銹鋼彎頭及法蘭詢比價采購詢比采購招標公告
2025/02/26
2025/02/26
2025/02/26
2025/03/31
甘肅電投常樂發電有限責任公司#1、#2煤棚消防水管道移位、輸煤微霧抑塵水源優化采購項目公告
2025/03/24
2025/03/23
甘肅電投常樂發電有限責任公司2025年1-4號鍋爐磨煤機磨輥、磨盤堆焊項目招標公告
2025/03/21
甘肅電投常樂發電有限責任公司1-4號機組CEMS分析儀維修測試服務單一來源采購公示
2025/03/19
2025/03/11
2025/03/05
2025/02/26
2025/02/26
2025/02/26
相關招標公告
2025/03/31
2025/03/31
中鐵十二局集團有限公司平陸縣黃河一號旅游公路改造工程項目經理部精鑄石復合型欄桿競爭性公告
2025/03/31
重慶紅宇精密工業集團有限公司單工宿舍管理服務、紅宇家苑健身房保潔服務協議二次采購公告
2025/03/31
中糧油脂大連飼料蛋白加工項目10KV變配電工程電力監理采購公告
2025/03/31