肇源縣公安局全縣道路交通隱患設施整改建設項目招標公告
所屬地區 | 投標截止時間 | *** 登錄后查看 | 資質要求 | 注冊或登錄 后查看 | |
開標時間 | 設置開標提醒 | 項目進展 | [正在報名] [購買會員服務] [代購標書] [中標監測] |
采購方式:公開招標
預算金額:14,243,178.59元
采購需求:
合同包1(全縣道路交通隱患設施整改建設項目):
合同包預算金額:14,243,178.59元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 交通管理設備 | 12路終端服務器(16T)1 | 16(臺) | 詳見采購文件 | 226,171.52 | - |
1-2 | 視頻監控設備 | 900W環保電子警察相機1 | 57(臺) | 詳見采購文件 | 861,718.02 | - |
1-3 | 交通管理設備 | 環保頻閃補光燈1 | 83(套) | 詳見采購文件 | 82,308.61 | - |
1-4 | 視頻監控設備 | 900W環??谙鄼C1 | 57(臺) | 詳見采購文件 | 861,718.02 | - |
1-5 | 交通管理設備 | 環保頻爆一體燈1 | 83(套) | 詳見采購文件 | 199,446.51 | - |
1-6 | 交通管理設備 | 人行信號燈 | 16(套) | 詳見采購文件 | 15,787.52 | - |
1-7 | GRC 水泥制品 | 人(手)孔井1 | 126(座) | 詳見采購文件 | 149,320.08 | - |
1-8 | 監控系統工程安裝 | 水平導向鉆進1 | 3,050(米) | 詳見采購文件 | 562,054.00 | - |
1-9 | 基礎環境集成實施服務 | 電纜保護管1 | 1,350(米) | 詳見采購文件 | 161,230.50 | - |
1-10 | 絕緣電線和電纜 | 人行燈供電線 | 5,010(米) | 詳見采購文件 | 120,590.70 | - |
1-11 | 交通管理設備 | 12路終端服務器(16T)2 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 69,619.70 | - |
1-12 | 視頻監控設備 | 900W環保電子警察相機2 | 19(臺) | 詳見采購文件 | 285,426.55 | - |
1-13 | 交通管理設備 | 環保頻閃補光燈2 | 30(套) | 詳見采購文件 | 27,813.30 | - |
1-14 | 視頻監控設備 | 900W環??谙鄼C2 | 19(臺) | 詳見采購文件 | 285,426.55 | - |
1-15 | 交通管理設備 | 環保頻爆一體燈2 | 30(套) | 詳見采購文件 | 70,152.30 | - |
1-16 | 交通管理設備 | L4懸臂桿及基礎1 | 6(根) | 詳見采購文件 | 47,826.60 | - |
1-17 | 交通管理設備 | L6懸臂桿及基礎1 | 6(根) | 詳見采購文件 | 51,296.40 | - |
1-18 | 交通管理設備 | L8懸臂桿及基礎1 | 7(根) | 詳見采購文件 | 82,656.91 | - |
1-19 | 配電箱 | 抱桿箱1 | 19(臺) | 詳見采購文件 | 11,865.31 | - |
1-20 | 交換設備 | 抱桿箱交換機1 | 19(臺) | 詳見采購文件 | 22,699.68 | - |
1-21 | 絕緣電線和電纜 | 抱桿箱供電線 | 1,870(米) | 詳見采購文件 | 30,780.20 | - |
1-22 | 光纜 | 抱桿箱光纖 | 1,870(米) | 詳見采購文件 | 31,397.30 | - |
1-23 | 其他網絡設備 | 六類網線 | 570(米) | 詳見采購文件 | 2,456.70 | - |
1-24 | 絕緣電線和電纜 | 設備供電線 | 1,470(米) | 詳見采購文件 | 9,349.20 | - |
1-25 | 交通管理設備 | 電警設備機柜 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 9,171.70 | - |
1-26 | 交通管理設備 | 交通燈信號檢測器 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 11,220.00 | - |
1-27 | 網絡存儲設備 | 網絡硬盤錄像機 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 10,793.70 | - |
1-28 | 網絡收發器 | 工業光纖收發器 | 19(臺) | 詳見采購文件 | 44,995.99 | - |
1-29 | 視頻監控設備 | 900W環保電子警察相機3 | 87(臺) | 詳見采購文件 | 1,306,953.15 | - |
1-30 | 交通管理設備 | 環保頻爆一體燈3 | 174(套) | 詳見采購文件 | 406,883.34 | - |
1-31 | 交通管理設備 | 雷達 | 174(臺) | 詳見采購文件 | 790,560.30 | - |
1-32 | 交通管理設備 | 終端服務器4路 | 45(臺) | 詳見采購文件 | 264,416.85 | - |
1-33 | 配電箱 | 抱桿箱2 | 45(臺) | 詳見采購文件 | 28,102.05 | - |
1-34 | 交換設備 | 抱桿箱交換機2 | 45(臺) | 詳見采購文件 | 53,762.40 | - |
1-35 | 交通管理設備 | L8懸臂桿及基礎2 | 13(根) | 詳見采購文件 | 153,505.69 | - |
1-36 | 交通管理設備 | L10懸臂桿及基礎1 | 7(根) | 詳見采購文件 | 89,260.08 | - |
1-37 | 交通管理設備 | T8+8電警桿及基礎 | 2(根) | 詳見采購文件 | 28,206.82 | - |
1-38 | 監控系統工程安裝 | 遷移舊桿配合基礎 | 3(根) | 詳見采購文件 | 10,703.31 | - |
1-39 | 發光標志、銘牌 | 標志牌1 | 174(個) | 詳見采購文件 | 169,107.12 | - |
1-40 | 發光標志、銘牌 | 標志牌2 | 241(個) | 詳見采購文件 | 381,765.69 | - |
1-41 | 交通管理設備 | 告示標志桿及基礎p.6 | 68(根) | 詳見采購文件 | 540,713.56 | - |
1-42 | 交通管理設備 | 告示標志桿及基礎p.6 | 87(根) | 詳見采購文件 | 691,795.29 | - |
1-43 | 絕緣電線和電纜 | 雙絞線纜 | 6,525(米) | 詳見采購文件 | 28,122.75 | - |
1-44 | 絕緣電線和電纜 | 配線 | 6,525(米) | 詳見采購文件 | 41,499.00 | - |
1-45 | 絕緣電線和電纜 | 標線1 | 690(m2) | 詳見采購文件 | 31,319.10 | - |
1-46 | 基礎環境集成實施服務 | 電纜保護管2 | 1,700(米) | 詳見采購文件 | 258,825.00 | - |
1-47 | 基礎環境集成實施服務 | 電纜保護管3 | 4,500(米) | 詳見采購文件 | 748,665.00 | - |
1-48 | 監控系統工程安裝 | 水平導向鉆進2 | 200(米) | 詳見采購文件 | 38,992.00 | - |
1-49 | GRC 水泥制品 | 人(手)孔井2 | 176(座) | 詳見采購文件 | 208,574.08 | - |
1-50 | 多業務傳輸送設備 | 傳輸設備 | 44(套) | 詳見采購文件 | 581,206.12 | - |
1-51 | 監控系統工程安裝 | 水平導向鉆進3 | 947(米) | 詳見采購文件 | 158,158.47 | - |
1-52 | 絕緣電線和電纜 | 架空走線取網新建桿路 | 9,203(米) | 詳見采購文件 | 157,831.45 | - |
1-53 | 光纜 | 光纜1 | 9,665(米) | 詳見采購文件 | 100,226.05 | - |
1-54 | 絕緣電線和電纜 | 架空走線1 | 104,592(米) | 詳見采購文件 | 759,337.92 | - |
1-55 | 基礎環境集成實施服務 | 電纜保護管4 | 110(米) | 詳見采購文件 | 14,315.40 | - |
1-56 | 絕緣電線和電纜 | 架空走線2 | 10,300(米) | 詳見采購文件 | 80,443.00 | - |
1-57 | 交通管理設備 | 智能聯網控制信號機(含機箱及基礎) | 5(臺) | 詳見采購文件 | 219,954.20 | - |
1-58 | 交換設備 | 落地機箱交換機 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 18,289.70 | - |
1-59 | 交通管理設備 | L4懸臂桿及基礎2 | 3(根) | 詳見采購文件 | 23,913.30 | - |
1-60 | 交通管理設備 | L6懸臂桿及基礎2 | 9(根) | 詳見采購文件 | 76,944.60 | - |
1-61 | 交通管理設備 | L7懸臂桿及基礎 | 1(根) | 詳見采購文件 | 8,979.90 | - |
1-62 | 交通管理設備 | L8懸臂桿及基礎3 | 5(根) | 詳見采購文件 | 59,040.65 | - |
1-63 | 交通管理設備 | L10懸臂桿及基礎2 | 2(根) | 詳見采購文件 | 25,502.88 | - |
1-64 | 交通管理設備 | 機動車信號燈 | 19(套) | 詳見采購文件 | 32,575.69 | - |
1-65 | 交通管理設備 | 機動車箭頭燈 | 2(套) | 詳見采購文件 | 3,495.30 | - |
1-66 | 絕緣電線和電纜 | 橫支臂供電電纜 | 1,435(米) | 詳見采購文件 | 70,013.65 | - |
1-67 | 發光標志、銘牌 | 燈崗名牌 | 19(塊) | 詳見采購文件 | 30,097.71 | - |
1-68 | GRC 水泥制品 | 人(手)孔井3 | 42(座) | 詳見采購文件 | 49,773.36 | - |
1-69 | 監控系統工程安裝 | 水平導向鉆進4 | 540(米) | 詳見采購文件 | 102,907.80 | - |
1-70 | 基礎環境集成實施服務 | 電纜保護管5 | 830(米) | 詳見采購文件 | 99,126.90 | - |
1-71 | 交通管理設備 | 標線2 | 1,540(m2) | 詳見采購文件 | 69,900.60 | - |
1-72 | 基礎環境集成實施服務 | 電纜保護管6 | 800(米) | 詳見采購文件 | 123,584.00 | - |
1-73 | 多業務傳輸送設備 | IPARN設備 | 5(套) | 詳見采購文件 | 66,046.15 | - |
1-74 | 絕緣電線和電纜 | 架空走線3 | 4,000(米) | 詳見采購文件 | 38,240.00 | - |
1-75 | 軟件集成實施服務 | 交通綜合管控平臺軟件 | 1(項) | 詳見采購文件 | 311,637.06 | - |
1-76 | 網絡存儲設備 | 服務器 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 87,944.22 | - |
1-77 | 網絡存儲設備 | 網絡存儲設備 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 64,111.09 | - |
1-78 | 機柜 | 服務器機柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,298.83 | - |
1-79 | 交換設備 | 交換機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,927.44 | - |
1-80 | 監控系統工程安裝 | 水平導向鉆進5 | 600(米) | 詳見采購文件 | 99,966.00 | - |
1-81 | 光纜 | 光纜2 | 5,100(米) | 詳見采購文件 | 87,363.00 | - |
本合同包不接受聯合體投標
合同履行期限:合同簽訂后120個日歷日
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
3.本項目的特定資格要求:
合同包1(全縣道路交通隱患設施整改建設項目)特定資格要求如下:
(1)提供參與本項目供應商有效的電子與智能化工程專業承包二級及以上資質證書。同時提供有效的安全生產許可證。
三、獲取招標文件
時間: 2025年01月28日 至 2025年02月10日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時間,法定節假日除外)
本招標項目僅供正式會員查看,您的權限不能瀏覽詳細信息,請點擊注冊/登錄,聯系工作人員辦理入網升級。
聯系人:陳經理
電話:010-83551561
手機:13717815020 (歡迎撥打手機/微信同號)
郵箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
中鐵建設集團西南分公司重慶璧山中國長安工程污水、雨水監測設備采購公告
2025/03/21
中鐵建設集團有限公司濟南軌道交通4號線一期工程25工區蓄光標識競談公告
2025/03/20
中鐵建設集團有限公司濟南軌道交通4號線一期工程25工區鋁板競談公告
2025/03/20
中鐵建設集團有限公司裝飾公司新白廣城際軌道交通工程項目GRC材料競談公告
2025/03/20
2025/03/20
2025/03/19
2025/03/18
河南大有能源股份有限公司常村煤礦地面井下職工飲用桶裝水采購公告
2025/03/18
2025/03/17
2025/03/14
中國石油化工股份有限公司齊魯分公司25萬噸/年聚丙烯合資項目消防噴淋噴霧冷卻裝置室外設備1000m2450點銅合金水霧噴頭ZSTWB銅合金招標公告
2025/03/22
中國石油化工股份有限公司安慶分公司202503AQF空冷器181空冷器GP9000~10500×600-6-PN15~20S-17~21-DR/Ⅰ-B09MnDR/09Cr2AlMoRE招標公告
2025/03/22
中國石油化工股份有限公司安慶分公司202503AQF球罐171球罐2400~2600m307MiMoVDR招標公告
2025/03/22
中國石油化工股份有限公司齊魯分公司齊魯分公司塑料廠超高壓K103二次機配件采購填料環組件F8121.5×11/Cu招標公告
2025/03/22
中國石油化工股份有限公司齊魯分公司齊魯分公司塑料廠超高壓K103二次機配件采購填料環組件\F8121.5×11/Cu招標公告
2025/03/22
相關招標公告
2025/03/22
2025/03/22
2025/03/22
2025/03/22
武漢都市圈環線北段1標項目經理部瀝青板與油毛氈競爭性采購公告
2025/03/22