深圳市國電科技通信有限公司2025年輕量化采購第二批競爭性談判項目物資招標公告
所屬地區 | 投標截止時間 | *** 登錄后查看 | 資質要求 | 注冊或登錄 后查看 | |
開標時間 | 設置開標提醒 | 項目進展 | [正在報名] [購買會員服務] [代購標書] [中標監測] |
深圳市國電科技通信有限公司2025年輕量化采購第二批競爭性談判項目-物資采購公告
1.采購條件
項目建設單位為深圳市國電科技通信有限公司(以下簡稱“項目單位”),項目資金來自企業自有資金,出資比例為100%,資金來源已落實,采購人為深圳市國電科技通信有限公司,項目已具備采購條件,現對該項目進行公開競爭性談判采購。
本項目積極響應《中共中央國務院關于開展質量提升行動的指導意見》,倡導潛在應答人用先進標準引領產品質量提升,有效治理質量突出問題,推動形成優質優價的采購機制。
2. 項目概況與采購范圍
詳見采購公告附件。(應列明合同包個數,采購貨物及其數量,實施地點等內容)
序號 | 部門(單位)全稱 | 采購項目編號 | 采購項目名稱 | 采購內容描述 | 服務期 | 采購數量 | 單位 | 最高限價(萬元) | 通用資格要求 | 專用資格要求 | 專用資格備注 | 合同條款說明 | 支付方式 | 打分權重 (技術:商務:價格) |
接受投標(應答)廠商類型 | 是否為框架采購 | 若只有一家供應商應答,是否繼續評審 | 保證金(元) |
1 | 深圳市國電科技通信有限公司 | SGDGK-2025QLH02-FW01 | 勞保用品采購 | 絕緣手套 | 按要求分批次供貨,每批次自通知下達之日超15日內完成。 | 340 | 雙 | / | 請見通用資格要求 | 2019年1月日起至投標/首次應答截止日期前,投標人/應答人具有同類產品銷售業績. | 銷售業績證明材料包括但不限于合同封面、合同簽字頁、證明合同內容的合同頁及對應發票的掃描件。 | / | 批次到貨驗收合格且收到對應批次貨物全額增值稅專用發票后60日內支付100%對應批次價款 | 40:10:50 | 原廠商,代理商(需提供代理證書),集貨商 | / | 否 | / |
絕緣鞋 | 170 | 雙 | ||||||||||||||||
安全帽 | 170 | 頂 | ||||||||||||||||
電筆 | 170 | 個 | ||||||||||||||||
春秋季防護服 | 340 | 套 | ||||||||||||||||
2 | 深圳市國電科技通信有限公司 | SGDGK-2025QLH02-FW02 | 智能巡視可視化組件采購1 | 熱成像設備電源配套組件 | 自合同簽訂之日起12個月內 | 2 | 個 | / | 請見通用資格要求 | 自2019年1月1日起至投標/首次應答截止日間,投標人/應答人具有同類產品銷售業績 | 銷售業績證明材料包括但不限于合同封面、合同簽字頁、證明合同內容的合同頁及對應發票的掃描件。 | / | 到貨驗收合格且收到合同全額增值稅專用發票后60個工作日內支付合同金額的95%,質保期滿后60個工作日內支付合同金額的5%。 | 40:10:50 | 原廠商,代理商(需提供代理證書) | / | 否 | / |
視頻匯聚箱 | 2 | 個 | ||||||||||||||||
巡視設備接口板 | 29 | 個 | ||||||||||||||||
巡視設備電源配套組件 | 29 | 個 | ||||||||||||||||
3 | 深圳市國電科技通信有限公司 | SGDGK-2025QLH02-FW03 | 智能巡視可視化組件采購2 | 巡視設備圖像傳感器組件 | 自合同簽訂之日起12個月內 | 29 | 個 | / | 請見通用資格要求 | 自2019年1月1日起至投標/首次應答截止日間,投標人/應答人具有同類產品銷售業績 | 銷售業績證明材料包括但不限于合同封面、合同簽字頁、證明合同內容的合同頁及對應發票的掃描件。 | / | 到貨驗收合格且收到合同全額增值稅專用發票后60個工作日內支付合同金額的95%,質保期滿后60個工作日內支付合同金額的5%。 | 40:10:50 | 原廠商,代理商(需提供代理證書) | / | 否 | / |
巡視設備云臺組件 | 29 | 個 | ||||||||||||||||
熱成像設備測溫傳感器組件 | 2 | 個 | ||||||||||||||||
熱成像設備圖像傳感器組件 | 2 | 個 | ||||||||||||||||
熱成像設備云臺組件 | 2 | 個 | ||||||||||||||||
4 | 深圳市國電科技通信有限公司 | SGDGK-2025QLH02-FW04 | JGNK雙模貼片電阻等物料采購 | 貼片電阻;阻值:430Ω;封裝:0201;精度:±5%;功率:1/20W;溫度漂 | 按采購人要求分批供貨,每批次自采購人通知下達之日起2周內完成。 | 210,000 | 只 | / | 請見通用資格要求 | 自2019年1月1日至投標/首次應答截止日期間,投標人/應答人具有同類產品銷售業績 | 銷售業績證明材料包括但不限于合同封面、合同簽字頁、證明合同內容的合同頁及對應發票的掃描件。 | / | 批次貨到驗收合格且收到對應批次貨物100%增值稅專用發票后60日內電匯支付100%批次貨款。 | 40:10:50 | 原廠商,代理商(需提供代理證書) | / | 否 | / |
貼片電阻;阻值:100Ω;封裝:R0201;精度:±1%;功率:1/20W;溫度 | 1,005,000 | 只 | ||||||||||||||||
貼片電阻;1K,±5%,1/20W,0201;1K;5% | 210,000 | 只 | ||||||||||||||||
貼片電阻;阻值:4.7KΩ;封裝:0201;精度:±5%;功率:1/20W;溫度 | 1,005,000 | 只 | ||||||||||||||||
貼片電阻;阻值:2.4KΩ;封裝:0201;精度:±1%;功率:1/20W;溫度 | 405,000 | 只 | ||||||||||||||||
貼片電阻;阻值:360Ω;封裝:0201;精度:±1%;功率:1/20W;溫度漂 | 210,000 | 只 | ||||||||||||||||
貼片電阻;阻值:26.1KΩ;封裝:0201;精度:±1%;功率:1/20W;溫 | 210,000 | 只 | ||||||||||||||||
貼片電阻;阻值:15KΩ;封裝:0201;精度:±1%;功率:1/20W;溫度漂 | 210,000 | 只 | ||||||||||||||||
貼片電阻;阻值:0Ω;封裝:0201;精度:±1%;功率:1/20W;溫度漂移: | 810,000 | 只 | ||||||||||||||||
貼片電阻;阻值:150KΩ;封裝:0201;精度:±1%;功率:1/20W;溫度 | 210,000 | 只 | ||||||||||||||||
貼片電阻;阻值:47KΩ;封裝: 0201;精度:±5%;功率:1/20W;溫度 | 210,000 | 只 | ||||||||||||||||
貼片電阻;阻值:11KΩ;封裝:0201;精度:±1%;功率:1/20W;溫度漂 | 210,000 | 只 | ||||||||||||||||
貼片電阻;阻值:1.5MΩ;封裝:1206;精度:±1%;功率:1/4W;溫度漂 | 520,000 | 只 | ||||||||||||||||
貼片電阻;4K7,±1%,1/16W,0402;4K7;1% | 450,000 | 只 | ||||||||||||||||
貼片電阻;2R2,±5%,1/4W,1206;2r2;±5% | 465,000 | 只 | ||||||||||||||||
貼片電阻;阻值:2.4KΩ;封裝:0402;精度:±1%;功率:1/16W;溫度 | 740,000 | 只 | ||||||||||||||||
貼片電阻;規格型號:無;阻值:10Ω;封裝:0201;精度:±5%;功率:1/2 | 405,000 | 只 | ||||||||||||||||
貼片電阻;47K,±1%,1/16W,0402;47K;1% | 30,000 | 只 | ||||||||||||||||
貼片電阻;阻值:10Ω;封裝:0402;精度:±5%;功率:1/16W;溫度漂移 | 50,000 | 只 | ||||||||||||||||
貼片電阻;10K,±1%,1/16W,0402;10K;±1% | 280,000 | 只 | ||||||||||||||||
貼片電阻;2K,±1%,1/16W,0402;2K;±1% | 20,000 | 只 | ||||||||||||||||
貼片電阻;阻值:430Ω;封裝:0402;精度:±1%;功率:1/16W;溫度漂 | 30,000 | 只 | ||||||||||||||||
貼片電阻;阻值:360Ω;封裝:0402;精度:±1%;功率:1/16W;溫度漂 | 30,000 | 只 | ||||||||||||||||
貼片電阻;100R,±1%,1/16W,0402;100R;±1% | 140,000 | 只 | ||||||||||||||||
貼片電阻;阻值:0Ω;封裝:0402;精度:±1%;功率:1/16W;溫度漂移: | 80,000 | 只 | ||||||||||||||||
貼片電阻;15K,±1%,1/16W,0402;15K;±1% | 30,000 | 只 | ||||||||||||||||
貼片電阻;1K,±1%,1/16W,0402;1K;1% | 80,000 | 只 | ||||||||||||||||
貼片電阻;150K,±1%,1/16W,0402;/;150K;1% | 30,000 | 只 | ||||||||||||||||
貼片電阻;阻值:26.1KΩ;封裝:0402;精度:±1%;功率:1/16W;溫 | 30,000 | 只 | ||||||||||||||||
貼片電阻;阻值:11KΩ;封裝:0402;精度:±1%;功率:1/16W;溫度漂 | 30,000 | 只 | ||||||||||||||||
貼片電阻;阻值:249Ω;封裝:0603;精度:±1%;功率:1/10W;溫度漂 | 60,000 | 只 | ||||||||||||||||
貼片電阻;100K,±1%,1/16W,0402;100K;1% | 120,000 | 只 | ||||||||||||||||
貼片電阻;1M5±5%,1/4W,1206;/;1M5;5% | 125,000 | 只 | ||||||||||||||||
貼片電阻;510R,±1%,1/10W,0603;/;510R;1% | 120,000 | 只 | ||||||||||||||||
貼片電阻;阻值:24Ω;封裝:0603;精度:±1%;功率:1/10W;溫度漂移 | 20,000 | 只 | ||||||||||||||||
貼片電阻;75R,±1%,1/8W,0805;75R;1% | 40,000 | 只 | ||||||||||||||||
貼片電阻;阻值:100Ω;封裝:0201;精度:±5%;功率:1/20W;溫度漂 | 15,000 | 只 | ||||||||||||||||
貼片電阻;阻值:24Ω;封裝:0201;精度:±1%;功率:1/20W;溫度漂移 | 15,000 | 只 | ||||||||||||||||
貼片電阻;阻值:2.4KΩ;封裝:0201;精度:±5%;功率:1/20W;溫度 | 15,000 | 只 | ||||||||||||||||
貼片電阻;阻值:360Ω;封裝:0201;精度:±5%;功率:1/20W;溫度漂 | 10,000 | 只 | ||||||||||||||||
貼片電阻;阻值:15KΩ;封裝:0201;精度:±1%;功率:1/20W;溫度漂 | 15,000 | 只 | ||||||||||||||||
貼片電阻;0R,±5%,1/20W,0201;0R;5% | 15,000 | 只 | ||||||||||||||||
貼片電阻;阻值:30Ω;封裝:1206;精度:±5%;功率:1/4W;溫度漂移: | 5,000 | 只 | ||||||||||||||||
貼片疊層電感;感值:3nH;封裝尺寸:0201;精度:±0.3nH;電流:450 | 210,000 | 只 | ||||||||||||||||
貼片疊層電感;感值:22nH;封裝尺寸:0402;精度:±5%;電流:350mA | 270,000 | 只 | ||||||||||||||||
貼片疊層電感;感值:2.2nH;封裝尺寸:0603;精度:±10%;電流:25m | 404,000 | 只 | ||||||||||||||||
貼片疊層電感;感值:2.2uH;封裝尺寸:0805;精度:±10%;電流:50m | 60,000 | 只 | ||||||||||||||||
貼片功率電感;感值:3.3uH;封裝尺寸:0805;精度:±20%;電流:800 | 20,000 | 只 | ||||||||||||||||
貼片疊層電感;感值:3nH;封裝尺寸:0402;精度:±0.3nH;電流:800 | 30,000 | 只 | ||||||||||||||||
貼片疊層電感;感值:15uH;封裝尺寸:0805;精度:±10%;電流:5mA; | 12,000 | 只 | ||||||||||||||||
鐵氧體磁珠;阻抗值:600Ω;封裝:0603;精度:±25%;最大電流:1A;中 | 232,000 | 只 | ||||||||||||||||
貼片功率電感;感值:10uH;封裝尺寸:4030;精度:±20%;電流:1.95 | 220,000 | 只 | ||||||||||||||||
貼片繞線電感;感值:4.7uH;封裝尺寸:4030;精度:±20%;電流:2.9 | 220,000 | 只 | ||||||||||||||||
貼片電阻;10K,±5%,1/20W,0201;10K;5% | 615,000 | 只 | ||||||||||||||||
貼片電阻;100R,±5%,1/20W,0201;100R;5% | 10,000 | 只 | ||||||||||||||||
貼片電阻;100R,±5%,1/20W,0201;100R;5% | 810,000 | 只 | ||||||||||||||||
貼片陶瓷電容;容值:100nF;封裝:0402;精度:±10%;耐壓:50V;耐 | 540,000 | 只 | ||||||||||||||||
貼片陶瓷電容;0.1u,50V,±10%,X7R,0402;2n2;0402 | 320,000 | 只 | ||||||||||||||||
5 | 深圳市國電科技通信有限公司 | SGDGK-2025QLH02-FW05 | JGNK雙模貼片繞線電感采購 | 貼片繞線電感;感值:4.7nH;封裝尺寸:0402;精度:±5%;電流:640m | 按采購人要求分批供貨,每批次自采購人通知下達之日起2周內完成。 | 100,000 | 只 | / | 請見通用資格要求 | 自2019年1月1日至投標/首次應答截止日期間,投標人/應答人具有同類產品銷售業績 | 銷售業績證明材料包括但不限于合同封面、合同簽字頁、證明合同內容的合同頁及對應發票的掃描件。 | / | 批次貨到驗收合格且收到對應批次貨物100%增值稅專用發票后60日內電匯支付100%批次貨款。 | 40:10:50 | 原廠商,代理商(需提供代理證書) | / | 否 | / |
6 | 深圳市國電科技通信有限公司 | SGDGK-2025QLH02-FW06 | 晶振采購 | 晶振 | 分批供貨,每批次自訂單下達后1個月內完成供貨 | 440,000 | 片 | / | 請見通用資格要求 | 自2019年1月1日至投標/首次應答截止日期間,投標人/應答人具有同類產品銷售業績 | 銷售業績證明材料包括但不限于合同封面、合同簽字頁、證明合同內容的合同頁及對應發票的掃描件。 | / | 分批供貨,每批次貨到驗收合格且收到對應批次貨物的增值稅專用發票后60日內支付100%批次貨款。 | 40:10:50 | 原廠商,代理商(需提供代理證書) | / | 否 | / |
7 | 深圳市國電科技通信有限公司 | SGDGK-2025QLH02-FW07 | 光耦采購 | 光耦 | 分批供貨,每批次自訂單下達后1個月內完成供貨 | 2,640,000 | 片 | / | 請見通用資格要求 | 自2019年1月1日至投標/首次應答截止日期間,投標人/應答人具有同類產品銷售業績 | 銷售業績證明材料包括但不限于合同封面、合同簽字頁、證明合同內容的合同頁及對應發票的掃描件。 | / | 分批供貨,每批次貨到驗收合格且收到對應批次貨物的增值稅專用發票后60日內支付100%批次貨款。 | 40:10:50 | 原廠商,代理商(需提供代理證書) | / | 否 | / |
3.應答人資格要求
3.1 本次采購要求應答人須為中華人民共和國境內依法注冊的法人或其他組織,須具有與本采購項目相應的供貨能力。
3.2 本次采購不接受聯合體應答。
3.3本次采購是否接受代理商應答見3.6專用資格要求。如接受代理商應答的,代理產品不得屬于《機電產品國際招標投標實施辦法(試行)》(商務部令2014年第1號)規定必須進行國際招標的產品。
3.4 接受代理商或者外協外購產品應答時,其應答產品制造商須在境內具備相應貨物的制造能力,并在人員、設備、資金等方面具有保障相應協作承制貨物如期交貨的能力。除特別注明外,這些資格、資質、業績均系應答人本人或者其代理或外協產品制造商本人所擁有的權利權益。
3.5 應答人及其應答產品須滿足如下通用資格要求:
(1)應答產品制造商必須具有生產應答產品所需的生產場地、生產設備、生產人員、產品及元器件檢測能力。本采購活動不接受貼牌代工、分包(采購文件中規定的允許外購外協的除外)、轉包行為的應答。
(2)在與規范相同或較規范更嚴格的條件下,應答產品的投運數量或供貨數量及其成功運行時間滿足采購文件的要求。如同一包內存在不同類別的產品,除外購外協的產品外,則應答人須分別滿足包內各類別產品的資格要求;對于外購外協的產品,產品制造商應滿足本公告資質相關業績要求。
(3)取得國家法律、法規、規章規定的有效許可證。取得采購文件要求的國家強制認證證書。
(4)法定代表人或單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一標包應答或者未劃分標包的同一采購項目應答。
(5)應有良好的財務狀況和商業信用。
……3.6 應答人及其應答產品須滿足相應采購貨物的專用資格要求如下:
詳見采購公告附件。
3.7 本次采購不接受應答人委托中介機構或者中間人編制應答文件或代行辦理應答事宜。
3.8 各應答人均可就本次采購的部分或全部標包應答。
4.采購文件的獲取
4.1采購文件(電子文件)獲取。
4.2凡有意參加應答者,請于2025年02月19日00:00至2025年02月21日24:00時(北京時間,下同),……獲取采購文件。
聯系人:陳經理
電話:010-83551561
手機:13717815020 (歡迎撥打手機/微信同號)
郵箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
中國葛洲壩集團建設工程有限公司硚口區漢江灣全民健身中心EFC項目水電安裝工程專業分包采購公告
2025/03/22
中國葛洲壩集團股份有限公司科特迪瓦阿比讓快速公交(BRT)I標項目隨車吊采購公告
2025/03/22
葛洲壩市政公司中國葛洲壩集團股份有限公司科特迪瓦阿比讓快速公交(BRT)I標項目隨車吊采購發布時間:2025/3/220:13:49招標公告
2025/03/22
中國葛洲壩集團市政工程有限公司玉龍喀什水利樞紐工程項目混凝土襯砌臺車采購公告
2025/03/20
葛洲壩市政公司中國葛洲壩集團市政工程有限公司玉龍喀什水利樞紐工程項目混凝土襯砌臺車采購發布時間:2025/3/204:28:48招標公告
2025/03/20
寧夏京能寧東發電有限責任公司非生產區域服務項目(第二次)招標公告
2025/03/20
寧夏京能寧東發電有限責任公司第三十七光伏電站2025年度儲能租賃服務招標公告
2025/03/20
寧夏京能寧東發電有限責任公司2025年度#1機組C級檢修招標公告
2025/03/18
2025/02/21
寧夏京能寧東發電有限責任公司2025年2×660MW機組外委生產運行委托項目變更公告
2025/02/05
北京京能電力股份有限公司20萬千瓦風電場和配套110kV送出線路運行及維護服務二次招標公告
2025/03/19
北京京能電力股份有限公司20萬千瓦風電場和配套110kV送出線路運行及維護服務招標公告
2025/02/19
北京京能電力股份有限公司中海園區智慧辦公系統建設項目變更公告
2024/12/27
2024/12/25
北京京能電力股份有限公司中海園區智慧辦公系統建設項目招標公告
2024/12/16
相關招標公告
寧德市民族中學新校區(高中部)教育教學設備及生活器具采購項目—理化生實驗室采購(二次)招標公告
2025/03/22
洞頭2號海上風電項目66kV、10kV站用變設備(海上)采購公告
2025/03/21
2025/03/21
設計院欽州新增皮帶機聯營體項目全廠建安工程棧橋封閉材料及照明材料采購公告
2025/03/21
新疆同慶米東區30萬千伏光伏項目光伏組件采購(標段二)招標公告
2025/03/21