中國郵政速遞物流股份有限公司寧波市分公司雅戈爾電商倉儲及電商線下生產外包服務項目招標公告
所屬地區 | 浙江 | 投標截止時間 | *** 登錄后查看 | 資質要求 | 注冊或登錄 后查看 |
開標時間 | 設置開標提醒 | 項目進展 | [正在報名] [購買會員服務] [代購標書] [中標監測] |
雅戈爾電商倉儲服務采購內容及作業要求 | |||||||||
標包號 | 月份 | 品類 | 作業環節 | 計件單位 | 最高限價(元/件、單) | 年預估總量 | 預估總金額 | 權重 | 服務要求 |
標包一 | 日常 | 入庫 | 過通道機、通道機訂單創建、系統訂單差異處理、操作現場管理 | 元/件 | 0.120 | 3300000 | 396000 | 0.040 | 3人/組,人員不得低于2組。實物與系統數量相符,規定時間內完成,不得有預警情況產生 |
客服 | 對接客戶、郵件跟蹤、處理等 | 元/單 | 0.180 | 1980000 | 356400 | 0.036 | 客服相關要求 | ||
訂單信息處理 | 訂單接收、處理、打印等 | 元/單 | 0.120 | 1980000 | 237600 | 0.024 | 嚴格按照雅戈爾發貨時限、質量等要求 | ||
出庫 | 揀貨 | 元/件 | 0.200 | 4062000 | 812400 | 0.081 | 按照雅戈爾要求,當日打印出來的單子必須當日發完,勿錯發漏發,嚴格執行生產操作考核要求(見附件)。 | ||
復核掃描、裝箱打包、RFID采集、快遞交接 | 0.450 | 4062000 | 1827900 | 0.183 | |||||
退貨B2C | 物流交接拆包及信息錄入裝箱等 | 元/單 | 1.200 | 550000 | 660000 | 0.066 | 大促之外,日清 | ||
退貨B2B | 物流交接拆包及信息錄入裝箱等 | 元/件 | 0.400 | 550000 | 220000 | 0.022 | 按雅戈爾、唯品會相關要求 | ||
退貨整理 | 更換包裝、整理熨燙、折疊、清點數量、裝箱 | 元/件 | 0.400 | 605000 | 242000 | 0.024 | |||
退貨分貨(設備) | 開箱數量清點、分揀位投料、場地清場裝箱、格口確認、操作現場管理。 | 元/件 | 0.180 | 1210000 | 217800 | 0.022 | 及時處理到倉貨品,合理使用設備,加快分揀速度 | ||
庫內作業 | 上架 | 元/件 | 0.080 | 3300000 | 264000 | 0.026 | 根據箱嘜按箱上架到指定庫位 | ||
移位(多穿合并、反調、調整庫位整理、庫存核對) | 元/件 | 0.050 | 7700000 | 385000 | 0.039 | 按大類整合零星庫位,確保庫存準確 | |||
多穿補貨(揀+補) | 元/件 | 0.150 | 927410 | 139111.5 | 0.014 | 按照操作手冊規范進行,補貨數量一定要與實物相符 | |||
集包 | 封發前置(打袋)、碼垛裝車、快遞交接 | 元/單 | 0.300 | 1870000 | 561000 | 0.056 | 日均訂單量超6000元/件需要前置分揀、根據封發要求時間點裝車發運。 | ||
其他增值服務 | 更換包裝、換吊牌/換芯片、折疊、清點數量、裝箱 | 元/件 | 0.300 | 835175 | 250552.5 | 0.025 | 更換包裝、換吊牌/換芯片、折疊、清點數量、裝箱 | ||
其他新增服務 | 更換包裝、按照質檢要求檢查產品質量、整理熨燙、折疊、清點數量、裝箱 | 元/件 | 0.500 | 1980000 | 990000 | 0.099 | 更換包裝、按照質檢要求檢查產品質量、整理熨燙、折疊、清點數量、裝箱 | ||
11月 | 入庫 | 過通道機、通道機訂單創建、系統訂單差異處理、操作現場管理 | 元/件 | 0.144 | 600000 | 86400 | 0.009 | 實物與系統數量相符,規定時間內完成,不得有預警情況產生 | |
客服 | 對接客戶、郵件跟蹤、處理等 | 元/單 | 0.216 | 450000 | 97200 | 0.010 | 客服相關要求 | ||
訂單信息處理 | 訂單接收、處理、打印等 | 元/單 | 0.144 | 450000 | 64800 | 0.006 | 嚴格按照雅戈爾發貨時限、質量等要求 | ||
出庫 | 揀貨 | 元/件 | 0.240 | 1036200 | 248688 | 0.025 | 按照雅戈爾要求,按時按量完成 | ||
復核掃描、裝箱打包、RFID采集、快遞交接 | 0.540 | 1036200 | 559548 | 0.056 | |||||
退貨B2C | 物流交接拆包及信息錄入裝箱等 | 元/單 | 1.440 | 150000 | 216000 | 0.022 | 大促之外,日清 | ||
退貨B2B | 物流交接拆包及信息錄入裝箱等 | 元/件 | 0.480 | 100000 | 48000 | 0.005 | 按雅戈爾、唯品會相關要求 | ||
退貨整理 | 更換包裝、整理熨燙、折疊、清點數量、裝箱 | 元/件 | 0.480 | 150000 | 72000 | 0.007 | |||
退貨分貨(設備)) | 開箱數量清點、分揀位投料、場地清場裝箱、格口確認、操作現場管理。 | 元/件 | 0.216 | 250000 | 54000 | 0.005 | 及時處理到倉貨品,合理使用設備,加快分揀速度 | ||
庫內作業 | 上架 | 元/件 | 0.096 | 1100000 | 105600 | 0.011 | 根據箱嘜按箱上架到指定庫位 | ||
移位(多穿合并、反調、調整庫位整理、庫存核對) | 元/件 | 0.060 | 2200000 | 132000 | 0.013 | ||||
多穿補貨(揀+補) | 元/件 | 0.180 | 2000000 | 360000 | 0.036 | ||||
集包 | 封發前置(打袋)、碼垛裝車、快遞交接 | 元/單 | 0.360 | 400000 | 144000 | 0.014 | 日均訂單量超6000元/件需要前置分揀,根據封發要求時間點裝車發運 | ||
其他增值服務 | 更換包裝、換吊牌/換芯片、折疊、清點數量、裝箱 | 元/件 | 0.360 | 200000 | 72000 | 0.007 | 更換包裝、換吊牌/換芯片、折疊、清點數量、裝箱 | ||
其他新增服務 | 更換包裝、按照質檢要求檢查產品質量、整理熨燙、折疊、清點數量、裝箱 | 元/件 | 0.600 | 300000 | 180000 | 0.018 | 更換包裝、按照質檢要求檢查產品質量、整理熨燙、折疊、清點數量、裝箱 | ||
合計 | 10000000 | 1 |
雅戈爾線下倉儲服務采購內容及作業要求 | ||||||||
標包號 | 品類 | 作業環節 | 計件單位 | 最高限價(元/件、單) | 預估總量 | 預估總量 | 權重 | 作業要求 |
標包二 | 入庫 | 退貨箱數清點、開箱數量清點、過通道機、通道機訂單創建、系統訂單差異處理、操作現場管理 | 元/件 | 0.12 | 4200000 | 504000 | 0.084 | 3人/組,人員不得低于2組。實物與系統數量相符,規定時間內完成,不得有預警情況產生 |
上架 | 上架 | 元/件 | 0.08 | 4200000 | 336000 | 0.056 | 根據箱嘜按箱上架到指定庫位 | |
移位(整理庫位、核對庫存) | 元/件 | 0.05 | 21600000 | 1080000 | 0.180 | 將同貨號產品整合到相鄰庫位,確保庫存準確 | ||
訂單信息 | 訂單信息處理、交接等 | 元/票 | 0.04 | 7200000 | 288000 | 0.048 | ||
出庫 | 揀貨、復核打包、過通道機、物流交接(信息實物登記)。 | 元/件 | 0.35 | 7200000 | 2520000 | 0.420 | 020訂單當天發完,B2B訂單按照雅戈爾相關部門要求 | |
退貨收貨 | 退貨箱數清點、開箱數量清點、過通道機、通道機訂單創建、系統訂單差異處理、操作現場管理 | 元/件 | 0.15 | 1200000 | 180000 | 0.030 | 實物與系統數量相符,規定時間內完成,不得有預警情況產生 | |
退貨分貨(人工) | 同款集中分貨、同款位置確認、操作現場管理。 | 元/件 | 0.3 | 938000 | 281400 | 0.047 | 及時處理優先發貨款號,放置庫位能讓揀貨人員找到 | |
退貨分貨(設備) | 開箱數量清點、分揀位投料、場地清場裝箱、格口確認、操作現場管理。 | 元/件 | 0.15 | 3600000 | 540000 | 0.090 | 及時處理到倉貨品,合理使用設備,加快分揀速度 | |
其他服務 | 更換包裝、換吊牌/換芯片、折疊、清點數量、裝箱 | 元/件 | 0.3 | 240000 | 72000 | 0.012 | 更換包裝、換吊牌/換芯片、折疊、清點數量、裝箱 | |
輔料管理 | 出入庫含信息操作、揀貨、物流交接 | 元/票 | 3 | 11000 | 33000 | 0.006 | 出入庫含信息操作、揀貨、物流交接 | |
新增服務 | 更換包裝、按照質檢要求檢查產品質量、整理熨燙、折疊、清點數量、裝箱 | 元/件 | 0.5 | 331200 | 165600 | 0.028 | 更換包裝、按照質檢要求檢查產品質量、整理熨燙、折疊、清點數量、裝箱 | |
合計 | 6000000 | 1 |
聯系人:陳經理
電話:010-83551561
手機:13717815020 (歡迎撥打手機/微信同號)
郵箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
中國石油天然氣股份有限公司內蒙古鄂爾多斯市銷售分公司伊旗小霍洛加油站增設LNG-談判采購公告
2025/03/21
中國石油天然氣股份有限公司華北石化2025年職業健康服務項目招標公告
2025/03/20
中國石油天然氣股份有限公司內蒙古鄂爾多斯市銷售分公司烏審旗紳坤加油站增設LNG-談判采購公告
2025/03/20
中國石油天然氣股份有限公司青海海南銷售分公司所屬伏俟城綜合能源站土地報批項目招標公告
2025/03/20
中國石油天然氣股份有限公司甘肅嘉峪關銷售分公司加油站地埋油罐清洗服務項目標段01(第2次采購)招標公告
2025/03/20
中國民生銀行信用卡分期業務外包項目(包1賬單分期業務外包)征詢公告
2025/03/20
中國民生銀行信用卡分期業務外包項目(包2消費分期業務外包)征詢公告
2025/03/20
中國民生銀行股份有限公司貴陽分行貴陽分行信創計算機采購征詢邀請招標公告
2025/03/18
中國民生銀行總行鄭州異地災備及總行測試網靶場環境華為交換機采購項目征詢公告
2025/03/17
中國民生銀行股份有限公司總行信息科技部加密流量威脅檢測設備項目征詢公告
2025/03/17
中鐵一局集團有限公司蘭合鐵路LHTJ2標項目經理部招標采購(河砂、碎石)招標公告
2025/03/21
2025/03/21
2025/03/21
中鐵四局集團第一工程分公司三亞市現代服務業產業園椰風路一期項目級配碎石、水穩、瀝青混凝土采購招標公告
2025/03/21
中鐵十四局集團有限公司淮桐高速項目經理部碎石集中采購招標公告
2025/03/21
相關招標公告
建設銀行北京市分行采購法拍保業務階段性擔保供應商項目招標公告
2025/03/21
山西路橋建設集團有限公司國道208改擴建工程ZCB3項目路基邊坡防護排水工程(5)施工勞務協作競爭談判采購項目招標公告
2025/03/21
山能物資魯中分公司新礦翟鎮煤礦、邱集煤礦礦皮帶機軟制動裝置、回程清洗裝置、驅動裝置招標公告
2025/03/21
中鐵四局電氣化工程有限公司青島市地鐵8號線工程PPP項目(B2包)機電工區不銹鋼型鋼采購招標公告
2025/03/21
2025/03/21