浙江大有集團有限公司蕭山分部2023年第一批授權采購招標公告
所屬地區 | 浙江 | 投標截止時間 | *** 登錄后查看 | 資質要求 | 注冊或登錄 后查看 |
開標時間 | 設置開標提醒 | 項目進展 | [正在報名] [購買會員服務] [代購標書] [中標監測] |
分標編號 | 包號 | 招標人 | 分標名稱 | 項目地點 | 招標 范圍 |
工期或 服務期 或供貨期 (日歷天) |
最高 投標限價 (萬元)或(折扣率%) |
授予合同估算 金額 (萬元) |
投標人資格條件 | 質量要求 | 投標 保證金 (萬元) |
||
通用 | 專用 | ||||||||||||
單位 | 項目 負責人 |
||||||||||||
HD2301001-GZF001 | 01 | 浙江中新電力工程建設有限公司 | 浙江中新電力工程建設有限公司業務經營部2023年工程成本管理服務采購項目 | 蕭山 | 工程成本管理服務項目 | 1年度 | 折扣率不得高于75% | 58 | 中華人民共和國境內注冊的法人 | 1、具備工程造價咨詢企業資質(營業執照經營范圍包括工程管理服務或工程技術咨詢)。 以上需提供原件的資料,請各投標人以掃描件形式與技術投標文件裝訂成一冊。 |
/ | 合格 | 金額詳見16.投標保證金規定(或保險保單) |
DY23XSS01(GZ)-GZ002 | 01 | 浙江中新電力工程建設有限公司 | 浙江中新電力工程建設有限公司業務經營部2023年工程技術經濟服務采購項目 | 蕭山 | 工程技術經濟服務項目 | 1年度 | 折扣率不得高于75% | 58 | 中華人民共和國境內注冊的法人 | 具備工程造價咨詢企業資質(營業執照經營范圍包括工程管理服務或工程技術咨詢)。 以上需提供原件的資料,請各投標人以掃描件形式與技術投標文件裝訂成一冊。 |
/ | 合格 | 金額詳見16.投標保證金規定(或保險保單) |
DY23XSS01(GZ)-GZ003 | 01 | 浙江中新電力工程建設有限公司配電分公司 | 浙江中新電力工程建設有限公司配電分公司特種作業車輛維保服務采購項目 | 蕭山 | 特種作業車輛維保服務項目 | 1年度 | 單價限價,詳見服務項目清單 | 55 | 中華人民共和國境內注冊的法人 | 1、特種作業車輛維修服務資質 以上需提供原件的資料,請各投標人以掃描件形式與技術投標文件裝訂成一冊。 |
/ | 合格 | 金額詳見16.投標保證金規定(或保險保單) |
DY23XSS01(GZ)-GZ004 | 01 | 浙江中新電力工程建設有限公司 | 浙江中新電力工程建設有限公司自動化分公司2023年復印機維保服務采購項目 | 蕭山 | 2023年復印機維保服務項目 | 12個月 | 45.00 | / | 中華人民共和國境內注冊的法人 | 1)境內注冊企業法人,并具備承擔采購項目的能力。 2)營業執照(年審有效)和稅務登記證(復印件) 3)具備該項業務的服務經驗和相關資質。 以上需提供原件的資料,請各投標人以掃描件形式與技術投標文件裝訂成一冊。 |
/ | 合格 | 金額詳見16.投標保證金規定(或保險保單) |
DY23XSS01(GZ)-GZ005 | 01 | 浙江中新電力工程建設有限公司 | 浙江中新電力工程建設有限公司承裝分公司2023年涉鐵、涉高速等智能登高平臺服務采購項目 | 蕭山 | 2023年涉鐵、涉高速等智能登高平臺服務項目 | 12個月 | 單價限價,詳見服務項目清單 | 48 | 中華人民共和國境內注冊的法人 | 1)全國投資項目在線審批監管平臺備案鐵路專業截圖打印件加蓋公章,現場服務人員需有鐵路營業線施工安全培訓合格證。 以上需提供原件的資料,請各投標人以掃描件形式與技術投標文件裝訂成一冊。 |
/ | 合格 | 金額詳見16.投標保證金規定(或保險保單) |
DY23XSS01(GZ)-GZ006 | 01 | 浙江中新電力工程建設有限公司 | 浙江中新電力工程建設有限公司綜合服務分公司2023年食堂餐廚垃圾回收處理服務采購項目 | 蕭山 | 2023年食堂餐廚垃圾回收處理服務項目 | 12個月 | 25.8 | / | 中華人民共和國境內注冊的法人 | 2)具備同類型項目實施業績。 3)以上需提供原件的資料,請各投標人以掃描件形式與技術投標文件裝訂成一冊。 |
/ | 合格 | 金額詳見16.投標保證金規定(或保險保單) |
DY23XSS01(GZ)-GZ007 | 01 | 浙江中新電力工程建設有限公司 | 浙江中新電力工程建設有限公司自動化分公司電動汽車充電網絡前期規劃研究采購項目 | 蕭山 | 電動汽車充電網絡前期規劃研究項目 | 12個月 | 47.25 | / | 中華人民共和國境內注冊的法人 | 1)境內注冊企業法人,并具備承擔采購項目的能力。 2)營業執照(年審有效)和稅務登記證(復印件) 3)具備該項業務的服務經驗和相關資質。 以上需提供原件的資料,請各投標人以掃描件形式與技術投標文件裝訂成一冊。 |
/ | 合格 | 金額詳見16.投標保證金規定(或保險保單) |
DY23XSS01(GZ)-GZ008 | 01 | 浙江中新電力工程建設有限公司配電分公司 | 浙江中新電力工程建設有限公司配電分公司2023年避雷器用脫離式故障指示器采購項目 | 蕭山 | 避雷器用脫離式故障指示器 | 按甲方要求 | 單價限價,詳見貨物清單 | 55 | 中華人民共和國境內注冊的法人 | 1、投標人有相當的技術力量、經濟實力和良好的信譽。 2、投標人應具備全面履行合同的能力,財務狀況良好,企業未處于破產狀態,或財產未處于被接管或凍結狀態。 3、具有良好的商業信譽,在近三年的投標及合同履行過程中未發生弄虛作假等欺詐行為,在投標過程中未發生投標有效期內撤回投標或中標后拒簽合同的情況,在合同履行過程中未發生嚴重的交貨拖延情況。 4、投標人應為具備提供(現行稅率)的增值稅發票的企業或獨立法人。投標報價為含稅價,默認稅點為物資13%。如中標單位在后期結算時開具發票稅點低于以上稅點的,需以不含稅單價不變的情況下,按發票實際稅點調整結算金額。 5、本項目不接受聯合體投標。 以上需提供原件的資料,請各投標人以掃描件形式與技術投標文件裝訂成一冊。 |
/ | 合格 | 金額詳見3.4投標保證金規定(或保險保單)。) |
DY23XSS01(GZ)-GZ009 | 01 | 浙江中新電力工程建設有限公司 | 浙江中新電力工程建設有限公司自動化分公司2023年開閉所木紋防護欄采購項目 | 蕭山 | 開閉所木紋防護欄 | 按甲方要求 | 58.2 | / | 中華人民共和國境內注冊的法人 | 1、投標人有相當的技術力量、經濟實力和良好的信譽。 2、投標人應具備全面履行合同的能力,財務狀況良好,企業未處于破產狀態,或財產未處于被接管或凍結狀態。 3、具有良好的商業信譽,在近三年的投標及合同履行過程中未發生弄虛作假等欺詐行為,在投標過程中未發生投標有效期內撤回投標或中標后拒簽合同的情況,在合同履行過程中未發生嚴重的交貨拖延情況。 4、投標人應為具備提供(現行稅率)的增值稅發票的企業或獨立法人。投標報價為含稅價,默認稅點為物資13%。如中標單位在后期結算時開具發票稅點低于以上稅點的,需以不含稅單價不變的情況下,按發票實際稅點調整結算金額。 5、本項目不接受聯合體投標 以上需提供原件的資料,請各投標人以掃描件形式與技術投標文件裝訂成一冊。 |
/ | 合格 | 金額詳見3.4投標保證金規定(或保險保單)。) |
DY23XSS01(GZ)-GZ010 | 01 | 浙江中新電力工程建設有限公司 | 浙江中新電力工程建設有限公司自動化分公司2023年泛在物聯網項目服務器等設備采購項目 | 蕭山 | 泛在物聯網項目服務器等設備 | 按甲方要求 | 折扣率不得高于100% | 55 | 中華人民共和國境內注冊的法人 | 1、投標人有相當的技術力量、經濟實力和良好的信譽。 2、投標人應具備全面履行合同的能力,財務狀況良好,企業未處于破產狀態,或財產未處于被接管或凍結狀態。 3、具有良好的商業信譽,在近三年的投標及合同履行過程中未發生弄虛作假等欺詐行為,在投標過程中未發生投標有效期內撤回投標或中標后拒簽合同的情況,在合同履行過程中未發生嚴重的交貨拖延情況。 4、投標人應為具備提供(現行稅率)的增值稅發票的企業或獨立法人。投標報價為含稅價,默認稅點為物資13%。如中標單位在后期結算時開具發票稅點低于以上稅點的,需以不含稅單價不變的情況下,按發票實際稅點調整結算金額。 5、本項目不接受聯合體投標。 以上需提供原件的資料,請各投標人以掃描件形式與技術投標文件裝訂成一冊。 |
/ | 合格 | 金額詳見3.4投標保證金規定(或保險保單)。) |
DY23XSS01(GZ)-GZ011 | 包1 | 浙江中新電力工程建設有限公司 | 浙江中新電力工程建設有限公司自動化分公司2023年以太網信息交互設備物資采購 | 蕭山 | 以太網信息交互設備物資 | 按甲方要求 | 折扣率不得高于100.00% | 54.0000 | 中華人民共和國境內注冊的法人 | 1、投標人有相當的技術力量、經濟實力和良好的信譽。 2、投標人應具備全面履行合同的能力,財務狀況良好,企業未處于破產狀態,或財產未處于被接管或凍結狀態。 3、具有良好的商業信譽,在近三年的投標及合同履行過程中未發生弄虛作假等欺詐行為,在投標過程中未發生投標有效期內撤回投標或中標后拒簽合同的情況,在合同履行過程中未發生嚴重的交貨拖延情況。 4、投標人應為具備提供(現行稅率)的增值稅發票的企業或獨立法人。投標報價為含稅價,默認稅點為物資13%。如中標單位在后期結算時開具發票稅點低于以上稅點的,需以不含稅單價不變的情況下,按發票實際稅點調整結算金額。 5、本項目不接受聯合體投標 以上需提供原件的資料,請各投標人以掃描件形式與技術投標文件裝訂成一冊。 |
/ | 合格 | 金額詳見3.4投標保證金規定(或保險保單)。) |
DY23XSS01(GZ)-GZ012 | 包1 | 浙江中新電力工程建設有限公司 | 浙江中新電力工程建設有限公司自動化分公司2023年數據采集終端采購 | 蕭山 | 數據采集終端 | 按甲方要求 | 折扣率不得高于100.00% | 54.0000 | 中華人民共和國境內注冊的法人 | 1、投標人有相當的技術力量、經濟實力和良好的信譽。 2、投標人應具備全面履行合同的能力,財務狀況良好,企業未處于破產狀態,或財產未處于被接管或凍結狀態。 3、具有良好的商業信譽,在近三年的投標及合同履行過程中未發生弄虛作假等欺詐行為,在投標過程中未發生投標有效期內撤回投標或中標后拒簽合同的情況,在合同履行過程中未發生嚴重的交貨拖延情況。 4、投標人應為具備提供(現行稅率)的增值稅發票的企業或獨立法人。投標報價為含稅價,默認稅點為物資13%。如中標單位在后期結算時開具發票稅點低于以上稅點的,需以不含稅單價不變的情況下,按發票實際稅點調整結算金額。 5、本項目不接受聯合體投標 以上需提供原件的資料,請各投標人以掃描件形式與技術投標文件裝訂成一冊。 |
/ | 合格 | 金額詳見3.4投標保證金規定(或保險保單)。) |
DY23XSS01(GZ)-GZ013 | 包1 | 浙江中新電力工程建設有限公司承裝分公司 | 浙江中新電力工程建設有限公司承裝分公司2023年熱縮套管采購 | 蕭山 | 縮套管及附件采購 | 按甲方要求 | 折扣率不得高于100.00% | 子包目一:30 子包目二:25 |
中華人民共和國境內注冊的法人 | 1、投標人有相當的技術力量、經濟實力和良好的信譽。 2、投標人應具備全面履行合同的能力,財務狀況良好,企業未處于破產狀態,或財產未處于被接管或凍結狀態。 3、具有良好的商業信譽,在近三年的投標及合同履行過程中未發生弄虛作假等欺詐行為,在投標過程中未發生投標有效期內撤回投標或中標后拒簽合同的情況,在合同履行過程中未發生嚴重的交貨拖延情況。 4、投標人應為具備提供(現行稅率)的增值稅發票的企業或獨立法人。投標報價為含稅價,默認稅點為物資13%。如中標單位在后期結算時開具發票稅點低于以上稅點的,需以不含稅單價不變的情況下,按發票實際稅點調整結算金額。 5、本項目不接受聯合體投標 以上需提供原件的資料,請各投標人以掃描件形式與技術投標文件裝訂成一冊。 |
/ | 合格 | 金額詳見16.投標保證金規定(或保險保單) |
分標編號 | 包號 | 序號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 控制單價 (元) |
控制總價(元) | 參考品牌(等同或以上) |
DY23XSS01(GZ)-GZ008 | 01 | 1 | / | 避雷器用脫離式故障指示器 | 額定放電電流10kA,工頻動作電流 ≥10rsm,A,與系統脫離,標識帶飄出。一套含三只 | 套 | 1 | 860.00 | 860.00 | / |
DY23XSS01(GZ)-GZ009 | 01 | 1 | / | 自動化分公司開閉所木紋防護欄 | 詳見技術規范書 | m2 | 600 | 970.00 | 970.00 | / |
DY23XSS01(GZ)-GZ010 | 01 | 1 | / | 服務器 | DELL R740,4214R*2,64G*2,4T SAS*2,H350/DVDRW/750W*2/導軌/4*1Gb/3年保修。 | 1 | 臺 | 37590.00 | 37590.00 | / |
2 | / | 工作站 | Dell T5820,1顆W-2102 CPU,16G內存,256G SSD+1T SATA,T400顯卡,DVDRW,950W,3年保修。 | 1 | 臺 | 11130.00 | 11130.00 | / | ||
3 | / | 防火墻 | 深信服AF-1000-B1510,1U,4G內存,64G minisata SSD硬盤,單電源,8千兆電口+4千兆光口SFP。網絡層吞吐量:6G,應用層吞吐量:2G,并發連接數:180萬,HTTP新建連接數:6萬, IPSec VPN吞吐量:160M。三年質保及軟件升級服務。 | 1 | 臺 | 63000.00 | 63000.00 | / | ||
4 | / | 電腦 | 戴爾臺式機3991,酷睿十代I5 CPU,16G內存,1T+256G固態,集成顯卡,23.8英寸液晶顯示器,光電鍵盤鼠標套裝。 | 1 | 臺 | 6300.00 | 6300.00 | / | ||
5 | / | 服務器 | 戴爾R250,1顆至強E-2314四核CPU,16G內存,2TB硬盤,三年質保。 | 1 | 臺 | 10710.00 | 10710.00 | / | ||
6 | / | 臺式電腦 | DELL OptiPlex 3000MT,I3-12100,16G內存,256G+1T,21.5英寸顯示器,三年質保。 | 1 | 臺 | 4777.50 | 4777.50 | / | ||
7 | / | 服務器 | 戴爾R250,1顆至強E-2314四核CPU,16G內存,2TB硬盤,三年質保。 | 1 | 臺 | 10710.00 | 10710.00 | / | ||
DY23XSS01(GZ)-GZ011 | 01 | 1 | / | 8口百兆poe交換機 | 二層網管交換機,交換容量64Gbps,包轉發率4.2Mpps,8口10/100Mbps自適應電口交換機(支持POE/POE+,POE功率125W),固化2個SFP千兆光口,支持VLAN、ACL、端口鏡像、端口聚合等功能,支持MACC云平臺統一管理。 | 臺 | 1 | 15579.90 | 15579.90 | / |
2 | / | 8口百兆交換機 | 二層網管交換機,交換容量64Gbps,包轉發率4.2Mpps,8口10/100Mbps自適應電口交換機,固化2個SFP千兆光口,支持VLAN、ACL、端口鏡像、端口聚合等功能,支持MACC云平臺統一管理。 | 臺 | 1 | 7878.40 | 7878.40 | / | ||
3 | / | 24口百兆poe交換機 | 二層網管交換機,交換容量64Gbps,包轉發率9.6Mpps,24個10/100Mbps自適應電口交換機(支持POE/POE+,POE功率370W),固化4個SFP千兆光口,支持VLAN、ACL、端口鏡像、端口聚合等功能,支持MACC云平臺統一管理。 | 臺 | 1 | 33843.40 | 33843.40 | / | ||
4 | / | 24口百兆交換機 | 二層網管交換機,交換容量64Gbps,包轉發率9.6Mpps,24口10/100Mbps自適應電口交換機,固化4個SFP千兆光口,支持VLAN、ACL、端口鏡像、端口聚合等功能,支持MACC云平臺統一管理。 | 臺 | 1 | 13093.50 | 13093.50 | / | ||
5 | / | 24口千兆交換機 | 二層網管交換機,交換容量192Gbps,包轉發率42Mpps,24口10/100/1000Mbps自適應電口交換機,固化4個SFP千兆光口,支持VLAN、ACL、端口鏡像、端口聚合等功能,支持MACC云平臺統一管理。 | 臺 | 1 | 16089.50 | 16089.50 | / | ||
6 | / | 24口千兆poe交換機 | 24個10/100/1000M自適應電口,4個100M/1G SFP光口,2個復用的10/100/1000M自適應電口,固化單交流電源和雙風扇,支持PoE/PoE+遠程供電,370W POE供電 | 臺 | 1 | 38947.70 | 38947.70 | / | ||
DY23XSS01(GZ)-GZ011 | 01 | 7 | / | 無線AP | 推薦用戶數64個,最大用戶數 256個。室內放裝型無線接入點,雙路雙頻,支持2條空間流,整機最大接入速率733.5Mbps,可支持802.11a/b/g/n和802.11ac同時工作,胖/瘦模式切換,在售行業AC與A系列AC均可管理,PoE電源:RG-E-130(GE)-A或本地供電直流電源:RG-DC1215-A | 臺 | 1 | 7989.30 | 7989.30 | / |
8 | / | POE電源適配器 | 支持802.3at/802.3af供電;適用市場全品牌可802.3at/802.3af供電模式AP無線接入點;輸入:110-240V~0.75A MAX 50/60Hz;輸出:53V?0.6A +(4,5)pins,-(7,8)pins | 臺 | 1 | 1997.30 | 1997.30 | / | ||
9 | / | POE電源適配器 | 單端口以太網供電適配器(千兆端口);輸出50V+/-5%,500mA,RoHS,高斯寶/G0720-500-050 | 臺 | 1 | 1331.50 | 1331.50 | / | ||
10 | / | 無線控制器 | 多業務無線控制器,8-1000BASE-T網口;1個獨立10G SFP+光口,1個獨立1000BASE-X光口;內置超大容量1T硬盤,4G內存;支持License最小單位為1;通過License 的升級,最大可支持128個(A系列面板256個)AP的管理。AC完全本地轉發模式下,通過License的升級,最大可支持800個AP(A系列面板1600個)的管理。 | 臺 | 1 | 111516.80 | 111516.80 | / | ||
11 | / | 無線授權 | WS系列無線控制器產品專用升級許可證License,每套可支持增加16個普通AP或32個墻面式AP的控制權,支持WS全系列控制器11.x及以上版本使用 | 臺 | 1 | 45694.80 | 45694.80 | / | ||
12 | / | 千兆多模光模塊 | 1000BASE-SX mini GBIC轉換模塊(850nm),500m | 臺 | 1 | 2219.20 | 2219.20 | / | ||
13 | / | 千兆單模光模塊 | 1000BASE-LX mini GBIC轉換模塊(1310nm),10km | 臺 | 1 | 2441.20 | 2441.20 | / | ||
14 | / | 8口千兆交換機 | 8個10/100/1000M自適應電口,2個100M/1G SFP光口,適配器供電(出廠已配),無風扇 | 臺 | 1 | 14979.90 | 14979.90 | / | ||
15 | / | 8口千兆POE交換機 | 8個10/100/1000M自適應電口,2個100M/1G SFP光口,固化單交流電源,無風扇,支持PoE/PoE+遠程供電,125W POE供電 | 臺 | 1 | 20772.50 | 20772.50 | / | ||
DY23XSS01(GZ)-GZ011 | 01 |
16 | / | 16口千兆POE交換機 | 16個10/100/1000M自適應電口,2個1G SFP光口,固化單交流電源,無風扇,9-16口支持PoE/PoE+遠程供電,125W POE供電 | 臺 | 1 | 27862.40 | 27862.40 | / |
17 | / | 16口千兆交換機 | 16個10/100/1000M自適應電口,2個1G SFP光口,固化單交流電源,無風扇 | 臺 | 1 | 19606.90 | 19606.90 | / | ||
DY23XSS01(GZ)-GZ012 | 01 | 1 | / | 核心單元 | 詳見技術規范 | 套 | 1 | 8325.00 | 8325.00 | / |
2 | / | 柜體 | 詳見技術規范 | 套 | 1 | 4995.00 | 4995.00 | / | ||
3 | / | 電源模塊 | 詳見技術規范 | 套 | 1 | 888.00 | 888.00 | / | ||
4 | / | 后備電源 | 詳見技術規范 | 套 | 1 | 1110.00 | 1110.00 | / | ||
5 | / | 航空插座 | 詳見技術規范 | 套 | 1 | 2220.00 | 2220.00 | / | ||
DY23XSS01(GZ)-GZ013 | 01 | 1 | / | 10kV熱縮套管 | Φ40(適用40*4的母線) | 米 | 1 | 50.00 | 50.00 | / |
2 | / | 10kV熱縮套管 | Φ50(適用50*5的母線) | 米 | 1 | 52.00 | 52.00 | / | ||
3 | / | 10kV熱縮套管 | Φ65(適用60*6的母線) | 米 | 1 | 77.00 | 77.00 | / | ||
4 | / | 10kV熱縮套管 | Φ85(適用80*8的母線) | 米 | 1 | 90.00 | 90.00 | / | ||
5 | / | 10kV熱縮套管 | Φ100(適用100*10的母線) | 米 | 1 | 110.00 | 110.00 | / | ||
6 | / | 10kV熱縮套管 | Φ120(適用125*10的母線) | 米 | 1 | 118.00 | 118.00 | / | ||
7 | / | 10kV對接絕緣盒 | Φ40(適用40*4的母線) | 只 | 1 | 47.00 | 47.00 | / | ||
8 | / | 10kV對接絕緣盒 | Φ50(適用50*5的母線) | 只 | 1 | 55.00 | 55.00 | / | ||
9 | / | 10kV對接絕緣盒 | Φ65(適用60*6的母線) | 只 | 1 | 80.00 | 80.00 | / | ||
10 | / | 10kV對接絕緣盒 | Φ85(適用80*8的母線) | 只 | 1 | 90.00 | 90.00 | / | ||
11 | / | 10kV對接絕緣盒 | Φ100 單層(適用100*10的母線) | 只 | 1 | 95.00 | 95.00 | / | ||
12 | / | 10kV對接絕緣盒 | Φ100 雙層(適用100*10的母線) | 只 | 1 | 102.00 | 102.00 | / | ||
13 | / | 10kV對接絕緣盒 | Φ120 單層(適用125*10的母線) | 只 | 1 | 98.00 | 98.00 | / | ||
DY23XSS01(GZ)-GZ013 | 01 | 14 | / | 10kV對接絕緣盒 | Φ120 雙層(適用125*10的母線) | 只 | 1 | 114.00 | 114.00 | / |
15 | / | 10kV金具盒 | Φ40(適用40*4的母線) | 只 | 1 | 47.00 | 47.00 | / | ||
16 | / | 10kV金具盒 | Φ50(適用50*5的母線) | 只 | 1 | 57.00 | 57.00 | / | ||
17 | / | 10kV金具盒 | Φ65(適用60*6的母線) | 只 | 1 | 76.00 | 76.00 | / | ||
18 | / | 10kV金具盒 | Φ85(適用80*8的母線) | 只 | 1 | 93.00 | 93.00 | / | ||
19 | / | 10kV金具盒 | Φ100 單層(適用100*10的母線) | 只 | 1 | 102.00 | 102.00 | / | ||
20 | / | 10kV金具盒 | Φ100 雙層(適用100*10的母線) | 只 | 1 | 112.00 | 112.00 | / | ||
21 | / | 10kV金具盒 | Φ120 單層(適用125*10的母線) | 只 | 1 | 115.00 | 115.00 | / | ||
22 | / | 10kV金具盒 | Φ120 雙層(適用125*10的母線) | 只 | 1 | 121.00 | 121.00 | / | ||
23 | / | 10kV主變套管、軟連接盒 | 60*6母線(含)以下 | 套 | 1 | 105.00 | 105.00 | / | ||
24 | / | 10kV主變套管、軟連接盒 | 80*8母線(含)以上 | 套 | 1 | 120.00 | 120.00 | / | ||
25 | / | 10kV主變套管 | Φ400持大雙線套管 | 套 | 1 | 380.00 | 380.00 | / | ||
26 | / | 35kV熱縮套管 | Φ50(適用40*4的母線) | 米 | 1 | 60.00 | 60.00 | / | ||
27 | / | 35kV熱縮套管 | Φ65(適用50*5的母線) | 米 | 1 | 75.00 | 75.00 | / | ||
28 | / | 35kV熱縮套管 | Φ75(適用60*6的母線) | 米 | 1 | 91.00 | 91.00 | / | ||
29 | / | 35kV熱縮套管 | Φ85(適用80*8的母線) | 米 | 1 | 108.00 | 108.00 | / | ||
30 | / | 35kV熱縮套管 | Φ100(適用100*10的母線) | 米 | 1 | 118.00 | 118.00 | / | ||
31 | / | 35kV熱縮套管 | Φ120(適用125*10的母線) | 米 | 1 | 130.00 | 130.00 | / | ||
32 | / | 35kV對接絕緣盒 | Φ40(適用40*4的母線) | 只 | 1 | 52.00 | 52.00 | / | ||
33 | / | 35kV對接絕緣盒 | Φ50(適用50*5的母線) | 只 | 1 | 60.00 | 60.00 | / | ||
34 | / | 35kV對接絕緣盒 | Φ65(適用60*6的母線) | 只 | 1 | 88.00 | 88.00 | / | ||
35 | / | 35kV對接絕緣盒 | Φ85(適用80*8的母線) | 只 | 1 | 108.00 | 108.00 | / | ||
DY23XSS01(GZ)-GZ013 | 01 | 36 | / | 35kV對接絕緣盒 | Φ100(適用100*10的母線) | 只 | 1 | 115.00 | 115.00 | / |
37 | / | 35kV對接絕緣盒 | Φ120(適用125*10的母線) | 只 | 1 | 120.00 | 120.00 | / | ||
38 | / | 35kV金具盒 | Φ40(適用40*4的母線) | 只 | 1 | 55.00 | 55.00 | / | ||
39 | / | 35kV金具盒 | Φ50(適用50*5的母線) | 只 | 1 | 65.00 | 65.00 | / | ||
40 | / | 35kV金具盒 | Φ65(適用60*6的母線) | 只 | 1 | 96.00 | 96.00 | / | ||
41 | / | 35kV金具盒 | Φ85(適用80*8的母線) | 只 | 1 | 114.00 | 114.00 | / | ||
42 | / | 35kV金具盒 | Φ100(適用100*10的母線) | 只 | 1 | 125.00 | 125.00 | / | ||
43 | / | 35kV金具盒 | Φ120(適用125*10的母線) | 只 | 1 | 129.00 | 129.00 | / | ||
44 | / | 35kV主變套管、軟連接盒 | 60*6母線(含)以下 | 套 | 1 | 115.00 | 115.00 | / | ||
45 | / | 35kV主變套管、軟連接盒 | 80*8母線(含)以上 | 套 | 1 | 130.00 | 130.00 | / | ||
46 | / | 10kV復合絕緣熱縮包履帶 | 5000*50*1.0mm | 盤 | 1 | 123.00 | 123.00 | / | ||
47 | / | 35kV復合絕緣熱縮包履帶 | 5000*50*1.5mm | 盤 | 1 | 145.00 | 145.00 | / | ||
48 | / | 自固化密封防水絕緣包材 | 600*90*1.8mm | 片 | 1 | 138.00 | 138.00 | / | ||
49 | / | 穿墻套管密封防水絕緣化處理 | 1000m2 | 面 | 1 | 5400.00 | 5400.00 | / |
聯系人:陳經理
電話:010-83551561
手機:13717815020 (歡迎撥打手機/微信同號)
郵箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
中鐵建設集團西南分公司重慶璧山中國長安工程污水、雨水監測設備采購公告
2025/03/21
中鐵建設集團有限公司濟南軌道交通4號線一期工程25工區蓄光標識競談公告
2025/03/20
中鐵建設集團有限公司濟南軌道交通4號線一期工程25工區鋁板競談公告
2025/03/20
中鐵建設集團有限公司裝飾公司新白廣城際軌道交通工程項目GRC材料競談公告
2025/03/20
2025/03/20
中國石油化工股份有限公司齊魯分公司25萬噸/年聚丙烯合資項目消防噴淋噴霧冷卻裝置室外設備1000m2450點銅合金水霧噴頭ZSTWB銅合金招標公告
2025/03/22
中國石油化工股份有限公司安慶分公司202503AQF空冷器181空冷器GP9000~10500×600-6-PN15~20S-17~21-DR/Ⅰ-B09MnDR/09Cr2AlMoRE招標公告
2025/03/22
中國石油化工股份有限公司安慶分公司202503AQF球罐171球罐2400~2600m307MiMoVDR招標公告
2025/03/22
中國石油化工股份有限公司齊魯分公司齊魯分公司塑料廠超高壓K103二次機配件采購填料環組件F8121.5×11/Cu招標公告
2025/03/22
中國石油化工股份有限公司齊魯分公司齊魯分公司塑料廠超高壓K103二次機配件采購填料環組件\F8121.5×11/Cu招標公告
2025/03/22
2025/03/19
2025/03/18
河南大有能源股份有限公司常村煤礦地面井下職工飲用桶裝水采購公告
2025/03/18
2025/03/17
2025/03/14
相關招標公告
武漢都市圈環線北段1標項目經理部瀝青板與油毛氈競爭性采購公告
2025/03/22
煙臺八角灣海洋發展有限公司餐飲原材料供應服務單位選定項目招標公告
2025/03/22
中石化中原石油工程設計有限公司中原設計-通南巴須家河項目采出水管線招標柔性復合高壓輸送管焊接/DN80PN120SY/T6662.2招標公告
2025/03/22
中國石油化工股份有限公司齊魯分公司25萬噸/年聚丙烯合資項目消防噴淋噴霧冷卻裝置室外設備1000m2450點銅合金水霧噴頭ZSTWB銅合金招標公告
2025/03/22
2025/03/22