中國郵政集團有限公司四川省分公司“2023年成都郵區中心支線郵路和成都分公司同城運輸外包”采購招標公告
所屬地區 | 四川 | 投標截止時間 | *** 登錄后查看 | 資質要求 | 注冊或登錄 后查看 |
開標時間 | 設置開標提醒 | 項目進展 | [正在報名] [購買會員服務] [代購標書] [中標監測] |
行政區域 | 郵路 | 開行方式 | 參考里程(Km) |
邛崍 | 成都(雙流)-邛崍 | 單程 | 72 |
成都(雙流)-邛崍 | 往返 | 148 | |
成都(天府)-邛崍 | 單程 | 128 | |
成都(天府)-邛崍 | 往返 | 264 | |
成都(天府)-邛崍-成都(雙流) | 往返 | 200 | |
成都(雙流)-邛崍-成都(天府) | 往返 | 200 | |
大邑 | 成都(雙流)-大邑 | 單程 | 64 |
成都(雙流)-大邑 | 往返 | 138 | |
成都(天府)-大邑 | 單程 | 123 | |
成都(天府)-大邑 | 往返 | 245 | |
成都(天府)-大邑-成都(雙流) | 往返 | 187 | |
成都(雙流)-大邑-成都(天府) | 往返 | 187 | |
成都(雙流)-青白江-成都(天府) | 往返 | 178 | |
溫江 | 成都(雙流)-溫江 | 單程 | 33 |
成都(雙流)-溫江 | 往返 | 67 | |
成都(天府)-溫江 | 單程 | 95 | |
成都(天府)-溫江 | 往返 | 190 | |
成都(天府)-溫江-成都(雙流) | 往返 | 128 | |
成都(雙流)-溫江-成都(天府) | 往返 | 128 | |
崇州 | 成都(雙流)-崇州 | 單程 | 51 |
成都(雙流)-崇州 | 往返 | 104 | |
成都(天府)-崇州 | 單程 | 107 | |
成都(天府)-崇州 | 往返 | 210 | |
成都(天府)-崇州-成都(雙流) | 往返 | 158 | |
成都(雙流)-崇州-成都(天府) | 往返 | 158 | |
雙流 | 成都(雙流)-雙流 | 單程 | 6 |
成都(雙流)-雙流 | 往返 | 12 | |
成都(天府)-雙流 | 單程 | 84 | |
成都(天府)-雙流 | 往返 | 165 | |
成都(天府)-雙流-成都(雙流) | 往返 | 100 | |
成都(雙流)-雙流-成都(天府) | 往返 | 100 | |
新津 | 成都(雙流)-新津 | 單程 | 28 |
成都(雙流)-新津 | 往返 | 52 | |
成都(天府)-新津 | 單程 | 83 | |
成都(天府)-新津 | 往返 | 161 | |
成都(天府)-新津-成都(雙流) | 往返 | 147 | |
成都(雙流)-新津-成都(天府) | 往返 | 147 | |
郫縣 | 成都(雙流)-郫縣 | 單程 | 43 |
成都(雙流)-郫縣 | 往返 | 86 | |
成都(天府)-郫縣 | 單程 | 106 | |
成都(天府)-郫縣 | 往返 | 210 | |
成都(天府)-郫縣-成都(雙流) | 往返 | 149 | |
成都(雙流)-郫縣-成都(天府) | 往返 | 149 | |
蒲江 | 成都(雙流)-蒲江 | 單程 | 72 |
成都(雙流)-蒲江 | 往返 | 142 | |
成都(天府)-蒲江 | 單程 | 125 | |
成都(天府)-蒲江 | 往返 | 234 | |
成都(天府)-蒲江-成都(雙流) | 往返 | 197 | |
成都(雙流)-蒲江-成都(天府) | 往返 | 197 | |
都江堰 | 成都(雙流)-都江堰 | 單程 | 81 |
成都(雙流)-都江堰 | 往返 | 153 | |
成都(天府)-都江堰 | 單程 | 135 | |
成都(天府)-都江堰 | 往返 | 285 | |
成都(天府)-都江堰-成都(雙流) | 往返 | 216 | |
成都(雙流)-都江堰-成都(天府) | 往返 | 216 | |
說明:1.表中里程數據僅供投標人參考。 |
行政區域 | 郵路 | 開行方式 | 參考里程(Km) |
彭州 | 成都(雙流)-彭州 | 單程 | 69 |
成都(雙流)-彭州 | 往返 | 138 | |
成都(天府)-彭州 | 單程 | 116 | |
成都(天府)-彭州 | 往返 | 237 | |
成都(天府)-彭州-成都(雙流) | 往返 | 185 | |
成都(雙流)-彭州-成都(天府) | 往返 | 185 | |
青白江 | 成都(雙流)-青白江 | 單程 | 75 |
成都(雙流)-青白江 | 往返 | 141 | |
成都(天府)-青白江 | 單程 | 103 | |
成都(天府)-青白江 | 往返 | 196 | |
成都(天府)-青白江-成都(雙流) | 往返 | 178 | |
成都(雙流)-青白江-成都(天府) | 往返 | 178 | |
新都 | 成都(雙流)-新都 | 單程 | 56 |
成都(雙流)-新都 | 往返 | 115 | |
成都(天府)-新都 | 單程 | 100 | |
成都(天府)-新都 | 往返 | 195 | |
成都(天府)-新都-成都(雙流) | 往返 | 156 | |
成都(雙流)-新都-成都(天府) | 往返 | 156 | |
金堂 | 成都(雙流)-金堂 | 單程 | 75 |
成都(雙流)-金堂 | 往返 | 147 | |
成都(天府)-金堂 | 單程 | 84 | |
成都(天府)-金堂 | 往返 | 168 | |
成都(天府)-金堂-成都(雙流) | 往返 | 159 | |
成都(雙流)-金堂-成都(天府) | 往返 | 159 | |
龍泉 | 成都(雙流)-龍泉 | 單程 | 30 |
成都(雙流)-龍泉 | 往返 | 64 | |
成都(天府)-龍泉 | 單程 | 58 | |
成都(天府)-龍泉 | 往返 | 116 | |
成都(天府)-龍泉-成都(雙流) | 往返 | 96 | |
成都(雙流)-龍泉-成都(天府) | 往返 | 96 | |
簡陽 | 成都(雙流)-簡陽 | 單程 | 73 |
成都(雙流)-簡陽 | 往返 | 149 | |
成都(天府)-簡陽 | 單程 | 25 | |
成都(天府)-簡陽 | 往返 | 55 | |
成都(天府)-簡陽-成都(雙流) | 往返 | 98 | |
成都(雙流)-簡陽-成都(天府) | 往返 | 98 | |
說明:1.表中里程數據僅供投標人參考。 |
序號 | 郵路名稱 | 參考里程(Km) | 開行方式 |
1 | 同城城東-成華1 | 55 | 往返串行每日3頻次 |
2 | 同城誠東-成華2 | 27 | 往返串行每日3頻次 |
3 | 同城城東-成華3 | 43 | 往返串行每日3頻次 |
4 | 同城城東-高新1 | 49 | 往返串行每日3頻次 |
5 | 同城城東-金牛1 | 71 | 往返串行每日3頻次 |
6 | 同城城東-金牛2 | 73 | 往返串行每日3頻次 |
7 | 同城城東-金牛4 | 57 | 往返串行每日3頻次 |
8 | 同城城東-錦江1 | 20 | 往返串行每日3頻次 |
9 | 同城城東-錦江2 | 24 | 往返串行每日3頻次 |
10 | 同城城東-錦江3 | 28 | 往返串行每日3頻次 |
11 | 同城城東-青羊1 | 34 | 往返串行每日3頻次 |
12 | 同城城東-青羊2 | 53 | 往返串行每日3頻次 |
13 | 同城城東-青羊3 | 69 | 往返串行每日3頻次 |
14 | 同城城東-武侯1 | 45 | 往返串行每日3頻次 |
15 | 同城城東-武侯2 | 33 | 往返串行每日3頻次 |
16 | 同城城東-武候4 | 39 | 往返串行每日3頻次 |
17 | 同城城東-雙流華陽 | 105 | 往返單點每日3頻次 |
18 | 同城城東-龍泉 | 45 | 往返單點每日2頻次 |
19 | 同城城東-溫江 | 95 | 往返單點每日2頻次 |
20 | 同城城東-郫縣 | 93 | 往返單點每日2頻次 |
21 | 同城城東-新都 | 69 | 往返單點每日2頻次 |
22 | 同城成都-天府1 | 109 | 往返串行每日3頻次 |
說明:表中里程數據僅供投標人參考。 |
聯系人:陳經理
電話:010-83551561
手機:13717815020 (歡迎撥打手機/微信同號)
郵箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
國網河南省電力公司九域龍源電力發展集團有限公司2025年省管產業第四次服務類授權框架競爭性談判采購招標公告
2025/03/21
國網河南省電力公司九域龍源電力發展集團有限公司2025年省管產業第三次服務類授權批次競爭性談判采購招標公告
2025/03/21
國網河南省電力公司三門峽市供電公司2025年原集體企業第一次服務類授權競爭性談判采購招標公告
2025/03/21
國網河南省電力公司三門峽市供電公司2025年原集體企業第一次服務類授權框架競爭性談判采購招標公告
2025/03/21
國網河南省電力公司南陽市供電公司2025年省管產業第二次服務類授權競爭性談判采購招標公告
2025/03/19
分談分簽+中國船舶集團有限公司第七〇四研究所+調節組合軸襯裝配件等汽輪機備件招標公告
2025/03/21
分談分簽+中國船舶集團有限公司第七〇四研究所+壓緊螺環等招標公告
2025/03/21
分談分簽+中國船舶集團有限公司第七〇四研究所+燃油補重安全閥招標公告
2025/03/21
分談分簽+中國船舶集團有限公司第七〇四研究所+高壓空氣止回閥招標公告
2025/03/21
分談分簽+中國船舶集團有限公司第七〇四研究所+技術服務招標公告
2025/03/21
酒鋼集團不銹鋼煉鋼下料系統大粒度鉻鐵使用技術改造項目電磁振動給料機集中采購招標公告
2025/03/21
酒鋼集團儲運部2025年方板坯清潔運輸業務外包服務采購招標公告
2025/03/21
酒鋼集團儲運部2025年廠內運輸及保產業務外包服務采購招標公告
2025/03/21
酒鋼集團陜西嘉利隆鋼業貿易有限公司山西介休市貨物裝卸及短途運輸服務采購招標公告
2025/03/21
酒鋼集團儲運部2025年廠內物資(含危貨)配送業務外包服務采購招標公告
2025/03/21