項目名稱 | 項目分類 | 進展階段 | 投資總額 | 資金來源 | 更新時間 | |
京能欽州長城百萬千瓦新能源示范基地二期850MW光伏發電項目 | 擬在建 | 新建 | 449960萬元 | 企業自籌 | 2025-03-14 | |
雅安市漢源生活垃圾焚燒發電項目 | 擬在建 | 新建 | 41000萬元 | 財政撥款 | 2025-03-14 | |
廣州供電局南沙供用電實操用房(二期)項目 | 擬在建 | 新建 | 64911萬元 | 財政撥款 | 2025-03-14 | |
中規(舟山)新能源有限公司中電工程浙江定海鹽倉50MW/100MWh共享電化學儲能電站項目 | 擬在建 | 新建 | 14174萬元 | 財政撥款 | 2025-03-14 | |
運城鹽湖區光伏復合項目 | 擬在建 | 新建 | 62075萬元 | 財政撥款 | 2025-03-14 | |
內蒙古烏蘭布和能源有限公司先導一期工程配套儲能項目 | 擬在建 | 新建 | 30000萬元 | 企業自籌 | 2025-03-14 | |
湖南省益陽市資水金塘沖水庫工程 | 擬在建 | 新建 | 336000萬元 | 財政撥款 | 2025-03-14 | |
湖北省恩施州秭歸縣磨坪鄉至巴東公路工程 | 擬在建 | 新建 | 325.785045萬元 | 財政撥款 | 2025-03-14 | |
湖北省荊州市松滋市城鄉供水保障一體化項目水廠整合改造工程洈水集鎮管網設施改造項目 | 擬在建 | 新建 | 1186.61萬元 | 財政撥款 | 2025-03-14 | |
山東省泰安市2025年度城市燃氣管道等更新改造項目 | 擬在建 | 新建 | 財政撥款 | 2025-03-14 | ||
山東省濟南市天橋區藥山南路10kV美粟線、洛信Ⅰ線遷改工程 | 擬在建 | 新建 | 945.7萬元 | 財政撥款 | 2025-03-14 | |
山東省濟南市濟南遙墻機場二期改擴建工程—山航濟南機場新基地建設項目一期新增項目 | 擬在建 | 新建 | 61528.63萬元 | 財政撥款 | 2025-03-14 | |
大唐桂冠萊陽電力投資有限公司桂冠電力濰坊濱海101MW200MWh復合儲能項目 | 擬在建 | 新建 | 26170萬元 | 財政撥款 | 2025-03-14 | |
山東省淄博市金旭農產品電子商務物流港建設項目 | 擬在建 | 新建 | 12517.007424萬元 | 財政撥款 | 2025-03-14 | |
華能(湯原)新能源有限公司華能湯原500MW風電項目 | 擬在建 | 新建 | 232854萬元 | 財政撥款 | 2025-03-14 | |
山東省東營市明集鄉供水管網改造提升項目 | 擬在建 | 新建 | 4342.26834萬元 | 財政撥款 | 2025-03-14 | |
山東省日照市南沿海路南段環境整治提升工程施工 | 擬在建 | 新建 | 643.028214萬元 | 財政撥款 | 2025-03-14 | |
山東省德州市寧津縣污水處理廠提標改造項目 | 擬在建 | 新建 | 財政撥款 | 2025-03-14 | ||
山東省青島市青島國際郵輪港區二號碼頭及配套工程二號碼頭城市岸線環境整治工程 | 擬在建 | 新建 | 21908.27萬元 | 財政撥款 | 2025-03-14 | |
中廣核新能源海南文昌100MW二期光伏項目 | 擬在建 | 新建 | 不詳 | 財政撥款 | 2025-03-14 | |
«上一頁 1 2 … 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁» |