中國郵政集團有限公司德州市分公司2023年二級干線委辦郵路郵件運輸集中采購項目二次招標公告
所屬地區 | 山東 | 投標截止時間 | *** 登錄后查看 | 資質要求 | 注冊或登錄 后查看 |
開標時間 | 設置開標提醒 | 項目進展 | [正在報名] [購買會員服務] [代購標書] [中標監測] |
標包 | 流向 | 常開路向標識 | 12噸車型最高限價(趟/元) | |
單邊價格 | 往返價格 | |||
一包 | 禹城-齊河蓋旺 | 常開路向 | 601.08 | / |
禹城-濟南中心 | 常開路向 | 712.04 | 769.45 | |
禹城-濟南航站 | 常開路向 | 809.18 | 885.72 | |
蓋世-濟南中心 | 常開路向 | 629.79 | 682.94 | |
蓋世-齊河蓋旺 | 常開路向 | 551.78 | / | |
蓋世-濟南航站 | 常開路向 | 691.48 | 747.82 | |
德州-濰坊 | 常開路向 | 2105.22 | 2596.38 | |
德州-日照 | 不常開路向 | 2157.00 | 3759.00 | |
德州-臨沂 | 不常開路向 | 2120.00 | 3684.00 | |
德州-棗莊 | 不常開路向 | 1800.00 | 3045.00 | |
德州-萊蕪 | 不常開路向 | 1657.00 | 2759.00 | |
合計 | 13834.57 | 18929.31 |
各噸位車型結算系數折算表 | ||||||
車型 | 5噸車 | 8噸車 | 12噸車 | 20噸車 | 30噸車 | 40噸車 |
折算系數 | 0.64 | 0.7 | 1 | 1.15 | 1.6 | 2 |
容積 | ≥25m3 | ≥45m3 | ≥55m3 | ≥85m3 | ≥110m3 | ≥130m3 |
標包 | 流向 | 常開路向標識 | 12噸車型最高限價(趟/元) | |
單邊價格 | 往返價格 | |||
二包 | 德州-齊河蓋旺 | 常開路向 | 926.17 | / |
德州-濟南中心 | 常開路向 | 989.98 | 1060.00 | |
德州-濟南航站 | 常開路向 | 1094.56 | 1238.08 | |
樂陵-濟南中心 | 不常開路向 | 1176.47 | / | |
樂陵-濟南航站 | 不常開路向 | 1061.63 | / | |
德州-淄博 | 不常開路向 | 1303.00 | 2051.00 | |
德州-濱州 | 不常開路向 | 1293.00 | 2031.00 | |
德州-聊城 | 不常開路向 | 1160.00 | 1766.00 | |
德州-濟寧 | 不常開路向 | 1619.00 | 2684.00 | |
德州-威海 | 不常開路向 | 2977.00 | 5082.00 | |
德州-煙臺 | 不常開路向 | 2810.00 | 4749.00 | |
合計 | 16410.81 | 20661.08 |
各噸位車型結算系數折算表 | ||||||
車型 | 5噸車 | 8噸車 | 12噸車 | 20噸車 | 30噸車 | 40噸車 |
折算系數 | 0.64 | 0.7 | 1 | 1.15 | 1.6 | 2 |
容積 | ≥25m3 | ≥45m3 | ≥55m3 | ≥85m3 | ≥110m3 | ≥130m3 |
標包 | 流向 | 常開路向標識 | 12噸車型最高限價(趟/元) | |
單邊價格 | 往返價格 | |||
一包 | 禹城-齊河蓋旺 | 常開路向 | 601.08 | / |
禹城-濟南中心 | 常開路向 | 712.04 | 769.45 | |
禹城-濟南航站 | 常開路向 | 809.18 | 885.72 | |
蓋世-濟南中心 | 常開路向 | 629.79 | 682.94 | |
蓋世-齊河蓋旺 | 常開路向 | 551.78 | / | |
蓋世-濟南航站 | 常開路向 | 691.48 | 747.82 | |
德州-濰坊 | 常開路向 | 2105.22 | 2596.38 | |
德州-日照 | 不常開路向 | 2157.00 | 3759.00 | |
德州-臨沂 | 不常開路向 | 2120.00 | 3684.00 | |
德州-棗莊 | 不常開路向 | 1800.00 | 3045.00 | |
德州-萊蕪 | 不常開路向 | 1657.00 | 2759.00 | |
合計 | 13834.57 | 18929.31 |
各噸位車型結算系數折算表 | ||||||
車型 | 5噸車 | 8噸車 | 12噸車 | 20噸車 | 30噸車 | 40噸車 |
折算系數 | 0.64 | 0.7 | 1 | 1.15 | 1.6 | 2 |
容積 | ≥25m3 | ≥45m3 | ≥55m3 | ≥85m3 | ≥110m3 | ≥130m3 |
標包 | 流向 | 常開路向標識 | 12噸車型最高限價(趟/元) | |
單邊價格 | 往返價格 | |||
二包 | 德州-齊河蓋旺 | 常開路向 | 926.17 | / |
德州-濟南中心 | 常開路向 | 989.98 | 1060.00 | |
德州-濟南航站 | 常開路向 | 1094.56 | 1238.08 | |
樂陵-濟南中心 | 不常開路向 | 1176.47 | / | |
樂陵-濟南航站 | 不常開路向 | 1061.63 | / | |
德州-淄博 | 不常開路向 | 1303.00 | 2051.00 | |
德州-濱州 | 不常開路向 | 1293.00 | 2031.00 | |
德州-聊城 | 不常開路向 | 1160.00 | 1766.00 | |
德州-濟寧 | 不常開路向 | 1619.00 | 2684.00 | |
德州-威海 | 不常開路向 | 2977.00 | 5082.00 | |
德州-煙臺 | 不常開路向 | 2810.00 | 4749.00 | |
合計 | 16410.81 | 20661.08 |
各噸位車型結算系數折算表 | ||||||
車型 | 5噸車 | 8噸車 | 12噸車 | 20噸車 | 30噸車 | 40噸車 |
折算系數 | 0.64 | 0.7 | 1 | 1.15 | 1.6 | 2 |
容積 | ≥25m3 | ≥45m3 | ≥55m3 | ≥85m3 | ≥110m3 | ≥130m3 |
聯系人:陳經理
電話:010-83551561
手機:13717815020 (歡迎撥打手機/微信同號)
郵箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
中國石油化工股份有限公司茂名分公司茂名煉油轉型升級及乙烯提質改造項目低壓變頻器-1框架招標變頻器變更公告招標公告
2025/03/23
中國石油化工股份有限公司廣州分公司2024年化工設備更新自力式壓力調節閥指揮器操作型CL1501"A216-WCB/316Ⅳ變更公告招標公告
2025/03/23
中國石油化工股份有限公司廣州分公司2024年化工設備更新自力式壓力調節閥\指揮器操作型CL1501"A216-WCB/316Ⅳ變更公告招標公告
2025/03/23
中國石油化工股份有限公司齊魯分公司25萬噸/年聚丙烯合資項目消防噴淋噴霧冷卻裝置室外設備1000m2450點銅合金水霧噴頭ZSTWB銅合金招標公告
2025/03/22
中國石油化工股份有限公司安慶分公司202503AQF空冷器181空冷器GP9000~10500×600-6-PN15~20S-17~21-DR/Ⅰ-B09MnDR/09Cr2AlMoRE招標公告
2025/03/22
中國電力建設陸豐核電項目部陸豐核電項目部其它裝置性材料及五金材料采購項目變更公告
2025/03/23
中國電力建設中煤滁州電廠項目部中煤新集滁州電廠2*660MW機組工程項目廠區循環水管道(OD2240*14)采購項目變更公告
2025/03/23
中國電力建設JC水電站右岸值班房、照明線路等零星工程材料采購項目變更公告
2025/03/22
中國電力建設JC水電站右岸值班房、照明線路等零星工程零星材料采購項目變更公告
2025/03/22
中國電力建設國內總承包事業部裕龍島煉化一體化項目(一期)設備缺損件采購項目變更公告
2025/03/22
內蒙古大板發電有限責任公司2025年電煤保供臨時煤場儲煤運輸服務招標公告
2025/03/22
2025/03/18
2025/03/13
2025/02/19
2025/02/13
相關招標公告
方案編號FWFA00000035108重點項目第三批管線調遣服務招標公告
2025/03/24
2025/03/23
中交二航局(成都)建設工程有限公司福莆寧項目商品砼采購招標公告
2025/03/23
榆林科創新城建設管理委員會榆林科創新城2025年新開工項目水土保持服務的采購項目競爭性談判公告
2025/03/23
QS基地圍堤、陸域形成及地基處理、水工工程項目船舶租賃招標公告
2025/03/23