遼寧省大連漁政執法隊2023年執法船船用物資備件采購招標公告
所屬地區 | 江蘇 | 投標截止時間 | *** 登錄后查看 | 資質要求 | 注冊或登錄 后查看 |
開標時間 | 設置開標提醒 | 項目進展 | [正在報名] [購買會員服務] [代購標書] [中標監測] |
序號 | 名 稱 | 型號及規格 | 數量 | 單位 | 備 注 |
1 | 安全網 | 400 cm*800 cm | 8 | 張 | |
2 | 白鋼卡箍 | 21-38mm | 30 | 個 | |
3 | 白鋼卡箍 | 40-63mm | 30 | 個 | |
4 | 白鋼卡箍 | 72-95mm | 30 | 個 | |
5 | 白鋼卡箍 | 105-127mm | 30 | 個 | |
6 | 白鋼卡箍 | 155-178mm | 30 | 個 | |
7 | 玻璃膠 | 防霉,透明300ml | 16 | 支 | |
8 | 叉口扳手套裝 | 6—32 | 4 | 套 | |
9 | 插纜錐 | 圓頭 | 8 | 把 | |
10 | 插排 | IPX9級防水 8插位 | 17 | 個 | |
11 | 插排 | 10A 2500W GN-R3330 | 17 | 個 | |
12 | 插座 | 五孔10A | 10 | 個 | |
13 | 插座 | 五孔16A | 10 | 個 | |
14 | 充電式感應燈 | onefire感應燈白光款 | 12 | 個 | |
15 | 出水管 | 管耐馳602 8-2-W.P.50MPa | 10 | 根 | |
16 | 除漆劑 | 450ml | 10 | 罐 | |
17 | 航海望遠鏡 | 50mm口徑,倍數:16倍 | 4 | 個 | |
18 | 鐵錘 | 2磅,總長345mm,錘頭長192mm | 4 | 把 | |
19 | 大功率超高壓清洗機 | 220V,3KW,配管、槍 | 1 | 臺 | 全自動關機、停槍 |
20 | 燈管 | TL-D 18W/54-765 | 80 | 根 | |
21 | 燈泡 | LED 9W | 80 | 個 | |
22 | 電筆 | 數顯電壓式 | 8 | 個 | |
23 | 電布 | 紅、黃、黑 | 8 | 套 | |
24 | 電動油抽 | 手提式 ≥1200W | 2 | 個 | |
25 | 電線 | 三芯 6 m² | 30 | 米 | |
26 | 多功能水泵鉗 | 10寸 | 4 | 把 | |
27 | 發泡 | 750ml | 14 | 個 | |
28 | 氟利昂 | R404A | 16 | 個 | |
29 | 甘油槍 | 4 | 支 | ||
30 | 高溫黃油 | XHP222/800g | 10 | 個 | |
31 | 高溫銅膏 | COPASLIP IMPA450566 | 8 | 盒 | |
32 | 高壓鎖鉗注油嘴 | 雙柄摁壓式 | 8 | 個 | |
33 | 高揚程潛水泵 | QDX1.5-17-0.37A | 2 | 個 | |
34 | 工具套裝 | 58件套 | 3 | 個 | |
35 | 管道疏通機 | 15米 | 1 | 臺 | |
36 | 航海日志/輪機日志 | 海事局編制,各4本(1年) | 2 | 套 | |
37 | 臺賬本 | 帶出入庫簽字 | 10 | 本 | |
38 | 航海通告 | 4 | 套 | ||
39 | 活口扳手 | 4號 | 4 | 把 | |
40 | 活口扳手 | 6號 | 4 | 把 | |
41 | 活口扳手 | 8號 | 4 | 把 | |
42 | 活口扳手 | 10號 | 4 | 把 | |
43 | 機油壺 | 350ml | 8 | 個 | |
44 | 尖嘴鉗子 | 8寸 | 4 | 個 | |
45 | 膠皮 | 自行車里帶 | 4 | 條 | |
46 | 膠皮墊 | 1.5mm厚 | 10 | 平米 | |
47 | 膠皮墊 | 2mm厚 | 10 | 平米 | |
48 | 膠水 | 哥倆好 | 10 | 個 | |
49 | 角碼 | 方型,六孔(31mm×38mm) | 200 | 個 | |
50 | 角碼 | 4號四孔(40mm×16mm) | 200 | 個 | |
51 | 角磨機切割片 | 5寸/6寸各5個 | 10 | 個 | |
52 | 進水管 | 600mm,304不銹鋼編織軟管 | 30 | 根 | |
53 | 進水管 | 1米,304不銹鋼編織軟管 | 10 | 根 | |
54 | 鋸弓 | 鋼鋸 | 4 | 個 | |
55 | 鋸條 | 鋸條(與鋸弓匹配) | 4 | 盒 | |
56 | 卷尺 | 5M | 4 | 個 | |
57 | 開關 | 單開 | 10 | 個 | |
58 | 空調液晶控制面板 | 多威 | 10 | 個 | |
59 | 空氣開關 | 220V 10A | 15 | 個 | |
60 | 空氣開關 | 220V 16A | 15 | 個 | |
61 | 空氣開關 | 24V 10A | 14 | 個 | |
62 | 空氣開關 | 380V 16A | 15 | 個 | |
63 | 空氣開關 | 380V 32A | 13 | 個 | |
64 | 老虎鉗子 | 8寸 | 4 | 個 | |
65 | 鐮刀 | 2 | 把 | ||
66 | 量水尺 | BMI,20米 | 2 | 個 | |
67 | 螺絲 | M10,70mm帶帽帶墊 | 30 | 個 | |
68 | 螺絲 | M8,70mm帶帽帶墊 | 30 | 個 | |
69 | 螺絲 | 304不銹鋼自攻螺絲組合套裝 | 4 | 套 | |
70 | 螺絲 | 鉆尾自攻,長25mm | 4 | 千克 | |
71 | 螺絲刀十字 | 6.3*150mm | 2 | 把 | |
72 | 螺絲刀十字 | 8*250mm | 2 | 把 | |
73 | 螺絲刀十字 | 3*100mm | 2 | 把 | |
74 | 螺絲刀十字 | 5*100mm | 2 | 把 | |
75 | 螺絲刀十字 | 6.3*100mm | 3 | 把 | |
76 | 螺絲刀一字 | 6.3*150mm | 2 | 把 | |
77 | 螺絲刀一字 | 8*250mm | 2 | 把 | |
78 | 螺絲刀一字 | 3*100mm | 2 | 把 | |
79 | 螺絲刀一字 | 5*100mm | 2 | 把 | |
80 | 螺絲刀一字 | 6.3*100mm | 3 | 把 | |
81 | 螺絲刀組合套裝 | 梅花螺絲刀18件套 | 1 | 套 | |
82 | 濾器鐵毛刷 | 4 | 把 | ||
83 | 錨球 | 60cm 圓形 | 8 | 個 | |
84 | 梅花扳手 | 30-32 | 6 | 個 | |
85 | 梅花扳手 | 17-19 | 6 | 個 | |
86 | 滅火毯 | 阻燃硅膠,1.5m*1.5m | 10 | 個 | |
87 | 內六角扳手 | 內六角套裝 | 4 | 套 | |
88 | 尼龍軋帶 | 5x250mm ,100條/包 | 10 | 包 | |
89 | 噴槍 | PX40AⅡ型清洗機配套 | 3 | 個 | |
90 | 噴槍氣罐 | PX40AⅡ型清洗機配套 | 3 | 個 | |
91 | 噴槍槍頭 | PX40AⅡ型清洗機配套 | 2 | 個 | |
92 | 撇纜繩 | 4mm*50m,高硬度防纏繞 | 4 | 根 | |
93 | 撇纜繩 | 直徑8mm*200m,高硬度防纏繞 | 2 | 根 | |
94 | 汽油抽取器 | 6 | 支 | ||
95 | 球閥 | 316不銹鋼,4分 | 8 | 個 | |
96 | 伸縮式吸鐵石 | 4 | 個 | 長把手 | |
97 | 生料帶 | 20 | 卷 | ||
98 | 石棉墊 | 1mm厚 | 5 | 平米 | |
99 | 石棉墊 | 1.5mm厚 | 5 | 平米 | |
100 | 手電筒 | 防水強光3000米射程長續航 | 8 | 只 | |
101 | 手電筒 | 防水強光可充電 | 8 | 只 | |
102 | 雙開口扳手 | 型號齊全 | 3 | 套 | |
103 | 水管收納架 | 30米管和高壓水槍 | 1 | 套 | |
104 | 水龍頭 | 廚房洗菜盆 | 4 | 個 | |
105 | 水龍頭 | 單冷 | 4 | 個 | |
106 | 水龍頭 | 冷熱水,洗手盆 | 8 | 個 | |
107 | 花灑 | 1增壓噴頭+1.5米軟管 | 6 | 套 | |
108 | 水上救生浮繩手環 | 31m 8mm | 32 | 套 | |
109 | 水手刀 | 白鋼 | 4 | 把 | |
110 | 松動劑 | 400ml | 50 | 瓶 | |
111 | 鎖頭 | 銅鎖,鎖梁6.3mm,35高*38寬mm | 10 | 把 | |
112 | 鎖頭 | 銅鎖,鎖梁4.3mm,25高*25寬mm | 5 | 把 | |
113 | 鐵絲 | 12號(2.8mm) | 30 | 米 | |
114 | 筒燈 | 2.5寸 5W 直徑85 | 50 | 個 | |
115 | 下水道疏通劑 | onefull組合裝 | 8 | 個 | |
116 | 下水道疏通神器 | 10米 | 2 | 個 | |
117 | 線鼻 | OT小型,CJp2-16 黑 | 50 | 個 | |
118 | 線鼻 | OT小型,,CJp2-16 紅 | 50 | 個 | |
119 | 線鼻 | OT小型,L(鋁) L5-5 | 50 | 個 | |
120 | 線鼻 | 純銅插型,DT 銅70m²-300A | 50 | 個 | |
121 | 線鼻 | 純銅插型,35 m²-200A | 50 | 個 | |
122 | 線鼻 | 純銅插型,25 m²-150A | 50 | 個 | |
123 | 消防水帶 | 直徑50mm | 20 | 根 | |
124 | 消防水帶接頭 | 直徑50mm 銅 | 10 | 副 | |
125 | 消防水帶接頭管箍 | 白鋼,直徑50mm | 20 | 個 | |
126 | 斜口鉗子 | 6寸 | 2 | 個 | |
127 | 眼鏡扳手 | 型號齊全 | 4 | 套 | |
128 | 移動卷線盤 | 3芯2.5平-25米 | 4 | 個 | 帶過熱保護和漏點保護 |
129 | 油泥清洗劑 | 車仆油器清洗劑 | 10 | 瓶 | |
130 | 圓口大力鉗 | 10寸 | 4 | 把 | |
131 | 手持碰墊 | EVA 聚氨酯,實心直徑70cm*100cm | 14 | 個 | 光滑表面,帶網兜 |
132 | 手持碰墊 | EVA 聚氨酯,實心 直徑50cm*80cm | 12 | 個 | 光滑表面,帶網兜 |
133 | 救助艇帆布罩 | 1 | 個 | 根據救助艇尺寸,包含塑料布繩子 | |
134 | 執法艇防雨簾 | 1 | 個 | 根據艇尺寸 | |
135 | 黏膠去除劑 | 450ml | 20 | 罐 | |
136 | 整流器 | 220V output:30-42V/0.7A 30W | 50 | 個 | |
137 | 白鋼盤 | 316食品級, 26cm | 15 | 個 | |
138 | 白鋼盆 | 316食品級, 直徑35cm 加厚 | 7 | 個 | |
139 | 白鋼盆 | 316食品級, 直徑22cm 加厚 | 25 | 個 | |
140 | 白鋼魚盤 | 316食品級,35cm | 12 | 個 | |
141 | 不銹鋼電磁爐炒鍋 | 316L抗菌材質,可立蓋34cm | 1 | 個 | |
142 | 不銹鋼削皮刀 | 加厚 | 7 | 把 | |
143 | 草酸濃縮液 | 500毫升 | 20 | 瓶 | |
144 | 廚房用清潔鏟刀 | 8 | 個 | ||
145 | 廚房用清潔刷子 | 10 | 個 | ||
146 | 帶把地板刷 | 5 | 個 | ||
147 | 點火槍+氣瓶 | 4 | 套 | ||
148 | 飯鏟 | 加厚塑料 | 2 | 把 | |
149 | 船用防凍玻璃水 | 500g/瓶 6瓶/箱 -40℃ | 4 | 箱 | |
150 | 鍋刷子 | 木把竹制 | 8 | 把 | |
151 | 火堿 | 500g | 40 | 袋 | |
152 | 駕駛臺儀器遮陽布 | 400cm x 160cm,尼龍 | 1 | 個 | |
153 | 尖刀(剔骨刀) | 不銹鋼 | 1 | 把 | |
154 | 剪刀 | 24cm | 4 | 把 | |
155 | 腳踏布 | 尼龍,60cm x 90cm | 10 | 個 | |
156 | 腳踏墊 | 50x80mm 背面橡膠 正面滌綸 | 20 | 個 | 加厚強吸水 |
157 | 磨刀神器 | 4 | 個 | ||
158 | 木面白鋼凳 | 320mm高 | 10 | 個 | |
159 | 試水膏 | 4 | 箱 | ||
160 | 被褥 | 被:150cm×200cm,褥:80cm×200cm | 20 | 套 | |
161 | 四件套 | 枕巾:50cm×80cm、枕套:50cm×80cm、床單:90cm×200cm、被罩:150cm×200cm, | 85 | 套 | |
162 | 透明塑料玻璃板 | 156x75mm | 4 | 個 | |
163 | 洗衣板 | 塑料 | 4 | 個 | |
164 | 成品膠皮管墊 | 15個/套 | 15 | 套 | |
165 | 成品石棉管墊 | 15個/套 | 15 | 套 | |
166 | 折疊馬扎 | 20 | 個 | ||
167 | 船用蠟繩 | 6mm | 400 | 米 | |
168 | 小碗 | 白瓷,直徑11cm高6cm | 20 | 個 | |
169 | 502膠 | 8 | 組 | ||
170 | 電飯煲 | 10升 | 2 | 個 | |
171 | 電蚊香液套裝 | 1器+3液 | 85 | 套 | |
172 | 殺蟲噴劑 | 600ml | 10 | 瓶 | |
173 | 對折擠水膠棉拖把 | 15 | 個 | ||
174 | 方便筷子 | 50雙/包 | 8 | 包 | |
175 | 鋼絲球 | 大號,10個/包 | 40 | 包 | |
176 | 潔廁寶 | 30個/包 | 20 | 包 | |
177 | 潔廁靈 | 24瓶/箱 | 10 | 箱 | |
178 | 筷子 | 木質,2雙/個 | 50 | 個 | |
179 | 垃圾袋 | 100mm*80mm 加厚 50/捆 黑色 | 40 | 捆 | |
180 | 馬桶刷子 | 加長加密帶底座 | 80 | 把 | |
181 | 食品級方便袋 | 32x54,透明加厚,100個/捆 | 10 | 捆 | 手提 |
182 | 塑料水桶 | 聚丙烯(PP) 25升,5個/組 | 2 | 組 | |
183 | 透明膠帶 | 45mmx50米 | 15 | 個 | |
184 | 洗滌劑 | 500g | 10 | 瓶 | |
185 | 洗手液 | 500ml | 160 | 瓶 | |
186 | 鞋刷子 | 5 | 個 | 甲板清潔用 | |
187 | 魚鱗抹布 | 10條/包 | 40 | 包 | 廚房專用 |
188 | 長把竹掃帚 | 5 | 把 | ||
189 | 紙抽 | 24包/箱 | 12 | 箱 | |
190 | 坐便皮搋子 | 大吸力不外翻 | 20 | 把 | |
191 | 白毛巾 | 廚房及保潔用,10條/包 | 100 | 包 | |
192 | 白色抹布 | 30x70cm,10kg/包 | 13 | 包 | |
193 | 防靜電毛巾 | 30x70cm,吸水、不掉毛 | 200 | 條 | |
194 | 防燙手套 | 4 | 副 | ||
195 | 一次性紙杯 | 280ml 20個/包 | 20 | 包 | |
196 | 免手洗地板拖 | 平板式,33cm | 12 | 個 | |
197 | 掃把套裝 | 長桿,塑料 | 30 | 套 | |
198 | 刷碗布 | 海綿塊,5塊/包 | 50 | 包 | |
199 | 鐵鍬 | 尖頭 | 2 | 把 | |
200 | 旋轉拖把套裝 | 加強桿+塑料盤,帶2個頭 | 4 | 套 | |
201 | 菜刀 | 2號桑刀 | 4 | 把 | |
202 | 拖布 | 圓頭,棉線,合金桿,可拆卸 | 54 | 個 | |
203 | 微波爐 | 光波微波,25升 | 1 | 個 | |
204 | 電熱水壺 | 斷電保護,304鋼,≥1.5L | 21 | 個 | |
205 | 蒼蠅貼 | 400 | 個 | ||
206 | 粘鼠板 | 10張/盒 | 20 | 盒 | |
207 | 國旗 | 4號 | 60 | 面 | |
208 | 國旗 | 5號 | 40 | 面 | |
209 | 豆漿機 | L18-Y933 | 1 | 個 | |
210 | 小滾刷 | 80 | 把 | 刷漆 | |
211 | 保鮮袋 | 30x40mm | 16 | 捆 |
序號 | 配件名稱 | 配件型號 | 數量 | 單位 | 備注 |
一、執法船用備品備件 | |||||
1 | 發電機水位液位開關 | EL150K1 | 2 | 個 | |
2 | 發電機空氣濾器指示器 | CQ Cummins P/N 178957 | 2 | 個 | |
3 | 發電機壓力控制器 | YWK-50-C型 控制范圍0-0.2Mpa 切換差0.01-0.08Mpa 上海遠東 |
2 | 個 | |
4 | 主機滑動調節閥,管路電磁閥 | 零件號12814-03-5 | 2 | 個 | |
5 | 主機燃油阻尼器 | MODEL 150 | 2 | 個 | |
6 | 空調TR1變壓器 | LRS-35-24 Input:100-240V 0.74A Output:24V 1.5A | 4 | 個 | |
7 | 壓力罐氣囊 | 淡水變頻裝置型號:CYL-BP2/D | 4 | 個 | |
8 | 壓力罐壓力控制器 | YWK-50-C型 0-2.0Mpa 江蘇遠望 | 2 | 個 | |
9 | 馬桶水箱進排水配件 | TOTO SW706 | 2 | 個 | |
10 | 船底防海生物電極 | F60-200 C60-200 F120-350 C120-350,F120-400 C120-400F120-400 C120-400,深圳西寶 | 1 | 套 | |
11 | 艏側推密封圈 | 南高精 | 1 | 套 | |
12 | 主機噴油器偶件 | 主機:6DLM-26S,E2662505602 | 12 | 個 | |
13 | 搖臂滑油泵總成 | 主機:6DLM-26S,C032190010z | 2 | 個 | |
14 | 輔機噴油器偶件 | 輔機:TBD234V6,DLLA 142 S924 | 12 | 個 | |
15 | 空壓機單向閥 | 空壓機:2ZF-0.34/3-B,DIF-L20p | 5 | 個 | |
16 | 壓力表Y100 | 0-1.0MPA | 5 | 個 | |
17 | 1216鋁塑管閥門 | 1216等經球閥 | 10 | 個 | |
18 | 船用立式海水泵 | 40CLH-2B | 1 | 臺 | |
19 | 東風康明斯c系列啟動馬達 | C3976618 | 1 | 個 | |
20 | 空調海水泵 | CHLK12-20 | 1 | 個 | |
21 | 空調淡水泵 | CHL12-30 | 1 | 個 | |
22 | 軸封 | 康明斯K50主機海水泵型號:4314820 | 5 | 個 | |
23 | 水封 | 康明斯K50主機海水泵型號:4314820 | 5 | 個 | |
24 | 密封圈 | 康明斯K50主機海水泵型號:4314820 | 5 | 個 | |
25 | 陶瓷保險絲 | 10A | 1 | 盒 | |
26 | 陶瓷保險絲 | 6A | 1 | 盒 | |
27 | 陶瓷保險絲 | 4A | 1 | 盒 | |
28 | 陶瓷保險絲 | 3A | 1 | 盒 | |
29 | 燃油濾器 | FF202 | 8 | 個 | |
30 | 滑油濾器 | LF3325 | 20 | 個 | |
31 | 滑油濾器 | LF777 | 8 | 個 | |
32 | 水濾器 | WF2075 | 8 | 個 | |
33 | 油水分離濾器 | 2020PM-OR | 8 | 個 | |
34 | 齒輪箱濾器 | 501219824 | 8 | 個 | |
35 | 空氣濾清器 | AF4553 | 8 | 個 | |
36 | 燃油濾器 | FS1280 | 9 | 個 | |
37 | 燃油濾器 | FF5327 | 9 | 個 | |
38 | 燃油濾器 | FF5052 | 9 | 個 | |
39 | 滑油濾器 | LF9009 | 8 | 個 | |
40 | 滑油濾器 | LF3349 | 8 | 個 | |
41 | 空氣濾清器 | AF1811 | 8 | 個 | |
42 | 船用舷梯 | 鋁合金,長500cm*寬55cm,扶手高度95cm,梯乘間距40cm,掛鉤高度30cm | 1 | 個 | |
43 | 船用燃油鍋爐 | CLHS0.112-85/70-Y | 1 | 個 | |
二、執法艇用備品備件 | |||||
(1)沃爾沃D3-220A | |||||
1 | 油水分離器芯 | 861014 | 3 | 件 | |
2 | 燃油濾芯 | 21139810 | 3 | 件 | |
3 | 機油濾芯 | 30788490 | 3 | 件 | |
4 | 空氣濾芯 | 21379288 | 3 | 件 | |
5 | 曲軸通風箱濾芯 | 21368879 | 3 | 件 | |
6 | 節溫器 | 3840816 | 1 | 件 | |
7 | 共軌控制閥 | 31216313 | 1 | 件 | |
8 | 電磁控制比例閥 | 31478083 | 1 | 件 | |
9 | 燃油有水傳感器 | 3808616 | 3 | 件 | |
10 | 增壓器 | 21163289 | 1 | 件 | |
11 | PCU | 22642634 | 1 | 件 | |
12 | 繼電器 | 21400091 | 3 | 件 | |
13 | 尾機升降傳感器 | 22005045 | 1 | 件 | |
14 | 電子鑰匙面板 | 22499599 | 1 | 件 | |
15 | AKI模塊 | 21461496 | 1 | 件 | |
16 | 方向機 | 22299003 | 1 | 件 | |
17 | 舵機 | 21580932 | 1 | 件 | |
18 | 轉向拉線 | 3848357 | 1 | 件 | |
19 | 掛擋拉線 | 3595377 | 1 | 件 | |
20 | 升降液壓缸 | 3889955 | 1 | 件 | |
21 | 升降泵套件 | 21945915 | 1 | 件 | |
22 | 海水泵漲緊輪 | 21424647 | 1 | 件 | |
23 | 發電機漲緊輪 | 21826866 | 1 | 件 | |
24 | 真空閥(VGT閥) | 22661660 | 1 | 件 | |
25 | 調節器 | 30637251 | 2 | 件 | |
26 | 墊片 | 3889788 | 3 | 件 | |
27 | 海水泵 | 21379102 | 1 | 件 | |
28 | 執行器 | 3848712 | 1 | 件 | |
29 | 彈性聯軸節 | 21373176 | 1 | 件 | |
(2)雅馬哈225 | |||||
1 | 機油濾芯 | 69J-13440-01 | 4 | 件 | |
2 | 汽油濾芯 | 6PS-WS24A-02 | 2 | 個 | |
3 | 汽油杯總成 | 24560-04 | 2 | 件 | |
4 | 火花塞 | LFR5A-11 | 12 | 件 | |
5 | 長鋅塊 | 45251-02 | 2 | 件 | |
6 | 升降油封 | 61A-43822-00 | 4 | 件 | |
7 | 葉輪 | 6E5-44352-01 | 2 | 件 | |
8 | 方向鋅塊 | 61A-45371-00 | 2 | 件 | |
9 | 放油墊 | 90430-08020 | 4 | 件 | |
10 | 油水分離器芯 | Sirra18-7919 | 4 | 件 | |
11 | 液壓缸 | HC4645 | 1 | 件 | |
三、通導設備備品備件 | |||||
1 | GPS天線 | GARMIN | 1 | 套 | |
2 | GPS顯示屏 | 佳明92SV | 1 | 個 | |
3 | 保養套件 | 電羅經/NAVGAT MKI | 1 | 套 | |
4 | 保養套件 | 電羅經/CMZ-900B | 1 | 套 | |
5 | 保養套件 | 電羅經/STD-22 | 1 | 套 | |
6 | 羅經球 | 電羅經/STD-22 | 1 | 個 | |
7 | 磁控管/MAF1565N | 雷達/JMA-5312-6 | 1 | 個 | |
8 | 磁控管/MG5436 | 雷達/FAR2127 | 1 | 個 | |
9 | 電源板 | 電子海圖/HM-5187 | 1 | 個 | |
10 | 天線 | THURAYA衛星電話/MNB-01 | 1 | 個 | |
11 | 電源板 | AIS/FT-8800 | 1 | 個 | |
12 | GPS 信號分配器 | 8路 | 1 | 個 | |
13 | 羅經模數轉換器 | 1 | 個 |
聯系人:陳經理
電話:010-83551561
手機:13717815020 (歡迎撥打手機/微信同號)
郵箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
中國石油化工股份有限公司茂名分公司茂名煉油轉型升級及乙烯提質改造項目低壓變頻器-1框架招標變頻器變更公告招標公告
2025/03/23
中國石油化工股份有限公司廣州分公司2024年化工設備更新自力式壓力調節閥指揮器操作型CL1501"A216-WCB/316Ⅳ變更公告招標公告
2025/03/23
中國石油化工股份有限公司廣州分公司2024年化工設備更新自力式壓力調節閥\指揮器操作型CL1501"A216-WCB/316Ⅳ變更公告招標公告
2025/03/23
中國石油化工股份有限公司齊魯分公司25萬噸/年聚丙烯合資項目消防噴淋噴霧冷卻裝置室外設備1000m2450點銅合金水霧噴頭ZSTWB銅合金招標公告
2025/03/22
中國石油化工股份有限公司安慶分公司202503AQF空冷器181空冷器GP9000~10500×600-6-PN15~20S-17~21-DR/Ⅰ-B09MnDR/09Cr2AlMoRE招標公告
2025/03/22
中國電力建設陸豐核電項目部陸豐核電項目部其它裝置性材料及五金材料采購項目變更公告
2025/03/23
中國電力建設中煤滁州電廠項目部中煤新集滁州電廠2*660MW機組工程項目廠區循環水管道(OD2240*14)采購項目變更公告
2025/03/23
中國電力建設JC水電站右岸值班房、照明線路等零星工程材料采購項目變更公告
2025/03/22
中國電力建設JC水電站右岸值班房、照明線路等零星工程零星材料采購項目變更公告
2025/03/22
中國電力建設國內總承包事業部裕龍島煉化一體化項目(一期)設備缺損件采購項目變更公告
2025/03/22
內蒙古大板發電有限責任公司2025年電煤保供臨時煤場儲煤運輸服務招標公告
2025/03/22
2025/03/18
2025/03/13
2025/02/19
2025/02/13
相關招標公告
方案編號FWFA00000035108重點項目第三批管線調遣服務招標公告
2025/03/24
2025/03/23
中交二航局(成都)建設工程有限公司福莆寧項目商品砼采購招標公告
2025/03/23
榆林科創新城建設管理委員會榆林科創新城2025年新開工項目水土保持服務的采購項目競爭性談判公告
2025/03/23
QS基地圍堤、陸域形成及地基處理、水工工程項目船舶租賃招標公告
2025/03/23