安徽華塑-勞保用品(特殊勞保用品)年度框架采購公告
所屬地區 | 投標截止時間 | *** 登錄后查看 | 資質要求 | 注冊或登錄 后查看 | |
開標時間 | 設置開標提醒 | 項目進展 | [正在報名] [購買會員服務] [代購標書] [中標監測] |
是否作為框架項目 | 是 | |
有效期 | 2024-08-20至2026-08-19 | |
交貨地址 | 安徽省滁州市定遠縣安徽華塑股份有限公司綜合倉庫 | |
報價是否含稅 | 是,說明: 13%增值稅,運費及裝卸費 | |
物資報價備注 | 可不填寫 | |
物資報價要求 | 必須全部報價 | |
發票要求 | 專票 | |
報價有效期 | 不填寫 | |
是否上傳報價單 | 是 | |
經營模式 | 生產廠家,經銷批發 | |
注冊資金 | 500.00萬元以上 | |
入供應商庫要求 | 本項目接受已注冊通過,且滿足本公告要求的所有供應商 | |
基本證件 | 營業執照,業績證件 | |
業績要求 | 需提供近3年的總金額不低于5萬元產品銷售合同和發票各2份,字跡清晰。(上傳2個pdf文件,每個文件內附帶合同及對應發票) | |
其他證件 | 廉潔合同 ,安全承諾書 |
|
供應商郵箱 | 非必填 | |
是否允許自然人報價 | 否 | |
補充說明 | 1.上傳2個pdf文件,每個文件內附帶合同及對應發票。 |
序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質/品牌 | 型號規格 | 單位 | 預估數量 | 其他屬性 | 需求單位 | 使用方向 | 備注 | 附件 |
1 | 230010010699 | 皮叉衣 | 件 | 2 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
2 | 230010010092 | 馬甲 | 套 | 2 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
3 | 230010010098 | 連體帶帽工作服 | 件 | 4 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
4 | 230010010200 | 隔熱工作服 | 套 | 6 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
5 | 230010010201 | 隔熱工作服 | 套 | 2 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
6 | 230010010202 | 隔熱工作服 | 套 | 2 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
7 | 230010010305 | 工作服 | 套 | 2 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
8 | 230010010306 | 工作服 | 套 | 2 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
9 | 230010010307 | 工作服 | 套 | 22 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
10 | 230010010308 | 工作服 | 套 | 30 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
11 | 230010010309 | 工作服 | 套 | 44 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
12 | 230010010310 | 工作服 | 套 | 35 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
13 | 230010010311 | 工作服 | 套 | 36 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
14 | 230010010717 | 防塵服 | 套 | 2 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
15 | 230010010718 | 防塵服 | 套 | 2 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
16 | 230010010719 | 救生衣 | 件 | 2 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
17 | 230010010720 | 防護服 | 件 | 302 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
18 | 230010010721 | 反光背心 | 件 | 71 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
19 | 230010010722 | 冰袋降溫馬甲 | 件 | 20 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
20 | 230010010723 | 救生衣 | 件 | 2 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
21 | 230010060001 | 白大褂 | 件 | 13 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
22 | 230020010003 | 軍大衣 | 件 | 37 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
23 | 230030010056 | 鐵路專用雨衣 | 套 | 40 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
24 | 230030010057 | 雨衣 | 套 | 62 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
25 | 230030010059 | 雨衣 | 套 | 12 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
26 | 230030010060 | 雨衣 | 套 | 129 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
27 | 230030010061 | 雨衣 | 套 | 163 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
28 | 230030010062 | 雨衣 | 套 | 115 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
29 | 230050020080 | 安全帶 | 條 | 11 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
30 | 230050020110 | 安全帶 | 付 | 32 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
31 | 230050030055 | 安全繩 | 套 | 11 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
32 | 230050030110 | 安全繩 | 根 | 19 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
33 | 230050030180 | 安全繩 | 根 | 7 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
34 | 230050030181 | 救生繩 | 條 | 3 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
35 | 230050030183 | 全身式安全帶 | 條 | 150 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
36 | 230050030184 | 安全繩 | 根 | 50 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
37 | 230050030185 | 安全繩 | 根 | 23 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
38 | 230060030013 | 隔熱手套 | 付 | 103 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
39 | 230060070026 | 絕緣手套 | 付 | 2 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
40 | 230060070030 | 絕緣手套 | 付 | 2 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
41 | 230060080010 | 耐酸堿手套 | 付 | 7 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
42 | 230060080043 | 防割傷手套 | 副 | 424 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
43 | 230060090001 | 耐油手套 | 付 | 2 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
44 | 230070020003 | 膠鞋 | 雙 | 2 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
45 | 230070020050 | 長筒膠鞋 | 雙 | 2 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
46 | 230070020051 | 長筒膠鞋 | 雙 | 11 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
47 | 230070020052 | 長筒膠鞋 | 雙 | 13 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
48 | 230070020053 | 長筒膠鞋 | 雙 | 77 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
49 | 230070020055 | 長筒膠鞋 | 雙 | 38 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
50 | 230070020065 | 長筒膠鞋 | 雙 | 2 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
51 | 230070020066 | 長筒膠鞋 | 雙 | 2 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
52 | 230070020067 | 長筒膠鞋 | 雙 | 2 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
53 | 230070030012 | 高壓絕緣鞋 | 雙 | 2 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
54 | 230070030016 | 高壓絕緣鞋 | 雙 | 2 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
55 | 230070030030 | 高壓絕緣膠鞋 | 雙 | 2 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
56 | 230070030060 | 高壓絕緣膠鞋 | 雙 | 2 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
57 | 230070030075 | 絕緣膠靴 | 雙 | 2 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
58 | 230070030100 | 高壓絕緣膠靴 | 雙 | 14 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
59 | 230070050007 | 防燙靴 | 雙 | 2 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
60 | 230050030182 | 五點式安全帶(雙鉤型) | 條 | 61 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
61 | 230070020030 | 長筒膠鞋 | 雙 | 98 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
62 | 230010010023 | 焊工工作服 | 套 | 9 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
63 | 230070020068 | 耐酸堿膠鞋 | 雙 | 4 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
64 | 230010010755 | 連體工作服 | 套 | 34 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
65 | 230010010754 | 連體工作服 | 套 | 34 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
66 | 230010010752 | 連帽連體服 | 套 | 88 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
67 | 230100050083 | 牛皮圍裙 | 個 | 17 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
68 | 230010010024 | 焊工工作服 | 套 | 2 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
69 | 230010010747 | 連帽連體服 | 套 | 41 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
70 | 230010010746 | 連帽連體服 | 套 | 23 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
71 | 230010010082 | 絕緣工作服 | 套 | 2 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
72 | 230060030012 | 清潔手套 | 付 | 60 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
73 | 230070030103 | 絕緣手套 | 付 | 20 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
74 | 230070020060 | 長筒膠鞋 | 雙 | 21 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
75 | 230070020069 | 長筒膠鞋 | 雙 | 2 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
76 | 230030010065 | 雨衣 | 套 | 2 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
77 | 230030010063 | 耐酸堿雨衣 | 套 | 12 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
78 | 230060020004 | 全指手套 | 雙 | 14 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
79 | 230060020003 | 半指戰術手套 | 雙 | 17 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
80 | 230060080030 | 耐酸堿手套 | 雙 | 303 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
81 | 230090010005 | 洗發水 | 瓶 | 4717 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
82 | XIFASHUI1 | 洗發水 | 瓶 | 2 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
83 | XIFASHUI2 | 洗發水 | 瓶 | 2 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
84 | XIFASHUI3 | 洗發水 | 瓶 | 2 | 全公司 | 按需供應,據實結算 | |||||
85 | XIFASHUI4 | 洗發水 | 瓶 | 2 | 全公司 | 按需供應,據實結算 |
物資采購詳細要求 | 無 |
聯系人:陳經理
電話:010-83551561
手機:13717815020 (歡迎撥打手機/微信同號)
郵箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
國電電力-山東新能源-新泰公司互聯網統一出口服務項目直接采購-服務招標公告
2025/03/13
國電電力山東新能源開發有限公司東營市河口區魯北鹽堿灘涂地30萬千瓦風光儲輸一體化項目(D3)地質災害危險性評估報告編制服務競爭性談判公告
2025/01/03
國電電力山東新能源開發有限公司東營市河口區魯北鹽堿灘涂地30萬千瓦風光儲輸一體化項目(D3)壓覆礦產資源評估評估報告編制服務競爭性談判公告
2024/12/31
國電電力山東新能源開發有限公司墾利紅光300MW光伏發電項目水土保持方案編制服務競爭性談判公告
2024/12/17
國電電力山東新能源開發有限公司墾利紅光300MW光伏發電項目環境影響評價報告編制服務競爭性談判公告
2024/12/17
國能龍源環保南京有限公司國電電力廊坊熱電廠二期2×350MW“等容量替代”熱電聯產工程袋式除塵器設備電纜采購公告
2025/03/27
國能龍源環保南京有限公司國電電力廊坊熱電廠二期2×350MW“等容量替代”熱電聯產工程袋式除塵器設備熱浸鋅電纜橋架采購公告
2025/03/27
國電電力廊坊熱電廠2025-2028年物業服務(3年)招標公告
2025/03/21
科環集團國能水務國電電力廊坊能源廊坊熱電廠二期2×350MW"等容量替代"熱電聯產項目化學水島EPC工程建安工程招標公告
2025/03/14
科環集團國能水務國電電力廊坊能源廊坊熱電廠二期2×350MW招標公告
2025/03/14
福建晉江熱電有限公司耀高體育發展有限公司(二期)3.24954MWp分布式光伏EPC招標公告
2025/03/13
福建晉江熱電有限公司龍豪、德志物流園(二期)1.99836MWp光伏EPC招標公告
2025/01/27
福建晉江熱電有限公司耀高體育發展有限公司5.99886MWp分布式光伏EPC招標公告
2025/01/13
2024/12/06
福建晉江熱電有限公司2025年華錦碼頭煤炭汽車運輸服務招標公告
2024/11/21
相關招標公告
吉林省有色金屬地質勘查局六0八隊2025年度地質勘查專用設備購置項目招標公告
2025/03/31
2025/03/31
2025/03/31
2025/03/31
2025/03/31