國網信通公司2024年第七批次物資采購招標公告
所屬地區 | 北京 | 投標截止時間 | *** 登錄后查看 | 資質要求 | 注冊或登錄 后查看 |
開標時間 | 設置開標提醒 | 項目進展 | [正在報名] [購買會員服務] [代購標書] [中標監測] |
國網信通公司2024年第七批次物資采購招標公告
招標編號:482
1.招標條件
項目建設單位為國家電網有限公司信息通信分公司(以下簡稱“項目單位”),項目資金來自企業自有資金,出資比例為100%,資金來源已落實,招標人為國家電網有限公司信息通信分公司,項目已具備招標條件,現對該項目進行公開招標。
本項目積極響應《中共中央國務院關于開展質量提升行動的指導意見》,倡導潛在投標人用先進標準引領產品質量提升,有效治理質量突出問題,推動形成優質優價的采購機制。 為保障電網和設備本質安全,維護良好電工裝備質量生態環境,確保投標人提供優質產品。招標人有權對違反“投標函”承諾的投標人加大不良行為處理力度。
2.項目概況與招標范圍
詳見招標公告附
包號 | 分標編號 | 分標名稱 | 包名稱 | 項目名稱 | 采購范圍 | 分項服務內容 | 最高單項限價含稅(萬元) | 最高限價(萬元) | 資質要求 | 業績要求 | 人員要求 | 交貨期/工期 | 履約地點 | 報價方式 | 是否接受代理商或集貨商 |
1 | 482413-2401 | 網絡設備 | 包1 | 基礎設施-2024年各單位數據中心云平臺擴容-軟硬件購置項目-軟硬件-國家電網公司總部-輔材 | 智算中心建設所需的MPO線纜、普通光纖線纜、網線、跳線、光纖配線架、槽道、橋架、標簽標識等線纜及輔材1套。 | / | / | 435.42 | / | 2019年1月1日至投標截止日期間,投標人具有同類產品銷售業績。(時間以合同簽訂日期為準,須提供用戶合同封面、合同簽字蓋章頁復印件及證明合同內容的合同頁復印件) | / | 自合同簽訂之日起至2025年12月31日 | 北京 | 總價 | 制造商、集貨商 |
2 | 482413-2303 | 安全軟件 | 包2 | 基礎設施-2024年研發仿真環境優化提升建設-設計開發實施項目(測試服務環境實用化能力提升)-軟件-國家電網公司總部 | 開源漏洞檢測工具涉及測試服務功能模塊需基于業界成熟的開源漏洞檢測工具相關功能進行配套使用,需采購一套開源漏洞檢測工具用于第三方安全測試,工具主要包括數據總覽、項目管理、軟件成分、知識庫管理、同源分析、系統管理等5個核心功能,可以解析10多種主流開發語言對源代碼、二進制文件、鏡像、特征文件及私服倉庫中的開源漏洞進行分析,以及提供對源代碼自研率的檢測和漏洞修復建議。 | / | / | 220 | / | 自2019年1月1日起至投標截止日期間,投標人具有同類產品銷售業績。(時間以合同簽訂日期為準,需提供用戶合同封面、合同簽字蓋章頁復印件及證明合同內容的合同頁復印件)。 | / | 自合同簽訂之日起至12個月內 | 北京 | 總價 | 制造商、代理商 |
3 | 482413-2303 | 安全軟件 | 包3 | 信息安全-2024年網絡安全實戰攻防能力提升-設計開發實施項目(電力網絡安全靶場管控能力建設)-軟件購置項目 | 采購靶場業務管控系統1套、靶場場景管控系統1套、靶場資源管控系統1套。 | 靶場業務管控系統 | 80 | 238 | / | 2019年1月1日至投標截止日期間,投標人具有同類產品銷售業績。(時間以合同簽訂日期為準,須提供用戶合同封面、合同簽字蓋章頁復印件及證明合同內容的合同頁復印件)。 | / | 自合同簽訂起12個月 | 北京 | 總價 | 制造商、代理商 |
靶場場景管控系統 | 88 | ||||||||||||||
靶場資源管控系統 | 70 | ||||||||||||||
4 | 482413-2303 | 安全軟件 | 包4 | 公司總部-2024年辦公終端安全防護能力提升專項-軟硬件購置項目-全網終端安全數據監測及自動化處置模塊 | 采購2套全網終端安全數據監測及自動化處置模塊,實現全網終端的統一安全管理加強終端數據安全類信息的采集,優化終端基礎數據展示、與后臺互動等交互功能。 | / | 210 | / | 2019年1月1日至投標截止日期間,投標人具有同類產品銷售業績。(時間以合同簽訂日期為準,須提供用戶合同封面、合同簽字蓋章頁復印件及證明合同內容的合同頁復印件)。 | / | 自合同簽訂之日起12個月內 | 北京 | 總價 | 制造商、代理商 | |
5 | 482413-2303 | 安全軟件 | 包5 | 公司總部-2024年網絡保密安全監測感知能力提升-安全產品購置項目-保密態勢感知產品 | 采購保密態勢感知平臺提升模塊2套。 | / | 69 | / | 2019年1月1日至投標截止日期間,投標人具有同類產品銷售業績。(時間以合同簽訂日期為準,須提供用戶合同封面、合同簽字蓋章頁復印件及證明合同內容的合同頁復印件)。 | / | 自合同簽訂日期起12個月 | 北京 | 總價 | 制造商、代理商 | |
6 | 482413-2304 | 應用軟件 | 包6 | 運行維護-2024年信息運維工具深化建設-設計開發實施項目(國網云配置規劃工具建設)-軟件-國家電網公司總部 | 國網云配置規劃支撐軟件1套,該軟件具備國網云(阿里)節點管理、項目管理、數據基線管理、系統管理等核心功能,支持國網云(阿里)平臺新建、擴容與升級等場景規劃,并提供相關技術支撐。 | / | / | 1575 | / | 自2019年1月1日起至投標截止日期間,投標人具有同類產品銷售業績。(時間以合同簽訂日期為準,需提供用戶合同封面、合同簽字蓋章頁復印件及證明合同內容的合同頁復印件)。 | / | 自合同簽訂之日起至12個月內 | 北京 | 總價 | 制造商、代理商、集貨商 |
7 | 482413-2304 | 應用軟件 | 包7 | 基礎設施-2024年各單位數據中心云平臺擴容-軟硬件購置項目-研發仿真云平臺租戶側堡壘機軟件 | 采購研發仿真云平臺租戶側堡壘機軟件3套,用于西安數據中心研發仿真云平臺擴容,解決日常環境中賬號無法體系化管理、資產訪問控制、多因素認證、普通資產粗粒度授權、數據庫文件級授權等問題,實現集中管理、審計日志、權限控制等能力,從細粒度的權限控制、訪問控制點管理及監控、用戶操作日志記錄及分析審計等維度為用戶提供全面的安全防護能力。 | / | / | 216 | / | 自2019年1月1日起至投標截止日期間,投標人具有同類產品銷售業績。(時間以合同簽訂日期為準,需提供用戶合同封面、合同簽字蓋章頁復印件及證明合同內容的合同頁復印件)。 | / | 自合同簽訂之日起至12個月內 | 西安 | 總價 | 制造商、代理商 |
8 | 482413-2304 | 應用軟件 | 包8 | 基礎設施-2024年各單位數據中心云平臺擴容-軟硬件購置項目-西安數據中心國網云實訓演練支撐軟件(國網云阿里) | 項目主要采購國網云實訓演練支撐軟件1套,該軟件需具備國網云(阿里)組件故障場景的自動注入、故障環境配置、故障一鍵觸發和恢復、故障場景編排能力,需預設50個云平臺復合實訓場景并提供配套的故障注入能力。 | / | / | 850 | / | 自2019年1月1日起至投標截止日期間,投標人具有同類產品銷售業績。(時間以合同簽訂日期為準,需提供用戶合同封面、合同簽字蓋章頁復印件及證明合同內容的合同頁復印件)。 | / | 自合同簽訂之日起至12個月內 | 西安 | 總價 | 制造商、代理商 |
9 | 482413-2304 | 應用軟件 | 包9 | 基礎設施-2024年各單位數據中心云平臺擴容-軟硬件購置項目-西安數據中心國網云實訓演練支撐軟件(國網云華為) | 項目主要采購國網云實訓演練支撐軟件1套,該軟件需具備國網云(華為)組件故障場景的自動注入、故障環境配置、故障一鍵觸發和恢復、故障場景編排能力,需預設50個云平臺復合實訓場景并提供配套的故障注入能力。 | / | / | 850 | / | 自2019年1月1日起至投標截止日期間,投標人具有同類產品銷售業績。(時間以合同簽訂日期為準,需提供用戶合同封面、合同簽字蓋章頁復印件及證明合同內容的合同頁復印件)。 | / | 自合同簽訂之日起至12個月內 | 西安 | 總價 | 制造商、代理商 |
10 | 482413-2304 | 應用軟件 | 包10 | 行政辦公業務-2024年智慧辦公平臺深化建設-設計開發實施項目(協同辦公國產化及優化提升)-軟件-國家電網公司總部 | 辦公文檔中臺軟件10套,提供跨終端文檔協作能力,兼容主流國產化終端,提供輕量級的內容處理服務,可通過API及JSAPI方式提供調用,提供文件在線編輯、協同編輯、在線預覽及多書簽套用、數字水印集成等功能,永久授權。 | / | / | 1200 | / | 2019年1月1日至投標截止日期間,投標人具有同類產品銷售業績。(時間以合同簽訂日期為準,須提供用戶合同封面、合同簽字蓋章頁復印件及證明合同內容的合同頁復印件)。 | / | 自合同簽訂之日起至12個月內 | 北京 | 總價 | 制造商、代理商 |
11 | 482413-2304 | 應用軟件 | 包11 | 綜合管理業務-2024年數字化法治企業建設平臺實用化能力提升-設計開發實施項目-軟件-國家電網公司總部 | 本項目采購內容為綜合管理業務-2024年數字化法治企業建設平臺實用化能力提升-設計開發實施項目軟件購置,包括1套“雙碳”法律數據庫更新服務、1套外部法治知識庫移動版年更新服務、4套外部法治知識庫年更新服務、1套外部司法監控數據庫更新服務。 | “雙碳”法律數據庫更新服務 | 200萬元/每套 | 885 | / | 2019年1月1日至投標截止日期間,投標人具有同類產品銷售業績。(時間以合同簽訂日期為準,須提供用戶合同封面、合同簽字蓋章頁復印件及證明合同內容的合同頁復印件)。 | / | 自合同簽訂之日起至12個月內 | 北京 | 總價 | 制造商、代理商 |
外部法治知識庫移動版年更新服務 | 100萬元/每套 | ||||||||||||||
外部法治知識庫年更新服務 | 75萬元/每套 | ||||||||||||||
外部司法監控數據庫更新服務 | 285萬元/每套 | ||||||||||||||
12 | 482413-2304 | 應用軟件 | 包12 | 綜合管理業務-2024年全媒體平臺深化建設-設計開發實施項目-軟件-國家電網公司總部 | 采購內容包括互聯網全量監測數據、輿情分析預警數據、視頻類數據等軟件資源。 | 互聯網全量監測數據最 | 80 | 275 | / | 2019年1月1日至投標截止日期間,投標人具有同類產品銷售業績。(時間以合同簽訂日期為準,須提供用戶合同封面、合同簽字蓋章頁復印件及證明合同內容的合同頁復印件)。 | / | 自合同簽訂之日起至12個月內 | 北京 | 總價 | 制造商、代理商 |
輿情分析、預警數據 | 80 | ||||||||||||||
視頻類數據 | 115 | ||||||||||||||
13 | 482413-2402 | 信息安全設備 | 包13 | 信息安全-2024年網絡安全縱深防御能力提升-設計開發實施項目(統一密碼服務平臺深化應用)-硬件-國家電網公司總部 | 購置2臺密評在線工具,2臺自主可控云密碼模塊,2臺自主可控協同密碼模塊,2臺自主可控通用密碼模塊,2臺自主可控輕量級密碼模塊。 | 密評在線工具 | 80 | 310 | / | 2019年1月1日至投標截止日期間,投標人具有同類產品銷售業績。(時間以合同簽訂日期為準,須提供用戶合同封面、合同簽字蓋章頁復印件及證明合同內容的合同頁復印件)。 | / | 自合同簽訂之日起12個月 | 北京,西安 | 總價 | 制造商、代理商 |
自主可控云密碼模塊 | 70 | ||||||||||||||
自主可控協同密碼模塊 | 80 | ||||||||||||||
自主可控通用密碼模塊 | 48 | ||||||||||||||
自主可控輕量級密碼模塊 | 32 | ||||||||||||||
14 | 482413-2402 | 信息安全設備 | 包14 | 信息安全-2024年網絡安全縱深防御能力提升-設計開發實施項目(低壓涉控類業務安全管控能力增強)-硬件-國家電網公司總部 | 采購1臺光伏專用加密裝置,1套微型安全隔離模組生產裝置,1套協議轉換器生產裝置。 | 光伏專用加密裝置 | 20 | 120 | / | 2019年1月1日至投標截止日期間,投標人具有同類產品銷售業績。(時間以合同簽訂日期為準,須提供用戶合同封面、合同簽字蓋章頁復印件及證明合同內容的合同頁復印件)。 | / | 自合同簽訂之日起12個月 | 北京 | 總價 | 制造商、代理商 |
微型安全隔離模組生產裝置 | 50 | ||||||||||||||
協議轉換器生產裝置 | 50 | ||||||||||||||
15 | 482413-2402 | 信息安全設備 | 包15 | 信息安全-2024年網絡安全實戰攻防能力提升-設計開發實施項目(電力網絡安全靶場管控能力建設)-硬件購置項目 | 采購路由中繼專用設備4臺、虛實互聯專用設備6臺、WEB應用防護設備1臺、日志審計系統1臺。 | 中繼專用設備 | 52 | 97 | / | 2019年1月1日至投標截止日期間,投標人具有同類產品銷售業績。(時間以合同簽訂日期為準,須提供用戶合同封面、合同簽字蓋章頁復印件及證明合同內容的合同頁復印件)。 | / | 自合同簽訂之日起12個月 | 北京 | 總價 | 制造商、代理商 |
虛實互聯專用設備 | 15 | ||||||||||||||
WEB應用防護設備 | 10 | ||||||||||||||
日志審計系統 | 20 | ||||||||||||||
16 | 482413-2402 | 信息安全設備 | 包16 | 公司總部-2024年網絡安全監控覆蓋面補足與監測能力提升-安全產品購置項目 | 采購1套(1臺)網絡攻擊高級預警系統,1套(3臺)秒撥攻擊專項預警系統(CEDS系統),3臺網絡攻擊高級預警系統。 | 網絡攻擊高級預警系統(管理信息大區云專區) | 45 | 270 | / | 2019年1月1日至投標截止日期間,投標人具有同類產品銷售業績。(時間以合同簽訂日期為準,須提供用戶合同封面、合同簽字蓋章頁復印件及證明合同內容的合同頁復印件)。 | / | 自合同簽訂日期起12個月 | 北京 | 總價 | 制造商、代理商 |
秒撥攻擊專項預警系統(CEDS系統) | 60 | ||||||||||||||
網絡攻擊高級預警系統(研發仿真專區與互聯網大區CDN專區) | 165 | ||||||||||||||
17 | 482413-2402 | 信息安全設備 | 包17 | 公司總部-2024年網絡安全實戰對抗能力提升-安全產品購置項目 | 采購1套智能滲透測試機器人、1套威脅郵件研判處置系統、1臺流量元數據解析預處理設備。 | 智能滲透測試機器人 | 75 | 180 | / | 2019年1月1日至投標截止日期間,投標人具有同類產品銷售業績。(時間以合同簽訂日期為準,須提供用戶合同封面、合同簽字蓋章頁復印件及證明合同內容的合同頁復印件)。 | / | 自合同簽訂日期起12個月 | 北京 | 總價 | 制造商、代理商 |
威脅郵件研判處置系統 | 82 | ||||||||||||||
流量元數據解析預處理設備 | 23 | ||||||||||||||
18 | 482413-1207 | 電話及電視會議系統 | 包18 | 數據應用-2024年監測大廳場景及數據基礎服務能力提升-數據工程項目(運營監測大廳硬件設備改造)-硬件-國家電網公司總部項目 | 采購16臺日常操作維護終端、3臺視頻采集設備、1項防靜電地板、1項鋁塑板,10個讀卡器、5個控制設備。 | 16臺日常操作維護終端 | 24 | 131 | 提供國家認可第三方權威檢驗檢測機構出具的視頻采集設備檢驗檢測報告。 | 2019年1月1日至投標截止期間,具有不少于1項同類產品的銷售業績。(時間以合同簽訂日期為準,須提供用戶合同封面、合同簽字蓋章頁復印件及證明合同內容的合同頁復印件)。 | / | 自合同簽訂之日起12個月內 | 北京 | 總價 | 制造商、代理商、集貨商 |
3臺視頻采集設備 | 45 | ||||||||||||||
1項防靜電地板 | 15 | ||||||||||||||
1項鋁塑板 | 35 | ||||||||||||||
10個讀卡器 | 10 | ||||||||||||||
5個控制設備 | 2 |
3.投標人資格要求
3.1 本次招標要求投標人須為中華人民共和國境內依法注冊的法人或其他組織,須具有與本招標項目相應的供貨能力。
3.2 本次招標不接受聯合體投標。
3.3本次招標是否接受代理商投標見3.6專用資格要求。如接受代理商投標的,代理產品不得屬于《機電產品國際招標投標實施辦法(試行)》(商務部令2014年第1號)規定必須進行國際招標的產品。
3.4 接受代理商或者外協外購產品投標時,其投標產品制造商須在境內具備相應貨物的制造能力,并在人員、設備、資金等方面具有保障相應協作承制貨物如期交貨的能力。除特別注明外,這些資格、資質、業績均系投標人本人或者其代理或外協產品制造商本人所擁有的權利權益。
3.5 投標人及其投標產品須滿足如下通用資格要求:
(1)投標產品制造商必須具有生產投標產品所需的生產場地、生產設備、生產人員、產品及元器件檢測能力。本招標活動不接受貼牌代工以及任何分包(招標文件中規定的允許外購外協的除外)、轉包行為的投標。
(2)在與規范相同或較規范更嚴格的條件下,投標產品的投運數量或供貨數量及其成功運行時間滿足招標文件的要求。如同一包內存在不同類別的產品,除外購外協的產品外,則投標人須分別滿足包內各類別產品的資格要求;對于外購外協的產品,產品制造商應滿足本公告資質相關業績要求。
(3)取得國家法律、法規、部門規章規定的有效許可證。取得招標文件要求的國家強制認證證書。
(4)法定代表人(單位負責人)為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一標包投標或者未劃分標包的同一招標項目投標。
(5)應有良好的財務狀況和商業信用。
……3.6 投標人及其投標產品須滿足相應招標貨物的專用資格要求如下:
詳見招標公告附件。
3.7 本次招標不接受投標人委托中介機構或者中間人編制投標文件或代行辦理投標事宜。
3.8 各投標人均可就本次招標的部分或全部標包投標。
3.9 其他:無。
4.招標文件的獲取
4.1 招標文件(電子文件)獲取。
4.2凡有意參加投標者,請于2024年11月13日至2024年11月20日17:00(北京時間,下同)獲取招標文件。
聯系人:陳經理
電話:010-83551561
手機:13717815020 (歡迎撥打手機/微信同號)
郵箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
中國石油化工股份有限公司茂名分公司茂名煉油轉型升級及乙烯提質改造項目低壓變頻器-1框架招標變頻器變更公告招標公告
2025/03/23
中國石油化工股份有限公司廣州分公司2024年化工設備更新自力式壓力調節閥指揮器操作型CL1501"A216-WCB/316Ⅳ變更公告招標公告
2025/03/23
中國石油化工股份有限公司廣州分公司2024年化工設備更新自力式壓力調節閥\指揮器操作型CL1501"A216-WCB/316Ⅳ變更公告招標公告
2025/03/23
中國石油化工股份有限公司齊魯分公司25萬噸/年聚丙烯合資項目消防噴淋噴霧冷卻裝置室外設備1000m2450點銅合金水霧噴頭ZSTWB銅合金招標公告
2025/03/22
中國石油化工股份有限公司安慶分公司202503AQF空冷器181空冷器GP9000~10500×600-6-PN15~20S-17~21-DR/Ⅰ-B09MnDR/09Cr2AlMoRE招標公告
2025/03/22
中國電力建設陸豐核電項目部陸豐核電項目部其它裝置性材料及五金材料采購項目變更公告
2025/03/23
中國電力建設中煤滁州電廠項目部中煤新集滁州電廠2*660MW機組工程項目廠區循環水管道(OD2240*14)采購項目變更公告
2025/03/23
中國電力建設JC水電站右岸值班房、照明線路等零星工程材料采購項目變更公告
2025/03/22
中國電力建設JC水電站右岸值班房、照明線路等零星工程零星材料采購項目變更公告
2025/03/22
中國電力建設國內總承包事業部裕龍島煉化一體化項目(一期)設備缺損件采購項目變更公告
2025/03/22
內蒙古大板發電有限責任公司2025年電煤保供臨時煤場儲煤運輸服務招標公告
2025/03/22
2025/03/18
2025/03/13
2025/02/19
2025/02/13
相關招標公告
方案編號FWFA00000035108重點項目第三批管線調遣服務招標公告
2025/03/24
2025/03/23
中交二航局(成都)建設工程有限公司福莆寧項目商品砼采購招標公告
2025/03/23
榆林科創新城建設管理委員會榆林科創新城2025年新開工項目水土保持服務的采購項目競爭性談判公告
2025/03/23
QS基地圍堤、陸域形成及地基處理、水工工程項目船舶租賃招標公告
2025/03/23